Training Internal Auditor ISO 37001 2026: Melaksanakan Audit Internal dan Menindaklanjuti Temuan Anti Penyuapan

Training Internal Auditor ISO 37001 2026: Melaksanakan Audit Internal dan Menindaklanjuti Temuan Anti Penyuapan
Training Internal Auditor ISO 37001 2026: Melaksanakan Audit Internal dan Menindaklanjuti Temuan Anti Penyuapan

Training Internal Auditor ISO 37001 2026: Melaksanakan Audit Internal dan Menindaklanjuti Temuan Anti Penyuapan

Deskripsi Pelatihan Internal Auditor ISO 37001

Hasil audit internal memperlihatkan pola yang sering berulang: kebijakan anti penyuapan sudah tertulis rapi, sementara bukti pelaksanaannya tercecer di banyak unit, tidak lengkap, atau sulit ditelusuri. Ketika audit hanya berupa pencocokan dokumen dengan daftar periksa, temuan yang muncul cenderung administratif dan jarang menyentuh titik rawan seperti pengadaan, perizinan, pemberian hadiah, jamuan, serta hubungan dengan pihak ketiga. Akibatnya, sistem manajemen anti penyuapan tampak lengkap di atas kertas tetapi rapuh ketika diuji.

Workshop ini membekali peserta untuk menyusun program audit, menyiapkan rencana dan pertanyaan audit, menggali bukti melalui wawancara dan observasi, lalu merumuskan temuan dengan kriteria yang jelas. Pembahasan mengacu pada persyaratan ISO 37001 dan prinsip audit sistem manajemen dalam ISO 19011, kemudian diterjemahkan ke praktik: cara memilih sampel transaksi berisiko, menjaga objektivitas saat memeriksa rekan sendiri, dan menyampaikan temuan tanpa memicu sikap defensif dari auditee.

Tantangan terbesar biasanya muncul setelah audit selesai. Rekomendasi tidak punya pemilik, tenggat longgar, dan verifikasi tindak lanjut terlewat. Karena itu sesi ini menyertakan latihan menggali akar masalah, menetapkan tindakan korektif, dan memantau efektivitasnya, sehingga hasil audit benar-benar bergerak menjadi perbaikan sistem dan tidak berhenti sebagai laporan yang disimpan.

Mengapa Pelatihan Internal Auditor ISO 37001 Ini Penting?

Standar anti penyuapan menempatkan audit internal sebagai pemeriksaan berkala dan independen terhadap sistem, bukan formalitas menjelang audit sertifikasi. Perusahaan yang ingin mempertahankan sertifikat atau membangun kepercayaan mitra membutuhkan auditor internal yang mampu membedakan antara kebijakan yang sekadar ada dan kontrol yang sungguh berjalan.

Ekspektasi pemangku kepentingan juga bergeser. Mitra kerja, lembaga pembiayaan, dan pemberi proyek makin sering meminta bukti pengendalian penyuapan sebelum menandatangani kerja sama. Ketentuan pertanggungjawaban pidana korporasi menambah bobotnya, sebab perusahaan diharapkan dapat menunjukkan bahwa upaya pencegahan dilakukan secara sungguh-sungguh dan terdokumentasi.

Dari sisi internal, auditor yang kompeten menghemat waktu dan anggaran perbaikan. Temuan yang tepat sasaran mengarahkan sumber daya ke area yang memang berisiko, bukan ke pembenahan dokumen yang tidak pernah menjadi sumber masalah.

Tantangan yang Sering Dihadapi Perusahaan

  • Auditor internal belum memahami persyaratan ISO 37001 sampai ke tingkat bukti yang perlu diperiksa.
  • Daftar periksa yang dipakai terlalu umum sehingga tidak menyentuh proses berisiko tinggi seperti pengadaan, perizinan, dan penagihan.
  • Independensi sulit dijaga ketika auditor berasal dari fungsi yang sama dengan area yang diaudit.
  • Wawancara seputar dugaan penyuapan terasa canggung sehingga informasi penting tidak terungkap.
  • Bukti pelaksanaan kontrol tersebar di banyak unit dengan format yang berbeda-beda.
  • Sampel audit dipilih seadanya sehingga transaksi bernilai besar atau berisiko tinggi luput dari pemeriksaan.
  • Temuan ditulis dengan bahasa longgar dan tidak merujuk klausul atau kriteria yang spesifik.
  • Tindakan korektif berhenti pada perbaikan gejala tanpa menggali akar masalah.
  • Pemilik tindakan lalai memenuhi tenggat dan verifikasi efektivitas tidak pernah dilakukan.
  • Hasil audit belum terhubung ke tinjauan manajemen dan laporan kepada fungsi kepatuhan anti penyuapan.
  • Jadwal audit sering bertabrakan dengan kesibukan operasional sehingga cakupan pemeriksaan dipersempit.

Risiko Jika Tidak Ditangani

  • Ketidaksesuaian mayor baru terungkap pada audit eksternal sehingga sertifikasi tertunda atau dibekukan.
  • Praktik penyuapan pada proses rawan tidak terdeteksi hingga menjadi kasus hukum.
  • Temuan yang sama berulang dari satu siklus audit ke siklus berikutnya.
  • Manajemen puncak mengambil keputusan berdasarkan laporan audit yang tidak akurat.
  • Kepercayaan mitra, pelanggan, dan pemberi proyek menurun sehingga peluang tender ikut menyusut.
  • Beban sanksi, biaya pemulihan, dan kerusakan reputasi yang jauh lebih besar dibandingkan biaya pencegahan.

Tujuan Pelatihan Internal Auditor ISO 37001

  • Memahami persyaratan ISO 37001 beserta hubungan antarklausul dari sudut pandang auditor.
  • Menyusun program dan rencana audit internal berdasarkan tingkat risiko penyuapan.
  • Menyiapkan daftar pertanyaan serta menentukan jenis bukti yang dibutuhkan.
  • Melaksanakan wawancara, observasi, dan pemeriksaan dokumen secara objektif dan beretika.
  • Menentukan sampel audit yang representatif untuk proses dan transaksi berisiko.
  • Merumuskan temuan dan mengklasifikasikan ketidaksesuaian dengan kriteria yang jelas.
  • Menyusun laporan audit yang ringkas, akurat, dan mudah ditindaklanjuti manajemen.
  • Memantau tindakan korektif serta memverifikasi efektivitasnya.
  • Mengaitkan hasil audit dengan tinjauan manajemen dan perbaikan berkelanjutan.

Manfaat Pelatihan Internal Auditor ISO 37001

  • Perusahaan memiliki auditor internal yang mampu menilai sistem anti penyuapan tanpa bergantung pada konsultan.
  • Kesiapan menghadapi audit sertifikasi dan audit pengawasan meningkat.
  • Temuan lebih tajam karena fokus pada proses yang benar-benar rawan.
  • Biaya perbaikan menurun karena masalah ditemukan lebih awal.
  • Komunikasi antara auditor dan auditee menjadi lebih konstruktif.
  • Dokumentasi audit lebih rapi dan mudah ditelusuri.
  • Tindakan korektif punya pemilik, tenggat, dan indikator keberhasilan yang jelas.
  • Fungsi kepatuhan mendapat masukan yang lebih andal untuk melaporkan kondisi sistem kepada manajemen.
  • Budaya kerja yang menolak suap semakin kuat karena pemeriksaan dilakukan konsisten.
  • Peserta memperoleh kompetensi profesional yang mendukung jenjang karier di bidang audit dan kepatuhan.

Sasaran Peserta

  • Auditor internal dan anggota satuan pengawasan intern
  • Staf dan manajer fungsi kepatuhan anti penyuapan
  • Tim manajemen risiko dan tata kelola
  • Quality assurance dan quality control yang mengelola sistem manajemen terintegrasi
  • Perwakilan Human Capital, Legal, Procurement, dan Finance yang ditunjuk sebagai auditor internal
  • Konsultan dan praktisi yang mendampingi penerapan ISO 37001

Materi Pelatihan Internal Auditor ISO 37001

Modul 1: Kerangka ISO 37001 dan Peran Audit Internal

  • Gambaran klausul 4 sampai 10 dari sudut pandang auditor
  • Tujuan dan ruang lingkup audit internal anti penyuapan
  • Hubungan audit internal dengan fungsi kepatuhan dan tinjauan manajemen
  • Independensi dan objektivitas auditor

Modul 2: Prinsip dan Etika Audit

  • Prinsip audit menurut ISO 19011
  • Integritas, kerahasiaan, dan kecermatan profesional
  • Menangani benturan kepentingan auditor
  • Sikap menghadapi tekanan dan intervensi selama audit

Modul 3: Konteks, Kepemimpinan, dan Kebijakan

  • Memeriksa pemahaman konteks dan pihak berkepentingan
  • Peran badan pengarah dan manajemen puncak
  • Menilai kebijakan anti penyuapan dan komunikasinya
  • Memeriksa kewenangan dan sumber daya fungsi kepatuhan

Modul 4: Penilaian Risiko Penyuapan sebagai Dasar Audit

  • Membaca hasil penilaian risiko penyuapan
  • Mengidentifikasi proses dengan risiko tertinggi
  • Menentukan prioritas dan frekuensi audit berbasis risiko
  • Menilai kelengkapan kajian risiko terhadap perubahan proses

Modul 5: Menyusun Program dan Rencana Audit

  • Menentukan tujuan, ruang lingkup, dan kriteria audit
  • Menyusun jadwal dan pembagian tugas tim auditor
  • Mengelola sumber daya dan kompetensi auditor
  • Mengomunikasikan rencana audit kepada auditee

Modul 6: Daftar Periksa dan Pertanyaan Audit

  • Menerjemahkan persyaratan menjadi pertanyaan yang terukur
  • Menyusun pertanyaan terbuka untuk menggali praktik nyata
  • Menyesuaikan daftar periksa dengan karakter unit kerja
  • Menghindari daftar periksa yang terlalu normatif

Modul 7: Mengaudit Pengendalian Operasional

  • Pemeriksaan uji tuntas terhadap pihak ketiga dan proyek berisiko
  • Pemeriksaan kontrol finansial dan non-finansial
  • Pemeriksaan kebijakan hadiah, jamuan, donasi, dan sponsorship
  • Pemeriksaan mekanisme pelaporan dan penanganan investigasi
  • Pengujian komitmen anti penyuapan pada kontrak

Modul 8: Mengaudit Dukungan, Kompetensi, dan Dokumentasi

  • Pemeriksaan proses rekrutmen, promosi, dan penilaian kinerja
  • Pemeriksaan program pelatihan dan kesadaran anti penyuapan
  • Pengendalian informasi terdokumentasi
  • Efektivitas komunikasi internal dan eksternal

Modul 9: Teknik Wawancara, Observasi, dan Pengumpulan Bukti

  • Membangun suasana wawancara yang terbuka namun tetap profesional
  • Teknik menggali informasi sensitif
  • Observasi proses dan penelusuran jejak transaksi
  • Membedakan fakta, opini, dan asumsi

Modul 10: Pengambilan Sampel dan Evaluasi Bukti

  • Metode pengambilan sampel transaksi dan dokumen
  • Kriteria kecukupan dan relevansi bukti
  • Triangulasi bukti dari beberapa sumber
  • Mendeteksi tanda bahaya pada catatan transaksi

Modul 11: Merumuskan Temuan dan Menyusun Laporan Audit

  • Struktur temuan: kondisi, kriteria, dampak, dan bukti
  • Klasifikasi ketidaksesuaian dan peluang perbaikan
  • Rapat penutup dan penyampaian temuan yang efektif
  • Menyusun laporan audit yang ringkas dan mudah dipahami

Modul 12: Tindak Lanjut Temuan dan Perbaikan Berkelanjutan

  • Analisis akar masalah untuk temuan anti penyuapan
  • Perumusan tindakan korektif dan penetapan pemilik tindakan
  • Verifikasi efektivitas tindakan korektif
  • Pelaporan hasil audit ke tinjauan manajemen
  • Simulasi audit dan evaluasi akhir

Output Kompetensi Peserta

  • Mampu menjelaskan persyaratan ISO 37001 dari perspektif audit.
  • Mampu menyusun program dan rencana audit internal berbasis risiko.
  • Mampu menyiapkan daftar pertanyaan yang sesuai konteks unit kerja.
  • Mampu melakukan wawancara dan pengumpulan bukti secara objektif.
  • Mampu menilai kecukupan dan keandalan bukti audit.
  • Mampu menulis temuan yang spesifik, berbasis kriteria, dan dapat diverifikasi.
  • Mampu menyusun laporan audit yang siap dibahas manajemen.
  • Mampu memantau dan memverifikasi tindakan korektif hingga tuntas.
Baca Juga:  Pelatihan Safety Management System 2026: Strategi Penguatan Budaya Keselamatan dan Mitigasi Risiko Operasional

Metode Pelatihan Internal Auditor ISO 37001

Sesi berjalan sebagai workshop intensif dengan komposisi paparan singkat dan praktik yang dominan. Peserta membahas contoh kasus dari berbagai industri, memainkan peran auditor dan auditee dalam latihan wawancara, menulis temuan dari bukti yang disediakan, lalu menerima umpan balik langsung dari instruktur. Di akhir sesi, peserta menjalankan simulasi audit singkat untuk menguji keterampilan yang sudah dipelajari.

Implementasi di Perusahaan

Setelah pelatihan, peserta dapat membentuk tim auditor internal, menyusun program audit tahunan berbasis peta risiko, dan menyeragamkan format rencana audit, daftar periksa, serta laporan temuan. Langkah berikutnya adalah menjalankan audit percontohan pada satu proses berisiko, misalnya pengadaan atau perizinan, kemudian mengevaluasi hasilnya bersama fungsi kepatuhan sebelum diperluas ke unit lain. Hasil audit dilaporkan secara berkala sebagai masukan tinjauan manajemen.

Durasi dan Fasilitas Pelatihan Internal Auditor ISO 37001

Durasi umumnya dua hari dan dapat disesuaikan dengan kebutuhan serta tingkat pemahaman peserta. Pelaksanaan dapat dilakukan secara in house training di lokasi perusahaan, di kelas publik, atau daring. Fasilitas mencakup modul pelatihan, studi kasus dan template audit, sertifikat pelatihan dari penyelenggara, sesi konsultasi dengan instruktur, serta konsumsi pada pelaksanaan tatap muka. Sertifikasi kompetensi auditor dari lembaga sertifikasi personel merupakan proses terpisah dengan persyaratan masing-masing lembaga.

FAQ terkait Internal Auditor ISO 37001

Apakah peserta harus memiliki pengalaman audit sebelumnya?

Tidak wajib. Pengalaman audit membantu, tetapi materi disusun agar peserta dari fungsi kepatuhan, risiko, maupun operasional dapat mengikuti dan langsung berlatih.

Apakah perusahaan kami harus sudah tersertifikasi ISO 37001?

Tidak harus. Pelatihan cocok untuk perusahaan yang sedang menyiapkan sertifikasi maupun yang sudah tersertifikasi dan ingin memperkuat audit internalnya.

Apa perbedaan audit internal dengan audit sertifikasi?

Audit internal dilakukan oleh atau atas nama perusahaan sendiri untuk menilai dan memperbaiki sistem, sedangkan audit sertifikasi dilakukan lembaga sertifikasi independen untuk menilai kesesuaian terhadap standar.

Apakah pelatihan ini membahas ISO 19011?

Ya. Prinsip dan pedoman audit sistem manajemen dari ISO 19011 dipakai sebagai kerangka praktik audit.

Apakah ada latihan menulis temuan audit?

Ada. Peserta berlatih merumuskan temuan dari bukti kasus, lengkap dengan kriteria, dampak, dan klasifikasinya.

Bisakah materi disesuaikan dengan industri kami?

Bisa. Studi kasus dan contoh proses dapat disesuaikan dengan konstruksi, pertambangan, energi, keuangan, manufaktur, atau sektor lain.

Berapa jumlah peserta ideal untuk sesi in house?

Kelompok dua puluh sampai tiga puluh peserta umumnya memberi ruang praktik dan umpan balik yang cukup, meski jumlah dapat disesuaikan.

Apakah peserta mendapat template audit?

Ya. Peserta menerima contoh program audit, daftar periksa, format temuan, dan format pemantauan tindakan korektif untuk dikembangkan sendiri.

Apakah pelatihan ini menjamin peserta lulus sertifikasi auditor?

Pelatihan menjadi bekal kompetensi dan persiapan, tetapi kelulusan sertifikasi bergantung pada persyaratan dan asesmen lembaga sertifikasi yang dipilih.

Bagaimana cara mengajukan penawaran in house?

Hubungi tim kami dan sampaikan jumlah peserta, industri, lokasi, serta rencana waktu. Kami akan menyusun proposal dan penyesuaian materi.

Audit internal yang baik tidak menambah beban administrasi, melainkan memberi gambaran jujur tentang seberapa kuat sistem anti penyuapan bekerja. Diskusikan kebutuhan pengembangan auditor di perusahaan Anda bersama tim kami untuk menyiapkan sesi yang sesuai.

🔥 Cakupan Pelaksanaan Program Training

Program pengembangan kompetensi ini dirancang untuk membantu organisasi meningkatkan efektivitas kerja, mempercepat proses operasional, memperkuat koordinasi lintas fungsi, serta meningkatkan kemampuan tim dalam menghadapi perubahan bisnis yang semakin dinamis. Pelaksanaan program dapat disesuaikan dengan kebutuhan, tingkat kompetensi peserta, target organisasi, serta tantangan operasional yang dihadapi masing-masing perusahaan.

⚡ Skema Pelaksanaan Training

Skema Deskripsi Manfaat Organisasi
In-Class Training Pembelajaran terstruktur berbasis materi, studi kasus, dan diskusi interaktif Transfer knowledge lebih cepat dan sistematis
In-House Training Program disesuaikan dengan SOP, workflow, dan kebutuhan bisnis perusahaan Materi lebih relevan dan langsung dapat diterapkan
Workshop Intensif Praktik langsung berbasis tantangan dan kasus nyata organisasi Peningkatan kemampuan problem solving dan implementasi
On The Job Assistance Pendampingan implementasi langsung dalam aktivitas kerja Mempercepat penerapan hasil pelatihan dalam operasional

📍 Cakupan Wilayah Pelaksanaan

Jakarta Bandung Surabaya Malang
Yogyakarta Medan Makassar Denpasar
Balikpapan Batam Palembang Pekanbaru

⚠️ Mengapa Banyak Program Pengembangan Kompetensi Tidak Memberikan Dampak Maksimal?

Dalam banyak organisasi, tantangan utama bukan hanya terletak pada teknologi, sistem, atau kebijakan yang digunakan, melainkan pada kemampuan tim dalam menerapkan strategi, menjalankan proses kerja secara konsisten, serta menjaga kualitas eksekusi di lapangan.

Akibatnya, berbagai inisiatif perbaikan sering kali berjalan lebih lambat dari yang diharapkan, target operasional sulit tercapai secara optimal, dan peluang peningkatan kinerja tidak termanfaatkan secara maksimal.

📊 Pola Tantangan yang Umum Ditemukan di Perusahaan

Area Tantangan Umum Dampak terhadap Organisasi
Proses Kerja Alur kerja belum optimal atau terlalu kompleks Produktivitas menurun dan waktu kerja lebih panjang
Koordinasi Kolaborasi antar fungsi belum berjalan efektif Duplikasi pekerjaan dan meningkatnya revisi
Implementasi Pengetahuan belum diterapkan secara konsisten Perbaikan tidak menghasilkan dampak optimal
Monitoring Evaluasi dan pengukuran kinerja belum terstruktur Sulit mengendalikan pencapaian target

💡 Pendekatan Pengembangan yang Banyak Digunakan Organisasi Berkinerja Tinggi

Salah satu pendekatan yang banyak diterapkan organisasi modern adalah pengembangan kompetensi berbasis implementasi, yaitu program pelatihan yang tidak hanya fokus pada pemahaman konsep, tetapi juga membantu peserta menerjemahkan materi menjadi tindakan nyata yang relevan dengan kebutuhan pekerjaan sehari-hari.

Melalui pendekatan ini, organisasi dapat mempercepat proses adopsi perubahan, meningkatkan kualitas eksekusi, memperkuat kolaborasi tim, dan menghasilkan dampak yang lebih terukur terhadap kinerja bisnis.

Contohnya melalui program Training Internal Auditor ISO 37001 2026: Melaksanakan Audit Internal dan Menindaklanjuti Temuan Anti Penyuapan yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan organisasi untuk mendukung peningkatan efektivitas kerja, efisiensi proses bisnis, serta pencapaian target operasional maupun strategis perusahaan.

🔧 Model Pendekatan Pengembangan Kompetensi

Pendekatan Fokus Utama Manfaat
Process Improvement Penyempurnaan proses kerja Operasional lebih cepat dan efisien
Capability Development Peningkatan kompetensi SDM Kinerja individu dan tim meningkat
Operational Alignment Keselarasan strategi dan pelaksanaan Implementasi lebih konsisten
Performance Optimization Peningkatan hasil kerja dan produktivitas Target organisasi lebih mudah dicapai

🎯 Konsultasi Kebutuhan Training & Langkah Selanjutnya

Setiap organisasi memiliki tantangan, prioritas, dan target pengembangan yang berbeda. Karena itu, menentukan program pelatihan yang tepat sebaiknya diawali dengan pemetaan kebutuhan agar solusi yang dipilih benar-benar relevan dengan kondisi dan tujuan perusahaan.

Banyak perusahaan baru melakukan pengembangan kompetensi setelah muncul hambatan operasional, penurunan produktivitas, atau ketidaksesuaian antara strategi dan implementasi. Padahal, identifikasi kebutuhan sejak awal dapat membantu organisasi mengambil langkah perbaikan lebih cepat sebelum dampaknya menjadi lebih besar.

Konsultasi awal dapat membantu organisasi memperoleh gambaran kebutuhan pengembangan yang lebih tepat tanpa kewajiban mengikuti program pelatihan tertentu.

📋 Melalui konsultasi, organisasi dapat memperoleh:

✔ Identifikasi kebutuhan kompetensi yang perlu diperkuat

✔ Rekomendasi program yang paling relevan dengan tantangan organisasi

✔ Alternatif metode pelaksanaan yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan

✔ Gambaran ruang lingkup implementasi yang lebih terukur

✔ Masukan awal untuk penyusunan rencana pengembangan SDM

Pilihan Aksi Tujuan Manfaat yang Diperoleh
🔴 Konsultasi Kebutuhan Training (Direkomendasikan) Memetakan kebutuhan organisasi sebelum pelaksanaan program Rekomendasi program yang lebih tepat sasaran dan relevan
📅 Lihat Jadwal Pelaksanaan Terdekat Menyesuaikan kebutuhan dengan waktu pelaksanaan yang tersedia Perencanaan implementasi lebih cepat dan terstruktur
🧩 Diskusikan Program Custom untuk Organisasi Anda Mengembangkan solusi sesuai kebutuhan spesifik perusahaan Program lebih relevan dengan kondisi nyata organisasi

📌 Penutup

Keunggulan organisasi tidak hanya ditentukan oleh strategi yang dimiliki, tetapi juga oleh kemampuan tim dalam mengeksekusi strategi tersebut secara konsisten, efektif, dan terukur. Karena itu, investasi pada pengembangan kompetensi yang tepat dapat menjadi langkah penting untuk memperkuat kinerja, meningkatkan produktivitas, serta mendukung pertumbuhan organisasi secara berkelanjutan.

Untuk memperoleh informasi lebih lanjut mengenai pelaksanaan, kebutuhan in-house training, workshop, maupun program pengembangan kompetensi yang disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan, silakan menghubungi tim kami.


✉️ Email: info@pelatihannasional.com
📞 WhatsApp: 0821-3989-6194

BIMTEKTERKAIT

REKOMENDASIUNTUKMU

BIMTEKTERBARU

Jadwal Bimtek & Training
PT. Trans Edukasi Nasional secara rutin menyelenggarakan berbagai program Bimbingan Teknis (Bimtek) dan Pendidikan Pelatihan (Training) yang dirancang khusus untuk meningkatkan kompetensi dan kemampuan profesional peserta. Kegiatan ini dijadwalkan dan dilaksanakan dengan memperhatikan kualitas materi, metode pengajaran interaktif, serta kebutuhan peserta dari berbagai instansi maupun perusahaan.
JAKARTA

🏨 Hotel : HI Hotel, Jakarta
📍 Alamat : Jl. Pasar Senen 3, Senen, Jakarta Pusat, DKI Jakarta 10410

No 📆 Hari 📆 Tanggal
1 Kamis – Jum’at 02 - 03 Juli 2026
2 Kamis – Jum’at 09 - 10 Juli 2026
3 Kamis – Jum’at 16 - 17 Juli 2026
4 Kamis – Jum’at 23 - 24 Juli 2026
5 Kamis – Jum’at 30 - 31 Juli 2026
6 Kamis – Jum’at 06 - 07 Agustus 2026
7 Kamis – Jum’at 13 - 14 Agustus 2026
8 Kamis – Jum’at 20 - 21 Agustus 2026
9 Kamis – Jum’at 27 - 28 Agustus 2026
10 Kamis – Jum’at 03 - 04 September 2026
11 Kamis – Jum’at 10 - 11 September 2026
12 Kamis – Jum’at 17 - 18 September 2026
13 Kamis – Jum’at 24 - 25 September 2026
14 Selasa – Rabu 29 - 30 September 2026
15 Kamis – Jum’at 01 - 02 Oktober 2026
16 Kamis – Jum’at 08 - 09 Oktober 2026
17 Kamis – Jum’at 15 - 16 Oktober 2026
18 Kamis – Jum’at 22 - 23 Oktober 2026
19 Kamis – Jum’at 29 - 30 Oktober 2026
20 Kamis – Jum’at 05 - 06 November 2026
21 Kamis – Jum’at 12 - 13 November 2026
22 Kamis – Jum’at 19 - 20 November 2026
23 Kamis – Jum’at 26 - 27 November 2026
24 Kamis – Jum’at 03 - 04 Desember 2026
25 Kamis – Jum’at 10 - 11 Desember 2026
26 Kamis – Jum’at 17 - 18 Desember 2026
27 Rabu – Kamis 23 - 24 Desember 2026

YOGYAKARTA

🏨 Hotel : Hotel Arjuna, Yogyakarta
📍 Alamat : Jalan P. Mangkubumi No. 44, Jetis, Yogyakarta 55233

No 📆 Hari 📆 Tanggal
1 Kamis – Jum’at 02 - 03 Juli 2026
2 Kamis – Jum’at 09 - 10 Juli 2026
3 Kamis – Jum’at 16 - 17 Juli 2026
4 Kamis – Jum’at 23 - 24 Juli 2026
5 Kamis – Jum’at 30 - 31 Juli 2026
6 Kamis – Jum’at 06 - 07 Agustus 2026
7 Kamis – Jum’at 13 - 14 Agustus 2026
8 Kamis – Jum’at 20 - 21 Agustus 2026
9 Kamis – Jum’at 27 - 28 Agustus 2026
10 Kamis – Jum’at 03 - 04 September 2026
11 Kamis – Jum’at 10 - 11 September 2026
12 Kamis – Jum’at 17 - 18 September 2026
13 Kamis – Jum’at 24 - 25 September 2026
14 Selasa – Rabu 29 - 30 September 2026
15 Kamis – Jum’at 01 - 02 Oktober 2026
16 Kamis – Jum’at 08 - 09 Oktober 2026
17 Kamis – Jum’at 15 - 16 Oktober 2026
18 Kamis – Jum’at 22 - 23 Oktober 2026
19 Kamis – Jum’at 29 - 30 Oktober 2026
20 Kamis – Jum’at 05 - 06 November 2026
21 Kamis – Jum’at 12 - 13 November 2026
22 Kamis – Jum’at 19 - 20 November 2026
23 Kamis – Jum’at 26 - 27 November 2026
24 Kamis – Jum’at 03 - 04 Desember 2026
25 Kamis – Jum’at 10 - 11 Desember 2026
26 Kamis – Jum’at 17 - 18 Desember 2026
27 Rabu – Kamis 23 - 24 Desember 2026

BANDUNG

🏨 Hotel : Panen Hotel, Bandung
📍 Alamat : Jl. LLRE Martadinata No. 100, Cihapit, Bandung Wetan, Bandung, Jawa Barat

No 📆 Hari 📆 Tanggal
1 Kamis – Jum’at 02 - 03 Juli 2026
2 Kamis – Jum’at 09 - 10 Juli 2026
3 Kamis – Jum’at 16 - 17 Juli 2026
4 Kamis – Jum’at 23 - 24 Juli 2026
5 Kamis – Jum’at 30 - 31 Juli 2026
6 Kamis – Jum’at 06 - 07 Agustus 2026
7 Kamis – Jum’at 13 - 14 Agustus 2026
8 Kamis – Jum’at 20 - 21 Agustus 2026
9 Kamis – Jum’at 27 - 28 Agustus 2026
10 Kamis – Jum’at 03 - 04 September 2026
11 Kamis – Jum’at 10 - 11 September 2026
12 Kamis – Jum’at 17 - 18 September 2026
13 Kamis – Jum’at 24 - 25 September 2026
14 Selasa – Rabu 29 - 30 September 2026
15 Kamis – Jum’at 01 - 02 Oktober 2026
16 Kamis – Jum’at 08 - 09 Oktober 2026
17 Kamis – Jum’at 15 - 16 Oktober 2026
18 Kamis – Jum’at 22 - 23 Oktober 2026
19 Kamis – Jum’at 29 - 30 Oktober 2026
20 Kamis – Jum’at 05 - 06 November 2026
21 Kamis – Jum’at 12 - 13 November 2026
22 Kamis – Jum’at 19 - 20 November 2026
23 Kamis – Jum’at 26 - 27 November 2026
24 Kamis – Jum’at 03 - 04 Desember 2026
25 Kamis – Jum’at 10 - 11 Desember 2026
26 Kamis – Jum’at 17 - 18 Desember 2026
27 Rabu – Kamis 23 - 24 Desember 2026

BALI

🏨 Hotel : favehotel Sunset Seminyak
📍 Alamat : Jl. Sunset Road No. 89, Seminyak, Bali

No 📆 Hari 📆 Tanggal
1 Kamis – Jum’at 02 - 03 Juli 2026
2 Kamis – Jum’at 09 - 10 Juli 2026
3 Kamis – Jum’at 16 - 17 Juli 2026
4 Kamis – Jum’at 23 - 24 Juli 2026
5 Kamis – Jum’at 30 - 31 Juli 2026
6 Kamis – Jum’at 06 - 07 Agustus 2026
7 Kamis – Jum’at 13 - 14 Agustus 2026
