Pelatihan PMKP Rumah Sakit 2026: Pengelolaan Program Mutu dan Keselamatan Pasien
Pelatihan PMKP Rumah Sakit 2026: Pengelolaan Program Mutu dan Keselamatan Pasien Deskripsi Pelatihan PMKP Rumah Sakit Setiap bulan unit pelayanan...
Read more
Pengembangan organisasi di sektor pengelolaan air bersih modern sangat bergantung pada visualisasi data spasial yang presisi untuk memantau aset infrastruktur yang tertanam di bawah tanah. Ketidaktahuan mengenai letak koordinat pipa, posisi katup yang tertimbun, hingga arah aliran air sering kali memperlambat penanganan gangguan operasional di lapangan. Professional development program ini dirancang khusus untuk menjembatani kebutuhan integrasi data geografis ke dalam sistem manajemen aset air minum secara komprehensif.
Evaluasi operasional memperlihatkan bahwa pemanfaatan Geographic Information System (GIS) bukan sekadar membuat peta digital, melainkan alat analisis spasial yang kuat untuk mendeteksi ketimpangan distribusi tekanan dan pasokan air. Melalui bimbingan praktis, para peserta akan dilatih mengumpulkan data koordinat lapangan menggunakan perangkat GPS, melakukan digitasi jaringan pipa, serta memasukkan atribut teknis seperti diameter, jenis material, dan tahun pemasangan pipa secara terstruktur.
Pengalaman implementasi menunjukkan bahwa visualisasi aset yang buruk memicu pemborosan anggaran saat terjadi proyek perbaikan jalan umum yang tidak sengaja merusak jaringan pipa air baku. Pemanfaatan platform GIS yang terintegrasi memungkinkan manajemen melakukan analisis tumpang tindih tata ruang kota guna menghindari konflik utilitas. Dengan demikian, risiko kerugian finansial akibat kerusakan aset oleh pihak ketiga dapat dimitigasi sejak tahap perencanaan tata ruang wilayah.
Perubahan teknologi yang cepat mendorong instansi penyediaan air bersih untuk meninggalkan peta kertas konvensional yang mudah rusak dan sulit diperbarui. Pelatihan intensif ini memperkenalkan ekosistem perangkat lunak GIS berbasis open-source maupun komersial yang dapat diakses secara mobile oleh petugas lapangan. Kecepatan pembaruan data spasial secara real-time dari lapangan menjamin validitas informasi yang diakses oleh tim perencana di kantor pusat.
Banyak organisasi mengalami kesulitan dalam mengoptimalkan tekanan air dan memperluas cakupan layanan karena tidak memiliki visualisasi topografi jaringan pipa yang akurat. Keputusan perluasan pipa dinas yang hanya didasarkan pada perkiraan tanpa analisis spasial sering kali berujung pada proyek mangkrak akibat air tidak mau mengalir. Competency development ini membekali tim Anda dengan kemampuan analisis hidrolis berbasis spasial untuk memastikan efisiensi investasi infrastruktur.
Peningkatan kompleksitas operasional di area urban menuntut respon penanganan pipa bocor yang instan demi menjaga kualitas layanan publik. Tanpa dukungan peta digital yang presisi, petugas lapangan menghabiskan waktu berjam-jam hanya untuk mencari keberadaan katup penutup (gate valve) terdekat saat terjadi pipa pecah. Menguasai teknologi web-GIS akan memangkas durasi isolasi aliran air, meminimalkan volume air terbuang, dan menjaga kepuasan pelanggan tetap stabil.
Kebutuhan inovasi dalam pelaporan kinerja menuntut manajemen untuk menyajikan data operasional dalam bentuk dashboard peta interaktif yang mudah dipahami oleh pemangku kepentingan. Integrasi antara database pelanggan dengan koordinat spasial (geocoding) mempermudah analisis zona dengan kepadatan komplain tertinggi. Informasi visual ini sangat berharga bagi divisi manajemen risiko untuk menentukan skala prioritas peremajaan pipa distribusi yang rawan rusak.
Capability building ini sangat direkomendasikan bagi Kepala Bagian Perencanaan Teknik, Staf Pemetaan dan GIS, Tim IT Korporat, Supervisor Distribusi Lapangan, Analis Manajemen Aset, serta Teknisi Survei Lapangan yang bertanggung jawab dalam pendataan dan pengelolaan aset fisik jaringan air bersih.
Workshop intensif ini diselenggarakan dengan mengutamakan 80% praktik langsung di depan komputer menggunakan perangkat lunak GIS, dikombinasikan dengan sesi simulasi pengambilan data lapangan menggunakan GPS, diskusi kelompok untuk memecahkan masalah topologi jaringan, serta evaluasi portofolio peta yang dihasilkan peserta.
Kembali dari learning program ini, tim pemetaan dapat langsung memulai langkah digitalisasi dari area terkecil yang memiliki catatan manual paling lengkap. Hasil visualisasi awal berupa peta jaringan digital dapat dibagikan kepada divisi operasional untuk mempercepat proses respons perbaikan kebocoran di lapangan.
In house training ini dirancang selama 3 hari kerja penuh. Setiap peserta akan difasilitasi dengan komputer berspesifikasi grafis tinggi selama kelas berlangsung, modul panduan praktis langkah-demi-langkah (step-by-step tutorial), kumpulan data latihan spasial, sertifikat kelulusan kelayakan profesional, konsumsi harian, serta dukungan teknis pasca-pelatihan via grup komunikasi instan selama 30 hari.
Tidak perlu. Pelatihan ini difokuskan pada penggunaan antarmuka grafis user-friendly pada software GIS untuk kebutuhan operasional harian tanpa coding.
Kami menggunakan kombinasi perangkat lunak open-source QGIS yang gratis digunakan selamanya tanpa biaya lisensi, sehingga langsung bisa diterapkan di instansi Anda.
Melalui modul delapan, Anda mempelajari teknik overlay posisi koordinat pelanggan dengan volume air terjual untuk melihat klaster wilayah mencurigakan.
Sangat diperbolehkan. Membawa data riil instansi sendiri akan membuat sesi praktik mandiri menjadi bernilai guna langsung bagi pekerjaan Anda.
Peta CAD fokus pada desain geometris arsitektural, sedangkan GIS tidak hanya menyimpan bentuk objek tetapi juga mengikat database atribut dan referensi geografis bumi secara nyata.
Pelatihan mengajarkan cara memetakan koordinatnya di GIS berdasarkan referensi objek sekitar, namun untuk pelacak fisik bawah tanah disarankan menggunakan pipa locator.
Modul tiga membahas konfigurasi aplikasi lapangan yang mendukung penyimpanan data lokal (offline cache) dan akan sinkron saat internet aktif.
Sertifikat yang diterbitkan memenuhi standar pengembangan kompetensi industri utilitas air dan ditandatangani oleh instruktur bersertifikasi profesi spasial.
Idealnya berkisar antara 3 hingga 5 orang yang terdiri dari staf teknik perencanaan, perwakilan IT, dan supervisor lapangan agar kolaborasi berjalan lancar.
Ya, kami menyediakan layanan konsultasi jarak jauh gratis selama satu bulan penuh setelah kegiatan untuk memastikan proses migrasi data Anda berjalan lancar.
π₯ Cakupan Pelaksanaan Program Training
Program pengembangan kompetensi ini dirancang untuk membantu organisasi meningkatkan efektivitas kerja, mempercepat proses operasional, memperkuat koordinasi lintas fungsi, serta meningkatkan kemampuan tim dalam menghadapi perubahan bisnis yang semakin dinamis. Pelaksanaan program dapat disesuaikan dengan kebutuhan, tingkat kompetensi peserta, target organisasi, serta tantangan operasional yang dihadapi masing-masing perusahaan.
β‘ Skema Pelaksanaan Training
| Skema | Deskripsi | Manfaat Organisasi |
|---|---|---|
| In-Class Training | Pembelajaran terstruktur berbasis materi, studi kasus, dan diskusi interaktif | Transfer knowledge lebih cepat dan sistematis |
| In-House Training | Program disesuaikan dengan SOP, workflow, dan kebutuhan bisnis perusahaan | Materi lebih relevan dan langsung dapat diterapkan |
| Workshop Intensif | Praktik langsung berbasis tantangan dan kasus nyata organisasi | Peningkatan kemampuan problem solving dan implementasi |
| On The Job Assistance | Pendampingan implementasi langsung dalam aktivitas kerja | Mempercepat penerapan hasil pelatihan dalam operasional |
π Cakupan Wilayah Pelaksanaan
| Jakarta | Bandung | Surabaya | Semarang |
| Yogyakarta | Medan | Makassar | Denpasar |
| Balikpapan | Batam | Palembang | Pekanbaru |
β οΈ Mengapa Banyak Program Pengembangan Kompetensi Tidak Memberikan Dampak Maksimal?
Dalam banyak organisasi, tantangan utama bukan hanya terletak pada teknologi, sistem, atau kebijakan yang digunakan, melainkan pada kemampuan tim dalam menerapkan strategi, menjalankan proses kerja secara konsisten, serta menjaga kualitas eksekusi di lapangan.
Akibatnya, berbagai inisiatif perbaikan sering kali berjalan lebih lambat dari yang diharapkan, target operasional sulit tercapai secara optimal, dan peluang peningkatan kinerja tidak termanfaatkan secara maksimal.
π Pola Tantangan yang Umum Ditemukan di Perusahaan
| Area | Tantangan Umum | Dampak terhadap Organisasi |
|---|---|---|
| Proses Kerja | Alur kerja belum optimal atau terlalu kompleks | Produktivitas menurun dan waktu kerja lebih panjang |
| Koordinasi | Kolaborasi antar fungsi belum berjalan efektif | Duplikasi pekerjaan dan meningkatnya revisi |
| Implementasi | Pengetahuan belum diterapkan secara konsisten | Perbaikan tidak menghasilkan dampak optimal |
| Monitoring | Evaluasi dan pengukuran kinerja belum terstruktur | Sulit mengendalikan pencapaian target |
π‘ Pendekatan Pengembangan yang Banyak Digunakan Organisasi Berkinerja Tinggi
Salah satu pendekatan yang banyak diterapkan organisasi modern adalah pengembangan kompetensi berbasis implementasi, yaitu program pelatihan yang tidak hanya fokus pada pemahaman konsep, tetapi juga membantu peserta menerjemahkan materi menjadi tindakan nyata yang relevan dengan kebutuhan pekerjaan sehari-hari.
Melalui pendekatan ini, organisasi dapat mempercepat proses adopsi perubahan, meningkatkan kualitas eksekusi, memperkuat kolaborasi tim, dan menghasilkan dampak yang lebih terukur terhadap kinerja bisnis.
Contohnya melalui program Pelatihan GIS Jaringan Air Minum 2026: Pemetaan Infrastruktur, Monitoring Jaringan, dan Optimalisasi Distribusi AirΒ yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan organisasi untuk mendukung peningkatan efektivitas kerja, efisiensi proses bisnis, serta pencapaian target operasional maupun strategis perusahaan.
π§ Model Pendekatan Pengembangan Kompetensi
| Pendekatan | Fokus Utama | Manfaat |
|---|---|---|
| Process Improvement | Penyempurnaan proses kerja | Operasional lebih cepat dan efisien |
| Capability Development | Peningkatan kompetensi SDM | Kinerja individu dan tim meningkat |
| Operational Alignment | Keselarasan strategi dan pelaksanaan | Implementasi lebih konsisten |
| Performance Optimization | Peningkatan hasil kerja dan produktivitas | Target organisasi lebih mudah dicapai |
π― Konsultasi Kebutuhan Training & Langkah Selanjutnya
Setiap organisasi memiliki tantangan, prioritas, dan target pengembangan yang berbeda. Karena itu, menentukan program pelatihan yang tepat sebaiknya diawali dengan pemetaan kebutuhan agar solusi yang dipilih benar-benar relevan dengan kondisi dan tujuan perusahaan.
Banyak perusahaan baru melakukan pengembangan kompetensi setelah muncul hambatan operasional, penurunan produktivitas, atau ketidaksesuaian antara strategi dan implementasi. Padahal, identifikasi kebutuhan sejak awal dapat membantu organisasi mengambil langkah perbaikan lebih cepat sebelum dampaknya menjadi lebih besar.
Konsultasi awal dapat membantu organisasi memperoleh gambaran kebutuhan pengembangan yang lebih tepat tanpa kewajiban mengikuti program pelatihan tertentu.
π Melalui konsultasi, organisasi dapat memperoleh:
β Identifikasi kebutuhan kompetensi yang perlu diperkuat
β Rekomendasi program yang paling relevan dengan tantangan organisasi
β Alternatif metode pelaksanaan yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan
β Gambaran ruang lingkup implementasi yang lebih terukur
β Masukan awal untuk penyusunan rencana pengembangan SDM
| Pilihan Aksi | Tujuan | Manfaat yang Diperoleh |
|---|---|---|
| π΄ Konsultasi Kebutuhan Training (Direkomendasikan) | Memetakan kebutuhan organisasi sebelum pelaksanaan program | Rekomendasi program yang lebih tepat sasaran dan relevan |
| π Lihat Jadwal Pelaksanaan Terdekat | Menyesuaikan kebutuhan dengan waktu pelaksanaan yang tersedia | Perencanaan implementasi lebih cepat dan terstruktur |
| π§© Diskusikan Program Custom untuk Organisasi Anda | Mengembangkan solusi sesuai kebutuhan spesifik perusahaan | Program lebih relevan dengan kondisi nyata organisasi |
π Penutup
Keunggulan organisasi tidak hanya ditentukan oleh strategi yang dimiliki, tetapi juga oleh kemampuan tim dalam mengeksekusi strategi tersebut secara konsisten, efektif, dan terukur. Karena itu, investasi pada pengembangan kompetensi yang tepat dapat menjadi langkah penting untuk memperkuat kinerja, meningkatkan produktivitas, serta mendukung pertumbuhan organisasi secara berkelanjutan.
Untuk memperoleh informasi lebih lanjut mengenai pelaksanaan, kebutuhan in-house training, workshop, maupun program pengembangan kompetensi yang disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan, silakan menghubungi tim kami.
βοΈ Email: info@pelatihannasional.com
π WhatsApp: 0821-3989-6194
Pelatihan PMKP Rumah Sakit 2026: Pengelolaan Program Mutu dan Keselamatan Pasien Deskripsi Pelatihan PMKP Rumah Sakit Setiap bulan unit pelayanan...
Read morePelatihan TNT Gizi 2026 bagi Tenaga Kesehatan: Optimalisasi Terapi Gizi untuk Mendukung Pemenuhan Kebutuhan Nutrisi Pasien Deskripsi Pelatihan Pasien rawat...
π¨ Hotel : HI Hotel, Jakarta
π Alamat : Jl. Pasar Senen 3, Senen, Jakarta Pusat, DKI Jakarta 10410
| β¨ No | π Hari | π Tanggal |
| 1 | Kamis β Jumβat | 02 - 03 Juli 2026 |
| 2 | Kamis β Jumβat | 09 - 10 Juli 2026 |
| 3 | Kamis β Jumβat | 16 - 17 Juli 2026 |
| 4 | Kamis β Jumβat | 23 - 24 Juli 2026 |
| 5 | Kamis β Jumβat | 30 - 31 Juli 2026 |
| 6 | Kamis β Jumβat | 06 - 07 Agustus 2026 |
| 7 | Kamis β Jumβat | 13 - 14 Agustus 2026 |
| 8 | Kamis β Jumβat | 20 - 21 Agustus 2026 |
| 9 | Kamis β Jumβat | 27 - 28 Agustus 2026 |
| 10 | Kamis β Jumβat | 03 - 04 September 2026 |
| 11 | Kamis β Jumβat | 10 - 11 September 2026 |
| 12 | Kamis β Jumβat | 17 - 18 September 2026 |
| 13 | Kamis β Jumβat | 24 - 25 September 2026 |
| 14 | Selasa β Rabu | 29 - 30 September 2026 |
| 15 | Kamis β Jumβat | 01 - 02 Oktober 2026 |
| 16 | Kamis β Jumβat | 08 - 09 Oktober 2026 |
| 17 | Kamis β Jumβat | 15 - 16 Oktober 2026 |
| 18 | Kamis β Jumβat | 22 - 23 Oktober 2026 |
| 19 | Kamis β Jumβat | 29 - 30 Oktober 2026 |
| 20 | Kamis β Jumβat | 05 - 06 November 2026 |
| 21 | Kamis β Jumβat | 12 - 13 November 2026 |
| 22 | Kamis β Jumβat | 19 - 20 November 2026 |
| 23 | Kamis β Jumβat | 26 - 27 November 2026 |
| 24 | Kamis β Jumβat | 03 - 04 Desember 2026 |
| 25 | Kamis β Jumβat | 10 - 11 Desember 2026 |
| 26 | Kamis β Jumβat | 17 - 18 Desember 2026 |
| 27 | Rabu β Kamis | 23 - 24 Desember 2026 |
π¨ Hotel : Hotel Arjuna, Yogyakarta
π Alamat : Jalan P. Mangkubumi No. 44, Jetis, Yogyakarta 55233
| β¨ No | π Hari | π Tanggal |
| 1 | Kamis β Jumβat | 02 - 03 Juli 2026 |
| 2 | Kamis β Jumβat | 09 - 10 Juli 2026 |
| 3 | Kamis β Jumβat | 16 - 17 Juli 2026 |
| 4 | Kamis β Jumβat | 23 - 24 Juli 2026 |
| 5 | Kamis β Jumβat | 30 - 31 Juli 2026 |
| 6 | Kamis β Jumβat | 06 - 07 Agustus 2026 |
| 7 | Kamis β Jumβat | 13 - 14 Agustus 2026 |
| 8 | Kamis β Jumβat | 20 - 21 Agustus 2026 |
| 9 | Kamis β Jumβat | 27 - 28 Agustus 2026 |
| 10 | Kamis β Jumβat | 03 - 04 September 2026 |
| 11 | Kamis β Jumβat | 10 - 11 September 2026 |
| 12 | Kamis β Jumβat | 17 - 18 September 2026 |
| 13 | Kamis β Jumβat | 24 - 25 September 2026 |
| 14 | Selasa β Rabu | 29 - 30 September 2026 |
| 15 | Kamis β Jumβat | 01 - 02 Oktober 2026 |
| 16 | Kamis β Jumβat | 08 - 09 Oktober 2026 |
| 17 | Kamis β Jumβat | 15 - 16 Oktober 2026 |
| 18 | Kamis β Jumβat | 22 - 23 Oktober 2026 |
| 19 | Kamis β Jumβat | 29 - 30 Oktober 2026 |
| 20 | Kamis β Jumβat | 05 - 06 November 2026 |
| 21 | Kamis β Jumβat | 12 - 13 November 2026 |
| 22 | Kamis β Jumβat | 19 - 20 November 2026 |
| 23 | Kamis β Jumβat | 26 - 27 November 2026 |
| 24 | Kamis β Jumβat | 03 - 04 Desember 2026 |
| 25 | Kamis β Jumβat | 10 - 11 Desember 2026 |
| 26 | Kamis β Jumβat | 17 - 18 Desember 2026 |
| 27 | Rabu β Kamis | 23 - 24 Desember 2026 |
π¨ Hotel : Panen Hotel, Bandung
π Alamat : Jl. LLRE Martadinata No. 100, Cihapit, Bandung Wetan, Bandung, Jawa Barat
| β¨ No | π Hari | π Tanggal |
| 1 | Kamis β Jumβat | 02 - 03 Juli 2026 |
| 2 | Kamis β Jumβat | 09 - 10 Juli 2026 |
| 3 | Kamis β Jumβat | 16 - 17 Juli 2026 |
| 4 | Kamis β Jumβat | 23 - 24 Juli 2026 |
| 5 | Kamis β Jumβat | 30 - 31 Juli 2026 |
| 6 | Kamis β Jumβat | 06 - 07 Agustus 2026 |
| 7 | Kamis β Jumβat | 13 - 14 Agustus 2026 |
| 8 | Kamis β Jumβat | 20 - 21 Agustus 2026 |
| 9 | Kamis β Jumβat | 27 - 28 Agustus 2026 |
| 10 | Kamis β Jumβat | 03 - 04 September 2026 |
| 11 | Kamis β Jumβat | 10 - 11 September 2026 |
| 12 | Kamis β Jumβat | 17 - 18 September 2026 |
| 13 | Kamis β Jumβat | 24 - 25 September 2026 |
| 14 | Selasa β Rabu | 29 - 30 September 2026 |
| 15 | Kamis β Jumβat | 01 - 02 Oktober 2026 |
| 16 | Kamis β Jumβat | 08 - 09 Oktober 2026 |
| 17 | Kamis β Jumβat | 15 - 16 Oktober 2026 |
| 18 | Kamis β Jumβat | 22 - 23 Oktober 2026 |
| 19 | Kamis β Jumβat | 29 - 30 Oktober 2026 |
| 20 | Kamis β Jumβat | 05 - 06 November 2026 |
| 21 | Kamis β Jumβat | 12 - 13 November 2026 |
| 22 | Kamis β Jumβat | 19 - 20 November 2026 |
| 23 | Kamis β Jumβat | 26 - 27 November 2026 |
| 24 | Kamis β Jumβat | 03 - 04 Desember 2026 |
| 25 | Kamis β Jumβat | 10 - 11 Desember 2026 |
| 26 | Kamis β Jumβat | 17 - 18 Desember 2026 |
| 27 | Rabu β Kamis | 23 - 24 Desember 2026 |
π¨ Hotel : favehotel Sunset Seminyak
π Alamat : Jl. Sunset Road No. 89, Seminyak, Bali
| β¨ No | π Hari | π Tanggal |
| 1 | Kamis β Jumβat | 02 - 03 Juli 2026 |
| 2 | Kamis β Jumβat | 09 - 10 Juli 2026 |
| 3 | Kamis β Jumβat | 16 - 17 Juli 2026 |
| 4 | Kamis β Jumβat | 23 - 24 Juli 2026 |
| 5 | Kamis β Jumβat | 30 - 31 Juli 2026 |
| 6 | Kamis β Jumβat | 06 - 07 Agustus 2026 |
| 7 | Kamis β Jumβat | 13 - 14 Agustus 2026 |
| 8 | Kamis β Jumβat | 20 - 21 Agustus 2026 |
| 9 | Kamis β Jumβat | 27 - 28 Agustus 2026 |
| 10 | Kamis β Jumβat | 03 - 04 September 2026 |
| 11 | Kamis β Jumβat | 10 - 11 September 2026 |
| 12 | Kamis β Jumβat | 17 - 18 September 2026 |
| 13 | Kamis β Jumβat | 24 - 25 September 2026 |
| 14 | Selasa β Rabu | 29 - 30 September 2026 |
| 15 | Kamis β Jumβat | 01 - 02 Oktober 2026 |
| 16 | Kamis β Jumβat | 08 - 09 Oktober 2026 |
| 17 | Kamis β Jumβat | 15 - 16 Oktober 2026 |
| 18 | Kamis β Jumβat | 22 - 23 Oktober 2026 |
| 19 | Kamis β Jumβat | 29 - 30 Oktober 2026 |
| 20 | Kamis β Jumβat | 05 - 06 November 2026 |
| 21 | Kamis β Jumβat | 12 - 13 November 2026 |
| 22 | Kamis β Jumβat | 19 - 20 November 2026 |
| 23 | Kamis β Jumβat | 26 - 27 November 2026 |
| 24 | Kamis β Jumβat | 03 - 04 Desember 2026 |
| 25 | Kamis β Jumβat | 10 - 11 Desember 2026 |
| 26 | Kamis β Jumβat | 17 - 18 Desember 2026 |
| 27 | Rabu β Kamis | 23 - 24 Desember 2026 |
π¨ Hotel : Montana Premier Senggigi
π Alamat : Jl. Raya Senggigi KM. 12, Senggigi, Batu Layar, Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat
| β¨ No | π Hari | π Tanggal |
| 1 | Kamis β Jumβat | 02 - 03 Juli 2026 |
| 2 | Kamis β Jumβat | 09 - 10 Juli 2026 |
| 3 | Kamis β Jumβat | 16 - 17 Juli 2026 |
| 4 | Kamis β Jumβat | 23 - 24 Juli 2026 |
| 5 | Kamis β Jumβat | 30 - 31 Juli 2026 |
| 6 | Kamis β Jumβat | 06 - 07 Agustus 2026 |
| 7 | Kamis β Jumβat | 13 - 14 Agustus 2026 |
| 8 | Kamis β Jumβat | 20 - 21 Agustus 2026 |
| 9 | Kamis β Jumβat | 27 - 28 Agustus 2026 |
| 10 | Kamis β Jumβat | 03 - 04 September 2026 |
| 11 | Kamis β Jumβat | 10 - 11 September 2026 |
| 12 | Kamis β Jumβat | 17 - 18 September 2026 |
| 13 | Kamis β Jumβat | 24 - 25 September 2026 |
| 14 | Selasa β Rabu | 29 - 30 September 2026 |
| 15 | Kamis β Jumβat | 01 - 02 Oktober 2026 |
| 16 | Kamis β Jumβat | 08 - 09 Oktober 2026 |
| 17 | Kamis β Jumβat | 15 - 16 Oktober 2026 |
| 18 | Kamis β Jumβat | 22 - 23 Oktober 2026 |
| 19 | Kamis β Jumβat | 29 - 30 Oktober 2026 |
| 20 | Kamis β Jumβat | 05 - 06 November 2026 |
| 21 | Kamis β Jumβat | 12 - 13 November 2026 |
| 22 | Kamis β Jumβat | 19 - 20 November 2026 |
| 23 | Kamis β Jumβat | 26 - 27 November 2026 |
| 24 | Kamis β Jumβat | 03 - 04 Desember 2026 |
| 25 | Kamis β Jumβat | 10 - 11 Desember 2026 |
| 26 | Kamis β Jumβat | 17 - 18 Desember 2026 |
| 27 | Rabu β Kamis | 23 - 24 Desember 2026 |
π¨ Hotel : Swiss-Bel Inn Panakukang, Makassar
π Alamat : Jl. Boulevard No. 55, Pandang, Kecamatan Panakkukang, Makassar, Sulawesi Selatan 90222
| β¨ No | π Hari | π Tanggal |
| 1 | Kamis β Jumβat | 02 - 03 Juli 2026 |
| 2 | Kamis β Jumβat | 09 - 10 Juli 2026 |
| 3 | Kamis β Jumβat | 16 - 17 Juli 2026 |
| 4 | Kamis β Jumβat | 23 - 24 Juli 2026 |
| 5 | Kamis β Jumβat | 30 - 31 Juli 2026 |
| 6 | Kamis β Jumβat | 06 - 07 Agustus 2026 |
| 7 | Kamis β Jumβat | 13 - 14 Agustus 2026 |
| 8 | Kamis β Jumβat | 20 - 21 Agustus 2026 |
| 9 | Kamis β Jumβat | 27 - 28 Agustus 2026 |
| 10 | Kamis β Jumβat | 03 - 04 September 2026 |
| 11 | Kamis β Jumβat | 10 - 11 September 2026 |
| 12 | Kamis β Jumβat | 17 - 18 September 2026 |
| 13 | Kamis β Jumβat | 24 - 25 September 2026 |
| 14 | Selasa β Rabu | 29 - 30 September 2026 |
| 15 | Kamis β Jumβat | 01 - 02 Oktober 2026 |
| 16 | Kamis β Jumβat | 08 - 09 Oktober 2026 |
| 17 | Kamis β Jumβat | 15 - 16 Oktober 2026 |
| 18 | Kamis β Jumβat | 22 - 23 Oktober 2026 |
| 19 | Kamis β Jumβat | 29 - 30 Oktober 2026 |
| 20 | Kamis β Jumβat | 05 - 06 November 2026 |
| 21 | Kamis β Jumβat | 12 - 13 November 2026 |
| 22 | Kamis β Jumβat | 19 - 20 November 2026 |
| 23 | Kamis β Jumβat | 26 - 27 November 2026 |
| 24 | Kamis β Jumβat | 03 - 04 Desember 2026 |
| 25 | Kamis β Jumβat | 10 - 11 Desember 2026 |
| 26 | Kamis β Jumβat | 17 - 18 Desember 2026 |
| 27 | Rabu β Kamis | 23 - 24 Desember 2026 |
π¨ Hotel : Neo Hotel, Balikpapan
π Alamat : Jalan Mayjen Sutoyo No. 67, Balikpapan, Kalimantan Timur 76122
| β¨ No | π Hari | π Tanggal |
| 1 | Kamis β Jumβat | 02 - 03 Juli 2026 |
| 2 | Kamis β Jumβat | 09 - 10 Juli 2026 |
| 3 | Kamis β Jumβat | 16 - 17 Juli 2026 |
| 4 | Kamis β Jumβat | 23 - 24 Juli 2026 |
| 5 | Kamis β Jumβat | 30 - 31 Juli 2026 |
| 6 | Kamis β Jumβat | 06 - 07 Agustus 2026 |
| 7 | Kamis β Jumβat | 13 - 14 Agustus 2026 |
| 8 | Kamis β Jumβat | 20 - 21 Agustus 2026 |
| 9 | Kamis β Jumβat | 27 - 28 Agustus 2026 |
| 10 | Kamis β Jumβat | 03 - 04 September 2026 |
| 11 | Kamis β Jumβat | 10 - 11 September 2026 |
| 12 | Kamis β Jumβat | 17 - 18 September 2026 |
| 13 | Kamis β Jumβat | 24 - 25 September 2026 |
| 14 | Selasa β Rabu | 29 - 30 September 2026 |
| 15 | Kamis β Jumβat | 01 - 02 Oktober 2026 |
| 16 | Kamis β Jumβat | 08 - 09 Oktober 2026 |
| 17 | Kamis β Jumβat | 15 - 16 Oktober 2026 |
| 18 | Kamis β Jumβat | 22 - 23 Oktober 2026 |
| 19 | Kamis β Jumβat | 29 - 30 Oktober 2026 |
| 20 | Kamis β Jumβat | 05 - 06 November 2026 |
| 21 | Kamis β Jumβat | 12 - 13 November 2026 |
| 22 | Kamis β Jumβat | 19 - 20 November 2026 |
| 23 | Kamis β Jumβat | 26 - 27 November 2026 |
| 24 | Kamis β Jumβat | 03 - 04 Desember 2026 |
| 25 | Kamis β Jumβat | 10 - 11 Desember 2026 |
| 26 | Kamis β Jumβat | 17 - 18 Desember 2026 |
| 27 | Rabu β Kamis | 23 - 24 Desember 2026 |
π¨ Hotel : Fox Hotel, Samarinda
π Alamat : Jalan Mayor Jenderal S. Parman No. 15 RT 19, Gunung Kelua, Temindung Permai, Kecamatan Sungai Pinang, Samarinda, Kalimantan Timur 75119
| β¨ No | π Hari | π Tanggal |
| 1 | Kamis β Jumβat | 02 - 03 Juli 2026 |
| 2 | Kamis β Jumβat | 09 - 10 Juli 2026 |
| 3 | Kamis β Jumβat | 16 - 17 Juli 2026 |
| 4 | Kamis β Jumβat | 23 - 24 Juli 2026 |
| 5 | Kamis β Jumβat | 30 - 31 Juli 2026 |
| 6 | Kamis β Jumβat | 06 - 07 Agustus 2026 |
| 7 | Kamis β Jumβat | 13 - 14 Agustus 2026 |
| 8 | Kamis β Jumβat | 20 - 21 Agustus 2026 |
| 9 | Kamis β Jumβat | 27 - 28 Agustus 2026 |
| 10 | Kamis β Jumβat | 03 - 04 September 2026 |
