Pelatihan PMKP Rumah Sakit 2026: Pengelolaan Program Mutu dan Keselamatan Pasien
Pelatihan PMKP Rumah Sakit 2026: Pengelolaan Program Mutu dan Keselamatan Pasien Deskripsi Pelatihan PMKP Rumah Sakit Setiap bulan unit pelayanan...
Read more
Pengalaman implementasi memperlihatkan bahwa hambatan terbesar dalam mengoptimalkan kinerja BUMD air minum modern bukanlah kurangnya data, melainkan berserakannya informasi di berbagai divisi terpisah. Data produksi air, catatan keluhan pelanggan, laporan kebocoran, hingga arus kas keuangan sering kali tersimpan dalam sistem terisolasi yang sulit diakses secara cepat. Executive program ini hadir sebagai solusi strategis untuk menyatukan seluruh indikator kinerja utama tersebut ke dalam satu panel kendali interaktif terpusat.
Perubahan kebutuhan bisnis menuntut jajaran direksi dan manajer senior untuk mampu merespons setiap anomali operasional lapangan dalam hitungan menit, bukan menunggu laporan tertulis di akhir bulan. Melalui pendekatan business intelligence, pelatihan intensif ini melatih peserta merancang arsitektur dashboard yang mampu menyajikan visualisasi data real-time secara dinamis. Langkah ini menjamin setiap kebijakan perluasan jaringan maupun alokasi anggaran didasarkan pada fakta lapangan yang akurat.
Evaluasi operasional di berbagai kota terkemuka menunjukkan bahwa integrasi visualisasi data mampu memotong birokrasi koordinasi antar-divisi secara drastis. Ketika terjadi penurunan tekanan air di suatu wilayah, sistem dashboard akan langsung menampilkan alarm peringatan yang menghubungkan data debit pompa produksi dengan lokasi pipa distribusi terdekat. Hal ini mempermudah tim manajemen risiko untuk segera mengambil langkah mitigasi sebelum gangguan meluas menjadi komplain publik.
Pertumbuhan industri penyediaan air bersih yang menuntut transparansi tata kelola mendorong organisasi untuk membangun budaya kerja berbasis data (data-driven culture). Capability building ini membekali staf teknis dan analis bisnis dengan keterampilan mengolah data mentah menjadi wawasan bisnis yang bernilai tinggi melalui grafik interaktif yang mudah dipahami. Hasilnya, efisiensi operasional meningkat, kebocoran pendapatan ditekan, dan akuntabilitas kinerja instansi di mata pemangku kepentingan terjaga dengan baik.
Banyak organisasi kehilangan jutaan rupiah setiap harinya karena lambat mendeteksi penurunan drastis efisiensi pompa atau lonjakan angka kehilangan air komersial di zona tertentu. Mengandalkan pelaporan manual mingguan terbukti tidak lagi memadai di tengah tingginya ekspektasi masyarakat terhadap kontinuitas pasokan air bersih. Program professional development ini menjadi jembatan penting untuk mengubah pola kerja reaktif menjadi manajemen operasional yang proaktif dan prediktif.
Peningkatan kompleksitas operasional utilitas kota membutuhkan pemantauan yang komprehensif terhadap target indikator kinerja utama (KPI) korporasi secara harian. Tanpa adanya visualisasi pencapaian yang jelas, karyawan cenderung kehilangan fokus pada target efisiensi biaya dan kualitas pelayanan yang telah ditetapkan manajemen. Melalui pemanfaatan dashboard kinerja, seluruh tim dapat melihat kontribusi nyata dari setiap tindakan operasional mereka terhadap kesehatan finansial perusahaan.
Kebutuhan inovasi dalam pengambilan keputusan menuntut adanya sistem pendukung keputusan (Decision Support System) yang dapat diakses kapan saja dan dari mana saja oleh para eksekutif. Fleksibilitas pemantauan melalui perangkat mobile memastikan manajemen tetap memegang kendali penuh atas dinamika perusahaan bahkan saat sedang melakukan tugas luar kota. Ini adalah langkah nyata dalam mewujudkan transformasi digital sejati menuju tata kelola perusahaan yang bersih dan tangkas.
Corporate training ini sangat sesuai diikuti oleh Jajaran Direksi, General Manager Operasional, Manajer Teknologi Informasi, Data Analyst Korporat, Tim Perencanaan Strategis, Kepala Bagian Keuangan, serta Supervisor Pengawasan Kinerja Produksi dan Distribusi Air.
Learning program ini diselenggarakan dengan metode workshop praktis berbasis laboratorium komputer. Peserta akan dipandu langsung melakukan manipulasi data, merancang visualisasi panel kendali, melakukan simulasi integrasi data riil, berdiskusi kelompok mengenai arsitektur sistem, serta mempresentasikan karya dashboard di akhir sesi.
Pasca-pelatihan, peserta dapat langsung membuat prototipe panel pemantauan sederhana untuk satu unit kerja terlebih dahulu, misalnya bagian pelayanan pelanggan. Keberhasilan visualisasi unit ini akan menjadi bukti nyata (proof of concept) bagi manajemen puncak untuk menyetujui perluasan integrasi data skala korporat yang menyeluruh.
Intensive training ini berlangsung selama 3 hari. Setiap peserta mendapatkan fasilitas peminjaman laptop berspesifikasi khusus analitik data, buku panduan desain visual dashboard, kumpulan template layout siap pakai, sertifikat kompetensi profesional, konsumsi penuh selama acara, serta akses ke forum konsultasi alumni bersama pakar business intelligence selama 60 hari.
Kami menggunakan platform business intelligence populer dan industri standar yang mudah diadopsi oleh korporasi, seperti Power BI atau Tableau desktop.
Tidak harus. Pelatihan ini dirancang untuk pengguna bisnis, manajer, dan analis teknis yang sudah terbiasa menggunakan formula spreadsheet dasar.
Ya, modul sepuluh secara khusus melatih peserta untuk melakukan optimasi tampilan layout agar responsif dan nyaman dilihat melalui layar smartphone.
Kami akan mengajarkan teknik penggabungan data menggunakan metode ETL (Extract, Transform, Load) dasar untuk menyatukan data terpisah tersebut.
Kami menggunakan versi desktop gratis yang memiliki fitur lengkap untuk kebutuhan pembelajaran dan pembuatan prototipe di instansi Anda.
Tentu saja, modul tiga dan delapan membahas integrasi data spasial geografis agar performa operasional dapat divisualisasikan dalam peta interaktif.
Platform modern yang diajarkan mampu menangani jutaan baris data dengan kompresi tinggi tanpa menurunkan performa kecepatan pemantauan.
Kami membahas teknologi enkripsi data dan pengaturan hak akses pengguna lokal, sehingga data sensitif hanya dapat dilihat oleh pihak internal yang berwenang.
Sangat dianjurkan. Sesi studi kasus mandiri dapat digunakan sebagai ajang konsultasi langsung arsitektur data instansi Anda bersama narasumber kami.
Melalui wawasan real-time yang dihasilkan dashboard, manajemen dapat menghemat biaya operational leaks dan mengambil kebijakan efisiensi bernilai tinggi secara instan.
๐ฅ Cakupan Pelaksanaan Program Training
Program pengembangan kompetensi ini dirancang untuk membantu organisasi meningkatkan efektivitas kerja, mempercepat proses operasional, memperkuat koordinasi lintas fungsi, serta meningkatkan kemampuan tim dalam menghadapi perubahan bisnis yang semakin dinamis. Pelaksanaan program dapat disesuaikan dengan kebutuhan, tingkat kompetensi peserta, target organisasi, serta tantangan operasional yang dihadapi masing-masing perusahaan.
โก Skema Pelaksanaan Training
| Skema | Deskripsi | Manfaat Organisasi |
|---|---|---|
| In-Class Training | Pembelajaran terstruktur berbasis materi, studi kasus, dan diskusi interaktif | Transfer knowledge lebih cepat dan sistematis |
| In-House Training | Program disesuaikan dengan SOP, workflow, dan kebutuhan bisnis perusahaan | Materi lebih relevan dan langsung dapat diterapkan |
| Workshop Intensif | Praktik langsung berbasis tantangan dan kasus nyata organisasi | Peningkatan kemampuan problem solving dan implementasi |
| On The Job Assistance | Pendampingan implementasi langsung dalam aktivitas kerja | Mempercepat penerapan hasil pelatihan dalam operasional |
๐ Cakupan Wilayah Pelaksanaan
| Jakarta | Bandung | Surabaya | Semarang |
| Yogyakarta | Medan | Makassar | Denpasar |
| Balikpapan | Batam | Palembang | Pekanbaru |
โ ๏ธ Mengapa Banyak Program Pengembangan Kompetensi Tidak Memberikan Dampak Maksimal?
Dalam banyak organisasi, tantangan utama bukan hanya terletak pada teknologi, sistem, atau kebijakan yang digunakan, melainkan pada kemampuan tim dalam menerapkan strategi, menjalankan proses kerja secara konsisten, serta menjaga kualitas eksekusi di lapangan.
Akibatnya, berbagai inisiatif perbaikan sering kali berjalan lebih lambat dari yang diharapkan, target operasional sulit tercapai secara optimal, dan peluang peningkatan kinerja tidak termanfaatkan secara maksimal.
๐ Pola Tantangan yang Umum Ditemukan di Perusahaan
| Area | Tantangan Umum | Dampak terhadap Organisasi |
|---|---|---|
| Proses Kerja | Alur kerja belum optimal atau terlalu kompleks | Produktivitas menurun dan waktu kerja lebih panjang |
| Koordinasi | Kolaborasi antar fungsi belum berjalan efektif | Duplikasi pekerjaan dan meningkatnya revisi |
| Implementasi | Pengetahuan belum diterapkan secara konsisten | Perbaikan tidak menghasilkan dampak optimal |
| Monitoring | Evaluasi dan pengukuran kinerja belum terstruktur | Sulit mengendalikan pencapaian target |
๐ก Pendekatan Pengembangan yang Banyak Digunakan Organisasi Berkinerja Tinggi
Salah satu pendekatan yang banyak diterapkan organisasi modern adalah pengembangan kompetensi berbasis implementasi, yaitu program pelatihan yang tidak hanya fokus pada pemahaman konsep, tetapi juga membantu peserta menerjemahkan materi menjadi tindakan nyata yang relevan dengan kebutuhan pekerjaan sehari-hari.
Melalui pendekatan ini, organisasi dapat mempercepat proses adopsi perubahan, meningkatkan kualitas eksekusi, memperkuat kolaborasi tim, dan menghasilkan dampak yang lebih terukur terhadap kinerja bisnis.
Contohnya melalui program Pelatihan Dashboard Operasional PDAM 2026: Monitoring Kinerja Real-Time untuk Pengambilan Keputusan yang Lebih Cepat dan Tepatย yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan organisasi untuk mendukung peningkatan efektivitas kerja, efisiensi proses bisnis, serta pencapaian target operasional maupun strategis perusahaan.
๐ง Model Pendekatan Pengembangan Kompetensi
| Pendekatan | Fokus Utama | Manfaat |
|---|---|---|
| Process Improvement | Penyempurnaan proses kerja | Operasional lebih cepat dan efisien |
| Capability Development | Peningkatan kompetensi SDM | Kinerja individu dan tim meningkat |
| Operational Alignment | Keselarasan strategi dan pelaksanaan | Implementasi lebih konsisten |
| Performance Optimization | Peningkatan hasil kerja dan produktivitas | Target organisasi lebih mudah dicapai |
๐ฏ Konsultasi Kebutuhan Training & Langkah Selanjutnya
Setiap organisasi memiliki tantangan, prioritas, dan target pengembangan yang berbeda. Karena itu, menentukan program pelatihan yang tepat sebaiknya diawali dengan pemetaan kebutuhan agar solusi yang dipilih benar-benar relevan dengan kondisi dan tujuan perusahaan.
Banyak perusahaan baru melakukan pengembangan kompetensi setelah muncul hambatan operasional, penurunan produktivitas, atau ketidaksesuaian antara strategi dan implementasi. Padahal, identifikasi kebutuhan sejak awal dapat membantu organisasi mengambil langkah perbaikan lebih cepat sebelum dampaknya menjadi lebih besar.
Konsultasi awal dapat membantu organisasi memperoleh gambaran kebutuhan pengembangan yang lebih tepat tanpa kewajiban mengikuti program pelatihan tertentu.
๐ Melalui konsultasi, organisasi dapat memperoleh:
โ Identifikasi kebutuhan kompetensi yang perlu diperkuat
โ Rekomendasi program yang paling relevan dengan tantangan organisasi
โ Alternatif metode pelaksanaan yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan
โ Gambaran ruang lingkup implementasi yang lebih terukur
โ Masukan awal untuk penyusunan rencana pengembangan SDM
| Pilihan Aksi | Tujuan | Manfaat yang Diperoleh |
|---|---|---|
| ๐ด Konsultasi Kebutuhan Training (Direkomendasikan) | Memetakan kebutuhan organisasi sebelum pelaksanaan program | Rekomendasi program yang lebih tepat sasaran dan relevan |
| ๐ Lihat Jadwal Pelaksanaan Terdekat | Menyesuaikan kebutuhan dengan waktu pelaksanaan yang tersedia | Perencanaan implementasi lebih cepat dan terstruktur |
| ๐งฉ Diskusikan Program Custom untuk Organisasi Anda | Mengembangkan solusi sesuai kebutuhan spesifik perusahaan | Program lebih relevan dengan kondisi nyata organisasi |
๐ Penutup
Keunggulan organisasi tidak hanya ditentukan oleh strategi yang dimiliki, tetapi juga oleh kemampuan tim dalam mengeksekusi strategi tersebut secara konsisten, efektif, dan terukur. Karena itu, investasi pada pengembangan kompetensi yang tepat dapat menjadi langkah penting untuk memperkuat kinerja, meningkatkan produktivitas, serta mendukung pertumbuhan organisasi secara berkelanjutan.
Untuk memperoleh informasi lebih lanjut mengenai pelaksanaan, kebutuhan in-house training, workshop, maupun program pengembangan kompetensi yang disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan, silakan menghubungi tim kami.
โ๏ธ Email: info@pelatihannasional.com
๐ WhatsApp: 0821-3989-6194
Pelatihan PMKP Rumah Sakit 2026: Pengelolaan Program Mutu dan Keselamatan Pasien Deskripsi Pelatihan PMKP Rumah Sakit Setiap bulan unit pelayanan...
Read morePelatihan TNT Gizi 2026 bagi Tenaga Kesehatan: Optimalisasi Terapi Gizi untuk Mendukung Pemenuhan Kebutuhan Nutrisi Pasien Deskripsi Pelatihan Pasien rawat...
๐จ Hotel : HI Hotel, Jakarta
๐ Alamat : Jl. Pasar Senen 3, Senen, Jakarta Pusat, DKI Jakarta 10410
| โจ No | ๐ Hari | ๐ Tanggal |
| 1 | Kamis โ Jumโat | 02 - 03 Juli 2026 |
| 2 | Kamis โ Jumโat | 09 - 10 Juli 2026 |
| 3 | Kamis โ Jumโat | 16 - 17 Juli 2026 |
| 4 | Kamis โ Jumโat | 23 - 24 Juli 2026 |
| 5 | Kamis โ Jumโat | 30 - 31 Juli 2026 |
| 6 | Kamis โ Jumโat | 06 - 07 Agustus 2026 |
| 7 | Kamis โ Jumโat | 13 - 14 Agustus 2026 |
| 8 | Kamis โ Jumโat | 20 - 21 Agustus 2026 |
| 9 | Kamis โ Jumโat | 27 - 28 Agustus 2026 |
| 10 | Kamis โ Jumโat | 03 - 04 September 2026 |
| 11 | Kamis โ Jumโat | 10 - 11 September 2026 |
| 12 | Kamis โ Jumโat | 17 - 18 September 2026 |
| 13 | Kamis โ Jumโat | 24 - 25 September 2026 |
| 14 | Selasa โ Rabu | 29 - 30 September 2026 |
| 15 | Kamis โ Jumโat | 01 - 02 Oktober 2026 |
| 16 | Kamis โ Jumโat | 08 - 09 Oktober 2026 |
| 17 | Kamis โ Jumโat | 15 - 16 Oktober 2026 |
| 18 | Kamis โ Jumโat | 22 - 23 Oktober 2026 |
| 19 | Kamis โ Jumโat | 29 - 30 Oktober 2026 |
| 20 | Kamis โ Jumโat | 05 - 06 November 2026 |
| 21 | Kamis โ Jumโat | 12 - 13 November 2026 |
| 22 | Kamis โ Jumโat | 19 - 20 November 2026 |
| 23 | Kamis โ Jumโat | 26 - 27 November 2026 |
| 24 | Kamis โ Jumโat | 03 - 04 Desember 2026 |
| 25 | Kamis โ Jumโat | 10 - 11 Desember 2026 |
| 26 | Kamis โ Jumโat | 17 - 18 Desember 2026 |
| 27 | Rabu โ Kamis | 23 - 24 Desember 2026 |
๐จ Hotel : Hotel Arjuna, Yogyakarta
๐ Alamat : Jalan P. Mangkubumi No. 44, Jetis, Yogyakarta 55233
| โจ No | ๐ Hari | ๐ Tanggal |
| 1 | Kamis โ Jumโat | 02 - 03 Juli 2026 |
| 2 | Kamis โ Jumโat | 09 - 10 Juli 2026 |
| 3 | Kamis โ Jumโat | 16 - 17 Juli 2026 |
| 4 | Kamis โ Jumโat | 23 - 24 Juli 2026 |
| 5 | Kamis โ Jumโat | 30 - 31 Juli 2026 |
| 6 | Kamis โ Jumโat | 06 - 07 Agustus 2026 |
| 7 | Kamis โ Jumโat | 13 - 14 Agustus 2026 |
| 8 | Kamis โ Jumโat | 20 - 21 Agustus 2026 |
| 9 | Kamis โ Jumโat | 27 - 28 Agustus 2026 |
| 10 | Kamis โ Jumโat | 03 - 04 September 2026 |
| 11 | Kamis โ Jumโat | 10 - 11 September 2026 |
| 12 | Kamis โ Jumโat | 17 - 18 September 2026 |
| 13 | Kamis โ Jumโat | 24 - 25 September 2026 |
| 14 | Selasa โ Rabu | 29 - 30 September 2026 |
| 15 | Kamis โ Jumโat | 01 - 02 Oktober 2026 |
| 16 | Kamis โ Jumโat | 08 - 09 Oktober 2026 |
| 17 | Kamis โ Jumโat | 15 - 16 Oktober 2026 |
| 18 | Kamis โ Jumโat | 22 - 23 Oktober 2026 |
| 19 | Kamis โ Jumโat | 29 - 30 Oktober 2026 |
| 20 | Kamis โ Jumโat | 05 - 06 November 2026 |
| 21 | Kamis โ Jumโat | 12 - 13 November 2026 |
| 22 | Kamis โ Jumโat | 19 - 20 November 2026 |
| 23 | Kamis โ Jumโat | 26 - 27 November 2026 |
| 24 | Kamis โ Jumโat | 03 - 04 Desember 2026 |
| 25 | Kamis โ Jumโat | 10 - 11 Desember 2026 |
| 26 | Kamis โ Jumโat | 17 - 18 Desember 2026 |
| 27 | Rabu โ Kamis | 23 - 24 Desember 2026 |
๐จ Hotel : Panen Hotel, Bandung
๐ Alamat : Jl. LLRE Martadinata No. 100, Cihapit, Bandung Wetan, Bandung, Jawa Barat
| โจ No | ๐ Hari | ๐ Tanggal |
| 1 | Kamis โ Jumโat | 02 - 03 Juli 2026 |
| 2 | Kamis โ Jumโat | 09 - 10 Juli 2026 |
| 3 | Kamis โ Jumโat | 16 - 17 Juli 2026 |
| 4 | Kamis โ Jumโat | 23 - 24 Juli 2026 |
| 5 | Kamis โ Jumโat | 30 - 31 Juli 2026 |
| 6 | Kamis โ Jumโat | 06 - 07 Agustus 2026 |
| 7 | Kamis โ Jumโat | 13 - 14 Agustus 2026 |
| 8 | Kamis โ Jumโat | 20 - 21 Agustus 2026 |
| 9 | Kamis โ Jumโat | 27 - 28 Agustus 2026 |
| 10 | Kamis โ Jumโat | 03 - 04 September 2026 |
| 11 | Kamis โ Jumโat | 10 - 11 September 2026 |
| 12 | Kamis โ Jumโat | 17 - 18 September 2026 |
| 13 | Kamis โ Jumโat | 24 - 25 September 2026 |
| 14 | Selasa โ Rabu | 29 - 30 September 2026 |
| 15 | Kamis โ Jumโat | 01 - 02 Oktober 2026 |
| 16 | Kamis โ Jumโat | 08 - 09 Oktober 2026 |
| 17 | Kamis โ Jumโat | 15 - 16 Oktober 2026 |
| 18 | Kamis โ Jumโat | 22 - 23 Oktober 2026 |
| 19 | Kamis โ Jumโat | 29 - 30 Oktober 2026 |
| 20 | Kamis โ Jumโat | 05 - 06 November 2026 |
| 21 | Kamis โ Jumโat | 12 - 13 November 2026 |
| 22 | Kamis โ Jumโat | 19 - 20 November 2026 |
| 23 | Kamis โ Jumโat | 26 - 27 November 2026 |
| 24 | Kamis โ Jumโat | 03 - 04 Desember 2026 |
| 25 | Kamis โ Jumโat | 10 - 11 Desember 2026 |
| 26 | Kamis โ Jumโat | 17 - 18 Desember 2026 |
| 27 | Rabu โ Kamis | 23 - 24 Desember 2026 |
๐จ Hotel : favehotel Sunset Seminyak
๐ Alamat : Jl. Sunset Road No. 89, Seminyak, Bali
| โจ No | ๐ Hari | ๐ Tanggal |
| 1 | Kamis โ Jumโat | 02 - 03 Juli 2026 |
| 2 | Kamis โ Jumโat | 09 - 10 Juli 2026 |
| 3 | Kamis โ Jumโat | 16 - 17 Juli 2026 |
| 4 | Kamis โ Jumโat | 23 - 24 Juli 2026 |
| 5 | Kamis โ Jumโat | 30 - 31 Juli 2026 |
| 6 | Kamis โ Jumโat | 06 - 07 Agustus 2026 |
| 7 | Kamis โ Jumโat | 13 - 14 Agustus 2026 |
| 8 | Kamis โ Jumโat | 20 - 21 Agustus 2026 |
| 9 | Kamis โ Jumโat | 27 - 28 Agustus 2026 |
| 10 | Kamis โ Jumโat | 03 - 04 September 2026 |
| 11 | Kamis โ Jumโat | 10 - 11 September 2026 |
| 12 | Kamis โ Jumโat | 17 - 18 September 2026 |
| 13 | Kamis โ Jumโat | 24 - 25 September 2026 |
| 14 | Selasa โ Rabu | 29 - 30 September 2026 |
| 15 | Kamis โ Jumโat | 01 - 02 Oktober 2026 |
| 16 | Kamis โ Jumโat | 08 - 09 Oktober 2026 |
| 17 | Kamis โ Jumโat | 15 - 16 Oktober 2026 |
| 18 | Kamis โ Jumโat | 22 - 23 Oktober 2026 |
| 19 | Kamis โ Jumโat | 29 - 30 Oktober 2026 |
| 20 | Kamis โ Jumโat | 05 - 06 November 2026 |
| 21 | Kamis โ Jumโat | 12 - 13 November 2026 |
| 22 | Kamis โ Jumโat | 19 - 20 November 2026 |
| 23 | Kamis โ Jumโat | 26 - 27 November 2026 |
| 24 | Kamis โ Jumโat | 03 - 04 Desember 2026 |
| 25 | Kamis โ Jumโat | 10 - 11 Desember 2026 |
| 26 | Kamis โ Jumโat | 17 - 18 Desember 2026 |
| 27 | Rabu โ Kamis | 23 - 24 Desember 2026 |
๐จ Hotel : Montana Premier Senggigi
๐ Alamat : Jl. Raya Senggigi KM. 12, Senggigi, Batu Layar, Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat
| โจ No | ๐ Hari | ๐ Tanggal |
| 1 | Kamis โ Jumโat | 02 - 03 Juli 2026 |
| 2 | Kamis โ Jumโat | 09 - 10 Juli 2026 |
| 3 | Kamis โ Jumโat | 16 - 17 Juli 2026 |
| 4 | Kamis โ Jumโat | 23 - 24 Juli 2026 |
| 5 | Kamis โ Jumโat | 30 - 31 Juli 2026 |
| 6 | Kamis โ Jumโat | 06 - 07 Agustus 2026 |
| 7 | Kamis โ Jumโat | 13 - 14 Agustus 2026 |
| 8 | Kamis โ Jumโat | 20 - 21 Agustus 2026 |
| 9 | Kamis โ Jumโat | 27 - 28 Agustus 2026 |
| 10 | Kamis โ Jumโat | 03 - 04 September 2026 |
| 11 | Kamis โ Jumโat | 10 - 11 September 2026 |
| 12 | Kamis โ Jumโat | 17 - 18 September 2026 |
| 13 | Kamis โ Jumโat | 24 - 25 September 2026 |
| 14 | Selasa โ Rabu | 29 - 30 September 2026 |
| 15 | Kamis โ Jumโat | 01 - 02 Oktober 2026 |
| 16 | Kamis โ Jumโat | 08 - 09 Oktober 2026 |
| 17 | Kamis โ Jumโat | 15 - 16 Oktober 2026 |
| 18 | Kamis โ Jumโat | 22 - 23 Oktober 2026 |
| 19 | Kamis โ Jumโat | 29 - 30 Oktober 2026 |
| 20 | Kamis โ Jumโat | 05 - 06 November 2026 |
| 21 | Kamis โ Jumโat | 12 - 13 November 2026 |
| 22 | Kamis โ Jumโat | 19 - 20 November 2026 |
| 23 | Kamis โ Jumโat | 26 - 27 November 2026 |
| 24 | Kamis โ Jumโat | 03 - 04 Desember 2026 |
| 25 | Kamis โ Jumโat | 10 - 11 Desember 2026 |
| 26 | Kamis โ Jumโat | 17 - 18 Desember 2026 |
| 27 | Rabu โ Kamis | 23 - 24 Desember 2026 |
๐จ Hotel : Swiss-Bel Inn Panakukang, Makassar
๐ Alamat : Jl. Boulevard No. 55, Pandang, Kecamatan Panakkukang, Makassar, Sulawesi Selatan 90222
| โจ No | ๐ Hari | ๐ Tanggal |
| 1 | Kamis โ Jumโat | 02 - 03 Juli 2026 |
| 2 | Kamis โ Jumโat | 09 - 10 Juli 2026 |
| 3 | Kamis โ Jumโat | 16 - 17 Juli 2026 |
| 4 | Kamis โ Jumโat | 23 - 24 Juli 2026 |
| 5 | Kamis โ Jumโat | 30 - 31 Juli 2026 |
| 6 | Kamis โ Jumโat | 06 - 07 Agustus 2026 |
| 7 | Kamis โ Jumโat | 13 - 14 Agustus 2026 |
| 8 | Kamis โ Jumโat | 20 - 21 Agustus 2026 |
| 9 | Kamis โ Jumโat | 27 - 28 Agustus 2026 |
| 10 | Kamis โ Jumโat | 03 - 04 September 2026 |
| 11 | Kamis โ Jumโat | 10 - 11 September 2026 |
| 12 | Kamis โ Jumโat | 17 - 18 September 2026 |
| 13 | Kamis โ Jumโat | 24 - 25 September 2026 |
| 14 | Selasa โ Rabu | 29 - 30 September 2026 |
| 15 | Kamis โ Jumโat | 01 - 02 Oktober 2026 |
| 16 | Kamis โ Jumโat | 08 - 09 Oktober 2026 |
| 17 | Kamis โ Jumโat | 15 - 16 Oktober 2026 |
| 18 | Kamis โ Jumโat | 22 - 23 Oktober 2026 |
| 19 | Kamis โ Jumโat | 29 - 30 Oktober 2026 |
| 20 | Kamis โ Jumโat | 05 - 06 November 2026 |
| 21 | Kamis โ Jumโat | 12 - 13 November 2026 |
| 22 | Kamis โ Jumโat | 19 - 20 November 2026 |
| 23 | Kamis โ Jumโat | 26 - 27 November 2026 |
| 24 | Kamis โ Jumโat | 03 - 04 Desember 2026 |
| 25 | Kamis โ Jumโat | 10 - 11 Desember 2026 |
| 26 | Kamis โ Jumโat | 17 - 18 Desember 2026 |
| 27 | Rabu โ Kamis | 23 - 24 Desember 2026 |
๐จ Hotel : Neo Hotel, Balikpapan
๐ Alamat : Jalan Mayjen Sutoyo No. 67, Balikpapan, Kalimantan Timur 76122
| โจ No | ๐ Hari | ๐ Tanggal |
| 1 | Kamis โ Jumโat | 02 - 03 Juli 2026 |
| 2 | Kamis โ Jumโat | 09 - 10 Juli 2026 |
| 3 | Kamis โ Jumโat | 16 - 17 Juli 2026 |
| 4 | Kamis โ Jumโat | 23 - 24 Juli 2026 |
| 5 | Kamis โ Jumโat | 30 - 31 Juli 2026 |
| 6 | Kamis โ Jumโat | 06 - 07 Agustus 2026 |
| 7 | Kamis โ Jumโat | 13 - 14 Agustus 2026 |
| 8 | Kamis โ Jumโat | 20 - 21 Agustus 2026 |
| 9 | Kamis โ Jumโat | 27 - 28 Agustus 2026 |
| 10 | Kamis โ Jumโat | 03 - 04 September 2026 |
| 11 | Kamis โ Jumโat | 10 - 11 September 2026 |
| 12 | Kamis โ Jumโat | 17 - 18 September 2026 |
| 13 | Kamis โ Jumโat | 24 - 25 September 2026 |
| 14 | Selasa โ Rabu | 29 - 30 September 2026 |
| 15 | Kamis โ Jumโat | 01 - 02 Oktober 2026 |
| 16 | Kamis โ Jumโat | 08 - 09 Oktober 2026 |
| 17 | Kamis โ Jumโat | 15 - 16 Oktober 2026 |
| 18 | Kamis โ Jumโat | 22 - 23 Oktober 2026 |
| 19 | Kamis โ Jumโat | 29 - 30 Oktober 2026 |
| 20 | Kamis โ Jumโat | 05 - 06 November 2026 |
| 21 | Kamis โ Jumโat | 12 - 13 November 2026 |
| 22 | Kamis โ Jumโat | 19 - 20 November 2026 |
| 23 | Kamis โ Jumโat | 26 - 27 November 2026 |
| 24 | Kamis โ Jumโat | 03 - 04 Desember 2026 |
| 25 | Kamis โ Jumโat | 10 - 11 Desember 2026 |
| 26 | Kamis โ Jumโat | 17 - 18 Desember 2026 |
| 27 | Rabu โ Kamis | 23 - 24 Desember 2026 |
๐จ Hotel : Fox Hotel, Samarinda
๐ Alamat : Jalan Mayor Jenderal S. Parman No. 15 RT 19, Gunung Kelua, Temindung Permai, Kecamatan Sungai Pinang, Samarinda, Kalimantan Timur 75119
