Bimtek BLUD 2026: Memperkuat Tata Kelola, Keuangan, dan Kinerja BLUD
Bimtek BLUD 2026: Memperkuat Tata Kelola, Keuangan, dan Kinerja BLUD Evaluasi operasional pada Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) menunjukkan bahwa...
Read more
Ketidaksesuaian pencatatan pendapatan layanan, selisih persediaan farmasi, rekonsiliasi kas yang terlambat, hingga temuan audit berulang pada pengelolaan BLUD masih menjadi tekanan serius bagi RSUD dan Puskesmas di berbagai daerah. Dalam banyak kasus, laporan keuangan tidak gagal karena aplikasi, tetapi karena sistem kerja antar unit tidak sinkron, SOP tidak berjalan, dan pengendalian internal tidak mampu mengawal transaksi layanan kesehatan secara real-time.
Pelatihan ini dirancang untuk membantu RSUD, Dinas Kesehatan, Badan Pengelola Keuangan Daerah, Inspektorat, dan unit BLUD memperkuat sistem penyusunan laporan keuangan berbasis akuntabilitas, kepatuhan regulasi, efisiensi proses, serta kesiapan audit BPK dan pengawasan Inspektorat. Fokus utama bukan sekadar memahami teori akuntansi BLUD, tetapi membangun sistem kerja keuangan yang mampu mendukung peningkatan SAKIP, reformasi birokrasi, tata kelola pelayanan kesehatan, dan kualitas pengambilan keputusan pimpinan daerah.
Domain utama pelatihan ini berada pada sektor Keuangan Pemerintah Daerah, Tata Kelola BLUD, Pengendalian Internal, dan Reformasi Sistem Administrasi Pelayanan Kesehatan. Namun implementasinya juga bersinggungan dengan:
Di banyak RSUD dan Puskesmas BLUD, masalah utama bukan lagi kurangnya regulasi. Persoalannya terletak pada kegagalan implementasi operasional. Transaksi layanan berjalan setiap hari, tetapi pencatatan tidak sinkron dengan unit pelayanan. Persediaan farmasi keluar tanpa kontrol mutasi yang disiplin. Pendapatan jasa layanan tidak terhubung langsung dengan rekonsiliasi bank. Unit pelayanan, gudang farmasi, kasir, dan bagian keuangan bekerja dalam silo.
Dampaknya terlihat pada:
Dalam evaluasi reformasi birokrasi dan penguatan tata kelola pemerintahan, kualitas laporan keuangan BLUD bukan sekadar kewajiban administratif. Ini menjadi indikator langsung kapasitas manajemen pelayanan publik. Ketika laporan keuangan tidak akuntabel, maka pimpinan daerah akan menghadapi risiko:
Kepala daerah, Direktur RSUD, dan pimpinan Dinas Kesehatan saat ini menghadapi tekanan simultan: pelayanan publik harus meningkat, efisiensi anggaran harus terukur, dan akuntabilitas keuangan wajib diperkuat. Ketika laporan keuangan BLUD bermasalah, maka dampaknya bukan hanya administratif, tetapi juga strategis terhadap:
Jika sistem pelaporan keuangan tidak diperbaiki, maka:
Pelatihan ini difokuskan untuk menghasilkan perubahan sistemik dalam tata kelola keuangan BLUD, bukan sekadar peningkatan pengetahuan individu. Seluruh materi diarahkan pada KPI improvement, SAKIP optimization, SPBE maturity improvement, dan reformasi birokrasi acceleration.
| Area KPI | Sebelum Pelatihan | Sesudah Implementasi |
|---|---|---|
| Ketepatan laporan keuangan | Terlambat dan banyak koreksi | Tepat waktu dan lebih akurat |
| Rekonsiliasi transaksi | Manual dan lambat | Terstruktur dan terdokumentasi |
| Pengendalian internal | Lemah dan tidak konsisten | Memiliki SOP dan kontrol jelas |
| Audit readiness | Temuan berulang | Kesiapan audit meningkat |
| Integrasi data layanan | Tidak sinkron | Alur data lebih terintegrasi |
| Kinerja tata kelola | Stagnan | Lebih terukur dan akuntabel |
Pelatihan ini dirancang untuk ASN dan tenaga pengelola BLUD yang terlibat langsung dalam sistem keuangan, pengendalian internal, pelaporan, dan tata kelola layanan kesehatan.
Pelatihan ini dirancang untuk membantu instansi meningkatkan kualitas tata kelola keuangan BLUD melalui pendekatan sistem kerja terintegrasi, sehingga berdampak pada peningkatan KPI layanan publik, kinerja OPD, dan reformasi birokrasi.
Sebelum pelatihan, RSUD mengalami keterlambatan laporan keuangan hingga 3 minggu karena rekonsiliasi transaksi BPJS dilakukan manual. Unit farmasi tidak terhubung dengan bagian akuntansi sehingga terjadi selisih persediaan yang berulang.
Puskesmas mengalami masalah pada pengendalian kas layanan dan pencatatan pendapatan laboratorium. Tidak ada monitoring harian sehingga koreksi baru dilakukan menjelang pelaporan akhir tahun.
| Input | Process | Output | Outcome |
|---|---|---|---|
| Pelatihan berbasis kasus nyata BLUD | Redesign workflow dan penguatan kontrol | Laporan keuangan lebih akurat | Peningkatan tata kelola dan kesiapan audit |
| Workshop implementasi SOP | Integrasi lintas unit kerja | Rekonsiliasi lebih cepat | Efisiensi operasional meningkat |
| Simulasi audit readiness | Monitoring real-time | Temuan berulang berkurang | Penguatan reformasi birokrasi |
Pelatihan dilaksanakan berbasis praktik langsung (applied government learning) dengan pendekatan implementatif yang fokus pada penyelesaian bottleneck nyata pengelolaan BLUD.
Pelatihan membantu instansi memperbaiki sistem penyusunan laporan keuangan BLUD agar lebih akurat, cepat, dan siap audit, sekaligus memperkuat tata kelola pelayanan kesehatan.
Pelatihan mendukung peningkatan indikator akuntabilitas, efisiensi layanan, kualitas pengendalian internal, serta mendukung SAKIP optimization dan reformasi birokrasi acceleration.
Tidak. Seluruh pembelajaran berbasis kasus nyata OPD, simulasi sistem kerja, workshop SOP, dan implementasi pengendalian transaksi layanan kesehatan.
Pelatihan difokuskan pada redesign sistem kerja dan implementasi nyata, bukan hanya penyampaian regulasi. Peserta akan membangun workflow, SOP, dashboard, dan action plan yang siap diterapkan.
Implementasi dasar dapat dimulai segera setelah pelatihan melalui standardisasi workflow dan penguatan kontrol internal. Pendampingan lanjutan dapat disesuaikan kebutuhan instansi.
Tidak wajib. Pelatihan dapat diterapkan pada sistem manual maupun digital, termasuk integrasi bertahap menuju SPBE maturity improvement.
Instansi disarankan membawa contoh alur transaksi, format laporan keuangan, SOP existing, dan contoh permasalahan audit untuk dijadikan studi kasus implementasi.
Ya. Materi, studi kasus, simulasi, dan implementasi dapat disesuaikan dengan kompleksitas layanan, sistem keuangan, serta target reformasi masing-masing instansi.
Banyak instansi gagal meningkatkan kualitas tata kelola bukan karena kekurangan SDM, tetapi karena sistem kerja tidak pernah dibenahi secara menyeluruh. Jika penyusunan laporan keuangan BLUD tetap dilakukan dengan pola lama, maka risiko yang muncul bukan hanya administratif, tetapi strategis terhadap kinerja organisasi.
Pelatihan BLUD 2026 bukan sekadar diklat ASN atau bimtek pemerintah biasa. Program ini dirancang sebagai intervensi strategis untuk membantu RSUD dan Puskesmas membangun sistem pengelolaan keuangan yang lebih akuntabel, terukur, dan siap menghadapi tekanan audit, evaluasi kinerja, serta tuntutan reformasi birokrasi modern.
The Big Transformation yang dibangun melalui pelatihan ini mencakup perubahan workflow, penguatan kontrol internal, integrasi data layanan dan keuangan, serta pembangunan budaya akuntabilitas organisasi. Dengan sistem yang lebih kuat, instansi tidak lagi bekerja reaktif menjelang audit, tetapi mampu mengelola tata kelola keuangan secara konsisten dan berbasis monitoring real-time.
Strategic Assurance dari pelatihan ini adalah membantu pimpinan memastikan bahwa sistem keuangan BLUD mampu mendukung pelayanan publik yang lebih efisien, transparan, dan terpercaya. Ketika laporan keuangan menjadi lebih akurat dan pengendalian internal berjalan efektif, maka kualitas pengambilan keputusan, efisiensi layanan, dan kinerja OPD akan meningkat secara signifikan.
Jika instansi tidak melakukan optimalisasi ini, maka risiko stagnasi kinerja, evaluasi negatif, temuan audit berulang, dan kegagalan target reformasi birokrasi akan terus meningkat. Karena itu, penguatan sistem penyusunan laporan keuangan BLUD harus dipandang sebagai prioritas strategis, bukan sekadar kewajiban administratif.
Pelaksanaan pelatihan dapat disesuaikan dengan kebutuhan instansi pemerintah pusat maupun daerah, termasuk RSUD, Puskesmas BLUD, Dinas Kesehatan, dan OPD terkait lainnya. Materi dapat dikustomisasi berdasarkan hasil evaluasi internal, target KPI organisasi, kesiapan digitalisasi layanan, maupun kebutuhan audit readiness.
Penguatan laporan keuangan BLUD bukan hanya tentang kepatuhan, tetapi tentang menjaga keberlanjutan layanan kesehatan publik, memperkuat akuntabilitas instansi, dan memastikan kinerja organisasi tidak stagnan di tengah tekanan evaluasi dan audit yang semakin tinggi.
Jika instansi tidak melakukan optimalisasi ini, maka risiko KPI menurun, temuan audit berulang, lemahnya pengendalian internal, dan kegagalan target reformasi birokrasi akan terus membebani organisasi.
Pelatihan ini dapat diselenggarakan secara nasional untuk mendukung kebutuhan peningkatan kapasitas organisasi, baik instansi pemerintah maupun perusahaan swasta, dengan fleksibilitas pelaksanaan sesuai kebutuhan operasional.
Pelaksanaan dapat disesuaikan dalam berbagai skema, mulai dari in-house training di lokasi perusahaan atau instansi, pelaksanaan publik di kota tertentu, hingga program regional yang melibatkan beberapa unit kerja atau organisasi dalam satu wilayah. Penyesuaian dilakukan berdasarkan jumlah peserta, kompleksitas materi, serta kebutuhan implementasi di masing-masing organisasi.
Semoga program ini dapat menjadi bagian dari langkah nyata dalam membangun aparatur yang unggul, berintegritas, serta siap menghadapi tantangan tata kelola kelembagaan di masa depan.
📌 Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi kami:
✉️ Email: info@pelatihannasional.com
📞 WhatsApp/Telp: 0821-3989-6194 – 0812-2244-3914
Bimtek BLUD 2026: Memperkuat Tata Kelola, Keuangan, dan Kinerja BLUD Evaluasi operasional pada Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) menunjukkan bahwa...
Read morePelatihan Driver Safety Behavior 2026: Meningkatkan Perilaku Aman dan Disiplin Pengemudi Deskripsi Pelatihan Pelatihan Driver Safety Behavior 2026 Sebesar apa...
🏨 Hotel : HI Hotel, Jakarta
📍 Alamat : Jl. Pasar Senen 3, Senen, Jakarta Pusat, DKI Jakarta 10410
| ✨ No | 📆 Hari | 📆 Tanggal |
| 1 | Kamis – Jum’at | 02 - 03 Juli 2026 |
| 2 | Kamis – Jum’at | 09 - 10 Juli 2026 |
| 3 | Kamis – Jum’at | 16 - 17 Juli 2026 |
| 4 | Kamis – Jum’at | 23 - 24 Juli 2026 |
| 5 | Kamis – Jum’at | 30 - 31 Juli 2026 |
| 6 | Kamis – Jum’at | 06 - 07 Agustus 2026 |
| 7 | Kamis – Jum’at | 13 - 14 Agustus 2026 |
| 8 | Kamis – Jum’at | 20 - 21 Agustus 2026 |
| 9 | Kamis – Jum’at | 27 - 28 Agustus 2026 |
| 10 | Kamis – Jum’at | 03 - 04 September 2026 |
| 11 | Kamis – Jum’at | 10 - 11 September 2026 |
| 12 | Kamis – Jum’at | 17 - 18 September 2026 |
| 13 | Kamis – Jum’at | 24 - 25 September 2026 |
| 14 | Selasa – Rabu | 29 - 30 September 2026 |
| 15 | Kamis – Jum’at | 01 - 02 Oktober 2026 |
| 16 | Kamis – Jum’at | 08 - 09 Oktober 2026 |
| 17 | Kamis – Jum’at | 15 - 16 Oktober 2026 |
| 18 | Kamis – Jum’at | 22 - 23 Oktober 2026 |
| 19 | Kamis – Jum’at | 29 - 30 Oktober 2026 |
| 20 | Kamis – Jum’at | 05 - 06 November 2026 |
| 21 | Kamis – Jum’at | 12 - 13 November 2026 |
| 22 | Kamis – Jum’at | 19 - 20 November 2026 |
| 23 | Kamis – Jum’at | 26 - 27 November 2026 |
| 24 | Kamis – Jum’at | 03 - 04 Desember 2026 |
| 25 | Kamis – Jum’at | 10 - 11 Desember 2026 |
| 26 | Kamis – Jum’at | 17 - 18 Desember 2026 |
| 27 | Rabu – Kamis | 23 - 24 Desember 2026 |
🏨 Hotel : Hotel Arjuna, Yogyakarta
📍 Alamat : Jalan P. Mangkubumi No. 44, Jetis, Yogyakarta 55233
| ✨ No | 📆 Hari | 📆 Tanggal |
| 1 | Kamis – Jum’at | 02 - 03 Juli 2026 |
| 2 | Kamis – Jum’at | 09 - 10 Juli 2026 |
| 3 | Kamis – Jum’at | 16 - 17 Juli 2026 |
| 4 | Kamis – Jum’at | 23 - 24 Juli 2026 |
| 5 | Kamis – Jum’at | 30 - 31 Juli 2026 |
| 6 | Kamis – Jum’at | 06 - 07 Agustus 2026 |
| 7 | Kamis – Jum’at | 13 - 14 Agustus 2026 |
| 8 | Kamis – Jum’at | 20 - 21 Agustus 2026 |
| 9 | Kamis – Jum’at | 27 - 28 Agustus 2026 |
| 10 | Kamis – Jum’at | 03 - 04 September 2026 |
| 11 | Kamis – Jum’at | 10 - 11 September 2026 |
| 12 | Kamis – Jum’at | 17 - 18 September 2026 |
| 13 | Kamis – Jum’at | 24 - 25 September 2026 |
| 14 | Selasa – Rabu | 29 - 30 September 2026 |
| 15 | Kamis – Jum’at | 01 - 02 Oktober 2026 |
| 16 | Kamis – Jum’at | 08 - 09 Oktober 2026 |
| 17 | Kamis – Jum’at | 15 - 16 Oktober 2026 |
| 18 | Kamis – Jum’at | 22 - 23 Oktober 2026 |
| 19 | Kamis – Jum’at | 29 - 30 Oktober 2026 |
| 20 | Kamis – Jum’at | 05 - 06 November 2026 |
| 21 | Kamis – Jum’at | 12 - 13 November 2026 |
| 22 | Kamis – Jum’at | 19 - 20 November 2026 |
| 23 | Kamis – Jum’at | 26 - 27 November 2026 |
| 24 | Kamis – Jum’at | 03 - 04 Desember 2026 |
| 25 | Kamis – Jum’at | 10 - 11 Desember 2026 |
| 26 | Kamis – Jum’at | 17 - 18 Desember 2026 |
| 27 | Rabu – Kamis | 23 - 24 Desember 2026 |
🏨 Hotel : Panen Hotel, Bandung
📍 Alamat : Jl. LLRE Martadinata No. 100, Cihapit, Bandung Wetan, Bandung, Jawa Barat
| ✨ No | 📆 Hari | 📆 Tanggal |
| 1 | Kamis – Jum’at | 02 - 03 Juli 2026 |
| 2 | Kamis – Jum’at | 09 - 10 Juli 2026 |
| 3 | Kamis – Jum’at | 16 - 17 Juli 2026 |
| 4 | Kamis – Jum’at | 23 - 24 Juli 2026 |
| 5 | Kamis – Jum’at | 30 - 31 Juli 2026 |
| 6 | Kamis – Jum’at | 06 - 07 Agustus 2026 |
| 7 | Kamis – Jum’at | 13 - 14 Agustus 2026 |
| 8 | Kamis – Jum’at | 20 - 21 Agustus 2026 |
| 9 | Kamis – Jum’at | 27 - 28 Agustus 2026 |
| 10 | Kamis – Jum’at | 03 - 04 September 2026 |
| 11 | Kamis – Jum’at | 10 - 11 September 2026 |
| 12 | Kamis – Jum’at | 17 - 18 September 2026 |
| 13 | Kamis – Jum’at | 24 - 25 September 2026 |
| 14 | Selasa – Rabu | 29 - 30 September 2026 |
| 15 | Kamis – Jum’at | 01 - 02 Oktober 2026 |
| 16 | Kamis – Jum’at | 08 - 09 Oktober 2026 |
| 17 | Kamis – Jum’at | 15 - 16 Oktober 2026 |
| 18 | Kamis – Jum’at | 22 - 23 Oktober 2026 |
| 19 | Kamis – Jum’at | 29 - 30 Oktober 2026 |
| 20 | Kamis – Jum’at | 05 - 06 November 2026 |
| 21 | Kamis – Jum’at | 12 - 13 November 2026 |
| 22 | Kamis – Jum’at | 19 - 20 November 2026 |
| 23 | Kamis – Jum’at | 26 - 27 November 2026 |
| 24 | Kamis – Jum’at | 03 - 04 Desember 2026 |
| 25 | Kamis – Jum’at | 10 - 11 Desember 2026 |
| 26 | Kamis – Jum’at | 17 - 18 Desember 2026 |
| 27 | Rabu – Kamis | 23 - 24 Desember 2026 |
🏨 Hotel : favehotel Sunset Seminyak
📍 Alamat : Jl. Sunset Road No. 89, Seminyak, Bali
| ✨ No | 📆 Hari | 📆 Tanggal |
| 1 | Kamis – Jum’at | 02 - 03 Juli 2026 |
| 2 | Kamis – Jum’at | 09 - 10 Juli 2026 |
| 3 | Kamis – Jum’at | 16 - 17 Juli 2026 |
| 4 | Kamis – Jum’at | 23 - 24 Juli 2026 |
| 5 | Kamis – Jum’at | 30 - 31 Juli 2026 |
| 6 | Kamis – Jum’at | 06 - 07 Agustus 2026 |
| 7 | Kamis – Jum’at | 13 - 14 Agustus 2026 |
| 8 | Kamis – Jum’at | 20 - 21 Agustus 2026 |
| 9 | Kamis – Jum’at | 27 - 28 Agustus 2026 |
| 10 | Kamis – Jum’at | 03 - 04 September 2026 |
| 11 | Kamis – Jum’at | 10 - 11 September 2026 |
| 12 | Kamis – Jum’at | 17 - 18 September 2026 |
| 13 | Kamis – Jum’at | 24 - 25 September 2026 |
| 14 | Selasa – Rabu | 29 - 30 September 2026 |
| 15 | Kamis – Jum’at | 01 - 02 Oktober 2026 |
| 16 | Kamis – Jum’at | 08 - 09 Oktober 2026 |
| 17 | Kamis – Jum’at | 15 - 16 Oktober 2026 |
| 18 | Kamis – Jum’at | 22 - 23 Oktober 2026 |
| 19 | Kamis – Jum’at | 29 - 30 Oktober 2026 |
| 20 | Kamis – Jum’at | 05 - 06 November 2026 |
| 21 | Kamis – Jum’at | 12 - 13 November 2026 |
| 22 | Kamis – Jum’at | 19 - 20 November 2026 |
| 23 | Kamis – Jum’at | 26 - 27 November 2026 |
| 24 | Kamis – Jum’at | 03 - 04 Desember 2026 |
| 25 | Kamis – Jum’at | 10 - 11 Desember 2026 |
| 26 | Kamis – Jum’at | 17 - 18 Desember 2026 |
| 27 | Rabu – Kamis | 23 - 24 Desember 2026 |
🏨 Hotel : Montana Premier Senggigi
📍 Alamat : Jl. Raya Senggigi KM. 12, Senggigi, Batu Layar, Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat
| ✨ No | 📆 Hari | 📆 Tanggal |
| 1 | Kamis – Jum’at | 02 - 03 Juli 2026 |
| 2 | Kamis – Jum’at | 09 - 10 Juli 2026 |
| 3 | Kamis – Jum’at | 16 - 17 Juli 2026 |
| 4 | Kamis – Jum’at | 23 - 24 Juli 2026 |
| 5 | Kamis – Jum’at | 30 - 31 Juli 2026 |
| 6 | Kamis – Jum’at | 06 - 07 Agustus 2026 |
| 7 | Kamis – Jum’at | 13 - 14 Agustus 2026 |
| 8 | Kamis – Jum’at | 20 - 21 Agustus 2026 |
| 9 | Kamis – Jum’at | 27 - 28 Agustus 2026 |
| 10 | Kamis – Jum’at | 03 - 04 September 2026 |
| 11 | Kamis – Jum’at | 10 - 11 September 2026 |
| 12 | Kamis – Jum’at | 17 - 18 September 2026 |
| 13 | Kamis – Jum’at | 24 - 25 September 2026 |
| 14 | Selasa – Rabu | 29 - 30 September 2026 |
| 15 | Kamis – Jum’at | 01 - 02 Oktober 2026 |
| 16 | Kamis – Jum’at | 08 - 09 Oktober 2026 |
| 17 | Kamis – Jum’at | 15 - 16 Oktober 2026 |
| 18 | Kamis – Jum’at | 22 - 23 Oktober 2026 |
| 19 | Kamis – Jum’at | 29 - 30 Oktober 2026 |
| 20 | Kamis – Jum’at | 05 - 06 November 2026 |
| 21 | Kamis – Jum’at | 12 - 13 November 2026 |
| 22 | Kamis – Jum’at | 19 - 20 November 2026 |
| 23 | Kamis – Jum’at | 26 - 27 November 2026 |
| 24 | Kamis – Jum’at | 03 - 04 Desember 2026 |
| 25 | Kamis – Jum’at | 10 - 11 Desember 2026 |
| 26 | Kamis – Jum’at | 17 - 18 Desember 2026 |
| 27 | Rabu – Kamis | 23 - 24 Desember 2026 |
🏨 Hotel : Swiss-Bel Inn Panakukang, Makassar
📍 Alamat : Jl. Boulevard No. 55, Pandang, Kecamatan Panakkukang, Makassar, Sulawesi Selatan 90222
| ✨ No | 📆 Hari | 📆 Tanggal |
| 1 | Kamis – Jum’at | 02 - 03 Juli 2026 |
| 2 | Kamis – Jum’at | 09 - 10 Juli 2026 |
| 3 | Kamis – Jum’at | 16 - 17 Juli 2026 |
| 4 | Kamis – Jum’at | 23 - 24 Juli 2026 |
| 5 | Kamis – Jum’at | 30 - 31 Juli 2026 |
| 6 | Kamis – Jum’at | 06 - 07 Agustus 2026 |
| 7 | Kamis – Jum’at | 13 - 14 Agustus 2026 |
| 8 | Kamis – Jum’at | 20 - 21 Agustus 2026 |
| 9 | Kamis – Jum’at | 27 - 28 Agustus 2026 |
| 10 | Kamis – Jum’at | 03 - 04 September 2026 |
| 11 | Kamis – Jum’at | 10 - 11 September 2026 |
| 12 | Kamis – Jum’at | 17 - 18 September 2026 |
| 13 | Kamis – Jum’at | 24 - 25 September 2026 |
| 14 | Selasa – Rabu | 29 - 30 September 2026 |
| 15 | Kamis – Jum’at | 01 - 02 Oktober 2026 |
| 16 | Kamis – Jum’at | 08 - 09 Oktober 2026 |
| 17 | Kamis – Jum’at | 15 - 16 Oktober 2026 |
| 18 | Kamis – Jum’at | 22 - 23 Oktober 2026 |
| 19 | Kamis – Jum’at | 29 - 30 Oktober 2026 |
| 20 | Kamis – Jum’at | 05 - 06 November 2026 |
| 21 | Kamis – Jum’at | 12 - 13 November 2026 |
| 22 | Kamis – Jum’at | 19 - 20 November 2026 |
| 23 | Kamis – Jum’at | 26 - 27 November 2026 |
| 24 | Kamis – Jum’at | 03 - 04 Desember 2026 |
| 25 | Kamis – Jum’at | 10 - 11 Desember 2026 |
| 26 | Kamis – Jum’at | 17 - 18 Desember 2026 |
| 27 | Rabu – Kamis | 23 - 24 Desember 2026 |
🏨 Hotel : Neo Hotel, Balikpapan
📍 Alamat : Jalan Mayjen Sutoyo No. 67, Balikpapan, Kalimantan Timur 76122
| ✨ No | 📆 Hari | 📆 Tanggal |
| 1 | Kamis – Jum’at | 02 - 03 Juli 2026 |
| 2 | Kamis – Jum’at | 09 - 10 Juli 2026 |
| 3 | Kamis – Jum’at | 16 - 17 Juli 2026 |
| 4 | Kamis – Jum’at | 23 - 24 Juli 2026 |
| 5 | Kamis – Jum’at | 30 - 31 Juli 2026 |
| 6 | Kamis – Jum’at | 06 - 07 Agustus 2026 |
| 7 | Kamis – Jum’at | 13 - 14 Agustus 2026 |
| 8 | Kamis – Jum’at | 20 - 21 Agustus 2026 |
| 9 | Kamis – Jum’at | 27 - 28 Agustus 2026 |
| 10 | Kamis – Jum’at | 03 - 04 September 2026 |
| 11 | Kamis – Jum’at | 10 - 11 September 2026 |
| 12 | Kamis – Jum’at | 17 - 18 September 2026 |
| 13 | Kamis – Jum’at | 24 - 25 September 2026 |
| 14 | Selasa – Rabu | 29 - 30 September 2026 |
| 15 | Kamis – Jum’at | 01 - 02 Oktober 2026 |
| 16 | Kamis – Jum’at | 08 - 09 Oktober 2026 |
| 17 | Kamis – Jum’at | 15 - 16 Oktober 2026 |
| 18 | Kamis – Jum’at | 22 - 23 Oktober 2026 |
| 19 | Kamis – Jum’at | 29 - 30 Oktober 2026 |
| 20 | Kamis – Jum’at | 05 - 06 November 2026 |
| 21 | Kamis – Jum’at | 12 - 13 November 2026 |
| 22 | Kamis – Jum’at | 19 - 20 November 2026 |
| 23 | Kamis – Jum’at | 26 - 27 November 2026 |
| 24 | Kamis – Jum’at | 03 - 04 Desember 2026 |
| 25 | Kamis – Jum’at | 10 - 11 Desember 2026 |
| 26 | Kamis – Jum’at | 17 - 18 Desember 2026 |
| 27 | Rabu – Kamis | 23 - 24 Desember 2026 |
🏨 Hotel : Fox Hotel, Samarinda
📍 Alamat : Jalan Mayor Jenderal S. Parman No. 15 RT 19, Gunung Kelua, Temindung Permai, Kecamatan Sungai Pinang, Samarinda, Kalimantan Timur 75119
| ✨ No | 📆 Hari | 📆 Tanggal |
| 1 | Kamis – Jum’at | 02 - 03 Juli 2026 |
| 2 | Kamis – Jum’at | 09 - 10 Juli 2026 |
| 3 | Kamis – Jum’at | 16 - 17 Juli 2026 |
| 4 | Kamis – Jum’at | 23 - 24 Juli 2026 |
| 5 | Kamis – Jum’at | 30 - 31 Juli 2026 |
| 6 | Kamis – Jum’at | 06 - 07 Agustus 2026 |
| 7 | Kamis – Jum’at | 13 - 14 Agustus 2026 |
| 8 | Kamis – Jum’at | 20 - 21 Agustus 2026 |
| 9 | Kamis – Jum’at | 27 - 28 Agustus 2026 |
| 10 | Kamis – Jum’at | 03 - 04 September 2026 |
| 11 | Kamis – Jum’at | 10 - 11 September 2026 |
| 12 | Kamis – Jum’at | 17 - 18 September 2026 |
| 13 | Kamis – Jum’at | 24 - 25 September 2026 |
| 14 | Selasa – Rabu | 29 - 30 September 2026 |
| 15 | Kamis – Jum’at | 01 - 02 Oktober 2026 |
| 16 | Kamis – Jum’at | 08 - 09 Oktober 2026 |
| 17 | Kamis – Jum’at | 15 - 16 Oktober 2026 |
| 18 | Kamis – Jum’at | 22 - 23 Oktober 2026 |
| 19 | Kamis – Jum’at | 29 - 30 Oktober 2026 |
| 20 | Kamis – Jum’at | 05 - 06 November 2026 |
| 21 | Kamis – Jum’at | 12 - 13 November 2026 |
| 22 | Kamis – Jum’at | 19 - 20 November 2026 |
| 23 | Kamis – Jum’at | 26 - 27 November 2026 |
| 24 | Kamis – Jum’at | 03 - 04 Desember 2026 |
| 25 | Kamis – Jum’at | 10 - 11 Desember 2026 |
| 26 | Kamis – Jum’at | 17 - 18 Desember 2026 |
| 27 | Rabu – Kamis | 23 - 24 Desember 2026 |
🏨 Hotel : favehotel Ahmad Yani Banjarmasin
📍 Alamat : Jl. Ahmad Yani Km. 2 No. 35, Banjarmasin Tengah, Banjarmasin, Kalimantan Selatan
| ✨ No | 📆 Hari | 📆 Tanggal |
| 1 | Kamis – Jum’at | 02 - 03 Juli 2026 |
| 2 | Kamis – Jum’at | 09 - 10 Juli 2026 |
| 3 | Kamis – Jum’at | 16 - 17 Juli 2026 |
| 4 | Kamis – Jum’at | 23 - 24 Juli 2026 |
| 5 | Kamis – Jum’at | 30 - 31 Juli 2026 |
| 6 | Kamis – Jum’at | 06 - 07 Agustus 2026 |
| 7 | Kamis – Jum’at | 13 - 14 Agustus 2026 |
| 8 | Kamis – Jum’at | 20 - 21 Agustus 2026 |
| 9 | Kamis – Jum’at | 27 - 28 Agustus 2026 |
| 10 | Kamis – Jum’at | 03 - 04 September 2026 |
| 11 | Kamis – Jum’at | 10 - 11 September 2026 |
| 12 | Kamis – Jum’at | 17 - 18 September 2026 |
| 13 | Kamis – Jum’at | 24 - 25 September 2026 |
| 14 | Selasa – Rabu | 29 - 30 September 2026 |
| 15 | Kamis – Jum’at | 01 - 02 Oktober 2026 |
| 16 | Kamis – Jum’at | 08 - 09 Oktober 2026 |
| 17 | Kamis – Jum’at | 15 - 16 Oktober 2026 |
| 18 | Kamis – Jum’at | 22 - 23 Oktober 2026 |
| 19 | Kamis – Jum’at | 29 - 30 Oktober 2026 |
| 20 | Kamis – Jum’at | 05 - 06 November 2026 |
| 21 | Kamis – Jum’at | 12 - 13 November 2026 |
| 22 | Kamis – Jum’at | 19 - 20 November 2026 |
| 23 | Kamis – Jum’at | 26 - 27 November 2026 |
| 24 | Kamis – Jum’at | 03 - 04 Desember 2026 |
| 25 | Kamis – Jum’at | 10 - 11 Desember 2026 |
| 26 | Kamis – Jum’at | 17 - 18 Desember 2026 |
| 27 | Rabu – Kamis | 23 - 24 Desember 2026 |
🏨 Hotel : Hotel Cleo Tunjungan, Surabaya
