Pelatihan PMKP Rumah Sakit 2026: Pengelolaan Program Mutu dan Keselamatan Pasien
Pelatihan PMKP Rumah Sakit 2026: Pengelolaan Program Mutu dan Keselamatan Pasien Deskripsi Pelatihan PMKP Rumah Sakit Setiap bulan unit pelayanan...
Read more
Hasil audit internal pada institusi pelayanan publik sering kali menemukan bahwa ketidakdisiplinan operasional dapat menghambat standar kebersihan dan sanitasi secara keseluruhan. Pelaksanaan tugas harian yang konsisten memerlukan rasa tanggung jawab pribadi dan kolektif yang kuat dari setiap anggota tim kebersihan.
Kedisiplinan yang tinggi dalam mematuhi SOP pencegahan infeksi serta ketepatan waktu operasional merupakan benteng utama dalam menjaga keamanan kesehatan lingkungan Puskesmas.
Peningkatan komitmen kerja ini mendorong efisiensi alokasi sumber daya serta memastikan seluruh fasilitas selalu dalam kondisi siap pakai untuk melayani masyarakat.
Kedisiplinan dan tanggung jawab adalah kunci utama dalam menjamin higienitas serta sanitasi lingkungan Puskesmas secara konsisten. Kelalaian kecil dalam jadwal kebersihan dapat berdampak besar pada risiko kontaminasi silang dan infeksi nosokomial.
Penanaman rasa tanggung jawab yang mendalam membuat setiap petugas memahami peran vital mereka dalam rantai keselamatan pasien.
Dengan demikian, produktivitas kerja meningkat dan pengawasan operasional menjadi jauh lebih efektif.
Program ini dirancang khusus bagi petugas cleaning service Puskesmas, koordinator fasilitas, supervisor kebersihan, bagian umum dan rumah tangga, serta pengelola mutu fasilitas pelayanan kesehatan primer.
Pelatihan dilaksanakan dengan pendekatan adult learning yang interaktif, mencakup ceramah informatif, pemutaran video edukatif, role play simulasi pelayanan, diskusi kasus nyata di Puskesmas, serta sesi umpan balik personal dari instruktur berpengalaman.
Setelah mengikuti pelatihan, peserta akan dibekali lembar kerja perbaikan sikap kerja, standar ceklis penampilan harian, serta panduan singkat etika interaksi yang dapat diterapkan langsung dalam rutinitas operasional Puskesmas guna menjaga mutu pelayanan yang berkelanjutan.
Durasi: 2 Hari (16 Jam Pelajaran). Fasilitas: Modul Pelatihan Lengkap, Sertifikat Kehadiran, Form Evaluasi Praktik, Konsultasi Pasca Training, dan Alat Bantu Simulasi.
๐ฅ Cakupan Pelaksanaan Program Training
Program pengembangan kompetensi ini dirancang untuk membantu organisasi meningkatkan efektivitas kerja, mempercepat proses operasional, memperkuat koordinasi lintas fungsi, serta meningkatkan kemampuan tim dalam menghadapi perubahan bisnis yang semakin dinamis. Pelaksanaan program dapat disesuaikan dengan kebutuhan, tingkat kompetensi peserta, target organisasi, serta tantangan operasional yang dihadapi masing-masing perusahaan.
โก Skema Pelaksanaan Training
| Skema | Deskripsi | Manfaat Organisasi |
|---|---|---|
| In-Class Training | Pembelajaran terstruktur berbasis materi, studi kasus, dan diskusi interaktif | Transfer knowledge lebih cepat dan sistematis |
| In-House Training | Program disesuaikan dengan SOP, workflow, dan kebutuhan bisnis perusahaan | Materi lebih relevan dan langsung dapat diterapkan |
| Workshop Intensif | Praktik langsung berbasis tantangan dan kasus nyata organisasi | Peningkatan kemampuan problem solving dan implementasi |
| On The Job Assistance | Pendampingan implementasi langsung dalam aktivitas kerja | Mempercepat penerapan hasil pelatihan dalam operasional |
๐ Cakupan Wilayah Pelaksanaan
| Jakarta | Bandung | Surabaya | Malang |
| Yogyakarta | Medan | Makassar | Denpasar |
| Balikpapan | Batam | Palembang | Pekanbaru |
โ ๏ธ Mengapa Banyak Program Pengembangan Kompetensi Tidak Memberikan Dampak Maksimal?
Dalam banyak organisasi, tantangan utama bukan hanya terletak pada teknologi, sistem, atau kebijakan yang digunakan, melainkan pada kemampuan tim dalam menerapkan strategi, menjalankan proses kerja secara konsisten, serta menjaga kualitas eksekusi di lapangan.
Akibatnya, berbagai inisiatif perbaikan sering kali berjalan lebih lambat dari yang diharapkan, target operasional sulit tercapai secara optimal, dan peluang peningkatan kinerja tidak termanfaatkan secara maksimal.
๐ Pola Tantangan yang Umum Ditemukan di Perusahaan
| Area | Tantangan Umum | Dampak terhadap Organisasi |
|---|---|---|
| Proses Kerja | Alur kerja belum optimal atau terlalu kompleks | Produktivitas menurun dan waktu kerja lebih panjang |
| Koordinasi | Kolaborasi antar fungsi belum berjalan efektif | Duplikasi pekerjaan dan meningkatnya revisi |
| Implementasi | Pengetahuan belum diterapkan secara konsisten | Perbaikan tidak menghasilkan dampak optimal |
| Monitoring | Evaluasi dan pengukuran kinerja belum terstruktur | Sulit mengendalikan pencapaian target |
๐ก Pendekatan Pengembangan yang Banyak Digunakan Organisasi Berkinerja Tinggi
Salah satu pendekatan yang banyak diterapkan organisasi modern adalah pengembangan kompetensi berbasis implementasi, yaitu program pelatihan yang tidak hanya fokus pada pemahaman konsep, tetapi juga membantu peserta menerjemahkan materi menjadi tindakan nyata yang relevan dengan kebutuhan pekerjaan sehari-hari.
Melalui pendekatan ini, organisasi dapat mempercepat proses adopsi perubahan, meningkatkan kualitas eksekusi, memperkuat kolaborasi tim, dan menghasilkan dampak yang lebih terukur terhadap kinerja bisnis.
Contohnya melalui program Training Disiplin dan Tanggung Jawab Petugas Kebersihan Puskesmas 2026: Meningkatkan Konsistensi dan Kualitas Kerjaย yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan organisasi untuk mendukung peningkatan efektivitas kerja, efisiensi proses bisnis, serta pencapaian target operasional maupun strategis perusahaan.
๐ง Model Pendekatan Pengembangan Kompetensiย
| Pendekatan | Fokus Utama | Manfaat |
|---|---|---|
| Process Improvement | Penyempurnaan proses kerja | Operasional lebih cepat dan efisien |
| Capability Development | Peningkatan kompetensi SDM | Kinerja individu dan tim meningkat |
| Operational Alignment | Keselarasan strategi dan pelaksanaan | Implementasi lebih konsisten |
| Performance Optimization | Peningkatan hasil kerja dan produktivitas | Target organisasi lebih mudah dicapai |
๐ฏ Konsultasi Kebutuhan Training & Langkah Selanjutnya
Setiap organisasi memiliki tantangan, prioritas, dan target pengembangan yang berbeda. Karena itu, menentukan program pelatihan yang tepat sebaiknya diawali dengan pemetaan kebutuhan agar solusi yang dipilih benar-benar relevan dengan kondisi dan tujuan perusahaan.
Banyak perusahaan baru melakukan pengembangan kompetensi setelah muncul hambatan operasional, penurunan produktivitas, atau ketidaksesuaian antara strategi dan implementasi. Padahal, identifikasi kebutuhan sejak awal dapat membantu organisasi mengambil langkah perbaikan lebih cepat sebelum dampaknya menjadi lebih besar.
Konsultasi awal dapat membantu organisasi memperoleh gambaran kebutuhan pengembangan yang lebih tepat tanpa kewajiban mengikuti program pelatihan tertentu.
๐ Melalui konsultasi, organisasi dapat memperoleh:
โ Identifikasi kebutuhan kompetensi yang perlu diperkuat
โ Rekomendasi program yang paling relevan dengan tantangan organisasi
โ Alternatif metode pelaksanaan yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan
โ Gambaran ruang lingkup implementasi yang lebih terukur
โ Masukan awal untuk penyusunan rencana pengembangan SDM
| Pilihan Aksi | Tujuan | Manfaat yang Diperoleh |
|---|---|---|
| ๐ด Konsultasi Kebutuhan Training (Direkomendasikan) | Memetakan kebutuhan organisasi sebelum pelaksanaan program | Rekomendasi program yang lebih tepat sasaran dan relevan |
| ๐ Lihat Jadwal Pelaksanaan Terdekat | Menyesuaikan kebutuhan dengan waktu pelaksanaan yang tersedia | Perencanaan implementasi lebih cepat dan terstruktur |
| ๐งฉ Diskusikan Program Custom untuk Organisasi Anda | Mengembangkan solusi sesuai kebutuhan spesifik perusahaan | Program lebih relevan dengan kondisi nyata organisasi |
๐ Penutup
Keunggulan organisasi tidak hanya ditentukan oleh strategi yang dimiliki, tetapi juga oleh kemampuan tim dalam mengeksekusi strategi tersebut secara konsisten, efektif, dan terukur. Karena itu, investasi pada pengembangan kompetensi yang tepat dapat menjadi langkah penting untuk memperkuat kinerja, meningkatkan produktivitas, serta mendukung pertumbuhan organisasi secara berkelanjutan.
Untuk memperoleh informasi lebih lanjut mengenai pelaksanaan, kebutuhan in-house training, workshop, maupun program pengembangan kompetensi yang disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan, silakan menghubungi tim kami.
โ๏ธ Email: info@pelatihannasional.com
๐ WhatsApp: 0821-3989-6194
Pelatihan PMKP Rumah Sakit 2026: Pengelolaan Program Mutu dan Keselamatan Pasien Deskripsi Pelatihan PMKP Rumah Sakit Setiap bulan unit pelayanan...
Read morePelatihan PKPO Rumah Sakit 2026: Pengelolaan Obat dan Pencegahan Kesalahan Penggunaan Obat Deskripsi Pelatihan Resep elektronik, rekam medis digital, sistem...
๐จ Hotel : HI Hotel, Jakarta
๐ Alamat : Jl. Pasar Senen 3, Senen, Jakarta Pusat, DKI Jakarta 10410
| โจ No | ๐ Hari | ๐ Tanggal |
| 1 | Kamis โ Jumโat | 02 - 03 Juli 2026 |
| 2 | Kamis โ Jumโat | 09 - 10 Juli 2026 |
| 3 | Kamis โ Jumโat | 16 - 17 Juli 2026 |
| 4 | Kamis โ Jumโat | 23 - 24 Juli 2026 |
| 5 | Kamis โ Jumโat | 30 - 31 Juli 2026 |
| 6 | Kamis โ Jumโat | 06 - 07 Agustus 2026 |
| 7 | Kamis โ Jumโat | 13 - 14 Agustus 2026 |
| 8 | Kamis โ Jumโat | 20 - 21 Agustus 2026 |
| 9 | Kamis โ Jumโat | 27 - 28 Agustus 2026 |
| 10 | Kamis โ Jumโat | 03 - 04 September 2026 |
| 11 | Kamis โ Jumโat | 10 - 11 September 2026 |
| 12 | Kamis โ Jumโat | 17 - 18 September 2026 |
| 13 | Kamis โ Jumโat | 24 - 25 September 2026 |
| 14 | Selasa โ Rabu | 29 - 30 September 2026 |
| 15 | Kamis โ Jumโat | 01 - 02 Oktober 2026 |
| 16 | Kamis โ Jumโat | 08 - 09 Oktober 2026 |
| 17 | Kamis โ Jumโat | 15 - 16 Oktober 2026 |
| 18 | Kamis โ Jumโat | 22 - 23 Oktober 2026 |
| 19 | Kamis โ Jumโat | 29 - 30 Oktober 2026 |
| 20 | Kamis โ Jumโat | 05 - 06 November 2026 |
| 21 | Kamis โ Jumโat | 12 - 13 November 2026 |
| 22 | Kamis โ Jumโat | 19 - 20 November 2026 |
| 23 | Kamis โ Jumโat | 26 - 27 November 2026 |
| 24 | Kamis โ Jumโat | 03 - 04 Desember 2026 |
| 25 | Kamis โ Jumโat | 10 - 11 Desember 2026 |
| 26 | Kamis โ Jumโat | 17 - 18 Desember 2026 |
| 27 | Rabu โ Kamis | 23 - 24 Desember 2026 |
๐จ Hotel : Hotel Arjuna, Yogyakarta
๐ Alamat : Jalan P. Mangkubumi No. 44, Jetis, Yogyakarta 55233
| โจ No | ๐ Hari | ๐ Tanggal |
| 1 | Kamis โ Jumโat | 02 - 03 Juli 2026 |
| 2 | Kamis โ Jumโat | 09 - 10 Juli 2026 |
| 3 | Kamis โ Jumโat | 16 - 17 Juli 2026 |
| 4 | Kamis โ Jumโat | 23 - 24 Juli 2026 |
| 5 | Kamis โ Jumโat | 30 - 31 Juli 2026 |
| 6 | Kamis โ Jumโat | 06 - 07 Agustus 2026 |
| 7 | Kamis โ Jumโat | 13 - 14 Agustus 2026 |
| 8 | Kamis โ Jumโat | 20 - 21 Agustus 2026 |
| 9 | Kamis โ Jumโat | 27 - 28 Agustus 2026 |
| 10 | Kamis โ Jumโat | 03 - 04 September 2026 |
| 11 | Kamis โ Jumโat | 10 - 11 September 2026 |
| 12 | Kamis โ Jumโat | 17 - 18 September 2026 |
| 13 | Kamis โ Jumโat | 24 - 25 September 2026 |
| 14 | Selasa โ Rabu | 29 - 30 September 2026 |
| 15 | Kamis โ Jumโat | 01 - 02 Oktober 2026 |
| 16 | Kamis โ Jumโat | 08 - 09 Oktober 2026 |
| 17 | Kamis โ Jumโat | 15 - 16 Oktober 2026 |
| 18 | Kamis โ Jumโat | 22 - 23 Oktober 2026 |
| 19 | Kamis โ Jumโat | 29 - 30 Oktober 2026 |
| 20 | Kamis โ Jumโat | 05 - 06 November 2026 |
| 21 | Kamis โ Jumโat | 12 - 13 November 2026 |
| 22 | Kamis โ Jumโat | 19 - 20 November 2026 |
| 23 | Kamis โ Jumโat | 26 - 27 November 2026 |
| 24 | Kamis โ Jumโat | 03 - 04 Desember 2026 |
| 25 | Kamis โ Jumโat | 10 - 11 Desember 2026 |
| 26 | Kamis โ Jumโat | 17 - 18 Desember 2026 |
| 27 | Rabu โ Kamis | 23 - 24 Desember 2026 |
๐จ Hotel : Panen Hotel, Bandung
๐ Alamat : Jl. LLRE Martadinata No. 100, Cihapit, Bandung Wetan, Bandung, Jawa Barat
| โจ No | ๐ Hari | ๐ Tanggal |
| 1 | Kamis โ Jumโat | 02 - 03 Juli 2026 |
| 2 | Kamis โ Jumโat | 09 - 10 Juli 2026 |
| 3 | Kamis โ Jumโat | 16 - 17 Juli 2026 |
| 4 | Kamis โ Jumโat | 23 - 24 Juli 2026 |
| 5 | Kamis โ Jumโat | 30 - 31 Juli 2026 |
| 6 | Kamis โ Jumโat | 06 - 07 Agustus 2026 |
| 7 | Kamis โ Jumโat | 13 - 14 Agustus 2026 |
| 8 | Kamis โ Jumโat | 20 - 21 Agustus 2026 |
| 9 | Kamis โ Jumโat | 27 - 28 Agustus 2026 |
| 10 | Kamis โ Jumโat | 03 - 04 September 2026 |
| 11 | Kamis โ Jumโat | 10 - 11 September 2026 |
| 12 | Kamis โ Jumโat | 17 - 18 September 2026 |
| 13 | Kamis โ Jumโat | 24 - 25 September 2026 |
| 14 | Selasa โ Rabu | 29 - 30 September 2026 |
| 15 | Kamis โ Jumโat | 01 - 02 Oktober 2026 |
| 16 | Kamis โ Jumโat | 08 - 09 Oktober 2026 |
| 17 | Kamis โ Jumโat | 15 - 16 Oktober 2026 |
| 18 | Kamis โ Jumโat | 22 - 23 Oktober 2026 |
| 19 | Kamis โ Jumโat | 29 - 30 Oktober 2026 |
| 20 | Kamis โ Jumโat | 05 - 06 November 2026 |
| 21 | Kamis โ Jumโat | 12 - 13 November 2026 |
| 22 | Kamis โ Jumโat | 19 - 20 November 2026 |
| 23 | Kamis โ Jumโat | 26 - 27 November 2026 |
| 24 | Kamis โ Jumโat | 03 - 04 Desember 2026 |
| 25 | Kamis โ Jumโat | 10 - 11 Desember 2026 |
| 26 | Kamis โ Jumโat | 17 - 18 Desember 2026 |
| 27 | Rabu โ Kamis | 23 - 24 Desember 2026 |
๐จ Hotel : favehotel Sunset Seminyak
๐ Alamat : Jl. Sunset Road No. 89, Seminyak, Bali
| โจ No | ๐ Hari | ๐ Tanggal |
| 1 | Kamis โ Jumโat | 02 - 03 Juli 2026 |
| 2 | Kamis โ Jumโat | 09 - 10 Juli 2026 |
| 3 | Kamis โ Jumโat | 16 - 17 Juli 2026 |
| 4 | Kamis โ Jumโat | 23 - 24 Juli 2026 |
| 5 | Kamis โ Jumโat | 30 - 31 Juli 2026 |
| 6 | Kamis โ Jumโat | 06 - 07 Agustus 2026 |
| 7 | Kamis โ Jumโat | 13 - 14 Agustus 2026 |
| 8 | Kamis โ Jumโat | 20 - 21 Agustus 2026 |
| 9 | Kamis โ Jumโat | 27 - 28 Agustus 2026 |
| 10 | Kamis โ Jumโat | 03 - 04 September 2026 |
| 11 | Kamis โ Jumโat | 10 - 11 September 2026 |
| 12 | Kamis โ Jumโat | 17 - 18 September 2026 |
| 13 | Kamis โ Jumโat | 24 - 25 September 2026 |
| 14 | Selasa โ Rabu | 29 - 30 September 2026 |
| 15 | Kamis โ Jumโat | 01 - 02 Oktober 2026 |
| 16 | Kamis โ Jumโat | 08 - 09 Oktober 2026 |
| 17 | Kamis โ Jumโat | 15 - 16 Oktober 2026 |
| 18 | Kamis โ Jumโat | 22 - 23 Oktober 2026 |
| 19 | Kamis โ Jumโat | 29 - 30 Oktober 2026 |
| 20 | Kamis โ Jumโat | 05 - 06 November 2026 |
| 21 | Kamis โ Jumโat | 12 - 13 November 2026 |
| 22 | Kamis โ Jumโat | 19 - 20 November 2026 |
| 23 | Kamis โ Jumโat | 26 - 27 November 2026 |
| 24 | Kamis โ Jumโat | 03 - 04 Desember 2026 |
| 25 | Kamis โ Jumโat | 10 - 11 Desember 2026 |
| 26 | Kamis โ Jumโat | 17 - 18 Desember 2026 |
| 27 | Rabu โ Kamis | 23 - 24 Desember 2026 |
๐จ Hotel : Montana Premier Senggigi
๐ Alamat : Jl. Raya Senggigi KM. 12, Senggigi, Batu Layar, Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat
| โจ No | ๐ Hari | ๐ Tanggal |
| 1 | Kamis โ Jumโat | 02 - 03 Juli 2026 |
| 2 | Kamis โ Jumโat | 09 - 10 Juli 2026 |
| 3 | Kamis โ Jumโat | 16 - 17 Juli 2026 |
| 4 | Kamis โ Jumโat | 23 - 24 Juli 2026 |
| 5 | Kamis โ Jumโat | 30 - 31 Juli 2026 |
| 6 | Kamis โ Jumโat | 06 - 07 Agustus 2026 |
| 7 | Kamis โ Jumโat | 13 - 14 Agustus 2026 |
| 8 | Kamis โ Jumโat | 20 - 21 Agustus 2026 |
| 9 | Kamis โ Jumโat | 27 - 28 Agustus 2026 |
| 10 | Kamis โ Jumโat | 03 - 04 September 2026 |
| 11 | Kamis โ Jumโat | 10 - 11 September 2026 |
| 12 | Kamis โ Jumโat | 17 - 18 September 2026 |
| 13 | Kamis โ Jumโat | 24 - 25 September 2026 |
| 14 | Selasa โ Rabu | 29 - 30 September 2026 |
| 15 | Kamis โ Jumโat | 01 - 02 Oktober 2026 |
| 16 | Kamis โ Jumโat | 08 - 09 Oktober 2026 |
| 17 | Kamis โ Jumโat | 15 - 16 Oktober 2026 |
| 18 | Kamis โ Jumโat | 22 - 23 Oktober 2026 |
| 19 | Kamis โ Jumโat | 29 - 30 Oktober 2026 |
| 20 | Kamis โ Jumโat | 05 - 06 November 2026 |
| 21 | Kamis โ Jumโat | 12 - 13 November 2026 |
| 22 | Kamis โ Jumโat | 19 - 20 November 2026 |
| 23 | Kamis โ Jumโat | 26 - 27 November 2026 |
| 24 | Kamis โ Jumโat | 03 - 04 Desember 2026 |
| 25 | Kamis โ Jumโat | 10 - 11 Desember 2026 |
| 26 | Kamis โ Jumโat | 17 - 18 Desember 2026 |
| 27 | Rabu โ Kamis | 23 - 24 Desember 2026 |
๐จ Hotel : Swiss-Bel Inn Panakukang, Makassar
๐ Alamat : Jl. Boulevard No. 55, Pandang, Kecamatan Panakkukang, Makassar, Sulawesi Selatan 90222
| โจ No | ๐ Hari | ๐ Tanggal |
| 1 | Kamis โ Jumโat | 02 - 03 Juli 2026 |
| 2 | Kamis โ Jumโat | 09 - 10 Juli 2026 |
| 3 | Kamis โ Jumโat | 16 - 17 Juli 2026 |
| 4 | Kamis โ Jumโat | 23 - 24 Juli 2026 |
| 5 | Kamis โ Jumโat | 30 - 31 Juli 2026 |
| 6 | Kamis โ Jumโat | 06 - 07 Agustus 2026 |
| 7 | Kamis โ Jumโat | 13 - 14 Agustus 2026 |
| 8 | Kamis โ Jumโat | 20 - 21 Agustus 2026 |
| 9 | Kamis โ Jumโat | 27 - 28 Agustus 2026 |
| 10 | Kamis โ Jumโat | 03 - 04 September 2026 |
| 11 | Kamis โ Jumโat | 10 - 11 September 2026 |
| 12 | Kamis โ Jumโat | 17 - 18 September 2026 |
| 13 | Kamis โ Jumโat | 24 - 25 September 2026 |
| 14 | Selasa โ Rabu | 29 - 30 September 2026 |
| 15 | Kamis โ Jumโat | 01 - 02 Oktober 2026 |
| 16 | Kamis โ Jumโat | 08 - 09 Oktober 2026 |
| 17 | Kamis โ Jumโat | 15 - 16 Oktober 2026 |
| 18 | Kamis โ Jumโat | 22 - 23 Oktober 2026 |
| 19 | Kamis โ Jumโat | 29 - 30 Oktober 2026 |
| 20 | Kamis โ Jumโat | 05 - 06 November 2026 |
| 21 | Kamis โ Jumโat | 12 - 13 November 2026 |
| 22 | Kamis โ Jumโat | 19 - 20 November 2026 |
| 23 | Kamis โ Jumโat | 26 - 27 November 2026 |
| 24 | Kamis โ Jumโat | 03 - 04 Desember 2026 |
| 25 | Kamis โ Jumโat | 10 - 11 Desember 2026 |
| 26 | Kamis โ Jumโat | 17 - 18 Desember 2026 |
| 27 | Rabu โ Kamis | 23 - 24 Desember 2026 |
๐จ Hotel : Neo Hotel, Balikpapan
๐ Alamat : Jalan Mayjen Sutoyo No. 67, Balikpapan, Kalimantan Timur 76122
| โจ No | ๐ Hari | ๐ Tanggal |
| 1 | Kamis โ Jumโat | 02 - 03 Juli 2026 |
| 2 | Kamis โ Jumโat | 09 - 10 Juli 2026 |
| 3 | Kamis โ Jumโat | 16 - 17 Juli 2026 |
| 4 | Kamis โ Jumโat | 23 - 24 Juli 2026 |
| 5 | Kamis โ Jumโat | 30 - 31 Juli 2026 |
| 6 | Kamis โ Jumโat | 06 - 07 Agustus 2026 |
| 7 | Kamis โ Jumโat | 13 - 14 Agustus 2026 |
| 8 | Kamis โ Jumโat | 20 - 21 Agustus 2026 |
| 9 | Kamis โ Jumโat | 27 - 28 Agustus 2026 |
| 10 | Kamis โ Jumโat | 03 - 04 September 2026 |
| 11 | Kamis โ Jumโat | 10 - 11 September 2026 |
| 12 | Kamis โ Jumโat | 17 - 18 September 2026 |
| 13 | Kamis โ Jumโat | 24 - 25 September 2026 |
| 14 | Selasa โ Rabu | 29 - 30 September 2026 |
| 15 | Kamis โ Jumโat | 01 - 02 Oktober 2026 |
| 16 | Kamis โ Jumโat | 08 - 09 Oktober 2026 |
| 17 | Kamis โ Jumโat | 15 - 16 Oktober 2026 |
| 18 | Kamis โ Jumโat | 22 - 23 Oktober 2026 |
| 19 | Kamis โ Jumโat | 29 - 30 Oktober 2026 |
| 20 | Kamis โ Jumโat | 05 - 06 November 2026 |
| 21 | Kamis โ Jumโat | 12 - 13 November 2026 |
| 22 | Kamis โ Jumโat | 19 - 20 November 2026 |
| 23 | Kamis โ Jumโat | 26 - 27 November 2026 |
| 24 | Kamis โ Jumโat | 03 - 04 Desember 2026 |
| 25 | Kamis โ Jumโat | 10 - 11 Desember 2026 |
| 26 | Kamis โ Jumโat | 17 - 18 Desember 2026 |
| 27 | Rabu โ Kamis | 23 - 24 Desember 2026 |
๐จ Hotel : Fox Hotel, Samarinda
๐ Alamat : Jalan Mayor Jenderal S. Parman No. 15 RT 19, Gunung Kelua, Temindung Permai, Kecamatan Sungai Pinang, Samarinda, Kalimantan Timur 75119
| โจ No | ๐ Hari | ๐ Tanggal |
| 1 | Kamis โ Jumโat | 02 - 03 Juli 2026 |
| 2 | Kamis โ Jumโat | 09 - 10 Juli 2026 |
| 3 | Kamis โ Jumโat | 16 - 17 Juli 2026 |
| 4 | Kamis โ Jumโat | 23 - 24 Juli 2026 |
| 5 | Kamis โ Jumโat | 30 - 31 Juli 2026 |
| 6 | Kamis โ Jumโat | 06 - 07 Agustus 2026 |
| 7 | Kamis โ Jumโat | 13 - 14 Agustus 2026 |
| 8 | Kamis โ Jumโat | 20 - 21 Agustus 2026 |
| 9 | Kamis โ Jumโat | 27 - 28 Agustus 2026 |
| 10 | Kamis โ Jumโat | 03 - 04 September 2026 |
| 11 | Kamis โ Jumโat | 10 - 11 September 2026 |
| 12 | Kamis โ Jumโat | 17 - 18 September 2026 |
| 13 | Kamis โ Jumโat | 24 - 25 September 2026 |
| 14 | Selasa โ Rabu | 29 - 30 September 2026 |
| 15 | Kamis โ Jumโat | 01 - 02 Oktober 2026 |
| 16 | Kamis โ Jumโat | 08 - 09 Oktober 2026 |
| 17 | Kamis โ Jumโat | 15 - 16 Oktober 2026 |
| 18 | Kamis โ Jumโat | 22 - 23 Oktober 2026 |
| 19 | Kamis โ Jumโat | 29 - 30 Oktober 2026 |
| 20 | Kamis โ Jumโat | 05 - 06 November 2026 |
| 21 | Kamis โ Jumโat | 12 - 13 November 2026 |
| 22 | Kamis โ Jumโat | 19 - 20 November 2026 |
| 23 | Kamis โ Jumโat | 26 - 27 November 2026 |
| 24 | Kamis โ Jumโat | 03 - 04 Desember 2026 |
| 25 | Kamis โ Jumโat | 10 - 11 Desember 2026 |
| 26 | Kamis โ Jumโat | 17 - 18 Desember 2026 |
| 27 | Rabu โ Kamis | 23 - 24 Desember 2026 |
๐จ Hotel : favehotel Ahmad Yani Banjarmasin
๐ Alamat : Jl. Ahmad Yani Km. 2 No. 35, Banjarmasin Tengah, Banjarmasin, Kalimantan Selatan
| โจ No | ๐ Hari | ๐ Tanggal |
| 1 | Kamis โ Jumโat | 02 - 03 Juli 2026 |
| 2 | Kamis โ Jumโat | 09 - 10 Juli 2026 |
| 3 | Kamis โ Jumโat | 16 - 17 Juli 2026 |
| 4 | Kamis โ Jumโat | 23 - 24 Juli 2026 |
| 5 | Kamis โ Jumโat | 30 - 31 Juli 2026 |
| 6 | Kamis โ Jumโat | 06 - 07 Agustus 2026 |
| 7 | Kamis โ Jumโat | 13 - 14 Agustus 2026 |
| 8 | Kamis โ Jumโat | 20 - 21 Agustus 2026 |
| 9 | Kamis โ Jumโat | 27 - 28 Agustus 2026 |
| 10 | Kamis โ Jumโat | 03 - 04 September 2026 |
| 11 | Kamis โ Jumโat | 10 - 11 September 2026 |
| 12 | Kamis โ Jumโat | 17 - 18 September 2026 |
| 13 | Kamis โ Jumโat | 24 - 25 September 2026 |
| 14 | Selasa โ Rabu | 29 - 30 September 2026 |
| 15 | Kamis โ Jumโat | 01 - 02 Oktober 2026 |
| 16 | Kamis โ Jumโat | 08 - 09 Oktober 2026 |
| 17 | Kamis โ Jumโat | 15 - 16 Oktober 2026 |
| 18 | Kamis โ Jumโat | 22 - 23 Oktober 2026 |
| 19 | Kamis โ Jumโat | 29 - 30 Oktober 2026 |
| 20 | Kamis โ Jumโat | 05 - 06 November 2026 |
| 21 | Kamis โ Jumโat | 12 - 13 November 2026 |
| 22 | Kamis โ Jumโat | 19 - 20 November 2026 |
| 23 | Kamis โ Jumโat | 26 - 27 November 2026 |
| 24 | Kamis โ Jumโat | 03 - 04 Desember 2026 |
| 25 | Kamis โ Jumโat | 10 - 11 Desember 2026 |
| 26 | Kamis โ Jumโat | 17 - 18 Desember 2026 |
| 27 | Rabu โ Kamis | 23 - 24 Desember 2026 |
๐จ Hotel : Hotel Cleo Tunjungan, Surabaya
๐ Alamat : Jalan Basuki Rahmat No. 11, Genteng, Surabaya, Jawa Timur
| โจ No | ๐ Hari | ๐ Tanggal |
| 1 | Kamis โ Jumโat | 02 - 03 Juli 2026 |
| 2 | Kamis โ Jumโat | 09 - 10 Juli 2026 |
| 3 | Kamis โ Jumโat | 16 - 17 Juli 2026 |
| 4 | Kamis โ Jumโat | 23 - 24 Juli 2026 |
| 5 | Kamis โ Jumโat | 30 - 31 Juli 2026 |
