Bimtek BLUD 2026: Meningkatkan Kinerja dan Kualitas Layanan BLUD secara Terukur
Bimtek BLUD 2026: Meningkatkan Kinerja dan Kualitas Layanan BLUD secara Terukur Hasil audit internal dan evaluasi publik kerap kali memperlihatkan...
Read more
Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi menghadapi tekanan yang semakin kompleks pada tahun 2026, seiring meningkatnya tuntutan kinerja organisasi, transparansi tata kelola, dan akuntabilitas layanan publik. Perguruan tinggi, baik negeri maupun swasta, dituntut untuk mampu menunjukkan kinerja akademik dan manajerial yang terukur di tengah dinamika perubahan regulasi, standar mutu, serta ekspektasi pemangku kepentingan. Dalam konteks tersebut, aparatur dan pengelola pendidikan tinggi dihadapkan pada kebutuhan untuk memastikan bahwa seluruh proses internal berjalan konsisten, terdokumentasi, dan selaras dengan arah kebijakan nasional.
Penguatan Sistem Penjaminan Mutu Internal juga tidak dapat dilepaskan dari arah kebijakan pengembangan kompetensi aparatur yang menekankan peningkatan kapasitas organisasi secara berkelanjutan. Sejalan dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, pengelolaan mutu pendidikan tinggi diposisikan sebagai instrumen strategis untuk mendukung peningkatan kinerja organisasi perangkat daerah dan unit kerja yang membidangi pendidikan. Pendekatan ini menempatkan mutu sebagai bagian integral dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi kinerja institusi.
Tanpa penguatan kompetensi yang memadai, penerapan Sistem Penjaminan Mutu Internal berisiko menjadi sekadar formalitas administratif. Kondisi tersebut dapat berdampak pada rendahnya konsistensi pelaksanaan standar, lemahnya mekanisme evaluasi, serta terbatasnya kemampuan organisasi dalam merespons perubahan kebijakan dan tuntutan layanan publik. Oleh karena itu, pemahaman yang komprehensif dan aplikatif terhadap sistem penjaminan mutu menjadi kebutuhan fungsional, baik bagi individu aparatur maupun bagi keberlanjutan kinerja organisasi secara keseluruhan.
Tahun 2026 ditandai oleh meningkatnya kompleksitas pengelolaan pendidikan tinggi, termasuk tuntutan integrasi antara kebijakan mutu akademik, tata kelola kelembagaan, dan transformasi digital. Di banyak perguruan tinggi, implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal masih menghadapi kendala berupa kesenjangan pemahaman aparatur, keterbatasan dokumentasi proses, serta belum optimalnya pemanfaatan data kinerja sebagai dasar pengambilan keputusan. Kondisi ini berpotensi menghambat efektivitas pengendalian mutu dan konsistensi penerapan standar internal.
Selain itu, perubahan regulasi dan standar mutu yang terus berkembang menuntut kesiapan sistem dan sumber daya manusia yang adaptif. Tanpa dukungan kompetensi yang memadai, organisasi berisiko mengalami ketidaksinkronan antara perencanaan mutu dan pelaksanaan di lapangan. Dampaknya tidak hanya dirasakan pada penurunan kinerja organisasi, tetapi juga pada kualitas layanan pendidikan dan kepercayaan publik terhadap institusi.
Pelatihan di bidang Sistem Penjaminan Mutu Internal berperan sebagai sarana penguatan pemahaman konseptual dan teknis bagi aparatur yang terlibat dalam pengelolaan pendidikan tinggi. Materi yang disampaikan umumnya mencakup kerangka penjaminan mutu, mekanisme evaluasi internal, serta keterkaitan antara standar mutu dengan kinerja organisasi. Dalam jangka pendek, pelatihan membantu menyamakan persepsi dan meningkatkan konsistensi pelaksanaan tugas di unit kerja.
Dalam jangka menengah, peningkatan kompetensi tersebut berdampak pada penguatan tata kelola, efektivitas pengambilan keputusan, serta kemampuan organisasi dalam melakukan perbaikan berkelanjutan. Bagi ASN dan pemangku kepentingan di lingkungan perguruan tinggi, penguasaan sistem penjaminan mutu menjadi elemen penting dalam mendukung profesionalisme aparatur dan peningkatan kinerja organisasi secara terukur.
Arah kebijakan tahun 2026 menunjukkan penekanan yang semakin kuat pada penguatan kualitas sumber daya manusia dan tata kelola institusi berbasis kinerja. Sistem Penjaminan Mutu Internal diposisikan sebagai instrumen strategis untuk memastikan bahwa setiap kebijakan dan program berjalan sesuai standar yang ditetapkan. Tren ini menuntut kesiapan aparatur dalam memahami keterkaitan antara kebijakan publik, regulasi terbaru, dan implementasi di tingkat organisasi.
Dalam konteks tersebut, penguatan kompetensi aparatur menjadi prasyarat bagi kesiapan organisasi menghadapi tantangan masa depan. Organisasi yang mampu mengelola mutu secara sistematis akan lebih adaptif terhadap perubahan kebijakan, lebih efektif dalam meningkatkan kinerja, serta lebih akuntabel dalam memberikan layanan publik. Untuk memahami konsep dasar tata kelola dan kebijakan publik yang melandasi sistem ini, pembaca dapat merujuk pada Kebijakan Publik sebagai kerangka konseptual yang relevan.
Dengan memahami konteks dan urgensi tersebut, instansi dapat menilai kebutuhan penguatan kompetensi secara lebih tepat dan berdampak sebagai dasar pembahasan pada bagian selanjutnya.
Penguatan Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi selaras dengan kebijakan pengembangan kompetensi aparatur yang menekankan peningkatan kualitas kinerja dan akuntabilitas organisasi. Dalam kerangka tata kelola pemerintahan yang baik, pengelolaan mutu dipandang sebagai bagian integral dari upaya peningkatan kinerja aparatur dan efektivitas organisasi. Pendekatan ini mendukung penerapan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan perbaikan berkelanjutan dalam penyelenggaraan layanan pendidikan.
Secara implementatif, kebijakan tersebut berimplikasi langsung pada tugas dan fungsi ASN dalam perencanaan, pelaksanaan, serta evaluasi kinerja organisasi. Tanpa penguatan kompetensi yang memadai, terdapat risiko ketidaksesuaian antara standar yang ditetapkan dan praktik di lapangan, yang pada akhirnya dapat memengaruhi kualitas layanan dan capaian kinerja institusi. Kerangka ini sejalan dengan konsep pengembangan aparatur negara sebagaimana dijelaskan dalam Aparatur Sipil Negara.
Berdasarkan kerangka regulasi dan arah kebijakan tersebut, tujuan pelatihan ini dirumuskan secara terstruktur untuk mendukung peningkatan kompetensi aparatur sesuai dengan kebutuhan organisasi dan tuntutan kinerja tahun 2026.
Narasumber merupakan praktisi berpengalaman dan bersertifikat yang berfokus pada pendampingan instansi pemerintah dalam penerapan kebijakan publik dan penguatan tata kelola organisasi, khususnya dalam konteks Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi yang terintegrasi dengan kinerja dan akuntabilitas.
Narasumber adalah praktisi aktif dan bersertifikat dengan pengalaman mendampingi organisasi sektor publik dalam penguatan manajemen kinerja, reformasi birokrasi, serta penyelarasan sistem mutu internal dengan indikator kinerja organisasi pendidikan tinggi.
Narasumber berpengalaman dan bersertifikat dalam analisis program serta evaluasi kinerja pemerintah, dengan fokus pada pengembangan instrumen monitoring dan evaluasi yang mendukung efektivitas penerapan Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi.
Narasumber merupakan akademisi terapan dan praktisi yang berfokus pada pengembangan kompetensi aparatur, tata kelola pendidikan tinggi, dan integrasi konsep mutu akademik dengan kebijakan publik serta kebutuhan organisasi sektor publik.
Narasumber adalah praktisi bersertifikat yang berpengalaman dalam pendampingan instansi pemerintah terkait digitalisasi proses kerja, pengelolaan data mutu, serta pemanfaatan sistem informasi untuk mendukung Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi.
Narasumber berfokus pada pengembangan sumber daya manusia sektor publik dan peningkatan profesionalisme ASN, dengan pengalaman pendampingan instansi dalam penguatan kompetensi berkelanjutan yang relevan dengan penerapan sistem mutu internal organisasi.
Narasumber merupakan praktisi bersertifikat yang berpengalaman mendampingi instansi pemerintah dalam memastikan kepatuhan terhadap regulasi dan standar kerja, serta penguatan sistem pengendalian internal yang selaras dengan prinsip penjaminan mutu.
Referensi kompetensi dan sertifikasi profesi mengacu pada standar Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP)
Seluruh narasumber merupakan praktisi dan instruktur bersertifikat BNSP yang berpengalaman mendampingi instansi pemerintah dan organisasi publik dalam program pengembangan kompetensi berkelanjutan.
Melalui pelatihan ini, peserta memperoleh pembelajaran langsung dari narasumber bersertifikat dan berpengalaman yang memahami kebutuhan serta tantangan nyata organisasi sektor publik di tahun 2026.
Pelatihan dilaksanakan selama 2 (dua) hari dengan total beban belajar setara 12 JP pembelajaran tatap muka. Hari pertama dilaksanakan pukul 09.00–16.00 dengan alokasi 6 JP yang mencakup pengantar kebijakan, konsep dasar, dan diskusi studi kasus. Hari kedua dilaksanakan pukul 09.00–16.00 dengan alokasi 6 JP yang difokuskan pada praktik, simulasi evaluasi mutu, serta penyusunan rencana tindak lanjut.
Metode pelaksanaan dapat dilakukan secara tatap muka di lokasi pelatihan, daring melalui platform konferensi video, atau hybrid. Metode tatap muka mendukung interaksi langsung dan diskusi mendalam, metode daring memberikan fleksibilitas waktu dan lokasi, sedangkan metode hybrid mengombinasikan keunggulan keduanya untuk menjangkau peserta lintas wilayah.
Peserta disarankan menggunakan laptop pribadi dengan spesifikasi minimal prosesor setara Intel i5 atau setara, RAM minimal 8 GB, serta aplikasi pengolah dokumen dan spreadsheet. Untuk pelaksanaan daring atau hybrid, peserta memerlukan koneksi internet stabil serta akses ke aplikasi konferensi video dan template latihan yang disediakan.
Dalam skema hybrid, peserta luring mengikuti sesi utama di ruang pelatihan, sementara peserta daring terhubung secara real-time melalui platform konferensi video, mengikuti pemaparan materi, diskusi, dan simulasi evaluasi mutu secara bersamaan dengan fasilitasi moderator.
Peserta mampu menyusun draft standar mutu internal unit kerja sebagai produk nyata yang dapat ditindaklanjuti pascapelatihan.
Peserta memiliki laporan hasil simulasi evaluasi atau audit mutu internal berbasis studi kasus yang relevan dengan konteks organisasi.
Peserta menghasilkan rencana tindak lanjut penerapan Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi di lingkungan kerja masing-masing.
Peserta memiliki peningkatan kompetensi yang terukur melalui hasil evaluasi pembelajaran dan diskusi terstruktur selama pelatihan.
Peserta memperoleh sertifikat keikutsertaan pelatihan dengan beban belajar yang terdokumentasi sesuai ketentuan internal.
Jawaban: Pendaftaran dilakukan melalui pengajuan institusi atau unit kerja dengan mengirimkan data peserta ASN atau tenaga kependidikan perguruan tinggi. Informasi administrasi mencakup identitas peserta, jabatan, dan kesesuaian tugas dengan ruang lingkup SPMI.
Jawaban: Pelatihan dapat dilaksanakan secara daring, luring, atau hybrid sesuai kebutuhan Pemda dan perguruan tinggi. Metode dipilih dengan mempertimbangkan efektivitas pembahasan dokumen SPMI dan diskusi praktik mutu akademik.
Jawaban: Narasumber berasal dari praktisi penjaminan mutu, akademisi, dan asesor mutu pendidikan tinggi yang berpengalaman. Pendekatan pembelajaran berbasis regulasi, siklus PPEPP, dan praktik implementasi di perguruan tinggi.
Jawaban: Pelatihan membantu unit kerja memahami penerapan Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi secara terstruktur. Dampaknya terlihat pada konsistensi dokumen mutu, pengendalian proses akademik, dan kesiapan evaluasi internal.
Jawaban: Peserta yang mengikuti seluruh rangkaian kegiatan dan evaluasi akan memperoleh sertifikat pelatihan. Sertifikat dapat disesuaikan dengan ketentuan pengembangan kompetensi ASN setara 16 Jam Pelajaran (JP).
Jawaban: Evaluasi dilakukan melalui pre-test, post-test, dan penugasan analisis dokumen SPMI. Penilaian difokuskan pada pemahaman siklus mutu dan kemampuan menerapkan pada konteks perguruan tinggi.
Jawaban: Pendampingan pascapelatihan dapat dilakukan dalam bentuk klinik daring atau konsultasi terbatas. Fasilitas ini mendukung aparatur pemerintah daerah dan perguruan tinggi dalam menyempurnakan implementasi SPMI.
Jawaban: Materi disusun mengacu pada kebijakan nasional penjaminan mutu pendidikan tinggi dan standar internal perguruan tinggi. Penyesuaian dilakukan agar relevan dengan kebutuhan institusi dan tata kelola akademik.
Penguatan Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi menjadi kebutuhan strategis dalam menjaga mutu akademik dan tata kelola institusi pendidikan tinggi. Pelatihan ini memberikan pemahaman terstruktur tentang siklus mutu, pengendalian proses, dan evaluasi berkelanjutan sesuai regulasi. Melalui pendekatan aplikatif, peserta diharapkan mampu meningkatkan konsistensi implementasi SPMI di unit kerjanya. Untuk informasi pendaftaran dan jadwal pelaksanaan, silakan kunjungi halaman resmi pelatihan.
Inilah saat yang tepat bagi pimpinan dan pegawai, baik dari instansi pemerintah maupun swasta, untuk bergabung dalam program pelatihan strategis ini. Bersama, mari kita wujudkan sumber daya manusia yang unggul, profesional, dan berintegritas demi terciptanya pelayanan yang berkualitas dan terpercaya. Dan saatnya instansi Anda memperkuat kapabilitas dan tata kelola melalui peningkatan kompetensi yang terstruktur, aplikatif, dan sesuai kebutuhan.
Melalui Bimtek Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi 2026 – Penguatan Tata Kelola dan Mutu Akademik Terpadu Pelatihan Nasional menghadirkan solusi praktis bagi pemerintah daerah, OPD, BLUD, Mitra Swasta serta lembaga teknis lainnya untuk beradaptasi dengan era digital, akuntabilitas publik, dan tuntutan efisiensi layanan kesehatan. Setiap program dirancang berbasis kebutuhan nyata instansi, dilengkapi dengan modul komprehensif, studi kasus terkini, simulasi sistem, hingga pendampingan langsung oleh narasumber berpengalaman. Dengan pendekatan sistematis dan berbasis praktik terbaik, peserta tidak hanya memahami teori, tetapi juga siap mengimplementasikan hasil pelatihan di lingkungan kerja masing-masing.
Dengan penuh hormat dan apresiasi, kami sangat menghargai waktu serta perhatian Bapak/Ibu dalam menyimak informasi pelatihan ini. Apabila Bapak/Ibu berkenan meluangkan waktu untuk meninjau materi lanjutan lainnya yang telah kami siapkan guna mendukung peningkatan kinerja, profesionalisme, dan akuntabilitas aparatur, silakan kunjungi tautan berikut:
Semoga program ini dapat menjadi bagian dari langkah nyata dalam membangun aparatur yang unggul, berintegritas, serta siap menghadapi tantangan tata kelola kelembagaan di masa depan.
📌 Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi kami:
✉️ Email: info@pelatihannasional.com
📞 WhatsApp/Telp: 0821-3989-6194 – 0812-2244-3914
Atau kunjungi laman resmi kami:
👉 Tentang Kami
👉 Kontak Kami
Jadilah bagian dari perubahan positif dan transformasi layanan kesehatan!
Klik di sini untuk melihat jadwal lengkap pelatihan 👉 Pelatihan Nasional – Jadwal Bimtek & Training
Bimtek BLUD 2026: Meningkatkan Kinerja dan Kualitas Layanan BLUD secara Terukur Hasil audit internal dan evaluasi publik kerap kali memperlihatkan...
Read moreTraining Laboratorium Pengujian Beton dan Material Konstruksi 2026: Memastikan Hasil Uji Akurat untuk Pengendalian Mutu Deskripsi Pelatihan Laboratorium Pengujian Beton...
🏨 Hotel : HI Hotel, Jakarta
📍 Alamat : Jl. Pasar Senen 3, Senen, Jakarta Pusat, DKI Jakarta 10410
| ✨ No | 📆 Hari | 📆 Tanggal |
| 1 | Kamis – Jum’at | 02 - 03 Juli 2026 |
| 2 | Kamis – Jum’at | 09 - 10 Juli 2026 |
| 3 | Kamis – Jum’at | 16 - 17 Juli 2026 |
| 4 | Kamis – Jum’at | 23 - 24 Juli 2026 |
| 5 | Kamis – Jum’at | 30 - 31 Juli 2026 |
| 6 | Kamis – Jum’at | 06 - 07 Agustus 2026 |
| 7 | Kamis – Jum’at | 13 - 14 Agustus 2026 |
| 8 | Kamis – Jum’at | 20 - 21 Agustus 2026 |
| 9 | Kamis – Jum’at | 27 - 28 Agustus 2026 |
| 10 | Kamis – Jum’at | 03 - 04 September 2026 |
| 11 | Kamis – Jum’at | 10 - 11 September 2026 |
| 12 | Kamis – Jum’at | 17 - 18 September 2026 |
| 13 | Kamis – Jum’at | 24 - 25 September 2026 |
| 14 | Selasa – Rabu | 29 - 30 September 2026 |
| 15 | Kamis – Jum’at | 01 - 02 Oktober 2026 |
| 16 | Kamis – Jum’at | 08 - 09 Oktober 2026 |
| 17 | Kamis – Jum’at | 15 - 16 Oktober 2026 |
| 18 | Kamis – Jum’at | 22 - 23 Oktober 2026 |
| 19 | Kamis – Jum’at | 29 - 30 Oktober 2026 |
| 20 | Kamis – Jum’at | 05 - 06 November 2026 |
| 21 | Kamis – Jum’at | 12 - 13 November 2026 |
| 22 | Kamis – Jum’at | 19 - 20 November 2026 |
| 23 | Kamis – Jum’at | 26 - 27 November 2026 |
| 24 | Kamis – Jum’at | 03 - 04 Desember 2026 |
| 25 | Kamis – Jum’at | 10 - 11 Desember 2026 |
| 26 | Kamis – Jum’at | 17 - 18 Desember 2026 |
| 27 | Rabu – Kamis | 23 - 24 Desember 2026 |
🏨 Hotel : Hotel Arjuna, Yogyakarta
📍 Alamat : Jalan P. Mangkubumi No. 44, Jetis, Yogyakarta 55233
| ✨ No | 📆 Hari | 📆 Tanggal |
| 1 | Kamis – Jum’at | 02 - 03 Juli 2026 |
| 2 | Kamis – Jum’at | 09 - 10 Juli 2026 |
| 3 | Kamis – Jum’at | 16 - 17 Juli 2026 |
| 4 | Kamis – Jum’at | 23 - 24 Juli 2026 |
| 5 | Kamis – Jum’at | 30 - 31 Juli 2026 |
| 6 | Kamis – Jum’at | 06 - 07 Agustus 2026 |
| 7 | Kamis – Jum’at | 13 - 14 Agustus 2026 |
| 8 | Kamis – Jum’at | 20 - 21 Agustus 2026 |
| 9 | Kamis – Jum’at | 27 - 28 Agustus 2026 |
| 10 | Kamis – Jum’at | 03 - 04 September 2026 |
| 11 | Kamis – Jum’at | 10 - 11 September 2026 |
| 12 | Kamis – Jum’at | 17 - 18 September 2026 |
| 13 | Kamis – Jum’at | 24 - 25 September 2026 |
| 14 | Selasa – Rabu | 29 - 30 September 2026 |
| 15 | Kamis – Jum’at | 01 - 02 Oktober 2026 |
| 16 | Kamis – Jum’at | 08 - 09 Oktober 2026 |
| 17 | Kamis – Jum’at | 15 - 16 Oktober 2026 |
| 18 | Kamis – Jum’at | 22 - 23 Oktober 2026 |
| 19 | Kamis – Jum’at | 29 - 30 Oktober 2026 |
| 20 | Kamis – Jum’at | 05 - 06 November 2026 |
| 21 | Kamis – Jum’at | 12 - 13 November 2026 |
| 22 | Kamis – Jum’at | 19 - 20 November 2026 |
| 23 | Kamis – Jum’at | 26 - 27 November 2026 |
| 24 | Kamis – Jum’at | 03 - 04 Desember 2026 |
| 25 | Kamis – Jum’at | 10 - 11 Desember 2026 |
| 26 | Kamis – Jum’at | 17 - 18 Desember 2026 |
| 27 | Rabu – Kamis | 23 - 24 Desember 2026 |
🏨 Hotel : Panen Hotel, Bandung
📍 Alamat : Jl. LLRE Martadinata No. 100, Cihapit, Bandung Wetan, Bandung, Jawa Barat
| ✨ No | 📆 Hari | 📆 Tanggal |
| 1 | Kamis – Jum’at | 02 - 03 Juli 2026 |
| 2 | Kamis – Jum’at | 09 - 10 Juli 2026 |
| 3 | Kamis – Jum’at | 16 - 17 Juli 2026 |
| 4 | Kamis – Jum’at | 23 - 24 Juli 2026 |
| 5 | Kamis – Jum’at | 30 - 31 Juli 2026 |
| 6 | Kamis – Jum’at | 06 - 07 Agustus 2026 |
| 7 | Kamis – Jum’at | 13 - 14 Agustus 2026 |
| 8 | Kamis – Jum’at | 20 - 21 Agustus 2026 |
| 9 | Kamis – Jum’at | 27 - 28 Agustus 2026 |
| 10 | Kamis – Jum’at | 03 - 04 September 2026 |
| 11 | Kamis – Jum’at | 10 - 11 September 2026 |
| 12 | Kamis – Jum’at | 17 - 18 September 2026 |
| 13 | Kamis – Jum’at | 24 - 25 September 2026 |
| 14 | Selasa – Rabu | 29 - 30 September 2026 |
| 15 | Kamis – Jum’at | 01 - 02 Oktober 2026 |
| 16 | Kamis – Jum’at | 08 - 09 Oktober 2026 |
| 17 | Kamis – Jum’at | 15 - 16 Oktober 2026 |
| 18 | Kamis – Jum’at | 22 - 23 Oktober 2026 |
| 19 | Kamis – Jum’at | 29 - 30 Oktober 2026 |
| 20 | Kamis – Jum’at | 05 - 06 November 2026 |
| 21 | Kamis – Jum’at | 12 - 13 November 2026 |
| 22 | Kamis – Jum’at | 19 - 20 November 2026 |
| 23 | Kamis – Jum’at | 26 - 27 November 2026 |
| 24 | Kamis – Jum’at | 03 - 04 Desember 2026 |
| 25 | Kamis – Jum’at | 10 - 11 Desember 2026 |
| 26 | Kamis – Jum’at | 17 - 18 Desember 2026 |
| 27 | Rabu – Kamis | 23 - 24 Desember 2026 |
🏨 Hotel : favehotel Sunset Seminyak
📍 Alamat : Jl. Sunset Road No. 89, Seminyak, Bali
| ✨ No | 📆 Hari | 📆 Tanggal |
| 1 | Kamis – Jum’at | 02 - 03 Juli 2026 |
| 2 | Kamis – Jum’at | 09 - 10 Juli 2026 |
| 3 | Kamis – Jum’at | 16 - 17 Juli 2026 |
| 4 | Kamis – Jum’at | 23 - 24 Juli 2026 |
| 5 | Kamis – Jum’at | 30 - 31 Juli 2026 |
| 6 | Kamis – Jum’at | 06 - 07 Agustus 2026 |
| 7 | Kamis – Jum’at | 13 - 14 Agustus 2026 |
| 8 | Kamis – Jum’at | 20 - 21 Agustus 2026 |
| 9 | Kamis – Jum’at | 27 - 28 Agustus 2026 |
| 10 | Kamis – Jum’at | 03 - 04 September 2026 |
| 11 | Kamis – Jum’at | 10 - 11 September 2026 |
| 12 | Kamis – Jum’at | 17 - 18 September 2026 |
| 13 | Kamis – Jum’at | 24 - 25 September 2026 |
| 14 | Selasa – Rabu | 29 - 30 September 2026 |
| 15 | Kamis – Jum’at | 01 - 02 Oktober 2026 |
| 16 | Kamis – Jum’at | 08 - 09 Oktober 2026 |
| 17 | Kamis – Jum’at | 15 - 16 Oktober 2026 |
| 18 | Kamis – Jum’at | 22 - 23 Oktober 2026 |
| 19 | Kamis – Jum’at | 29 - 30 Oktober 2026 |
| 20 | Kamis – Jum’at | 05 - 06 November 2026 |
| 21 | Kamis – Jum’at | 12 - 13 November 2026 |
| 22 | Kamis – Jum’at | 19 - 20 November 2026 |
| 23 | Kamis – Jum’at | 26 - 27 November 2026 |
| 24 | Kamis – Jum’at | 03 - 04 Desember 2026 |
| 25 | Kamis – Jum’at | 10 - 11 Desember 2026 |
| 26 | Kamis – Jum’at | 17 - 18 Desember 2026 |
| 27 | Rabu – Kamis | 23 - 24 Desember 2026 |
🏨 Hotel : Montana Premier Senggigi
📍 Alamat : Jl. Raya Senggigi KM. 12, Senggigi, Batu Layar, Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat
| ✨ No | 📆 Hari | 📆 Tanggal |
| 1 | Kamis – Jum’at | 02 - 03 Juli 2026 |
| 2 | Kamis – Jum’at | 09 - 10 Juli 2026 |
| 3 | Kamis – Jum’at | 16 - 17 Juli 2026 |
| 4 | Kamis – Jum’at | 23 - 24 Juli 2026 |
| 5 | Kamis – Jum’at | 30 - 31 Juli 2026 |
| 6 | Kamis – Jum’at | 06 - 07 Agustus 2026 |
| 7 | Kamis – Jum’at | 13 - 14 Agustus 2026 |
| 8 | Kamis – Jum’at | 20 - 21 Agustus 2026 |
| 9 | Kamis – Jum’at | 27 - 28 Agustus 2026 |
| 10 | Kamis – Jum’at | 03 - 04 September 2026 |
| 11 | Kamis – Jum’at | 10 - 11 September 2026 |
| 12 | Kamis – Jum’at | 17 - 18 September 2026 |
| 13 | Kamis – Jum’at | 24 - 25 September 2026 |
| 14 | Selasa – Rabu | 29 - 30 September 2026 |
| 15 | Kamis – Jum’at | 01 - 02 Oktober 2026 |
| 16 | Kamis – Jum’at | 08 - 09 Oktober 2026 |
| 17 | Kamis – Jum’at | 15 - 16 Oktober 2026 |
| 18 | Kamis – Jum’at | 22 - 23 Oktober 2026 |
| 19 | Kamis – Jum’at | 29 - 30 Oktober 2026 |
| 20 | Kamis – Jum’at | 05 - 06 November 2026 |
| 21 | Kamis – Jum’at | 12 - 13 November 2026 |
| 22 | Kamis – Jum’at | 19 - 20 November 2026 |
| 23 | Kamis – Jum’at | 26 - 27 November 2026 |
| 24 | Kamis – Jum’at | 03 - 04 Desember 2026 |
| 25 | Kamis – Jum’at | 10 - 11 Desember 2026 |
| 26 | Kamis – Jum’at | 17 - 18 Desember 2026 |
| 27 | Rabu – Kamis | 23 - 24 Desember 2026 |
🏨 Hotel : Swiss-Bel Inn Panakukang, Makassar
📍 Alamat : Jl. Boulevard No. 55, Pandang, Kecamatan Panakkukang, Makassar, Sulawesi Selatan 90222
| ✨ No | 📆 Hari | 📆 Tanggal |
| 1 | Kamis – Jum’at | 02 - 03 Juli 2026 |
| 2 | Kamis – Jum’at | 09 - 10 Juli 2026 |
| 3 | Kamis – Jum’at | 16 - 17 Juli 2026 |
| 4 | Kamis – Jum’at | 23 - 24 Juli 2026 |
| 5 | Kamis – Jum’at | 30 - 31 Juli 2026 |
| 6 | Kamis – Jum’at | 06 - 07 Agustus 2026 |
| 7 | Kamis – Jum’at | 13 - 14 Agustus 2026 |
| 8 | Kamis – Jum’at | 20 - 21 Agustus 2026 |
| 9 | Kamis – Jum’at | 27 - 28 Agustus 2026 |
| 10 | Kamis – Jum’at | 03 - 04 September 2026 |
| 11 | Kamis – Jum’at | 10 - 11 September 2026 |
| 12 | Kamis – Jum’at | 17 - 18 September 2026 |
| 13 | Kamis – Jum’at | 24 - 25 September 2026 |
| 14 | Selasa – Rabu | 29 - 30 September 2026 |
| 15 | Kamis – Jum’at | 01 - 02 Oktober 2026 |
| 16 | Kamis – Jum’at | 08 - 09 Oktober 2026 |
| 17 | Kamis – Jum’at | 15 - 16 Oktober 2026 |
| 18 | Kamis – Jum’at | 22 - 23 Oktober 2026 |
| 19 | Kamis – Jum’at | 29 - 30 Oktober 2026 |
| 20 | Kamis – Jum’at | 05 - 06 November 2026 |
| 21 | Kamis – Jum’at | 12 - 13 November 2026 |
| 22 | Kamis – Jum’at | 19 - 20 November 2026 |
| 23 | Kamis – Jum’at | 26 - 27 November 2026 |
| 24 | Kamis – Jum’at | 03 - 04 Desember 2026 |
| 25 | Kamis – Jum’at | 10 - 11 Desember 2026 |
| 26 | Kamis – Jum’at | 17 - 18 Desember 2026 |
| 27 | Rabu – Kamis | 23 - 24 Desember 2026 |
🏨 Hotel : Neo Hotel, Balikpapan
📍 Alamat : Jalan Mayjen Sutoyo No. 67, Balikpapan, Kalimantan Timur 76122
| ✨ No | 📆 Hari | 📆 Tanggal |
| 1 | Kamis – Jum’at | 02 - 03 Juli 2026 |
| 2 | Kamis – Jum’at | 09 - 10 Juli 2026 |
