Bimtek BLUD 2026: Memperkuat Tata Kelola, Keuangan, dan Kinerja BLUD
Bimtek BLUD 2026: Memperkuat Tata Kelola, Keuangan, dan Kinerja BLUD Evaluasi operasional pada Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) menunjukkan bahwa...
Read more
Banyak instansi pemerintah masih menghadapi persoalan serius dalam implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Program kerja berjalan setiap tahun, anggaran terserap, laporan selesai disusun, namun hasil evaluasi SAKIP tetap stagnan. Tidak sedikit OPD mengalami ketidaksinkronan antara perencanaan, indikator kinerja, realisasi program, hingga pelaporan outcome. Kondisi ini menyebabkan target reformasi birokrasi melambat, evaluasi kinerja menurun, dan tekanan terhadap pimpinan OPD semakin tinggi.
Di banyak pemerintah daerah, permasalahan SAKIP bukan lagi sekadar persoalan administrasi laporan kinerja. Masalah utamanya justru berada pada sistem kerja OPD yang belum berbasis outcome, KPI yang tidak cascading, indikator program yang tidak terukur, monitoring kinerja yang masih manual, serta lemahnya integrasi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan evaluasi.
Akibatnya, berbagai persoalan muncul secara berulang:
Dalam evaluasi reformasi birokrasi modern, SAKIP bukan hanya dokumen laporan tahunan. SAKIP menjadi instrumen utama untuk mengukur apakah anggaran benar-benar menghasilkan outcome layanan publik. Pemerintah pusat mendorong seluruh OPD agar mampu membangun sistem kinerja yang terukur, terdigitalisasi, terintegrasi, dan berbasis hasil nyata.
Masalah terbesar yang sering ditemukan di lapangan adalah:
Jika kondisi ini terus dibiarkan, maka dampaknya bukan hanya terhadap nilai SAKIP. Risiko yang lebih besar adalah menurunnya kepercayaan publik, gagalnya target reformasi birokrasi, rendahnya kualitas pelayanan masyarakat, hingga meningkatnya tekanan terhadap pimpinan daerah dalam evaluasi nasional.
Bimtek SAKIP 2026 dirancang sebagai pelatihan implementatif berbasis praktik nyata OPD untuk membantu instansi membangun sistem akuntabilitas kinerja yang benar-benar berjalan di lapangan. Pelatihan ini tidak hanya membahas teori SAKIP, tetapi fokus pada redesign sistem kerja, penguatan KPI, integrasi data kinerja, monitoring berbasis outcome, serta strategi peningkatan nilai evaluasi SAKIP.
Pelatihan ini sangat relevan untuk:
Domain pelatihan ini berada pada area:
Saat ini evaluasi pemerintah tidak lagi hanya melihat serapan anggaran. Fokus utama sudah bergeser ke outcome program dan dampak pelayanan publik. OPD yang tidak mampu menunjukkan hubungan antara anggaran, program, dan hasil nyata akan mengalami kesulitan dalam evaluasi kinerja.
Dalam banyak kasus, terdapat beberapa bottleneck utama:
Kondisi tersebut menyebabkan:
Pelatihan ini membedah secara detail bagaimana sistem kinerja OPD seharusnya dibangun.
Pelatihan ini dirancang untuk ASN lintas level yang terlibat dalam sistem perencanaan, pengukuran, evaluasi, dan pelaporan kinerja instansi pemerintah.
Pelatihan ini dirancang untuk membantu instansi meningkatkan efektivitas sistem akuntabilitas kinerja melalui pendekatan transformasi sistem kerja berbasis outcome, sehingga berdampak pada peningkatan KPI layanan publik, kinerja OPD, dan reformasi birokrasi.
Pelatihan dilaksanakan berbasis praktik langsung (applied government learning) dengan pendekatan implementatif yang fokus pada penyelesaian masalah nyata di lingkungan pemerintah daerah maupun instansi pusat.
Sebelum pelatihan:
Intervensi pelatihan:
Hasil setelah implementasi:
Sebelum pelatihan:
Intervensi pelatihan:
Hasil implementasi:
| Sebelum | Sesudah |
|---|---|
| Monitoring manual | Monitoring berbasis dashboard |
| KPI tidak sinkron | Cascading indikator terintegrasi |
| Laporan lambat | Pelaporan lebih cepat dan terukur |
| Evaluasi tidak konsisten | Kontrol berkala berbasis data |
| Nilai SAKIP stagnan | SAKIP optimization improvement |
| Program sulit dikendalikan | Monitoring outcome lebih efektif |
Jika sistem akuntabilitas kinerja tidak diperbaiki secara serius, maka berbagai risiko berikut akan terus muncul:
Pelatihan membantu OPD membangun sistem kinerja yang lebih terukur, meningkatkan kualitas monitoring program, memperkuat kontrol pimpinan, dan mendukung peningkatan nilai SAKIP serta reformasi birokrasi.
Pelatihan ini fokus pada implementasi nyata sistem kerja OPD, bukan hanya teori penyusunan dokumen. Peserta langsung melakukan simulasi redesign KPI, monitoring, dashboard, dan evaluasi berbasis kasus riil pemerintah.
Ya. Pelatihan membahas hubungan langsung antara SAKIP, reformasi birokrasi, SPBE, pengukuran outcome, dan efektivitas layanan publik.
Implementasi awal dapat dilakukan dalam 1–3 bulan tergantung kompleksitas OPD, kesiapan data, dan dukungan pimpinan instansi.
Ya. Materi disusun adaptif mulai dari level staf pelaksana, analis, administrator, hingga pimpinan OPD agar cascading sistem kinerja dapat berjalan menyeluruh.
Pelatihan membantu meningkatkan efektivitas monitoring program, mempercepat evaluasi capaian, memperbaiki kualitas data kinerja, dan memperkuat pengendalian target organisasi.
Instansi disarankan menyiapkan Renstra, Renja, indikator program, target kinerja, laporan evaluasi sebelumnya, serta contoh dashboard atau laporan monitoring yang digunakan saat ini.
Ya. Materi, studi kasus, simulasi, dan implementasi dapat disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing OPD seperti Bappeda, BKPSDM, Dinkes, Inspektorat, maupun sekretariat daerah.
Transformasi sistem akuntabilitas kinerja bukan lagi pilihan, tetapi kebutuhan strategis seluruh instansi pemerintah. SAKIP yang efektif akan membantu pemerintah membangun tata kelola yang lebih terukur, efisien, transparan, dan berdampak langsung pada kualitas layanan publik.
Bimtek SAKIP 2026 dirancang untuk menjadi solusi implementatif dalam memperbaiki sistem kerja OPD secara menyeluruh. Mulai dari penyusunan KPI, monitoring, evaluasi, kontrol internal, hingga integrasi reformasi birokrasi dan peningkatan outcome program pemerintah.
Jika instansi tidak melakukan optimalisasi ini, maka risiko stagnasi kinerja, penurunan evaluasi, lemahnya kontrol program, serta kegagalan target reformasi birokrasi akan semakin besar. Dalam situasi evaluasi nasional yang semakin ketat, OPD membutuhkan sistem kinerja yang benar-benar berjalan, bukan sekadar dokumen administratif.
Pelatihan ini menjadi langkah strategis untuk memastikan bahwa setiap program pemerintah benar-benar menghasilkan dampak nyata, terukur, dan mampu meningkatkan kepercayaan publik terhadap kinerja instansi.
Pelaksanaan pelatihan dapat disesuaikan dengan kebutuhan instansi pemerintah pusat maupun daerah melalui skema:
Materi dan studi kasus dapat dikustomisasi berdasarkan karakteristik organisasi, target nilai SAKIP, roadmap reformasi birokrasi, maupun kebutuhan peningkatan efektivitas layanan publik masing-masing OPD.
Untuk instansi pemerintah yang ingin meningkatkan efektivitas sistem akuntabilitas kinerja, memperkuat reformasi birokrasi, serta membangun monitoring kinerja OPD yang lebih terukur dan implementatif, pelatihan ini dapat diselenggarakan secara fleksibel sesuai kebutuhan instansi.
Pelatihan SAKIP 2026: Penyusunan Perencanaan Kinerja yang Terukur dan Berbasis Outcome
Bimtek SAKIP 2026: Penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang Tepat Sasaran
Bimtek SAKIP 2026: Teknik Evaluasi dan Penilaian Kinerja ASN secara Akuntabel
Bimtek SAKIP 2026: Penguatan Kinerja ASN untuk Mendukung Reformasi Birokrasi
Pelatihan ini dapat diselenggarakan secara nasional untuk mendukung kebutuhan peningkatan kapasitas organisasi, baik instansi pemerintah maupun perusahaan swasta, dengan fleksibilitas pelaksanaan sesuai kebutuhan operasional.
Pelaksanaan dapat disesuaikan dalam berbagai skema, mulai dari in-house training di lokasi perusahaan atau instansi, pelaksanaan publik di kota tertentu, hingga program regional yang melibatkan beberapa unit kerja atau organisasi dalam satu wilayah. Penyesuaian dilakukan berdasarkan jumlah peserta, kompleksitas materi, serta kebutuhan implementasi di masing-masing organisasi.
Semoga program ini dapat menjadi bagian dari langkah nyata dalam membangun aparatur yang unggul, berintegritas, serta siap menghadapi tantangan tata kelola kelembagaan di masa depan.
📌 Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi kami:
✉️ Email: info@pelatihannasional.com
📞 WhatsApp/Telp: 0821-3989-6194 – 0812-2244-3914
Bimtek BLUD 2026: Memperkuat Tata Kelola, Keuangan, dan Kinerja BLUD Evaluasi operasional pada Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) menunjukkan bahwa...
Read morePelatihan Non Destructive Testing (NDT) Beton 2026: Mendeteksi Kerusakan Beton Tanpa Merusak Struktur Deskripsi Pelatihan Non Destructive Testing (NDT) Beton...
🏨 Hotel : HI Hotel, Jakarta
📍 Alamat : Jl. Pasar Senen 3, Senen, Jakarta Pusat, DKI Jakarta 10410
| ✨ No | 📆 Hari | 📆 Tanggal |
| 1 | Kamis – Jum’at | 02 - 03 Juli 2026 |
| 2 | Kamis – Jum’at | 09 - 10 Juli 2026 |
| 3 | Kamis – Jum’at | 16 - 17 Juli 2026 |
| 4 | Kamis – Jum’at | 23 - 24 Juli 2026 |
| 5 | Kamis – Jum’at | 30 - 31 Juli 2026 |
| 6 | Kamis – Jum’at | 06 - 07 Agustus 2026 |
| 7 | Kamis – Jum’at | 13 - 14 Agustus 2026 |
| 8 | Kamis – Jum’at | 20 - 21 Agustus 2026 |
| 9 | Kamis – Jum’at | 27 - 28 Agustus 2026 |
| 10 | Kamis – Jum’at | 03 - 04 September 2026 |
| 11 | Kamis – Jum’at | 10 - 11 September 2026 |
| 12 | Kamis – Jum’at | 17 - 18 September 2026 |
| 13 | Kamis – Jum’at | 24 - 25 September 2026 |
| 14 | Selasa – Rabu | 29 - 30 September 2026 |
| 15 | Kamis – Jum’at | 01 - 02 Oktober 2026 |
| 16 | Kamis – Jum’at | 08 - 09 Oktober 2026 |
| 17 | Kamis – Jum’at | 15 - 16 Oktober 2026 |
| 18 | Kamis – Jum’at | 22 - 23 Oktober 2026 |
| 19 | Kamis – Jum’at | 29 - 30 Oktober 2026 |
| 20 | Kamis – Jum’at | 05 - 06 November 2026 |
| 21 | Kamis – Jum’at | 12 - 13 November 2026 |
| 22 | Kamis – Jum’at | 19 - 20 November 2026 |
| 23 | Kamis – Jum’at | 26 - 27 November 2026 |
| 24 | Kamis – Jum’at | 03 - 04 Desember 2026 |
| 25 | Kamis – Jum’at | 10 - 11 Desember 2026 |
| 26 | Kamis – Jum’at | 17 - 18 Desember 2026 |
| 27 | Rabu – Kamis | 23 - 24 Desember 2026 |
🏨 Hotel : Hotel Arjuna, Yogyakarta
📍 Alamat : Jalan P. Mangkubumi No. 44, Jetis, Yogyakarta 55233
| ✨ No | 📆 Hari | 📆 Tanggal |
| 1 | Kamis – Jum’at | 02 - 03 Juli 2026 |
| 2 | Kamis – Jum’at | 09 - 10 Juli 2026 |
| 3 | Kamis – Jum’at | 16 - 17 Juli 2026 |
| 4 | Kamis – Jum’at | 23 - 24 Juli 2026 |
| 5 | Kamis – Jum’at | 30 - 31 Juli 2026 |
| 6 | Kamis – Jum’at | 06 - 07 Agustus 2026 |
| 7 | Kamis – Jum’at | 13 - 14 Agustus 2026 |
| 8 | Kamis – Jum’at | 20 - 21 Agustus 2026 |
| 9 | Kamis – Jum’at | 27 - 28 Agustus 2026 |
| 10 | Kamis – Jum’at | 03 - 04 September 2026 |
| 11 | Kamis – Jum’at | 10 - 11 September 2026 |
| 12 | Kamis – Jum’at | 17 - 18 September 2026 |
| 13 | Kamis – Jum’at | 24 - 25 September 2026 |
| 14 | Selasa – Rabu | 29 - 30 September 2026 |
| 15 | Kamis – Jum’at | 01 - 02 Oktober 2026 |
| 16 | Kamis – Jum’at | 08 - 09 Oktober 2026 |
| 17 | Kamis – Jum’at | 15 - 16 Oktober 2026 |
| 18 | Kamis – Jum’at | 22 - 23 Oktober 2026 |
| 19 | Kamis – Jum’at | 29 - 30 Oktober 2026 |
| 20 | Kamis – Jum’at | 05 - 06 November 2026 |
| 21 | Kamis – Jum’at | 12 - 13 November 2026 |
| 22 | Kamis – Jum’at | 19 - 20 November 2026 |
| 23 | Kamis – Jum’at | 26 - 27 November 2026 |
| 24 | Kamis – Jum’at | 03 - 04 Desember 2026 |
| 25 | Kamis – Jum’at | 10 - 11 Desember 2026 |
| 26 | Kamis – Jum’at | 17 - 18 Desember 2026 |
| 27 | Rabu – Kamis | 23 - 24 Desember 2026 |
🏨 Hotel : Panen Hotel, Bandung
📍 Alamat : Jl. LLRE Martadinata No. 100, Cihapit, Bandung Wetan, Bandung, Jawa Barat
| ✨ No | 📆 Hari | 📆 Tanggal |
| 1 | Kamis – Jum’at | 02 - 03 Juli 2026 |
| 2 | Kamis – Jum’at | 09 - 10 Juli 2026 |
| 3 | Kamis – Jum’at | 16 - 17 Juli 2026 |
| 4 | Kamis – Jum’at | 23 - 24 Juli 2026 |
| 5 | Kamis – Jum’at | 30 - 31 Juli 2026 |
| 6 | Kamis – Jum’at | 06 - 07 Agustus 2026 |
| 7 | Kamis – Jum’at | 13 - 14 Agustus 2026 |
| 8 | Kamis – Jum’at | 20 - 21 Agustus 2026 |
| 9 | Kamis – Jum’at | 27 - 28 Agustus 2026 |
| 10 | Kamis – Jum’at | 03 - 04 September 2026 |
| 11 | Kamis – Jum’at | 10 - 11 September 2026 |
| 12 | Kamis – Jum’at | 17 - 18 September 2026 |
| 13 | Kamis – Jum’at | 24 - 25 September 2026 |
| 14 | Selasa – Rabu | 29 - 30 September 2026 |
| 15 | Kamis – Jum’at | 01 - 02 Oktober 2026 |
| 16 | Kamis – Jum’at | 08 - 09 Oktober 2026 |
| 17 | Kamis – Jum’at | 15 - 16 Oktober 2026 |
| 18 | Kamis – Jum’at | 22 - 23 Oktober 2026 |
| 19 | Kamis – Jum’at | 29 - 30 Oktober 2026 |
| 20 | Kamis – Jum’at | 05 - 06 November 2026 |
| 21 | Kamis – Jum’at | 12 - 13 November 2026 |
| 22 | Kamis – Jum’at | 19 - 20 November 2026 |
| 23 | Kamis – Jum’at | 26 - 27 November 2026 |
| 24 | Kamis – Jum’at | 03 - 04 Desember 2026 |
| 25 | Kamis – Jum’at | 10 - 11 Desember 2026 |
| 26 | Kamis – Jum’at | 17 - 18 Desember 2026 |
| 27 | Rabu – Kamis | 23 - 24 Desember 2026 |
🏨 Hotel : favehotel Sunset Seminyak
📍 Alamat : Jl. Sunset Road No. 89, Seminyak, Bali
| ✨ No | 📆 Hari | 📆 Tanggal |
| 1 | Kamis – Jum’at | 02 - 03 Juli 2026 |
| 2 | Kamis – Jum’at | 09 - 10 Juli 2026 |
| 3 | Kamis – Jum’at | 16 - 17 Juli 2026 |
| 4 | Kamis – Jum’at | 23 - 24 Juli 2026 |
| 5 | Kamis – Jum’at | 30 - 31 Juli 2026 |
| 6 | Kamis – Jum’at | 06 - 07 Agustus 2026 |
| 7 | Kamis – Jum’at | 13 - 14 Agustus 2026 |
| 8 | Kamis – Jum’at | 20 - 21 Agustus 2026 |
| 9 | Kamis – Jum’at | 27 - 28 Agustus 2026 |
| 10 | Kamis – Jum’at | 03 - 04 September 2026 |
| 11 | Kamis – Jum’at | 10 - 11 September 2026 |
| 12 | Kamis – Jum’at | 17 - 18 September 2026 |
| 13 | Kamis – Jum’at | 24 - 25 September 2026 |
| 14 | Selasa – Rabu | 29 - 30 September 2026 |
| 15 | Kamis – Jum’at | 01 - 02 Oktober 2026 |
| 16 | Kamis – Jum’at | 08 - 09 Oktober 2026 |
| 17 | Kamis – Jum’at | 15 - 16 Oktober 2026 |
| 18 | Kamis – Jum’at | 22 - 23 Oktober 2026 |
| 19 | Kamis – Jum’at | 29 - 30 Oktober 2026 |
| 20 | Kamis – Jum’at | 05 - 06 November 2026 |
| 21 | Kamis – Jum’at | 12 - 13 November 2026 |
| 22 | Kamis – Jum’at | 19 - 20 November 2026 |
| 23 | Kamis – Jum’at | 26 - 27 November 2026 |
| 24 | Kamis – Jum’at | 03 - 04 Desember 2026 |
| 25 | Kamis – Jum’at | 10 - 11 Desember 2026 |
| 26 | Kamis – Jum’at | 17 - 18 Desember 2026 |
| 27 | Rabu – Kamis | 23 - 24 Desember 2026 |
🏨 Hotel : Montana Premier Senggigi
📍 Alamat : Jl. Raya Senggigi KM. 12, Senggigi, Batu Layar, Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat
| ✨ No | 📆 Hari | 📆 Tanggal |
| 1 | Kamis – Jum’at | 02 - 03 Juli 2026 |
| 2 | Kamis – Jum’at | 09 - 10 Juli 2026 |
| 3 | Kamis – Jum’at | 16 - 17 Juli 2026 |
| 4 | Kamis – Jum’at | 23 - 24 Juli 2026 |
| 5 | Kamis – Jum’at | 30 - 31 Juli 2026 |
| 6 | Kamis – Jum’at | 06 - 07 Agustus 2026 |
| 7 | Kamis – Jum’at | 13 - 14 Agustus 2026 |
| 8 | Kamis – Jum’at | 20 - 21 Agustus 2026 |
| 9 | Kamis – Jum’at | 27 - 28 Agustus 2026 |
| 10 | Kamis – Jum’at | 03 - 04 September 2026 |
| 11 | Kamis – Jum’at | 10 - 11 September 2026 |
| 12 | Kamis – Jum’at | 17 - 18 September 2026 |
| 13 | Kamis – Jum’at | 24 - 25 September 2026 |
| 14 | Selasa – Rabu | 29 - 30 September 2026 |
| 15 | Kamis – Jum’at | 01 - 02 Oktober 2026 |
| 16 | Kamis – Jum’at | 08 - 09 Oktober 2026 |
| 17 | Kamis – Jum’at | 15 - 16 Oktober 2026 |
| 18 | Kamis – Jum’at | 22 - 23 Oktober 2026 |
| 19 | Kamis – Jum’at | 29 - 30 Oktober 2026 |
| 20 | Kamis – Jum’at | 05 - 06 November 2026 |
| 21 | Kamis – Jum’at | 12 - 13 November 2026 |
| 22 | Kamis – Jum’at | 19 - 20 November 2026 |
| 23 | Kamis – Jum’at | 26 - 27 November 2026 |
| 24 | Kamis – Jum’at | 03 - 04 Desember 2026 |
| 25 | Kamis – Jum’at | 10 - 11 Desember 2026 |
| 26 | Kamis – Jum’at | 17 - 18 Desember 2026 |
| 27 | Rabu – Kamis | 23 - 24 Desember 2026 |
🏨 Hotel : Swiss-Bel Inn Panakukang, Makassar
📍 Alamat : Jl. Boulevard No. 55, Pandang, Kecamatan Panakkukang, Makassar, Sulawesi Selatan 90222
| ✨ No | 📆 Hari | 📆 Tanggal |
| 1 | Kamis – Jum’at | 02 - 03 Juli 2026 |
| 2 | Kamis – Jum’at | 09 - 10 Juli 2026 |
| 3 | Kamis – Jum’at | 16 - 17 Juli 2026 |
| 4 | Kamis – Jum’at | 23 - 24 Juli 2026 |
| 5 | Kamis – Jum’at | 30 - 31 Juli 2026 |
| 6 | Kamis – Jum’at | 06 - 07 Agustus 2026 |
| 7 | Kamis – Jum’at | 13 - 14 Agustus 2026 |
| 8 | Kamis – Jum’at | 20 - 21 Agustus 2026 |
| 9 | Kamis – Jum’at | 27 - 28 Agustus 2026 |
| 10 | Kamis – Jum’at | 03 - 04 September 2026 |
| 11 | Kamis – Jum’at | 10 - 11 September 2026 |
| 12 | Kamis – Jum’at | 17 - 18 September 2026 |
| 13 | Kamis – Jum’at | 24 - 25 September 2026 |
| 14 | Selasa – Rabu | 29 - 30 September 2026 |
| 15 | Kamis – Jum’at | 01 - 02 Oktober 2026 |
| 16 | Kamis – Jum’at | 08 - 09 Oktober 2026 |
| 17 | Kamis – Jum’at | 15 - 16 Oktober 2026 |
| 18 | Kamis – Jum’at | 22 - 23 Oktober 2026 |
| 19 | Kamis – Jum’at | 29 - 30 Oktober 2026 |
| 20 | Kamis – Jum’at | 05 - 06 November 2026 |
| 21 | Kamis – Jum’at | 12 - 13 November 2026 |
| 22 | Kamis – Jum’at | 19 - 20 November 2026 |
| 23 | Kamis – Jum’at | 26 - 27 November 2026 |
| 24 | Kamis – Jum’at | 03 - 04 Desember 2026 |
| 25 | Kamis – Jum’at | 10 - 11 Desember 2026 |
| 26 | Kamis – Jum’at | 17 - 18 Desember 2026 |
| 27 | Rabu – Kamis | 23 - 24 Desember 2026 |
🏨 Hotel : Neo Hotel, Balikpapan
📍 Alamat : Jalan Mayjen Sutoyo No. 67, Balikpapan, Kalimantan Timur 76122
| ✨ No | 📆 Hari | 📆 Tanggal |
| 1 | Kamis – Jum’at | 02 - 03 Juli 2026 |
| 2 | Kamis – Jum’at | 09 - 10 Juli 2026 |
| 3 | Kamis – Jum’at | 16 - 17 Juli 2026 |
| 4 | Kamis – Jum’at | 23 - 24 Juli 2026 |
| 5 | Kamis – Jum’at | 30 - 31 Juli 2026 |
| 6 | Kamis – Jum’at | 06 - 07 Agustus 2026 |
| 7 | Kamis – Jum’at | 13 - 14 Agustus 2026 |
| 8 | Kamis – Jum’at | 20 - 21 Agustus 2026 |
| 9 | Kamis – Jum’at | 27 - 28 Agustus 2026 |
| 10 | Kamis – Jum’at | 03 - 04 September 2026 |
| 11 | Kamis – Jum’at | 10 - 11 September 2026 |
| 12 | Kamis – Jum’at | 17 - 18 September 2026 |
| 13 | Kamis – Jum’at | 24 - 25 September 2026 |
| 14 | Selasa – Rabu | 29 - 30 September 2026 |
| 15 | Kamis – Jum’at | 01 - 02 Oktober 2026 |
| 16 | Kamis – Jum’at | 08 - 09 Oktober 2026 |
| 17 | Kamis – Jum’at | 15 - 16 Oktober 2026 |
| 18 | Kamis – Jum’at | 22 - 23 Oktober 2026 |
| 19 | Kamis – Jum’at | 29 - 30 Oktober 2026 |
| 20 | Kamis – Jum’at | 05 - 06 November 2026 |
| 21 | Kamis – Jum’at | 12 - 13 November 2026 |
| 22 | Kamis – Jum’at | 19 - 20 November 2026 |
| 23 | Kamis – Jum’at | 26 - 27 November 2026 |
| 24 | Kamis – Jum’at | 03 - 04 Desember 2026 |
| 25 | Kamis – Jum’at | 10 - 11 Desember 2026 |
| 26 | Kamis – Jum’at | 17 - 18 Desember 2026 |
| 27 | Rabu – Kamis | 23 - 24 Desember 2026 |
🏨 Hotel : Fox Hotel, Samarinda
📍 Alamat : Jalan Mayor Jenderal S. Parman No. 15 RT 19, Gunung Kelua, Temindung Permai, Kecamatan Sungai Pinang, Samarinda, Kalimantan Timur 75119
| ✨ No | 📆 Hari | 📆 Tanggal |
| 1 | Kamis – Jum’at | 02 - 03 Juli 2026 |
| 2 | Kamis – Jum’at | 09 - 10 Juli 2026 |
| 3 | Kamis – Jum’at | 16 - 17 Juli 2026 |
| 4 | Kamis – Jum’at | 23 - 24 Juli 2026 |
| 5 | Kamis – Jum’at | 30 - 31 Juli 2026 |
| 6 | Kamis – Jum’at | 06 - 07 Agustus 2026 |
| 7 | Kamis – Jum’at | 13 - 14 Agustus 2026 |
| 8 | Kamis – Jum’at | 20 - 21 Agustus 2026 |
| 9 | Kamis – Jum’at | 27 - 28 Agustus 2026 |
| 10 | Kamis – Jum’at | 03 - 04 September 2026 |
| 11 | Kamis – Jum’at | 10 - 11 September 2026 |
| 12 | Kamis – Jum’at | 17 - 18 September 2026 |
| 13 | Kamis – Jum’at | 24 - 25 September 2026 |
| 14 | Selasa – Rabu | 29 - 30 September 2026 |
| 15 | Kamis – Jum’at | 01 - 02 Oktober 2026 |
| 16 | Kamis – Jum’at | 08 - 09 Oktober 2026 |
| 17 | Kamis – Jum’at | 15 - 16 Oktober 2026 |
| 18 | Kamis – Jum’at | 22 - 23 Oktober 2026 |
| 19 | Kamis – Jum’at | 29 - 30 Oktober 2026 |
| 20 | Kamis – Jum’at | 05 - 06 November 2026 |
| 21 | Kamis – Jum’at | 12 - 13 November 2026 |
| 22 | Kamis – Jum’at | 19 - 20 November 2026 |
| 23 | Kamis – Jum’at | 26 - 27 November 2026 |
| 24 | Kamis – Jum’at | 03 - 04 Desember 2026 |
| 25 | Kamis – Jum’at | 10 - 11 Desember 2026 |
| 26 | Kamis – Jum’at | 17 - 18 Desember 2026 |
| 27 | Rabu – Kamis | 23 - 24 Desember 2026 |
🏨 Hotel : favehotel Ahmad Yani Banjarmasin
📍 Alamat : Jl. Ahmad Yani Km. 2 No. 35, Banjarmasin Tengah, Banjarmasin, Kalimantan Selatan
| ✨ No | 📆 Hari | 📆 Tanggal |
| 1 | Kamis – Jum’at | 02 - 03 Juli 2026 |
| 2 | Kamis – Jum’at | 09 - 10 Juli 2026 |
| 3 | Kamis – Jum’at | 16 - 17 Juli 2026 |
| 4 | Kamis – Jum’at | 23 - 24 Juli 2026 |
| 5 | Kamis – Jum’at | 30 - 31 Juli 2026 |
| 6 | Kamis – Jum’at | 06 - 07 Agustus 2026 |
| 7 | Kamis – Jum’at | 13 - 14 Agustus 2026 |
| 8 | Kamis – Jum’at | 20 - 21 Agustus 2026 |
| 9 | Kamis – Jum’at | 27 - 28 Agustus 2026 |
| 10 | Kamis – Jum’at | 03 - 04 September 2026 |
| 11 | Kamis – Jum’at | 10 - 11 September 2026 |
| 12 | Kamis – Jum’at | 17 - 18 September 2026 |
| 13 | Kamis – Jum’at | 24 - 25 September 2026 |
| 14 | Selasa – Rabu | 29 - 30 September 2026 |
| 15 | Kamis – Jum’at | 01 - 02 Oktober 2026 |
| 16 | Kamis – Jum’at | 08 - 09 Oktober 2026 |
| 17 | Kamis – Jum’at | 15 - 16 Oktober 2026 |
| 18 | Kamis – Jum’at | 22 - 23 Oktober 2026 |
| 19 | Kamis – Jum’at | 29 - 30 Oktober 2026 |
| 20 | Kamis – Jum’at | 05 - 06 November 2026 |
| 21 | Kamis – Jum’at | 12 - 13 November 2026 |
| 22 | Kamis – Jum’at | 19 - 20 November 2026 |
| 23 | Kamis – Jum’at | 26 - 27 November 2026 |
| 24 | Kamis – Jum’at | 03 - 04 Desember 2026 |
| 25 | Kamis – Jum’at | 10 - 11 Desember 2026 |
| 26 | Kamis – Jum’at | 17 - 18 Desember 2026 |
| 27 | Rabu – Kamis | 23 - 24 Desember 2026 |
🏨 Hotel : Hotel Cleo Tunjungan, Surabaya
📍 Alamat : Jalan Basuki Rahmat No. 11, Genteng, Surabaya, Jawa Timur
| ✨ No | 📆 Hari | 📆 Tanggal |
| 1 | Kamis – Jum’at | 02 - 03 Juli 2026 |
| 2 | Kamis – Jum’at | 09 - 10 Juli 2026 |
| 3 | Kamis – Jum’at | 16 - 17 Juli 2026 |
| 4 | Kamis – Jum’at | 23 - 24 Juli 2026 |
| 5 | Kamis – Jum’at | 30 - 31 Juli 2026 |
| 6 | Kamis – Jum’at | 06 - 07 Agustus 2026 |
| 7 | Kamis – Jum’at | 13 - 14 Agustus 2026 |
| 8 | Kamis – Jum’at | 20 - 21 Agustus 2026 |
| 9 | Kamis – Jum’at | 27 - 28 Agustus 2026 |
| 10 | Kamis – Jum’at | 03 - 04 September 2026 |
| 11 | Kamis – Jum’at | 10 - 11 September 2026 |
| 12 | Kamis – Jum’at | 17 - 18 September 2026 |
| 13 | Kamis – Jum’at | 24 - 25 September 2026 |
| 14 | Selasa – Rabu | 29 - 30 September 2026 |
| 15 | Kamis – Jum’at | 01 - 02 Oktober 2026 |
| 16 | Kamis – Jum’at | 08 - 09 Oktober 2026 |
| 17 | Kamis – Jum’at | 15 - 16 Oktober 2026 |
| 18 | Kamis – Jum’at | 22 - 23 Oktober 2026 |
