Bimtek Pranata Humas 2026: Pengelolaan Kehumasan dan Komunikasi untuk Meningkatkan Kompetensi dan Karier

Bimtek Pranata Humas 2026: Pengelolaan Kehumasan dan Komunikasi untuk Meningkatkan Kompetensi dan Karier

Deskripsi Pelatihan

Perkembangan saluran informasi digital dan tuntutan transparansi publik menempatkan fungsi kehumasan pada posisi yang sangat krusial. Perguruan tinggi dan lembaga pemerintah dituntut untuk menyampaikan kebijakan serta pencapaian institusi secara cepat, akurat, dan meredam potensi krisis reputasi.

Namun, dalam praktiknya, para praktisi kehumasan sering kali disibukkan oleh rutinitas produksi konten dan liputan acara tanpa sempat mendokumentasikan kegiatan tersebut ke dalam format administratif yang diakui. Akibatnya, banyak hasil kerja komunikasi publik tidak dapat diakumulasikan sebagai butir angka kredit fungsional.

Pelatihan ini disusun untuk menyelaraskan keahlian kehumasan modern—seperti manajemen media sosial, produksi konten digital, dan komunikasi krisis—dengan pengarsipan bukti kinerja yang terstruktur. Peserta akan dibimbing untuk menjadi komunikator publik yang handal sekaligus mahir mengelola jenjang kualifikasi fungsional mereka.

Mengapa Pelatihan Ini Penting

Reputasi dan citra positif suatu institusi pendidikan atau riset dibangun melalui strategi komunikasi yang terencana dan konsisten. Kegagalan mengelola arus informasi dapat berdampak negatif pada kepercayaan publik dan pemangku kepentingan.

Di sisi lain, kepastian pengembangan karier bagi para pengelola kehumasan sangat penting untuk menjaga kualitas dan kreativitas narasi komunikasi institusi. Tata kelola bukti kinerja yang rapi menjadi kunci utama akselerasi kualifikasi profesional mereka.

Melalui bimbingan teknis ini, institusi dapat memperkuat strategi komunikasi publiknya sekaligus memastikan para fungsionalis humas memiliki jaminan perkembangan karier yang terukur dan berkelanjutan.

Tantangan yang Sering Dihadapi Institusi

  • Ketidakmampuan merespons isu negatif dan krisis komunikasi secara cepat dan terstruktur.
  • Pengelolaan saluran media sosial institusi yang belum memiliki kalender editorial baku.
  • Kesulitan mengonversi kegiatan liputan dan siaran pers menjadi bukti fisik fungsional.
  • Kurangnya keterampilan dalam menganalisis sentimen media dan opini publik.
  • Ketiadaan pedoman atau SOP komunikasi publik dan pelayanan informasi terbuka.
  • Tingginya beban kerja harian sehingga mengabaikan penyusunan portofolio kualifikasi.
  • Perubahan regulasi Penilaian Angka Kredit (PAK) bagi fungsionalis kehumasan.
  • Minimnya inovasi format konten edukasi dan informasi yang disajikan kepada publik.
  • Hambatan dalam menyusun karya tulis ilmiah atau kajian kehumasan.
  • Kurangnya koordinasi alur publikasi informasi antara unit kerja dengan tim humas pusat.

Risiko Jika Tidak Ditangani

  • Penyebaran informasi yang salah dan penurunan citra positif institusi di mata publik.
  • Stagnasi kenaikan jenjang kualifikasi fungsional bagi para personel kehumasan.
  • Rendahnya keterlibatan publik terhadap program dan pencapaian akademik institusi.
  • Risiko sengketa informasi akibat pengelolaan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) yang buruk.
  • Inefisiensi anggaran publikasi karena strategi komunikasi yang tidak terarah.

Tujuan Pelatihan

  • Meningkatkan kompetensi perancangan strategi komunikasi publik dan manajemen reputasi.
  • Menguasai teknik penulisan siaran pers, artikel naratif, dan konten media sosial.
  • Memahami prosedur penanganan komunikasi krisis dan manajemen hubungan media.
  • Memetakan setiap produk komunikasi ke dalam butir-butir kegiatan angka kredit.
  • Menyusun portofolio bukti fisik kehumasan secara sistematis dan sesuai kriteria.
  • Mengelola pelayanan informasi publik sesuai standar keterbukaan informasi (PPID).
  • Meningkatkan kemampuan analisis pemantauan media dan analisis sentimen publik.
  • Mengembangkan karya tulis ilmiah dan riset komunikasi kehumasan yang akuntabel.

Manfaat Pelatihan

  • Meningkatnya efektivitas komunikasi dan citra positif institusi di saluran digital.
  • Kemudahan bagi praktisi humas dalam menyusun dan mengajukan berkas angka kredit.
  • Terwujudnya sistem respons cepat dalam mengantisipasi isu dan krisis kehumasan.
  • Peningkatan keterbukaan informasi publik melalui pengelolaan PPID yang profesional.
  • Akselerasi kenaikan jenjang fungsional dan kualifikasi karir bagi Pranata Humas.
  • Tersedianya perencanaan konten (editorial plan) media sosial institusi yang terstruktur.
  • Penguatan kemitraan dan hubungan baik dengan media massa dan jurnalis.
  • Peningkatan kualifikasi personel dalam melakukan riset dan audit komunikasi.
  • Penghematan sumber daya melalui pembuatan konten komunikasi terintegrasi.
  • Kesiapan tim kehumasan dalam mendukung branding dan pemasaran program institusi.

Sasaran Peserta

Workshop ini dirancang untuk para praktisi kehumasan, pengelola media sosial, petugas informasi publik, pengelola hubungan masyarakat, dan staf komunikasi di lingkungan perguruan tinggi, lembaga penelitian, dan instansi pemerintah. Jabatan relevan meliputi Pranata Humas Ahli, Pranata Humas Terampil, Pengelola PPID, dan Staf Komunikasi Publik.

Materi Pelatihan

  • Modul 1: Regulasi dan Standar Kompetensi Fungsional Pranata Humas
    • Peraturan terbaru mengenai jabatan fungsional humas dan kriteria penilaian.
    • Pemetaan butir kegiatan kehumasan tingkat terampil dan ahli.
    • Penyusunan rencana kerja harian dan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP).
  • Modul 2: Perancangan Strategi Komunikasi Publik dan Kampanye
    • Analisis pemangku kepentingan dan pemetaan khalayak sasaran.
    • Penyusunan pesan utama (key messaging) dan narasi tunggal institusi.
    • Perancangan matriks perencanaan kampanye komunikasi tahunan.
  • Modul 3: Penulisan Kehumasan (PR Writing) dan Siaran Pers
    • Teknik penulisan siaran pers bermutu tinggi dan ramah jurnalis.
    • Pembuatan artikel fitur, pidato, dan naskah sambutan pimpinan.
    • Penyusunan lembar fakta (fact sheet) dan berkas pers (press kit).
  • Modul 4: Pengelolaan Media Sosial dan Konten Kreatif Digital
    • Penyusunan kalender editorial dan perencanaan strategi konten.
    • Teknik penulisan penceritaan (copywriting & storytelling) untuk media sosial.
    • Prinsip dasar tata desain visual dan produksi video pendek informasi.
  • Modul 5: Manajemen Hubungan Media dan Konferensi Pers
    • Strategi membangun dan memelihara kemitraan dengan insan pers.
    • Tata cara penyelenggaraan konferensi pers dan wisata media (press tour).
    • Penyusunan pedoman wawancara media bagi juru bicara institusi.
  • Modul 6: Komunikasi Krisis dan Manajemen Reputasi
    • Identifikasi sinyal awal krisis dan pemetaan potensi risiko reputasi.
    • Pembentukan tim manajemen krisis dan perancangan pesan krisis.
    • Teknik klarifikasi, konfirmasi, dan pemulihan citra pascakrisis.
  • Modul 7: Pengelolaan Layanan Informasi Publik (PPID)
    • Standar Operasional Prosedur pengujian konsekuensi informasi.
    • Pengelolaan sengketa informasi publik dan pemenuhan permohonan data.
    • Penyusunan Laporan Tahunan Keterbukaan Informasi Publik.
  • Modul 8: Pemetaan Produk Kehumasan ke Butir Angka Kredit
    • Identifikasi output liputan, rilisan, dan riset yang bernilai angka kredit.
    • Teknik mengonversi produk komunikasi menjadi bukti fisik yang sah.
    • Sistematika pembuatan surat pernyataan melakukan kegiatan kehumasan.
  • Modul 9: Penyusunan Portofolio Dupak/PAK Digital Kehumasan
    • Teknik pengarsipan digitalKliping media dan bukti tayang publikasi.
    • Pengorganisasian berkas portofolio berbasis kriteria penilaian tim.
    • Strategi menghadapi verifikasi dan penilaian angka kredit.
  • Modul 10: Pemantauan Media, Analisis Sentimen, dan Audit Komunikasi
    • Teknik kliping media digital dan analisis isi berita.
    • Penggunaan perangkat lunak pemantauan media sosial dan kata kunci.
    • Penyusunan laporan audit komunikasi dan rekomendasi kebijakan.
  • Modul 11: Penulisan Karya Tulis Ilmiah Bidang Kehumasan
    • Memilih topik riset bidang komunikasi dan hubungan masyarakat.
    • Sistematika penulisan karya ilmiah berbasis hasil evaluasi program.
    • Strategi publikasi pada jurnal ilmu komunikasi atau prosiding.
  • Modul 12: Evaluasi Dampak Program Komunikasi dan Reporting
    • Pengukuran indikator kinerja kehumasan (PR ROI dan Share of Voice).
    • Penyusunan laporan evaluasi tahunan kehumasan institusi.
    • Penyusunan rekomendasi perbaikan strategi komunikasi ke depan.

Output Kompetensi Peserta

  • Mampu merancang perencanaan kampanye komunikasi publik terintegrasi.
  • Mampu menulis siaran pers, artikel naratif, dan konten media sosial secara profesional.
  • Mampu mengelola saluran informasi publik dan pelayanan PPID sesuai undang-undang.
  • Mampu memetakan hasil produk komunikasi ke dalam butir angka kredit.
  • Mampu menyusun portofolio fisik dan digital penetapan angka kredit yang lengkap.
  • Mampu menyusun pedoman komunikasi krisis dan memfasilitasi wawancara media.
  • Mampu melakukan pemantauan media, analisis sentimen, dan audit komunikasi.
  • Mampu menyusun karya tulis ilmiah di bidang ilmu komunikasi dan kehumasan.

Metode Pelatihan

Pelatihan diselenggarakan dengan pendekatan aplikatif meliputi pemaparan konsep, praktikum penulisan siaran pers dan konten digital, simulasi penanganan krisis media, pemetaan portofolio angka kredit, serta klinik bimbingan penyusunan berkas kualifikasi bersama fasilitator berpengalaman.

Implementasi di Institusi

Setelag mengikuti pelatihan ini, peserta dapat segera mengimplementasikan kalender editorial media sosial, menyusun standar operasional penanganan isu, merapikan sistem dokumentasi PPID, serta mengarahkan akumulasi output kerja ke dalam portofolio kenaikan pangkat fungsional secara konsisten.

Durasi & Fasilitas Pelatihan

Program dilaksanakan selama 3 hari kerja (24 jam pelajaran). Fasilitas peserta meliputi modul materi cetak/digital, template perencanaan media dan portofolio angka kredit, sertifikat resmi pelatihan, konsumsi harian, serta akses grup konsultasi purnapelatihan.

FAQ

  • Apakah pelatihan ini berguna bagi staf kehumasan swasta? Sangat berguna, terutama dalam materi pembuatan strategi komunikasi digital, penulisan PR, dan penanganan krisis.
  • Bagaimana mengklaim postingan media sosial sebagai angka kredit? Terdapat pembahasan khusus mengenai aturan mengonversi konten digital menjadi bukti fisik yang sah.
  • Apakah diajarkan teknik desain visual untuk media sosial? Pelatihan mencakup prinsip dasar tata desain dan perancangan narasi visual untuk saluran digital.
  • Apakah diajarkan pengelolaan PPID secara praktis? Ya, materi mencakup SOP pengujian konsekuensi dan penatausahaan laporan PPID tahunan.
  • Bagaimana jika peserta belum memahami cara menyusun DUPAK/PAK? Panduan akan diberikan dari tahap dasar pengumpulan bukti hingga pengorganisasian berkas siap nilai.
  • Apakah ada simulasi wawancara dan tanggap krisis media? Ya, terdapat sesi praktik simulasi konferensi pers dan penanganan krisis reputasi.
  • Apakah peserta mendapat contoh instrumen pemantauan media? Peserta akan diberikan template laporan kliping media dan analisis sentimen sederhana.
  • Apakah materi disesuaikan dengan aturan fungsional kehumasan terbaru? Seluruh kurikulum disusun mengacu pada regulasi terbaru Jabatan Fungsional Pranata Humas.
  • Bisakah berkas portofolio peserta ditinjau langsung saat pelatihan? Bisa, pada sesi klinik portofolio peserta dapat berkonsultasi mengenai draf berkasnya.
  • Apakah tersedia grup diskusi setelah acara selesai? Tersedia grup komunikasi alumni untuk mendiskusikan implementasi kehumasan dan karier.

BIMTEKTERKAIT

REKOMENDASIUNTUKMU

BIMTEKTERBARU

Jadwal Bimtek & Training
PT. Trans Edukasi Nasional secara rutin menyelenggarakan berbagai program Bimbingan Teknis (Bimtek) dan Pendidikan Pelatihan (Training) yang dirancang khusus untuk meningkatkan kompetensi dan kemampuan profesional peserta. Kegiatan ini dijadwalkan dan dilaksanakan dengan memperhatikan kualitas materi, metode pengajaran interaktif, serta kebutuhan peserta dari berbagai instansi maupun perusahaan.
JAKARTA

🏨 Hotel : HI Hotel, Jakarta
📍 Alamat : Jl. Pasar Senen 3, Senen, Jakarta Pusat, DKI Jakarta 10410

✨ No 📆 Hari 📆 Tanggal
1 Kamis – Jum’at 02 - 03 Juli 2026
2 Kamis – Jum’at 09 - 10 Juli 2026
3 Kamis – Jum’at 16 - 17 Juli 2026
4 Kamis – Jum’at 23 - 24 Juli 2026
5 Kamis – Jum’at 30 - 31 Juli 2026
6 Kamis – Jum’at 06 - 07 Agustus 2026
7 Kamis – Jum’at 13 - 14 Agustus 2026
8 Kamis – Jum’at 20 - 21 Agustus 2026
9 Kamis – Jum’at 27 - 28 Agustus 2026
10 Kamis – Jum’at 03 - 04 September 2026
11 Kamis – Jum’at 10 - 11 September 2026
12 Kamis – Jum’at 17 - 18 September 2026
13 Kamis – Jum’at 24 - 25 September 2026
14 Selasa – Rabu 29 - 30 September 2026
15 Kamis – Jum’at 01 - 02 Oktober 2026
16 Kamis – Jum’at 08 - 09 Oktober 2026
17 Kamis – Jum’at 15 - 16 Oktober 2026
18 Kamis – Jum’at 22 - 23 Oktober 2026
19 Kamis – Jum’at 29 - 30 Oktober 2026
20 Kamis – Jum’at 05 - 06 November 2026
21 Kamis – Jum’at 12 - 13 November 2026
22 Kamis – Jum’at 19 - 20 November 2026
23 Kamis – Jum’at 26 - 27 November 2026
24 Kamis – Jum’at 03 - 04 Desember 2026
25 Kamis – Jum’at 10 - 11 Desember 2026
26 Kamis – Jum’at 17 - 18 Desember 2026
27 Rabu – Kamis 23 - 24 Desember 2026

YOGYAKARTA

🏨 Hotel : Hotel Arjuna, Yogyakarta
📍 Alamat : Jalan P. Mangkubumi No. 44, Jetis, Yogyakarta 55233

✨ No 📆 Hari 📆 Tanggal
1 Kamis – Jum’at 02 - 03 Juli 2026
2 Kamis – Jum’at 09 - 10 Juli 2026
3 Kamis – Jum’at 16 - 17 Juli 2026
4 Kamis – Jum’at 23 - 24 Juli 2026
5 Kamis – Jum’at 30 - 31 Juli 2026
6 Kamis – Jum’at 06 - 07 Agustus 2026
7 Kamis – Jum’at 13 - 14 Agustus 2026
8 Kamis – Jum’at 20 - 21 Agustus 2026
9 Kamis – Jum’at 27 - 28 Agustus 2026
10 Kamis – Jum’at 03 - 04 September 2026
11 Kamis – Jum’at 10 - 11 September 2026
12 Kamis – Jum’at 17 - 18 September 2026
13 Kamis – Jum’at 24 - 25 September 2026
14 Selasa – Rabu 29 - 30 September 2026
15 Kamis – Jum’at 01 - 02 Oktober 2026
16 Kamis – Jum’at 08 - 09 Oktober 2026
17 Kamis – Jum’at 15 - 16 Oktober 2026
18 Kamis – Jum’at 22 - 23 Oktober 2026
19 Kamis – Jum’at 29 - 30 Oktober 2026
20 Kamis – Jum’at 05 - 06 November 2026
21 Kamis – Jum’at 12 - 13 November 2026
22 Kamis – Jum’at 19 - 20 November 2026
23 Kamis – Jum’at 26 - 27 November 2026
24 Kamis – Jum’at 03 - 04 Desember 2026
25 Kamis – Jum’at 10 - 11 Desember 2026
26 Kamis – Jum’at 17 - 18 Desember 2026
27 Rabu – Kamis 23 - 24 Desember 2026

BANDUNG

🏨 Hotel : Panen Hotel, Bandung
📍 Alamat : Jl. LLRE Martadinata No. 100, Cihapit, Bandung Wetan, Bandung, Jawa Barat

✨ No 📆 Hari 📆 Tanggal
1 Kamis – Jum’at 02 - 03 Juli 2026
2 Kamis – Jum’at 09 - 10 Juli 2026
3 Kamis – Jum’at 16 - 17 Juli 2026
4 Kamis – Jum’at 23 - 24 Juli 2026
5 Kamis – Jum’at 30 - 31 Juli 2026
6 Kamis – Jum’at 06 - 07 Agustus 2026
7 Kamis – Jum’at 13 - 14 Agustus 2026
8 Kamis – Jum’at 20 - 21 Agustus 2026
9 Kamis – Jum’at 27 - 28 Agustus 2026
10 Kamis – Jum’at 03 - 04 September 2026
11 Kamis – Jum’at 10 - 11 September 2026
12 Kamis – Jum’at 17 - 18 September 2026
13 Kamis – Jum’at 24 - 25 September 2026
14 Selasa – Rabu 29 - 30 September 2026
15 Kamis – Jum’at 01 - 02 Oktober 2026
16 Kamis – Jum’at 08 - 09 Oktober 2026
17 Kamis – Jum’at 15 - 16 Oktober 2026
18 Kamis – Jum’at 22 - 23 Oktober 2026
19 Kamis – Jum’at 29 - 30 Oktober 2026
20 Kamis – Jum’at 05 - 06 November 2026
21 Kamis – Jum’at 12 - 13 November 2026
22 Kamis – Jum’at 19 - 20 November 2026
23 Kamis – Jum’at 26 - 27 November 2026
24 Kamis – Jum’at 03 - 04 Desember 2026
25 Kamis – Jum’at 10 - 11 Desember 2026
26 Kamis – Jum’at 17 - 18 Desember 2026
27 Rabu – Kamis 23 - 24 Desember 2026

BALI

🏨 Hotel : favehotel Sunset Seminyak
📍 Alamat : Jl. Sunset Road No. 89, Seminyak, Bali

✨ No 📆 Hari 📆 Tanggal
1 Kamis – Jum’at 02 - 03 Juli 2026
2 Kamis – Jum’at 09 - 10 Juli 2026
3 Kamis – Jum’at 16 - 17 Juli 2026
4 Kamis – Jum’at 23 - 24 Juli 2026
5 Kamis – Jum’at 30 - 31 Juli 2026
6 Kamis – Jum’at 06 - 07 Agustus 2026
7 Kamis – Jum’at 13 - 14 Agustus 2026
8 Kamis – Jum’at 20 - 21 Agustus 2026
9 Kamis – Jum’at 27 - 28 Agustus 2026
10 Kamis – Jum’at 03 - 04 September 2026
11 Kamis – Jum’at 10 - 11 September 2026
12 Kamis – Jum’at 17 - 18 September 2026
13 Kamis – Jum’at 24 - 25 September 2026
14 Selasa – Rabu 29 - 30 September 2026
15 Kamis – Jum’at 01 - 02 Oktober 2026
16 Kamis – Jum’at 08 - 09 Oktober 2026
17 Kamis – Jum’at 15 - 16 Oktober 2026
18 Kamis – Jum’at 22 - 23 Oktober 2026
19 Kamis – Jum’at 29 - 30 Oktober 2026
20 Kamis – Jum’at 05 - 06 November 2026
21 Kamis – Jum’at 12 - 13 November 2026
22 Kamis – Jum’at 19 - 20 November 2026
23 Kamis – Jum’at 26 - 27 November 2026
24 Kamis – Jum’at 03 - 04 Desember 2026
25 Kamis – Jum’at 10 - 11 Desember 2026
26 Kamis – Jum’at 17 - 18 Desember 2026
27 Rabu – Kamis 23 - 24 Desember 2026

LOMBOK

🏨 Hotel : Montana Premier Senggigi
📍 Alamat : Jl. Raya Senggigi KM. 12, Senggigi, Batu Layar, Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat

✨ No 📆 Hari 📆 Tanggal
1 Kamis – Jum’at 02 - 03 Juli 2026
2 Kamis – Jum’at 09 - 10 Juli 2026
3 Kamis – Jum’at 16 - 17 Juli 2026
4 Kamis – Jum’at 23 - 24 Juli 2026
5 Kamis – Jum’at 30 - 31 Juli 2026
6 Kamis – Jum’at 06 - 07 Agustus 2026
7 Kamis – Jum’at 13 - 14 Agustus 2026
8 Kamis – Jum’at 20 - 21 Agustus 2026
9 Kamis – Jum’at 27 - 28 Agustus 2026
10 Kamis – Jum’at 03 - 04 September 2026
11 Kamis – Jum’at 10 - 11 September 2026
12 Kamis – Jum’at 17 - 18 September 2026
13 Kamis – Jum’at 24 - 25 September 2026
14 Selasa – Rabu 29 - 30 September 2026
15 Kamis – Jum’at 01 - 02 Oktober 2026
16 Kamis – Jum’at 08 - 09 Oktober 2026
17 Kamis – Jum’at 15 - 16 Oktober 2026
18 Kamis – Jum’at 22 - 23 Oktober 2026
19 Kamis – Jum’at 29 - 30 Oktober 2026
20 Kamis – Jum’at 05 - 06 November 2026
21 Kamis – Jum’at 12 - 13 November 2026
22 Kamis – Jum’at 19 - 20 November 2026
23 Kamis – Jum’at 26 - 27 November 2026
24 Kamis – Jum’at 03 - 04 Desember 2026
25 Kamis – Jum’at 10 - 11 Desember 2026
26 Kamis – Jum’at 17 - 18 Desember 2026
27 Rabu – Kamis 23 - 24 Desember 2026

MAKASSAR

🏨 Hotel : Swiss-Bel Inn Panakukang, Makassar
📍 Alamat : Jl. Boulevard No. 55, Pandang, Kecamatan Panakkukang, Makassar, Sulawesi Selatan 90222

✨ No 📆 Hari 📆 Tanggal
1 Kamis – Jum’at 02 - 03 Juli 2026
2 Kamis – Jum’at 09 - 10 Juli 2026
3 Kamis – Jum’at 16 - 17 Juli 2026
4 Kamis – Jum’at 23 - 24 Juli 2026
5 Kamis – Jum’at 30 - 31 Juli 2026
6 Kamis – Jum’at 06 - 07 Agustus 2026
7 Kamis – Jum’at 13 - 14 Agustus 2026
8 Kamis – Jum’at 20 - 21 Agustus 2026
9 Kamis – Jum’at 27 - 28 Agustus 2026
10 Kamis – Jum’at 03 - 04 September 2026
11 Kamis – Jum’at 10 - 11 September 2026
12 Kamis – Jum’at 17 - 18 September 2026
13 Kamis – Jum’at 24 - 25 September 2026
14 Selasa – Rabu 29 - 30 September 2026
15 Kamis – Jum’at 01 - 02 Oktober 2026
16 Kamis – Jum’at 08 - 09 Oktober 2026
17 Kamis – Jum’at 15 - 16 Oktober 2026
18 Kamis – Jum’at 22 - 23 Oktober 2026
19 Kamis – Jum’at 29 - 30 Oktober 2026
20 Kamis – Jum’at 05 - 06 November 2026
21 Kamis – Jum’at 12 - 13 November 2026
22 Kamis – Jum’at 19 - 20 November 2026
23 Kamis – Jum’at 26 - 27 November 2026
24 Kamis – Jum’at 03 - 04 Desember 2026
25 Kamis – Jum’at 10 - 11 Desember 2026
26 Kamis – Jum’at 17 - 18 Desember 2026
27 Rabu – Kamis 23 - 24 Desember 2026

BALIKPAPAN

🏨 Hotel : Neo Hotel, Balikpapan
📍 Alamat : Jalan Mayjen Sutoyo No. 67, Balikpapan, Kalimantan Timur 76122

✨ No 📆 Hari 📆 Tanggal
1 Kamis – Jum’at 02 - 03 Juli 2026
2 Kamis – Jum’at 09 - 10 Juli 2026
3 Kamis – Jum’at 16 - 17 Juli 2026
4 Kamis – Jum’at 23 - 24 Juli 2026
5 Kamis – Jum’at 30 - 31 Juli 2026
6 Kamis – Jum’at 06 - 07 Agustus 2026
7 Kamis – Jum’at 13 - 14 Agustus 2026
8 Kamis – Jum’at 20 - 21 Agustus 2026
9 Kamis – Jum’at 27 - 28 Agustus 2026
10 Kamis – Jum’at 03 - 04 September 2026
11 Kamis – Jum’at 10 - 11 September 2026
12 Kamis – Jum’at 17 - 18 September 2026
13 Kamis – Jum’at 24 - 25 September 2026
14 Selasa – Rabu 29 - 30 September 2026
15 Kamis – Jum’at 01 - 02 Oktober 2026
16 Kamis – Jum’at 08 - 09 Oktober 2026
17 Kamis – Jum’at 15 - 16 Oktober 2026
18 Kamis – Jum’at 22 - 23 Oktober 2026
19 Kamis – Jum’at 29 - 30 Oktober 2026
20 Kamis – Jum’at 05 - 06 November 2026
21 Kamis – Jum’at 12 - 13 November 2026
22 Kamis – Jum’at 19 - 20 November 2026
23 Kamis – Jum’at 26 - 27 November 2026
24 Kamis – Jum’at 03 - 04 Desember 2026
25 Kamis – Jum’at 10 - 11 Desember 2026
26 Kamis – Jum’at 17 - 18 Desember 2026
27 Rabu – Kamis 23 - 24 Desember 2026

SAMARINDA

🏨 Hotel : Fox Hotel, Samarinda
📍 Alamat : Jalan Mayor Jenderal S. Parman No. 15 RT 19, Gunung Kelua, Temindung Permai, Kecamatan Sungai Pinang, Samarinda, Kalimantan Timur 75119

✨ No 📆 Hari 📆 Tanggal
1 Kamis – Jum’at 02 - 03 Juli 2026
2 Kamis – Jum’at 09 - 10 Juli 2026
3 Kamis – Jum’at 16 - 17 Juli 2026
4 Kamis – Jum’at 23 - 24 Juli 2026
5 Kamis – Jum’at 30 - 31 Juli 2026
6 Kamis – Jum’at 06 - 07 Agustus 2026
7 Kamis – Jum’at 13 - 14 Agustus 2026
8 Kamis – Jum’at 20 - 21 Agustus 2026
9 Kamis – Jum’at 27 - 28 Agustus 2026
10 Kamis – Jum’at 03 - 04 September 2026
11 Kamis – Jum’at 10 - 11 September 2026
12 Kamis – Jum’at 17 - 18 September 2026
13 Kamis – Jum’at 24 - 25 September 2026
14 Selasa – Rabu 29 - 30 September 2026
15 Kamis – Jum’at 01 - 02 Oktober 2026
16 Kamis – Jum’at 08 - 09 Oktober 2026
17 Kamis – Jum’at 15 - 16 Oktober 2026
18 Kamis – Jum’at 22 - 23 Oktober 2026
19 Kamis – Jum’at 29 - 30 Oktober 2026
20 Kamis – Jum’at 05 - 06 November 2026
21 Kamis – Jum’at 12 - 13 November 2026
22 Kamis – Jum’at 19 - 20 November 2026
23 Kamis – Jum’at 26 - 27 November 2026
24 Kamis – Jum’at 03 - 04 Desember 2026
25 Kamis – Jum’at 10 - 11 Desember 2026
26 Kamis – Jum’at 17 - 18 Desember 2026
27 Rabu – Kamis 23 - 24 Desember 2026

BANJARMASIN

🏨 Hotel : favehotel Ahmad Yani Banjarmasin
📍 Alamat : Jl. Ahmad Yani Km. 2 No. 35, Banjarmasin Tengah, Banjarmasin, Kalimantan Selatan

✨ No 📆 Hari 📆 Tanggal
1 Kamis – Jum’at 02 - 03 Juli 2026
2 Kamis – Jum’at 09 - 10 Juli 2026
3 Kamis – Jum’at 16 - 17 Juli 2026
4 Kamis – Jum’at 23 - 24 Juli 2026
5 Kamis – Jum’at 30 - 31 Juli 2026
6 Kamis – Jum’at 06 - 07 Agustus 2026
7 Kamis – Jum’at 13 - 14 Agustus 2026
8 Kamis – Jum’at 20 - 21 Agustus 2026
9 Kamis – Jum’at 27 - 28 Agustus 2026
10 Kamis – Jum’at 03 - 04 September 2026
11 Kamis – Jum’at 10 - 11 September 2026
12 Kamis – Jum’at 17 - 18 September 2026
13 Kamis – Jum’at 24 - 25 September 2026
14 Selasa – Rabu 29 - 30 September 2026
15 Kamis – Jum’at 01 - 02 Oktober 2026
16 Kamis – Jum’at 08 - 09 Oktober 2026
17 Kamis – Jum’at 15 - 16 Oktober 2026
18 Kamis – Jum’at 22 - 23 Oktober 2026
19 Kamis – Jum’at 29 - 30 Oktober 2026
20 Kamis – Jum’at 05 - 06 November 2026
21 Kamis – Jum’at 12 - 13 November 2026
22 Kamis – Jum’at 19 - 20 November 2026
23 Kamis – Jum’at 26 - 27 November 2026
24 Kamis – Jum’at 03 - 04 Desember 2026
25 Kamis – Jum’at 10 - 11 Desember 2026
26 Kamis – Jum’at 17 - 18 Desember 2026
27 Rabu – Kamis 23 - 24 Desember 2026

SURABAYA

🏨 Hotel : Hotel Cleo Tunjungan, Surabaya
📍 Alamat : Jalan Basuki Rahmat No. 11, Genteng, Surabaya, Jawa Timur

✨ No 📆 Hari 📆 Tanggal
1 Kamis – Jum’at 02 - 03 Juli 2026
2 Kamis – Jum’at 09 - 10 Juli 2026
3 Kamis – Jum’at 16 - 17 Juli 2026
4 Kamis – Jum’at 23 - 24 Juli 2026
5 Kamis – Jum’at 30 - 31 Juli 2026
6 Kamis – Jum’at 06 - 07 Agustus 2026
7 Kamis – Jum’at 13 - 14 Agustus 2026
8 Kamis – Jum’at 20 - 21 Agustus 2026
9 Kamis – Jum’at 27 - 28 Agustus 2026
10 Kamis – Jum’at 03 - 04 September 2026
