Bimtek BLUD 2026: Memperkuat Tata Kelola, Keuangan, dan Kinerja BLUD
Bimtek BLUD 2026: Memperkuat Tata Kelola, Keuangan, dan Kinerja BLUD Evaluasi operasional pada Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) menunjukkan bahwa...
Read more
Di banyak pemerintah daerah, pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) masih menjadi sumber utama temuan audit BPK yang berulang setiap tahun. Mulai dari aset yang tidak tercatat, aset hilang secara administrasi, tidak adanya rekonsiliasi antara KIB (Kartu Inventaris Barang) dengan kondisi riil, hingga aset yang tidak produktif dan tidak termanfaatkan secara optimal.
Akibatnya, banyak OPD yang sebenarnya sudah bekerja keras tetap mendapatkan catatan korektif dalam laporan keuangan daerah. Kondisi ini bukan sekadar masalah administrasi, tetapi sudah masuk ke ranah risiko opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), yang berdampak langsung pada kredibilitas kepala daerah, Sekda, hingga Kepala BPKAD sebagai penanggung jawab aset daerah.
Tanpa sistem pengelolaan BMD yang tertib, terintegrasi, dan berbasis data real-time, pemerintah daerah akan terus berada dalam siklus yang sama: temuan audit → tindak lanjut parsial → temuan berulang. Inilah yang menjadi akar masalah utama yang harus diputus melalui pendekatan sistematis dan berbasis kinerja.
Dalam praktiknya, pengelolaan aset daerah tidak hanya berada di BPKAD, tetapi menyebar di seluruh OPD. Berikut masalah nyata yang sering terjadi di lapangan:
Masalah ini berdampak langsung pada indikator kinerja seperti SAKIP, kualitas LKPD, serta tingkat maturitas SPBE karena data aset merupakan bagian dari ekosistem data keuangan daerah yang terintegrasi.
Kementerian Dalam Negeri, BPK, dan Inspektorat Daerah semakin memperketat evaluasi pengelolaan aset daerah. BMD bukan lagi sekadar administrasi, tetapi sudah menjadi indikator akuntabilitas fiskal daerah.
Jika pengelolaan BMD tidak tertib, maka dampaknya:
Dalam konteks ini, Kepala OPD dan BPKAD berada dalam tekanan langsung untuk memastikan bahwa seluruh aset daerah dapat dipertanggungjawabkan secara fisik, administratif, dan nilai ekonominya.
Pelatihan ini tidak hanya membahas teori, tetapi mengubah cara kerja pengelolaan aset dari sistem manual menjadi sistem berbasis kinerja dan digital terintegrasi.
Before:
After:
Pelatihan ini dirancang untuk seluruh aktor yang terlibat dalam siklus hidup aset daerah, mulai dari pengadaan, pencatatan, penggunaan, hingga penghapusan.
Sebelum pelatihan, BPKAD mengalami keterlambatan rekonsiliasi aset hingga 6 bulan sebelum audit. Banyak data tidak sinkron antara OPD dan sistem pusat.
Setelah implementasi:
Banyak aset berupa komputer, bangku, dan laboratorium tidak tercatat dengan baik di sekolah.
Setelah implementasi:
Input: Sistem pengelolaan aset manual dan terfragmentasi
Process: Pelatihan + implementasi SOP + digitalisasi data
Output: Data aset akurat, sistem terintegrasi
Outcome: Opini WTP lebih stabil, KPI meningkat, temuan audit menurun
Pelatihan ini berbasis praktik langsung (applied government learning) dengan pendekatan:
Narasumber merupakan praktisi pada bidang tata kelola aset sektor publik yang berfokus pada implementasi pengelolaan Barang Milik Daerah di lingkungan OPD. Peran ini mencakup penguatan siklus aset mulai dari pencatatan, pemanfaatan, hingga penghapusan, dengan orientasi pada ketertiban administrasi dan kepatuhan terhadap standar akuntabilitas keuangan daerah.
Narasumber memiliki kompetensi dalam penguatan sistem manajemen kinerja instansi yang terintegrasi dengan pengelolaan aset daerah. Fokus utama berada pada sinkronisasi data kinerja OPD dengan pengelolaan aset, sehingga mendukung evaluasi SAKIP dan efektivitas pelaporan keuangan pemerintah daerah secara berkelanjutan.
Narasumber berperan dalam analisis kebijakan pengelolaan aset daerah serta monitoring implementasi regulasi di tingkat OPD. Kompetensi ini digunakan untuk memastikan bahwa setiap proses pengelolaan Barang Milik Daerah berjalan sesuai prinsip kepatuhan, pengendalian internal, dan standar evaluasi kinerja instansi pemerintah.
Narasumber memiliki keahlian dalam integrasi pengelolaan aset dengan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Fokus kerja mencakup penguatan keterkaitan antara data aset, perencanaan anggaran, serta pelaporan kinerja yang mendukung peningkatan kualitas evaluasi SAKIP di lingkungan pemerintah daerah.
Narasumber merupakan praktisi pada bidang transformasi digital pemerintahan yang mendukung integrasi sistem pengelolaan aset berbasis SPBE. Peran ini mencakup penguatan digitalisasi data aset daerah, integrasi sistem informasi OPD, serta peningkatan kualitas data untuk mendukung transparansi dan efisiensi tata kelola pemerintahan.
Narasumber berfokus pada implementasi reformasi birokrasi dalam konteks pengelolaan aset daerah dan peningkatan efektivitas organisasi. Kompetensi ini diarahkan pada perbaikan proses bisnis OPD, penguatan tata kelola internal, serta peningkatan kepatuhan terhadap indikator reformasi birokrasi pemerintah.
Narasumber memiliki kompetensi dalam penguatan sistem pengendalian internal dan kepatuhan pengelolaan Barang Milik Daerah. Fokusnya mencakup mitigasi risiko temuan audit, peningkatan kualitas administrasi aset, serta memastikan kesesuaian proses dengan standar pemeriksaan BPK dan Inspektorat.
Narasumber berpengalaman dalam pengelolaan layanan publik berbasis aset, termasuk pada BLUD dan OPD teknis. Peran ini menekankan optimalisasi pemanfaatan aset daerah agar lebih produktif, mendukung kualitas layanan publik, serta meningkatkan efisiensi operasional instansi pemerintah.
Pengembangan kompetensi narasumber mengacu pada standar nasional yang ditetapkan oleh BKN sebagai rujukan dalam memastikan kualitas profesional dan kesesuaian kompetensi aparatur sipil negara di lingkungan sektor publik.
Seluruh narasumber merupakan praktisi yang memiliki pengalaman dalam pendampingan instansi pemerintah, BUMN/BUMD, dan layanan publik, dengan pendekatan berbasis kebijakan, sistem kerja, serta praktik implementatif sesuai kebutuhan organisasi sektor publik.
Keterlibatan narasumber dengan latar belakang kompetensi tersebut memberikan nilai tambah dalam memahami dinamika implementasi kerja, pengambilan keputusan berbasis data, serta peningkatan kinerja organisasi di lingkungan instansi pada tahun 2026.
Meningkatkan akurasi pengelolaan aset dan mendukung opini WTP serta KPI OPD.
Tidak. Fokus utama adalah implementasi langsung di OPD berbasis kasus nyata.
Biasanya dalam 1 siklus pelaporan aset (3–6 bulan).
Ya, terutama OPD dengan aset besar seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur.
Temuan audit berkurang signifikan karena data aset lebih akurat.
Ya, karena mendorong digitalisasi data aset daerah.
Ya, data KIB dan laporan aset OPD sangat diperlukan untuk simulasi.
Jika pengelolaan BMD tidak segera diperbaiki, maka:
Jika instansi tidak melakukan optimalisasi ini, maka: kinerja aset akan tetap tidak akurat, risiko audit meningkat, dan target reformasi birokrasi tidak tercapai.
Pengelolaan Barang Milik Daerah bukan lagi sekadar administrasi, tetapi merupakan fondasi utama dalam menjaga integritas laporan keuangan daerah. Tanpa sistem yang tertib, digital, dan terintegrasi, pemerintah daerah akan terus berada dalam siklus temuan audit yang berulang.
Pelatihan ini memberikan pendekatan sistemik untuk memastikan bahwa aset daerah tidak hanya tercatat, tetapi juga produktif, terukur, dan mendukung pencapaian KPI pemerintah daerah secara keseluruhan.
Inilah langkah transformasi nyata menuju tata kelola aset modern yang mendukung WTP, SAKIP optimal, dan SPBE yang lebih matang.
Program ini dapat dilaksanakan secara in-house, hybrid, maupun online sesuai kebutuhan pemerintah daerah. Materi juga dapat disesuaikan dengan kondisi spesifik OPD, jumlah aset, serta tingkat permasalahan yang dihadapi.
Fleksibilitas ini memungkinkan setiap daerah mendapatkan solusi yang benar-benar relevan dan langsung dapat diimplementasikan.
Request Proposal: Ajukan kebutuhan pelatihan BMD sesuai kondisi OPD Anda untuk mendapatkan desain program yang spesifik.
Jadwal Pelatihan: Tentukan waktu pelaksanaan yang sesuai dengan agenda kerja pemerintah daerah Anda.
Konsultasi OPD: Diskusikan langsung permasalahan aset daerah Anda untuk mendapatkan solusi implementatif berbasis sistem.
Pelatihan ini dapat diselenggarakan secara nasional untuk mendukung kebutuhan peningkatan kapasitas organisasi, baik instansi pemerintah maupun perusahaan swasta, dengan fleksibilitas pelaksanaan sesuai kebutuhan operasional.
Pelaksanaan dapat disesuaikan dalam berbagai skema, mulai dari in-house training di lokasi perusahaan atau instansi, pelaksanaan publik di kota tertentu, hingga program regional yang melibatkan beberapa unit kerja atau organisasi dalam satu wilayah. Penyesuaian dilakukan berdasarkan jumlah peserta, kompleksitas materi, serta kebutuhan implementasi di masing-masing organisasi.
Semoga program ini dapat menjadi bagian dari langkah nyata dalam membangun aparatur yang unggul, berintegritas, serta siap menghadapi tantangan tata kelola kelembagaan di masa depan.
📌 Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi kami:
✉️ Email: info@pelatihannasional.com
📞 WhatsApp/Telp: 0821-3989-6194 – 0812-2244-3914
Bimtek BLUD 2026: Memperkuat Tata Kelola, Keuangan, dan Kinerja BLUD Evaluasi operasional pada Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) menunjukkan bahwa...
Read morePelatihan Driver Safety Behavior 2026: Meningkatkan Perilaku Aman dan Disiplin Pengemudi Deskripsi Pelatihan Pelatihan Driver Safety Behavior 2026 Sebesar apa...
🏨 Hotel : HI Hotel, Jakarta
📍 Alamat : Jl. Pasar Senen 3, Senen, Jakarta Pusat, DKI Jakarta 10410
| ✨ No | 📆 Hari | 📆 Tanggal |
| 1 | Kamis – Jum’at | 02 - 03 Juli 2026 |
| 2 | Kamis – Jum’at | 09 - 10 Juli 2026 |
| 3 | Kamis – Jum’at | 16 - 17 Juli 2026 |
| 4 | Kamis – Jum’at | 23 - 24 Juli 2026 |
| 5 | Kamis – Jum’at | 30 - 31 Juli 2026 |
| 6 | Kamis – Jum’at | 06 - 07 Agustus 2026 |
| 7 | Kamis – Jum’at | 13 - 14 Agustus 2026 |
| 8 | Kamis – Jum’at | 20 - 21 Agustus 2026 |
| 9 | Kamis – Jum’at | 27 - 28 Agustus 2026 |
| 10 | Kamis – Jum’at | 03 - 04 September 2026 |
| 11 | Kamis – Jum’at | 10 - 11 September 2026 |
| 12 | Kamis – Jum’at | 17 - 18 September 2026 |
| 13 | Kamis – Jum’at | 24 - 25 September 2026 |
| 14 | Selasa – Rabu | 29 - 30 September 2026 |
| 15 | Kamis – Jum’at | 01 - 02 Oktober 2026 |
| 16 | Kamis – Jum’at | 08 - 09 Oktober 2026 |
| 17 | Kamis – Jum’at | 15 - 16 Oktober 2026 |
| 18 | Kamis – Jum’at | 22 - 23 Oktober 2026 |
| 19 | Kamis – Jum’at | 29 - 30 Oktober 2026 |
| 20 | Kamis – Jum’at | 05 - 06 November 2026 |
| 21 | Kamis – Jum’at | 12 - 13 November 2026 |
| 22 | Kamis – Jum’at | 19 - 20 November 2026 |
| 23 | Kamis – Jum’at | 26 - 27 November 2026 |
| 24 | Kamis – Jum’at | 03 - 04 Desember 2026 |
| 25 | Kamis – Jum’at | 10 - 11 Desember 2026 |
| 26 | Kamis – Jum’at | 17 - 18 Desember 2026 |
| 27 | Rabu – Kamis | 23 - 24 Desember 2026 |
🏨 Hotel : Hotel Arjuna, Yogyakarta
📍 Alamat : Jalan P. Mangkubumi No. 44, Jetis, Yogyakarta 55233
| ✨ No | 📆 Hari | 📆 Tanggal |
| 1 | Kamis – Jum’at | 02 - 03 Juli 2026 |
| 2 | Kamis – Jum’at | 09 - 10 Juli 2026 |
| 3 | Kamis – Jum’at | 16 - 17 Juli 2026 |
| 4 | Kamis – Jum’at | 23 - 24 Juli 2026 |
| 5 | Kamis – Jum’at | 30 - 31 Juli 2026 |
| 6 | Kamis – Jum’at | 06 - 07 Agustus 2026 |
| 7 | Kamis – Jum’at | 13 - 14 Agustus 2026 |
| 8 | Kamis – Jum’at | 20 - 21 Agustus 2026 |
| 9 | Kamis – Jum’at | 27 - 28 Agustus 2026 |
| 10 | Kamis – Jum’at | 03 - 04 September 2026 |
| 11 | Kamis – Jum’at | 10 - 11 September 2026 |
| 12 | Kamis – Jum’at | 17 - 18 September 2026 |
| 13 | Kamis – Jum’at | 24 - 25 September 2026 |
| 14 | Selasa – Rabu | 29 - 30 September 2026 |
| 15 | Kamis – Jum’at | 01 - 02 Oktober 2026 |
| 16 | Kamis – Jum’at | 08 - 09 Oktober 2026 |
| 17 | Kamis – Jum’at | 15 - 16 Oktober 2026 |
| 18 | Kamis – Jum’at | 22 - 23 Oktober 2026 |
| 19 | Kamis – Jum’at | 29 - 30 Oktober 2026 |
| 20 | Kamis – Jum’at | 05 - 06 November 2026 |
| 21 | Kamis – Jum’at | 12 - 13 November 2026 |
| 22 | Kamis – Jum’at | 19 - 20 November 2026 |
| 23 | Kamis – Jum’at | 26 - 27 November 2026 |
| 24 | Kamis – Jum’at | 03 - 04 Desember 2026 |
| 25 | Kamis – Jum’at | 10 - 11 Desember 2026 |
| 26 | Kamis – Jum’at | 17 - 18 Desember 2026 |
| 27 | Rabu – Kamis | 23 - 24 Desember 2026 |
🏨 Hotel : Panen Hotel, Bandung
📍 Alamat : Jl. LLRE Martadinata No. 100, Cihapit, Bandung Wetan, Bandung, Jawa Barat
| ✨ No | 📆 Hari | 📆 Tanggal |
| 1 | Kamis – Jum’at | 02 - 03 Juli 2026 |
| 2 | Kamis – Jum’at | 09 - 10 Juli 2026 |
| 3 | Kamis – Jum’at | 16 - 17 Juli 2026 |
| 4 | Kamis – Jum’at | 23 - 24 Juli 2026 |
| 5 | Kamis – Jum’at | 30 - 31 Juli 2026 |
| 6 | Kamis – Jum’at | 06 - 07 Agustus 2026 |
| 7 | Kamis – Jum’at | 13 - 14 Agustus 2026 |
| 8 | Kamis – Jum’at | 20 - 21 Agustus 2026 |
| 9 | Kamis – Jum’at | 27 - 28 Agustus 2026 |
| 10 | Kamis – Jum’at | 03 - 04 September 2026 |
| 11 | Kamis – Jum’at | 10 - 11 September 2026 |
| 12 | Kamis – Jum’at | 17 - 18 September 2026 |
| 13 | Kamis – Jum’at | 24 - 25 September 2026 |
| 14 | Selasa – Rabu | 29 - 30 September 2026 |
| 15 | Kamis – Jum’at | 01 - 02 Oktober 2026 |
| 16 | Kamis – Jum’at | 08 - 09 Oktober 2026 |
| 17 | Kamis – Jum’at | 15 - 16 Oktober 2026 |
| 18 | Kamis – Jum’at | 22 - 23 Oktober 2026 |
| 19 | Kamis – Jum’at | 29 - 30 Oktober 2026 |
| 20 | Kamis – Jum’at | 05 - 06 November 2026 |
| 21 | Kamis – Jum’at | 12 - 13 November 2026 |
| 22 | Kamis – Jum’at | 19 - 20 November 2026 |
| 23 | Kamis – Jum’at | 26 - 27 November 2026 |
| 24 | Kamis – Jum’at | 03 - 04 Desember 2026 |
| 25 | Kamis – Jum’at | 10 - 11 Desember 2026 |
| 26 | Kamis – Jum’at | 17 - 18 Desember 2026 |
| 27 | Rabu – Kamis | 23 - 24 Desember 2026 |
🏨 Hotel : favehotel Sunset Seminyak
📍 Alamat : Jl. Sunset Road No. 89, Seminyak, Bali
| ✨ No | 📆 Hari | 📆 Tanggal |
| 1 | Kamis – Jum’at | 02 - 03 Juli 2026 |
| 2 | Kamis – Jum’at | 09 - 10 Juli 2026 |
| 3 | Kamis – Jum’at | 16 - 17 Juli 2026 |
| 4 | Kamis – Jum’at | 23 - 24 Juli 2026 |
| 5 | Kamis – Jum’at | 30 - 31 Juli 2026 |
| 6 | Kamis – Jum’at | 06 - 07 Agustus 2026 |
| 7 | Kamis – Jum’at | 13 - 14 Agustus 2026 |
| 8 | Kamis – Jum’at | 20 - 21 Agustus 2026 |
| 9 | Kamis – Jum’at | 27 - 28 Agustus 2026 |
| 10 | Kamis – Jum’at | 03 - 04 September 2026 |
| 11 | Kamis – Jum’at | 10 - 11 September 2026 |
| 12 | Kamis – Jum’at | 17 - 18 September 2026 |
| 13 | Kamis – Jum’at | 24 - 25 September 2026 |
| 14 | Selasa – Rabu | 29 - 30 September 2026 |
| 15 | Kamis – Jum’at | 01 - 02 Oktober 2026 |
| 16 | Kamis – Jum’at | 08 - 09 Oktober 2026 |
| 17 | Kamis – Jum’at | 15 - 16 Oktober 2026 |
| 18 | Kamis – Jum’at | 22 - 23 Oktober 2026 |
| 19 | Kamis – Jum’at | 29 - 30 Oktober 2026 |
| 20 | Kamis – Jum’at | 05 - 06 November 2026 |
| 21 | Kamis – Jum’at | 12 - 13 November 2026 |
| 22 | Kamis – Jum’at | 19 - 20 November 2026 |
| 23 | Kamis – Jum’at | 26 - 27 November 2026 |
| 24 | Kamis – Jum’at | 03 - 04 Desember 2026 |
| 25 | Kamis – Jum’at | 10 - 11 Desember 2026 |
| 26 | Kamis – Jum’at | 17 - 18 Desember 2026 |
| 27 | Rabu – Kamis | 23 - 24 Desember 2026 |
🏨 Hotel : Montana Premier Senggigi
📍 Alamat : Jl. Raya Senggigi KM. 12, Senggigi, Batu Layar, Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat
| ✨ No | 📆 Hari | 📆 Tanggal |
| 1 | Kamis – Jum’at | 02 - 03 Juli 2026 |
| 2 | Kamis – Jum’at | 09 - 10 Juli 2026 |
| 3 | Kamis – Jum’at | 16 - 17 Juli 2026 |
| 4 | Kamis – Jum’at | 23 - 24 Juli 2026 |
| 5 | Kamis – Jum’at | 30 - 31 Juli 2026 |
| 6 | Kamis – Jum’at | 06 - 07 Agustus 2026 |
| 7 | Kamis – Jum’at | 13 - 14 Agustus 2026 |
| 8 | Kamis – Jum’at | 20 - 21 Agustus 2026 |
| 9 | Kamis – Jum’at | 27 - 28 Agustus 2026 |
| 10 | Kamis – Jum’at | 03 - 04 September 2026 |
| 11 | Kamis – Jum’at | 10 - 11 September 2026 |
| 12 | Kamis – Jum’at | 17 - 18 September 2026 |
| 13 | Kamis – Jum’at | 24 - 25 September 2026 |
| 14 | Selasa – Rabu | 29 - 30 September 2026 |
| 15 | Kamis – Jum’at | 01 - 02 Oktober 2026 |
| 16 | Kamis – Jum’at | 08 - 09 Oktober 2026 |
| 17 | Kamis – Jum’at | 15 - 16 Oktober 2026 |
| 18 | Kamis – Jum’at | 22 - 23 Oktober 2026 |
| 19 | Kamis – Jum’at | 29 - 30 Oktober 2026 |
| 20 | Kamis – Jum’at | 05 - 06 November 2026 |
| 21 | Kamis – Jum’at | 12 - 13 November 2026 |
| 22 | Kamis – Jum’at | 19 - 20 November 2026 |
| 23 | Kamis – Jum’at | 26 - 27 November 2026 |
| 24 | Kamis – Jum’at | 03 - 04 Desember 2026 |
| 25 | Kamis – Jum’at | 10 - 11 Desember 2026 |
| 26 | Kamis – Jum’at | 17 - 18 Desember 2026 |
| 27 | Rabu – Kamis | 23 - 24 Desember 2026 |
🏨 Hotel : Swiss-Bel Inn Panakukang, Makassar
📍 Alamat : Jl. Boulevard No. 55, Pandang, Kecamatan Panakkukang, Makassar, Sulawesi Selatan 90222
| ✨ No | 📆 Hari | 📆 Tanggal |
| 1 | Kamis – Jum’at | 02 - 03 Juli 2026 |
| 2 | Kamis – Jum’at | 09 - 10 Juli 2026 |
| 3 | Kamis – Jum’at | 16 - 17 Juli 2026 |
| 4 | Kamis – Jum’at | 23 - 24 Juli 2026 |
| 5 | Kamis – Jum’at | 30 - 31 Juli 2026 |
| 6 | Kamis – Jum’at | 06 - 07 Agustus 2026 |
| 7 | Kamis – Jum’at | 13 - 14 Agustus 2026 |
| 8 | Kamis – Jum’at | 20 - 21 Agustus 2026 |
| 9 | Kamis – Jum’at | 27 - 28 Agustus 2026 |
| 10 | Kamis – Jum’at | 03 - 04 September 2026 |
| 11 | Kamis – Jum’at | 10 - 11 September 2026 |
| 12 | Kamis – Jum’at | 17 - 18 September 2026 |
| 13 | Kamis – Jum’at | 24 - 25 September 2026 |
| 14 | Selasa – Rabu | 29 - 30 September 2026 |
| 15 | Kamis – Jum’at | 01 - 02 Oktober 2026 |
| 16 | Kamis – Jum’at | 08 - 09 Oktober 2026 |
| 17 | Kamis – Jum’at | 15 - 16 Oktober 2026 |
| 18 | Kamis – Jum’at | 22 - 23 Oktober 2026 |
| 19 | Kamis – Jum’at | 29 - 30 Oktober 2026 |
| 20 | Kamis – Jum’at | 05 - 06 November 2026 |
| 21 | Kamis – Jum’at | 12 - 13 November 2026 |
| 22 | Kamis – Jum’at | 19 - 20 November 2026 |
| 23 | Kamis – Jum’at | 26 - 27 November 2026 |
| 24 | Kamis – Jum’at | 03 - 04 Desember 2026 |
| 25 | Kamis – Jum’at | 10 - 11 Desember 2026 |
| 26 | Kamis – Jum’at | 17 - 18 Desember 2026 |
| 27 | Rabu – Kamis | 23 - 24 Desember 2026 |
🏨 Hotel : Neo Hotel, Balikpapan
📍 Alamat : Jalan Mayjen Sutoyo No. 67, Balikpapan, Kalimantan Timur 76122
| ✨ No | 📆 Hari | 📆 Tanggal |
| 1 | Kamis – Jum’at | 02 - 03 Juli 2026 |
| 2 | Kamis – Jum’at | 09 - 10 Juli 2026 |
| 3 | Kamis – Jum’at | 16 - 17 Juli 2026 |
| 4 | Kamis – Jum’at | 23 - 24 Juli 2026 |
| 5 | Kamis – Jum’at | 30 - 31 Juli 2026 |
| 6 | Kamis – Jum’at | 06 - 07 Agustus 2026 |
| 7 | Kamis – Jum’at | 13 - 14 Agustus 2026 |
| 8 | Kamis – Jum’at | 20 - 21 Agustus 2026 |
| 9 | Kamis – Jum’at | 27 - 28 Agustus 2026 |
| 10 | Kamis – Jum’at | 03 - 04 September 2026 |
| 11 | Kamis – Jum’at | 10 - 11 September 2026 |
| 12 | Kamis – Jum’at | 17 - 18 September 2026 |
| 13 | Kamis – Jum’at | 24 - 25 September 2026 |
| 14 | Selasa – Rabu | 29 - 30 September 2026 |
| 15 | Kamis – Jum’at | 01 - 02 Oktober 2026 |
| 16 | Kamis – Jum’at | 08 - 09 Oktober 2026 |
| 17 | Kamis – Jum’at | 15 - 16 Oktober 2026 |
| 18 | Kamis – Jum’at | 22 - 23 Oktober 2026 |
| 19 | Kamis – Jum’at | 29 - 30 Oktober 2026 |
| 20 | Kamis – Jum’at | 05 - 06 November 2026 |
| 21 | Kamis – Jum’at | 12 - 13 November 2026 |
| 22 | Kamis – Jum’at | 19 - 20 November 2026 |
| 23 | Kamis – Jum’at | 26 - 27 November 2026 |
| 24 | Kamis – Jum’at | 03 - 04 Desember 2026 |
| 25 | Kamis – Jum’at | 10 - 11 Desember 2026 |
| 26 | Kamis – Jum’at | 17 - 18 Desember 2026 |
| 27 | Rabu – Kamis | 23 - 24 Desember 2026 |
🏨 Hotel : Fox Hotel, Samarinda
📍 Alamat : Jalan Mayor Jenderal S. Parman No. 15 RT 19, Gunung Kelua, Temindung Permai, Kecamatan Sungai Pinang, Samarinda, Kalimantan Timur 75119
| ✨ No | 📆 Hari | 📆 Tanggal |
| 1 | Kamis – Jum’at | 02 - 03 Juli 2026 |
| 2 | Kamis – Jum’at | 09 - 10 Juli 2026 |
| 3 | Kamis – Jum’at | 16 - 17 Juli 2026 |
| 4 | Kamis – Jum’at | 23 - 24 Juli 2026 |
| 5 | Kamis – Jum’at | 30 - 31 Juli 2026 |
| 6 | Kamis – Jum’at | 06 - 07 Agustus 2026 |
| 7 | Kamis – Jum’at | 13 - 14 Agustus 2026 |
| 8 | Kamis – Jum’at | 20 - 21 Agustus 2026 |
| 9 | Kamis – Jum’at | 27 - 28 Agustus 2026 |
| 10 | Kamis – Jum’at | 03 - 04 September 2026 |
| 11 | Kamis – Jum’at | 10 - 11 September 2026 |
| 12 | Kamis – Jum’at | 17 - 18 September 2026 |
| 13 | Kamis – Jum’at | 24 - 25 September 2026 |
| 14 | Selasa – Rabu | 29 - 30 September 2026 |
| 15 | Kamis – Jum’at | 01 - 02 Oktober 2026 |
| 16 | Kamis – Jum’at | 08 - 09 Oktober 2026 |
| 17 | Kamis – Jum’at | 15 - 16 Oktober 2026 |
| 18 | Kamis – Jum’at | 22 - 23 Oktober 2026 |
| 19 | Kamis – Jum’at | 29 - 30 Oktober 2026 |
| 20 | Kamis – Jum’at | 05 - 06 November 2026 |
| 21 | Kamis – Jum’at | 12 - 13 November 2026 |
| 22 | Kamis – Jum’at | 19 - 20 November 2026 |
| 23 | Kamis – Jum’at | 26 - 27 November 2026 |
| 24 | Kamis – Jum’at | 03 - 04 Desember 2026 |
| 25 | Kamis – Jum’at | 10 - 11 Desember 2026 |
| 26 | Kamis – Jum’at | 17 - 18 Desember 2026 |
| 27 | Rabu – Kamis | 23 - 24 Desember 2026 |
🏨 Hotel : favehotel Ahmad Yani Banjarmasin
📍 Alamat : Jl. Ahmad Yani Km. 2 No. 35, Banjarmasin Tengah, Banjarmasin, Kalimantan Selatan
| ✨ No | 📆 Hari | 📆 Tanggal |
| 1 | Kamis – Jum’at | 02 - 03 Juli 2026 |
| 2 | Kamis – Jum’at | 09 - 10 Juli 2026 |
| 3 | Kamis – Jum’at | 16 - 17 Juli 2026 |
| 4 | Kamis – Jum’at | 23 - 24 Juli 2026 |
| 5 | Kamis – Jum’at | 30 - 31 Juli 2026 |
| 6 | Kamis – Jum’at | 06 - 07 Agustus 2026 |
| 7 | Kamis – Jum’at | 13 - 14 Agustus 2026 |
| 8 | Kamis – Jum’at | 20 - 21 Agustus 2026 |
| 9 | Kamis – Jum’at | 27 - 28 Agustus 2026 |
| 10 | Kamis – Jum’at | 03 - 04 September 2026 |
| 11 | Kamis – Jum’at | 10 - 11 September 2026 |
| 12 | Kamis – Jum’at | 17 - 18 September 2026 |
| 13 | Kamis – Jum’at | 24 - 25 September 2026 |
| 14 | Selasa – Rabu | 29 - 30 September 2026 |
| 15 | Kamis – Jum’at | 01 - 02 Oktober 2026 |
| 16 | Kamis – Jum’at | 08 - 09 Oktober 2026 |
| 17 | Kamis – Jum’at | 15 - 16 Oktober 2026 |
| 18 | Kamis – Jum’at | 22 - 23 Oktober 2026 |
| 19 | Kamis – Jum’at | 29 - 30 Oktober 2026 |
| 20 | Kamis – Jum’at | 05 - 06 November 2026 |
| 21 | Kamis – Jum’at | 12 - 13 November 2026 |
| 22 | Kamis – Jum’at | 19 - 20 November 2026 |
| 23 | Kamis – Jum’at | 26 - 27 November 2026 |
| 24 | Kamis – Jum’at | 03 - 04 Desember 2026 |
| 25 | Kamis – Jum’at | 10 - 11 Desember 2026 |
| 26 | Kamis – Jum’at | 17 - 18 Desember 2026 |
| 27 | Rabu – Kamis | 23 - 24 Desember 2026 |
🏨 Hotel : Hotel Cleo Tunjungan, Surabaya
📍 Alamat : Jalan Basuki Rahmat No. 11, Genteng, Surabaya, Jawa Timur
| ✨ No | 📆 Hari | 📆 Tanggal |
| 1 | Kamis – Jum’at | 02 - 03 Juli 2026 |
| 2 | Kamis – Jum’at | 09 - 10 Juli 2026 |
| 3 | Kamis – Jum’at | 16 - 17 Juli 2026 |
| 4 | Kamis – Jum’at | 23 - 24 Juli 2026 |
| 5 | Kamis – Jum’at | 30 - 31 Juli 2026 |
| 6 | Kamis – Jum’at | 06 - 07 Agustus 2026 |
| 7 | Kamis – Jum’at | 13 - 14 Agustus 2026 |
