Bimtek BLUD 2026: Memperkuat Tata Kelola, Keuangan, dan Kinerja BLUD
Bimtek BLUD 2026: Memperkuat Tata Kelola, Keuangan, dan Kinerja BLUD Evaluasi operasional pada Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) menunjukkan bahwa...
Read more
Ketika dana hibah dan bantuan pemerintah menjadi sorotan audit, banyak OPD baru menyadari bahwa masalah terbesar bukan hanya pada administrasi pencairan, tetapi pada lemahnya kontrol internal, verifikasi penerima, monitoring penggunaan anggaran, dan dokumentasi pertanggungjawaban yang tidak sinkron antar unit kerja. Kondisi ini memicu temuan berulang dari Inspektorat maupun BPK, memperlambat realisasi program, menurunkan kualitas akuntabilitas kinerja, dan berdampak langsung terhadap evaluasi SAKIP serta reformasi birokrasi instansi.
Bimtek ini dirancang sebagai pelatihan implementatif berbasis praktik pengawasan dan tata kelola hibah pemerintah untuk membantu OPD memperkuat sistem pengendalian, meningkatkan transparansi distribusi bantuan, meminimalkan potensi penyimpangan, serta membangun mekanisme monitoring dan evaluasi yang terukur dan terdokumentasi dengan baik.
Dalam banyak instansi pemerintah daerah maupun kementerian/lembaga, pengelolaan dana hibah dan bantuan masih menghadapi bottleneck serius pada tahap verifikasi penerima, validasi proposal, monitoring pelaksanaan, serta pelaporan pertanggungjawaban. Masalah ini umumnya terjadi karena proses administrasi berjalan parsial antar bidang, penggunaan dokumen manual yang tidak terintegrasi, lemahnya kontrol monitoring lapangan, serta tidak adanya dashboard monitoring real-time terhadap status penyaluran dan penggunaan dana.
Pada praktik di lapangan, sering ditemukan kondisi seperti:
Kondisi tersebut berdampak langsung pada rendahnya efektivitas tata kelola bantuan pemerintah, meningkatnya risiko penyalahgunaan anggaran, lambatnya proses evaluasi, hingga munculnya temuan audit berulang yang mempengaruhi opini pengelolaan keuangan daerah serta penilaian akuntabilitas instansi.
Dalam konteks reformasi birokrasi dan penguatan tata kelola pemerintahan, pengelolaan hibah dan bantuan tidak lagi dipandang sekadar proses penyaluran anggaran, tetapi sebagai sistem pengendalian kinerja publik yang harus mampu memastikan ketepatan sasaran, transparansi penggunaan, efektivitas outcome, dan akuntabilitas pelaksanaan program pemerintah.
Pelatihan ini berada pada domain:
Target OPD dan unit kerja yang paling relevan:
Level peserta yang direkomendasikan:
Saat ini, tekanan terhadap pimpinan OPD tidak hanya berasal dari realisasi anggaran, tetapi juga dari kualitas akuntabilitas penggunaan dana pemerintah. Banyak pimpinan daerah menghadapi tekanan tinggi terkait:
Jika sistem pengelolaan hibah dan bantuan tidak diperbaiki secara struktural, maka instansi akan terus menghadapi:
Pelatihan ini dirancang untuk membantu instansi meningkatkan kualitas tata kelola hibah dan bantuan pemerintah melalui penguatan sistem pengendalian internal, monitoring berbasis risiko, dan pengawasan implementatif sehingga berdampak pada peningkatan KPI layanan publik, kinerja OPD, dan reformasi birokrasi.
Pelatihan ini dirancang secara spesifik untuk ASN dan pejabat pemerintah yang terlibat langsung dalam siklus pengelolaan hibah dan bantuan pemerintah.
Pelatihan dilaksanakan berbasis praktik langsung (applied government learning) dengan pendekatan implementatif yang fokus pada perbaikan sistem kerja nyata di lingkungan OPD.
Sebelum pelatihan:
Setelah implementasi hasil pelatihan:
Sebelum pelatihan:
Setelah implementasi hasil pelatihan:
| Before | After |
|---|---|
| Verifikasi bantuan manual dan tidak standar | Verifikasi berbasis SOP dan kontrol risiko |
| Monitoring bantuan tidak real-time | Dashboard monitoring terintegrasi |
| Temuan audit berulang | Penguatan pengendalian internal dan audit readiness |
| Dokumentasi pertanggungjawaban tersebar | Sistem dokumentasi terstruktur dan terdigitalisasi |
| Kinerja pengawasan tidak terukur | KPI monitoring dan evaluasi berbasis outcome |
| Koordinasi antar unit lemah | Integrasi proses lintas OPD |
Banyak instansi gagal membangun tata kelola hibah yang akuntabel bukan karena tidak memiliki regulasi, tetapi karena implementasi sistem kerja yang tidak terintegrasi dan lemahnya pengendalian internal operasional.
Risiko jika sistem tidak diperbaiki:
Pelatihan membantu OPD membangun sistem pengelolaan hibah yang lebih akuntabel, terukur, dan siap audit sehingga mengurangi risiko temuan serta meningkatkan kualitas tata kelola bantuan pemerintah.
Pelatihan mendukung peningkatan indikator SAKIP, penguatan SPIP, efektivitas monitoring program, serta peningkatan kualitas pengawasan internal pemerintah daerah.
Ya. Seluruh materi berbasis praktik implementasi OPD, studi kasus audit, workshop SOP, simulasi monitoring, dan redesign sistem kerja pengawasan bantuan pemerintah.
Pelatihan ini fokus pada transformasi sistem kerja dan kontrol operasional, bukan hanya pemahaman regulasi. Peserta akan menghasilkan tools implementasi yang langsung dapat diterapkan di instansi.
Implementasi awal dapat dimulai segera setelah pelatihan melalui penyusunan SOP, dashboard monitoring, dan action plan penguatan pengawasan internal.
Tidak. Pelatihan dirancang adaptif untuk instansi dengan sistem manual maupun digitalisasi bertahap.
Peserta disarankan membawa contoh SOP hibah, data monitoring bantuan, format pertanggungjawaban, serta contoh temuan audit agar workshop lebih implementatif dan sesuai kondisi instansi.
Ya. Kurikulum dapat dikustomisasi berdasarkan karakteristik bantuan pemerintah, struktur organisasi, tingkat risiko, serta target reformasi birokrasi masing-masing instansi.
Transformasi tata kelola hibah dan bantuan pemerintah bukan lagi pilihan administratif, tetapi kebutuhan strategis untuk menjaga akuntabilitas publik, meningkatkan efektivitas program bantuan, dan memperkuat reformasi birokrasi.
The Big Transformation dari pelatihan ini adalah perubahan sistem kerja OPD dari pola pengelolaan bantuan yang administratif dan reaktif menjadi tata kelola hibah yang terukur, terdokumentasi, berbasis risiko, dan siap audit.
Strategic Assurance yang dibangun melalui pelatihan ini membantu instansi memperkuat kontrol internal, meningkatkan kualitas monitoring, serta memastikan setiap proses pengelolaan bantuan pemerintah memiliki mekanisme pengawasan yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan.
Bagi pimpinan OPD, keberhasilan pengelolaan hibah bukan hanya soal serapan anggaran, tetapi soal menjaga kepercayaan publik, memastikan program tepat sasaran, dan melindungi instansi dari risiko kegagalan pengawasan serta temuan audit berulang.
Jika instansi tidak melakukan optimalisasi ini, maka risiko penyimpangan pengelolaan bantuan, penurunan kualitas akuntabilitas, stagnasi KPI reformasi birokrasi, serta tekanan audit akan terus meningkat dan berdampak langsung terhadap evaluasi kinerja OPD maupun pemerintah daerah secara keseluruhan.
Pelaksanaan pelatihan dapat disesuaikan dengan kebutuhan instansi, karakteristik program bantuan pemerintah, tingkat kompleksitas pengawasan, serta target peningkatan akuntabilitas OPD.
Skema kerja sama tersedia untuk pemerintah daerah, kementerian/lembaga, BLUD, maupun instansi pengelola program bantuan pemerintah dengan fleksibilitas lokasi pelaksanaan di seluruh Indonesia.
Tingkatkan kualitas pengawasan, perkuat pengendalian internal, dan bangun sistem pengelolaan bantuan pemerintah yang lebih akuntabel, terukur, dan siap audit.
Pelatihan Terkait:
Bimtek Pengelolaan Hibah 2026: Tata Cara Penyaluran dan Pertanggungjawaban Dana Hibah Pemerintah
Pelatihan ini dapat diselenggarakan secara nasional untuk mendukung kebutuhan peningkatan kapasitas organisasi, baik instansi pemerintah maupun perusahaan swasta, dengan fleksibilitas pelaksanaan sesuai kebutuhan operasional.
Pelaksanaan dapat disesuaikan dalam berbagai skema, mulai dari in-house training di lokasi perusahaan atau instansi, pelaksanaan publik di kota tertentu, hingga program regional yang melibatkan beberapa unit kerja atau organisasi dalam satu wilayah. Penyesuaian dilakukan berdasarkan jumlah peserta, kompleksitas materi, serta kebutuhan implementasi di masing-masing organisasi.
Semoga program ini dapat menjadi bagian dari langkah nyata dalam membangun aparatur yang unggul, berintegritas, serta siap menghadapi tantangan tata kelola kelembagaan di masa depan.
📌 Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi kami:
✉️ Email: info@pelatihannasional.com
📞 WhatsApp/Telp: 0821-3989-6194 – 0812-2244-3914
Bimtek BLUD 2026: Memperkuat Tata Kelola, Keuangan, dan Kinerja BLUD Evaluasi operasional pada Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) menunjukkan bahwa...
Read morePelatihan Driver Safety Behavior 2026: Meningkatkan Perilaku Aman dan Disiplin Pengemudi Deskripsi Pelatihan Pelatihan Driver Safety Behavior 2026 Sebesar apa...
🏨 Hotel : HI Hotel, Jakarta
📍 Alamat : Jl. Pasar Senen 3, Senen, Jakarta Pusat, DKI Jakarta 10410
| ✨ No | 📆 Hari | 📆 Tanggal |
| 1 | Kamis – Jum’at | 02 - 03 Juli 2026 |
| 2 | Kamis – Jum’at | 09 - 10 Juli 2026 |
| 3 | Kamis – Jum’at | 16 - 17 Juli 2026 |
| 4 | Kamis – Jum’at | 23 - 24 Juli 2026 |
| 5 | Kamis – Jum’at | 30 - 31 Juli 2026 |
| 6 | Kamis – Jum’at | 06 - 07 Agustus 2026 |
| 7 | Kamis – Jum’at | 13 - 14 Agustus 2026 |
| 8 | Kamis – Jum’at | 20 - 21 Agustus 2026 |
| 9 | Kamis – Jum’at | 27 - 28 Agustus 2026 |
| 10 | Kamis – Jum’at | 03 - 04 September 2026 |
| 11 | Kamis – Jum’at | 10 - 11 September 2026 |
| 12 | Kamis – Jum’at | 17 - 18 September 2026 |
| 13 | Kamis – Jum’at | 24 - 25 September 2026 |
| 14 | Selasa – Rabu | 29 - 30 September 2026 |
| 15 | Kamis – Jum’at | 01 - 02 Oktober 2026 |
| 16 | Kamis – Jum’at | 08 - 09 Oktober 2026 |
| 17 | Kamis – Jum’at | 15 - 16 Oktober 2026 |
| 18 | Kamis – Jum’at | 22 - 23 Oktober 2026 |
| 19 | Kamis – Jum’at | 29 - 30 Oktober 2026 |
| 20 | Kamis – Jum’at | 05 - 06 November 2026 |
| 21 | Kamis – Jum’at | 12 - 13 November 2026 |
| 22 | Kamis – Jum’at | 19 - 20 November 2026 |
| 23 | Kamis – Jum’at | 26 - 27 November 2026 |
| 24 | Kamis – Jum’at | 03 - 04 Desember 2026 |
| 25 | Kamis – Jum’at | 10 - 11 Desember 2026 |
| 26 | Kamis – Jum’at | 17 - 18 Desember 2026 |
| 27 | Rabu – Kamis | 23 - 24 Desember 2026 |
🏨 Hotel : Hotel Arjuna, Yogyakarta
📍 Alamat : Jalan P. Mangkubumi No. 44, Jetis, Yogyakarta 55233
| ✨ No | 📆 Hari | 📆 Tanggal |
| 1 | Kamis – Jum’at | 02 - 03 Juli 2026 |
| 2 | Kamis – Jum’at | 09 - 10 Juli 2026 |
| 3 | Kamis – Jum’at | 16 - 17 Juli 2026 |
| 4 | Kamis – Jum’at | 23 - 24 Juli 2026 |
| 5 | Kamis – Jum’at | 30 - 31 Juli 2026 |
| 6 | Kamis – Jum’at | 06 - 07 Agustus 2026 |
| 7 | Kamis – Jum’at | 13 - 14 Agustus 2026 |
| 8 | Kamis – Jum’at | 20 - 21 Agustus 2026 |
| 9 | Kamis – Jum’at | 27 - 28 Agustus 2026 |
| 10 | Kamis – Jum’at | 03 - 04 September 2026 |
| 11 | Kamis – Jum’at | 10 - 11 September 2026 |
| 12 | Kamis – Jum’at | 17 - 18 September 2026 |
| 13 | Kamis – Jum’at | 24 - 25 September 2026 |
| 14 | Selasa – Rabu | 29 - 30 September 2026 |
| 15 | Kamis – Jum’at | 01 - 02 Oktober 2026 |
| 16 | Kamis – Jum’at | 08 - 09 Oktober 2026 |
| 17 | Kamis – Jum’at | 15 - 16 Oktober 2026 |
| 18 | Kamis – Jum’at | 22 - 23 Oktober 2026 |
| 19 | Kamis – Jum’at | 29 - 30 Oktober 2026 |
| 20 | Kamis – Jum’at | 05 - 06 November 2026 |
| 21 | Kamis – Jum’at | 12 - 13 November 2026 |
| 22 | Kamis – Jum’at | 19 - 20 November 2026 |
| 23 | Kamis – Jum’at | 26 - 27 November 2026 |
| 24 | Kamis – Jum’at | 03 - 04 Desember 2026 |
| 25 | Kamis – Jum’at | 10 - 11 Desember 2026 |
| 26 | Kamis – Jum’at | 17 - 18 Desember 2026 |
| 27 | Rabu – Kamis | 23 - 24 Desember 2026 |
🏨 Hotel : Panen Hotel, Bandung
📍 Alamat : Jl. LLRE Martadinata No. 100, Cihapit, Bandung Wetan, Bandung, Jawa Barat
| ✨ No | 📆 Hari | 📆 Tanggal |
| 1 | Kamis – Jum’at | 02 - 03 Juli 2026 |
| 2 | Kamis – Jum’at | 09 - 10 Juli 2026 |
| 3 | Kamis – Jum’at | 16 - 17 Juli 2026 |
| 4 | Kamis – Jum’at | 23 - 24 Juli 2026 |
| 5 | Kamis – Jum’at | 30 - 31 Juli 2026 |
| 6 | Kamis – Jum’at | 06 - 07 Agustus 2026 |
| 7 | Kamis – Jum’at | 13 - 14 Agustus 2026 |
| 8 | Kamis – Jum’at | 20 - 21 Agustus 2026 |
| 9 | Kamis – Jum’at | 27 - 28 Agustus 2026 |
| 10 | Kamis – Jum’at | 03 - 04 September 2026 |
| 11 | Kamis – Jum’at | 10 - 11 September 2026 |
| 12 | Kamis – Jum’at | 17 - 18 September 2026 |
| 13 | Kamis – Jum’at | 24 - 25 September 2026 |
| 14 | Selasa – Rabu | 29 - 30 September 2026 |
| 15 | Kamis – Jum’at | 01 - 02 Oktober 2026 |
| 16 | Kamis – Jum’at | 08 - 09 Oktober 2026 |
| 17 | Kamis – Jum’at | 15 - 16 Oktober 2026 |
| 18 | Kamis – Jum’at | 22 - 23 Oktober 2026 |
| 19 | Kamis – Jum’at | 29 - 30 Oktober 2026 |
| 20 | Kamis – Jum’at | 05 - 06 November 2026 |
| 21 | Kamis – Jum’at | 12 - 13 November 2026 |
| 22 | Kamis – Jum’at | 19 - 20 November 2026 |
| 23 | Kamis – Jum’at | 26 - 27 November 2026 |
| 24 | Kamis – Jum’at | 03 - 04 Desember 2026 |
| 25 | Kamis – Jum’at | 10 - 11 Desember 2026 |
| 26 | Kamis – Jum’at | 17 - 18 Desember 2026 |
| 27 | Rabu – Kamis | 23 - 24 Desember 2026 |
🏨 Hotel : favehotel Sunset Seminyak
📍 Alamat : Jl. Sunset Road No. 89, Seminyak, Bali
| ✨ No | 📆 Hari | 📆 Tanggal |
| 1 | Kamis – Jum’at | 02 - 03 Juli 2026 |
| 2 | Kamis – Jum’at | 09 - 10 Juli 2026 |
| 3 | Kamis – Jum’at | 16 - 17 Juli 2026 |
| 4 | Kamis – Jum’at | 23 - 24 Juli 2026 |
| 5 | Kamis – Jum’at | 30 - 31 Juli 2026 |
| 6 | Kamis – Jum’at | 06 - 07 Agustus 2026 |
| 7 | Kamis – Jum’at | 13 - 14 Agustus 2026 |
| 8 | Kamis – Jum’at | 20 - 21 Agustus 2026 |
| 9 | Kamis – Jum’at | 27 - 28 Agustus 2026 |
| 10 | Kamis – Jum’at | 03 - 04 September 2026 |
| 11 | Kamis – Jum’at | 10 - 11 September 2026 |
| 12 | Kamis – Jum’at | 17 - 18 September 2026 |
| 13 | Kamis – Jum’at | 24 - 25 September 2026 |
| 14 | Selasa – Rabu | 29 - 30 September 2026 |
| 15 | Kamis – Jum’at | 01 - 02 Oktober 2026 |
| 16 | Kamis – Jum’at | 08 - 09 Oktober 2026 |
| 17 | Kamis – Jum’at | 15 - 16 Oktober 2026 |
| 18 | Kamis – Jum’at | 22 - 23 Oktober 2026 |
| 19 | Kamis – Jum’at | 29 - 30 Oktober 2026 |
| 20 | Kamis – Jum’at | 05 - 06 November 2026 |
| 21 | Kamis – Jum’at | 12 - 13 November 2026 |
| 22 | Kamis – Jum’at | 19 - 20 November 2026 |
| 23 | Kamis – Jum’at | 26 - 27 November 2026 |
| 24 | Kamis – Jum’at | 03 - 04 Desember 2026 |
| 25 | Kamis – Jum’at | 10 - 11 Desember 2026 |
| 26 | Kamis – Jum’at | 17 - 18 Desember 2026 |
| 27 | Rabu – Kamis | 23 - 24 Desember 2026 |
🏨 Hotel : Montana Premier Senggigi
📍 Alamat : Jl. Raya Senggigi KM. 12, Senggigi, Batu Layar, Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat
| ✨ No | 📆 Hari | 📆 Tanggal |
| 1 | Kamis – Jum’at | 02 - 03 Juli 2026 |
| 2 | Kamis – Jum’at | 09 - 10 Juli 2026 |
| 3 | Kamis – Jum’at | 16 - 17 Juli 2026 |
| 4 | Kamis – Jum’at | 23 - 24 Juli 2026 |
| 5 | Kamis – Jum’at | 30 - 31 Juli 2026 |
| 6 | Kamis – Jum’at | 06 - 07 Agustus 2026 |
| 7 | Kamis – Jum’at | 13 - 14 Agustus 2026 |
| 8 | Kamis – Jum’at | 20 - 21 Agustus 2026 |
| 9 | Kamis – Jum’at | 27 - 28 Agustus 2026 |
| 10 | Kamis – Jum’at | 03 - 04 September 2026 |
| 11 | Kamis – Jum’at | 10 - 11 September 2026 |
| 12 | Kamis – Jum’at | 17 - 18 September 2026 |
| 13 | Kamis – Jum’at | 24 - 25 September 2026 |
| 14 | Selasa – Rabu | 29 - 30 September 2026 |
| 15 | Kamis – Jum’at | 01 - 02 Oktober 2026 |
| 16 | Kamis – Jum’at | 08 - 09 Oktober 2026 |
| 17 | Kamis – Jum’at | 15 - 16 Oktober 2026 |
| 18 | Kamis – Jum’at | 22 - 23 Oktober 2026 |
| 19 | Kamis – Jum’at | 29 - 30 Oktober 2026 |
| 20 | Kamis – Jum’at | 05 - 06 November 2026 |
| 21 | Kamis – Jum’at | 12 - 13 November 2026 |
| 22 | Kamis – Jum’at | 19 - 20 November 2026 |
| 23 | Kamis – Jum’at | 26 - 27 November 2026 |
| 24 | Kamis – Jum’at | 03 - 04 Desember 2026 |
| 25 | Kamis – Jum’at | 10 - 11 Desember 2026 |
| 26 | Kamis – Jum’at | 17 - 18 Desember 2026 |
| 27 | Rabu – Kamis | 23 - 24 Desember 2026 |
🏨 Hotel : Swiss-Bel Inn Panakukang, Makassar
📍 Alamat : Jl. Boulevard No. 55, Pandang, Kecamatan Panakkukang, Makassar, Sulawesi Selatan 90222
| ✨ No | 📆 Hari | 📆 Tanggal |
| 1 | Kamis – Jum’at | 02 - 03 Juli 2026 |
| 2 | Kamis – Jum’at | 09 - 10 Juli 2026 |
| 3 | Kamis – Jum’at | 16 - 17 Juli 2026 |
| 4 | Kamis – Jum’at | 23 - 24 Juli 2026 |
| 5 | Kamis – Jum’at | 30 - 31 Juli 2026 |
| 6 | Kamis – Jum’at | 06 - 07 Agustus 2026 |
| 7 | Kamis – Jum’at | 13 - 14 Agustus 2026 |
| 8 | Kamis – Jum’at | 20 - 21 Agustus 2026 |
| 9 | Kamis – Jum’at | 27 - 28 Agustus 2026 |
| 10 | Kamis – Jum’at | 03 - 04 September 2026 |
| 11 | Kamis – Jum’at | 10 - 11 September 2026 |
| 12 | Kamis – Jum’at | 17 - 18 September 2026 |
| 13 | Kamis – Jum’at | 24 - 25 September 2026 |
| 14 | Selasa – Rabu | 29 - 30 September 2026 |
| 15 | Kamis – Jum’at | 01 - 02 Oktober 2026 |
| 16 | Kamis – Jum’at | 08 - 09 Oktober 2026 |
| 17 | Kamis – Jum’at | 15 - 16 Oktober 2026 |
| 18 | Kamis – Jum’at | 22 - 23 Oktober 2026 |
| 19 | Kamis – Jum’at | 29 - 30 Oktober 2026 |
| 20 | Kamis – Jum’at | 05 - 06 November 2026 |
| 21 | Kamis – Jum’at | 12 - 13 November 2026 |
| 22 | Kamis – Jum’at | 19 - 20 November 2026 |
| 23 | Kamis – Jum’at | 26 - 27 November 2026 |
| 24 | Kamis – Jum’at | 03 - 04 Desember 2026 |
| 25 | Kamis – Jum’at | 10 - 11 Desember 2026 |
| 26 | Kamis – Jum’at | 17 - 18 Desember 2026 |
| 27 | Rabu – Kamis | 23 - 24 Desember 2026 |
🏨 Hotel : Neo Hotel, Balikpapan
📍 Alamat : Jalan Mayjen Sutoyo No. 67, Balikpapan, Kalimantan Timur 76122
| ✨ No | 📆 Hari | 📆 Tanggal |
| 1 | Kamis – Jum’at | 02 - 03 Juli 2026 |
| 2 | Kamis – Jum’at | 09 - 10 Juli 2026 |
| 3 | Kamis – Jum’at | 16 - 17 Juli 2026 |
| 4 | Kamis – Jum’at | 23 - 24 Juli 2026 |
| 5 | Kamis – Jum’at | 30 - 31 Juli 2026 |
| 6 | Kamis – Jum’at | 06 - 07 Agustus 2026 |
| 7 | Kamis – Jum’at | 13 - 14 Agustus 2026 |
| 8 | Kamis – Jum’at | 20 - 21 Agustus 2026 |
| 9 | Kamis – Jum’at | 27 - 28 Agustus 2026 |
| 10 | Kamis – Jum’at | 03 - 04 September 2026 |
| 11 | Kamis – Jum’at | 10 - 11 September 2026 |
| 12 | Kamis – Jum’at | 17 - 18 September 2026 |
| 13 | Kamis – Jum’at | 24 - 25 September 2026 |
| 14 | Selasa – Rabu | 29 - 30 September 2026 |
| 15 | Kamis – Jum’at | 01 - 02 Oktober 2026 |
| 16 | Kamis – Jum’at | 08 - 09 Oktober 2026 |
| 17 | Kamis – Jum’at | 15 - 16 Oktober 2026 |
| 18 | Kamis – Jum’at | 22 - 23 Oktober 2026 |
| 19 | Kamis – Jum’at | 29 - 30 Oktober 2026 |
| 20 | Kamis – Jum’at | 05 - 06 November 2026 |
| 21 | Kamis – Jum’at | 12 - 13 November 2026 |
| 22 | Kamis – Jum’at | 19 - 20 November 2026 |
| 23 | Kamis – Jum’at | 26 - 27 November 2026 |
| 24 | Kamis – Jum’at | 03 - 04 Desember 2026 |
| 25 | Kamis – Jum’at | 10 - 11 Desember 2026 |
| 26 | Kamis – Jum’at | 17 - 18 Desember 2026 |
| 27 | Rabu – Kamis | 23 - 24 Desember 2026 |
🏨 Hotel : Fox Hotel, Samarinda
📍 Alamat : Jalan Mayor Jenderal S. Parman No. 15 RT 19, Gunung Kelua, Temindung Permai, Kecamatan Sungai Pinang, Samarinda, Kalimantan Timur 75119
| ✨ No | 📆 Hari | 📆 Tanggal |
| 1 | Kamis – Jum’at | 02 - 03 Juli 2026 |
| 2 | Kamis – Jum’at | 09 - 10 Juli 2026 |
| 3 | Kamis – Jum’at | 16 - 17 Juli 2026 |
| 4 | Kamis – Jum’at | 23 - 24 Juli 2026 |
| 5 | Kamis – Jum’at | 30 - 31 Juli 2026 |
| 6 | Kamis – Jum’at | 06 - 07 Agustus 2026 |
| 7 | Kamis – Jum’at | 13 - 14 Agustus 2026 |
| 8 | Kamis – Jum’at | 20 - 21 Agustus 2026 |
| 9 | Kamis – Jum’at | 27 - 28 Agustus 2026 |
| 10 | Kamis – Jum’at | 03 - 04 September 2026 |
| 11 | Kamis – Jum’at | 10 - 11 September 2026 |
| 12 | Kamis – Jum’at | 17 - 18 September 2026 |
| 13 | Kamis – Jum’at | 24 - 25 September 2026 |
| 14 | Selasa – Rabu | 29 - 30 September 2026 |
| 15 | Kamis – Jum’at | 01 - 02 Oktober 2026 |
| 16 | Kamis – Jum’at | 08 - 09 Oktober 2026 |
| 17 | Kamis – Jum’at | 15 - 16 Oktober 2026 |
| 18 | Kamis – Jum’at | 22 - 23 Oktober 2026 |
| 19 | Kamis – Jum’at | 29 - 30 Oktober 2026 |
| 20 | Kamis – Jum’at | 05 - 06 November 2026 |
| 21 | Kamis – Jum’at | 12 - 13 November 2026 |
| 22 | Kamis – Jum’at | 19 - 20 November 2026 |
| 23 | Kamis – Jum’at | 26 - 27 November 2026 |
| 24 | Kamis – Jum’at | 03 - 04 Desember 2026 |
| 25 | Kamis – Jum’at | 10 - 11 Desember 2026 |
| 26 | Kamis – Jum’at | 17 - 18 Desember 2026 |
| 27 | Rabu – Kamis | 23 - 24 Desember 2026 |
🏨 Hotel : favehotel Ahmad Yani Banjarmasin
📍 Alamat : Jl. Ahmad Yani Km. 2 No. 35, Banjarmasin Tengah, Banjarmasin, Kalimantan Selatan
| ✨ No | 📆 Hari | 📆 Tanggal |
| 1 | Kamis – Jum’at | 02 - 03 Juli 2026 |
| 2 | Kamis – Jum’at | 09 - 10 Juli 2026 |
| 3 | Kamis – Jum’at | 16 - 17 Juli 2026 |
| 4 | Kamis – Jum’at | 23 - 24 Juli 2026 |
| 5 | Kamis – Jum’at | 30 - 31 Juli 2026 |
| 6 | Kamis – Jum’at | 06 - 07 Agustus 2026 |
| 7 | Kamis – Jum’at | 13 - 14 Agustus 2026 |
| 8 | Kamis – Jum’at | 20 - 21 Agustus 2026 |
| 9 | Kamis – Jum’at | 27 - 28 Agustus 2026 |
| 10 | Kamis – Jum’at | 03 - 04 September 2026 |
| 11 | Kamis – Jum’at | 10 - 11 September 2026 |
| 12 | Kamis – Jum’at | 17 - 18 September 2026 |
| 13 | Kamis – Jum’at | 24 - 25 September 2026 |
| 14 | Selasa – Rabu | 29 - 30 September 2026 |
| 15 | Kamis – Jum’at | 01 - 02 Oktober 2026 |
| 16 | Kamis – Jum’at | 08 - 09 Oktober 2026 |
| 17 | Kamis – Jum’at | 15 - 16 Oktober 2026 |
| 18 | Kamis – Jum’at | 22 - 23 Oktober 2026 |
| 19 | Kamis – Jum’at | 29 - 30 Oktober 2026 |
| 20 | Kamis – Jum’at | 05 - 06 November 2026 |
| 21 | Kamis – Jum’at | 12 - 13 November 2026 |
| 22 | Kamis – Jum’at | 19 - 20 November 2026 |
| 23 | Kamis – Jum’at | 26 - 27 November 2026 |
| 24 | Kamis – Jum’at | 03 - 04 Desember 2026 |
| 25 | Kamis – Jum’at | 10 - 11 Desember 2026 |
| 26 | Kamis – Jum’at | 17 - 18 Desember 2026 |
| 27 | Rabu – Kamis | 23 - 24 Desember 2026 |
🏨 Hotel : Hotel Cleo Tunjungan, Surabaya
📍 Alamat : Jalan Basuki Rahmat No. 11, Genteng, Surabaya, Jawa Timur
| ✨ No | 📆 Hari | 📆 Tanggal |
| 1 | Kamis – Jum’at | 02 - 03 Juli 2026 |
| 2 | Kamis – Jum’at | 09 - 10 Juli 2026 |
| 3 | Kamis – Jum’at | 16 - 17 Juli 2026 |
| 4 | Kamis – Jum’at | 23 - 24 Juli 2026 |
| 5 | Kamis – Jum’at | 30 - 31 Juli 2026 |
| 6 | Kamis – Jum’at | 06 - 07 Agustus 2026 |
| 7 | Kamis – Jum’at | 13 - 14 Agustus 2026 |
| 8 | Kamis – Jum’at | 20 - 21 Agustus 2026 |
| 9 | Kamis – Jum’at | 27 - 28 Agustus 2026 |
| 10 | Kamis – Jum’at | 03 - 04 September 2026 |
| 11 | Kamis – Jum’at | 10 - 11 September 2026 |
| 12 | Kamis – Jum’at | 17 - 18 September 2026 |
| 13 | Kamis – Jum’at | 24 - 25 September 2026 |
| 14 | Selasa – Rabu | 29 - 30 September 2026 |
| 15 | Kamis – Jum’at | 01 - 02 Oktober 2026 |
| 16 | Kamis – Jum’at | 08 - 09 Oktober 2026 |
| 17 | Kamis – Jum’at | 15 - 16 Oktober 2026 |
| 18 | Kamis – Jum’at | 22 - 23 Oktober 2026 |
| 19 | Kamis – Jum’at | 29 - 30 Oktober 2026 |
