Bimtek BLUD 2026: Memperkuat Tata Kelola, Keuangan, dan Kinerja BLUD
Bimtek BLUD 2026: Memperkuat Tata Kelola, Keuangan, dan Kinerja BLUD Evaluasi operasional pada Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) menunjukkan bahwa...
Read more
Banyak pemerintah daerah masih menghadapi masalah klasik dalam penyajian laporan keuangan: data aset tidak sinkron dengan SIMDA atau SIPD, jurnal koreksi menumpuk menjelang tutup buku, rekonsiliasi antar bidang terlambat, serta temuan berulang dari BPK terkait penyajian akun belanja, persediaan, aset tetap, dan kewajiban daerah. Masalah ini bukan sekadar persoalan administrasi, tetapi berdampak langsung pada opini audit, nilai SAKIP, efektivitas pengendalian internal, hingga tingkat kepercayaan publik terhadap tata kelola keuangan daerah.
Dalam banyak kasus, laporan keuangan OPD disusun hanya untuk memenuhi kewajiban formal tahunan, bukan sebagai instrumen akuntabilitas dan pengambilan keputusan. Akibatnya, proses penyusunan LKPD menjadi reaktif, penuh koreksi, bergantung pada individu tertentu, dan rentan terhadap kesalahan klasifikasi akun maupun ketidaksesuaian standar SAP berbasis akrual.
Bimtek SAP 2026: Penyajian Laporan Keuangan Daerah agar Siap Audit dan Bebas Temuan dirancang untuk membantu pemerintah daerah memperkuat sistem penyajian laporan keuangan berbasis Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), meningkatkan kualitas rekonsiliasi dan validasi data keuangan, serta membangun mekanisme kontrol internal yang mampu menurunkan risiko temuan audit secara signifikan.
Menjelang pemeriksaan BPK, sebagian besar OPD menghadapi tekanan tinggi akibat ketidaksiapan dokumen pendukung, perbedaan saldo antar sistem, hingga koreksi jurnal dalam jumlah besar yang dilakukan mendadak. Kondisi ini sering ditemukan pada perangkat daerah yang belum memiliki workflow pengendalian laporan keuangan yang kuat.
Beberapa bottleneck paling umum yang terjadi di pemerintah daerah antara lain:
Jika kondisi ini terus berlangsung, maka risiko yang muncul bukan hanya temuan audit administratif, tetapi juga penurunan kualitas LKPD, opini audit yang terganggu, penilaian reformasi birokrasi yang stagnan, hingga meningkatnya risiko pemeriksaan lanjutan oleh aparat pengawasan internal maupun eksternal.
Pelatihan ini berada pada domain keuangan pemerintah daerah dengan fokus utama pada implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), penguatan sistem akuntabilitas keuangan daerah, serta peningkatan kesiapan audit berbasis pengendalian internal dan rekonsiliasi data.
Pelatihan sangat relevan untuk:
Level peserta yang menjadi sasaran meliputi:
Dalam praktik pemerintahan daerah, temuan audit sering kali bukan disebabkan tidak adanya regulasi, melainkan lemahnya implementasi sistem kerja keuangan. Banyak OPD sudah memiliki SOP, tetapi SOP tersebut tidak berjalan karena proses kerja masih manual, pengawasan tidak real-time, dan validasi data dilakukan di akhir periode.
Kondisi yang sering ditemukan di lapangan antara lain:
Akibatnya, laporan keuangan yang dihasilkan tidak mencerminkan kondisi keuangan sebenarnya dan berpotensi menimbulkan koreksi material saat audit berlangsung.
Kualitas laporan keuangan memiliki keterkaitan langsung dengan:
Ketika laporan keuangan tidak akurat dan tidak siap audit, maka efek domino yang terjadi meliputi:
Sebaliknya, ketika sistem penyajian laporan keuangan berjalan baik, pemerintah daerah dapat mempercepat proses audit, mengurangi koreksi, meningkatkan efisiensi pelaporan, dan memperkuat akuntabilitas publik secara nyata.
Pelatihan ini dirancang khusus bagi ASN dan unit kerja yang terlibat langsung dalam siklus pengelolaan keuangan daerah dan penyusunan laporan keuangan berbasis SAP.
Pelatihan ini dirancang untuk membantu instansi meningkatkan kualitas penyajian laporan keuangan daerah melalui penguatan sistem akuntansi pemerintah, integrasi proses pengendalian internal, serta implementasi workflow rekonsiliasi yang terukur sehingga berdampak pada peningkatan KPI layanan publik, kinerja OPD, dan reformasi birokrasi.
Pelatihan dilaksanakan berbasis praktik langsung (applied government learning) dengan pendekatan implementatif sesuai kondisi nyata pemerintah daerah.
Jika pemerintah daerah tidak melakukan penguatan sistem penyajian laporan keuangan, maka risiko yang akan terus muncul antara lain:
Dalam jangka panjang, lemahnya sistem penyajian laporan keuangan akan menghambat pengambilan keputusan strategis daerah karena data fiskal yang digunakan tidak lagi akurat dan reliabel.
Pelatihan membantu pemerintah daerah memperkuat kesiapan audit, mengurangi temuan BPK, mempercepat proses penyusunan laporan keuangan, serta meningkatkan kualitas tata kelola dan akuntabilitas keuangan daerah.
Tidak. Pelatihan fokus pada implementasi nyata di OPD, termasuk simulasi rekonsiliasi, perbaikan workflow, penyusunan dashboard monitoring, serta penyelesaian kasus audit yang sering terjadi di pemerintah daerah.
Pelatihan berdampak pada peningkatan kualitas pengelolaan keuangan, penguatan pengendalian internal, efisiensi proses pelaporan, dan mendukung peningkatan nilai SAKIP, SPIP, serta reformasi birokrasi.
Ya. Materi, studi kasus, simulasi, dan implementasi dapat disesuaikan dengan karakteristik instansi, termasuk OPD layanan, BLUD, maupun perangkat daerah pengelola anggaran besar.
Sebagian besar perbaikan workflow dan pengendalian internal dapat mulai diterapkan segera setelah pelatihan, sedangkan transformasi sistem monitoring dan integrasi data biasanya dilakukan bertahap sesuai kesiapan instansi.
Ya. Peserta akan mempelajari strategi kesiapan audit, review internal, validasi data, serta teknik mengurangi risiko temuan audit berbasis kasus nyata pemerintah daerah.
Pelatihan tidak berhenti pada pemahaman regulasi, tetapi fokus pada transformasi sistem kerja keuangan daerah, penguatan workflow operasional, serta implementasi kontrol internal yang berdampak langsung pada kesiapan audit dan KPI instansi.
Disarankan peserta membawa contoh laporan keuangan, workflow rekonsiliasi, atau contoh temuan audit internal agar simulasi implementasi dapat lebih kontekstual dan langsung relevan dengan kondisi OPD.
Transformasi kualitas laporan keuangan daerah tidak dapat dicapai hanya dengan menambah beban administrasi atau melakukan koreksi menjelang audit. Pemerintah daerah membutuhkan perubahan sistem kerja yang mampu memastikan setiap transaksi, rekonsiliasi, dan penyajian laporan berjalan terkontrol sejak awal proses.
Melalui Bimtek SAP 2026: Penyajian Laporan Keuangan Daerah agar Siap Audit dan Bebas Temuan, instansi akan memperoleh pendekatan implementatif untuk memperkuat akuntabilitas keuangan, mempercepat kesiapan audit, menurunkan risiko temuan, dan meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan secara menyeluruh.
Bagi pimpinan daerah, kualitas laporan keuangan bukan sekadar dokumen administratif, tetapi representasi langsung dari integritas tata kelola, efektivitas pengendalian internal, dan kemampuan pemerintah menjaga kepercayaan publik.
Jika instansi tidak melakukan optimalisasi ini, maka risiko stagnasi kinerja, meningkatnya tekanan audit, lemahnya akuntabilitas, dan turunnya kualitas evaluasi reformasi birokrasi akan terus berulang dari tahun ke tahun.
Pelaksanaan pelatihan dapat disesuaikan dengan kebutuhan pemerintah daerah, baik untuk peningkatan kapasitas SDM, penguatan sistem pengendalian internal, maupun percepatan kesiapan audit laporan keuangan daerah.
Skema kerja sama fleksibel untuk seluruh OPD, pemerintah kabupaten/kota, provinsi, BLUD, maupun instansi yang membutuhkan penguatan tata kelola keuangan berbasis SAP dan audit readiness system.
Ajukan kebutuhan pelatihan dan konsultasi implementasi SAP berbasis kondisi riil OPD untuk mendapatkan program yang sesuai dengan target kinerja, kesiapan audit, dan penguatan akuntabilitas keuangan daerah.
Tersedia pilihan jadwal reguler maupun custom in-house training yang dapat disesuaikan dengan agenda penyusunan laporan keuangan, evaluasi kinerja, maupun persiapan audit pemerintah daerah.
Diskusikan permasalahan penyajian laporan keuangan, rekonsiliasi data, pengendalian internal, maupun strategi mengurangi temuan audit bersama tim pelatihan untuk mendapatkan solusi implementatif sesuai kebutuhan instansi.
Pelatihan Terkait
Bimtek SAP 2026: Standar Akuntansi Pemerintahan untuk Pengelolaan Keuangan Daerah yang Akuntabel
Pelatihan ini dapat diselenggarakan secara nasional untuk mendukung kebutuhan peningkatan kapasitas organisasi, baik instansi pemerintah maupun perusahaan swasta, dengan fleksibilitas pelaksanaan sesuai kebutuhan operasional.
Pelaksanaan dapat disesuaikan dalam berbagai skema, mulai dari in-house training di lokasi perusahaan atau instansi, pelaksanaan publik di kota tertentu, hingga program regional yang melibatkan beberapa unit kerja atau organisasi dalam satu wilayah. Penyesuaian dilakukan berdasarkan jumlah peserta, kompleksitas materi, serta kebutuhan implementasi di masing-masing organisasi.
Semoga program ini dapat menjadi bagian dari langkah nyata dalam membangun aparatur yang unggul, berintegritas, serta siap menghadapi tantangan tata kelola kelembagaan di masa depan.
📌 Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi kami:
✉️ Email: info@pelatihannasional.com
📞 WhatsApp/Telp: 0821-3989-6194 – 0812-2244-3914
Bimtek BLUD 2026: Memperkuat Tata Kelola, Keuangan, dan Kinerja BLUD Evaluasi operasional pada Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) menunjukkan bahwa...
Read morePelatihan Driver Safety Behavior 2026: Meningkatkan Perilaku Aman dan Disiplin Pengemudi Deskripsi Pelatihan Pelatihan Driver Safety Behavior 2026 Sebesar apa...
🏨 Hotel : HI Hotel, Jakarta
📍 Alamat : Jl. Pasar Senen 3, Senen, Jakarta Pusat, DKI Jakarta 10410
| ✨ No | 📆 Hari | 📆 Tanggal |
| 1 | Kamis – Jum’at | 02 - 03 Juli 2026 |
| 2 | Kamis – Jum’at | 09 - 10 Juli 2026 |
| 3 | Kamis – Jum’at | 16 - 17 Juli 2026 |
| 4 | Kamis – Jum’at | 23 - 24 Juli 2026 |
| 5 | Kamis – Jum’at | 30 - 31 Juli 2026 |
| 6 | Kamis – Jum’at | 06 - 07 Agustus 2026 |
| 7 | Kamis – Jum’at | 13 - 14 Agustus 2026 |
| 8 | Kamis – Jum’at | 20 - 21 Agustus 2026 |
| 9 | Kamis – Jum’at | 27 - 28 Agustus 2026 |
| 10 | Kamis – Jum’at | 03 - 04 September 2026 |
| 11 | Kamis – Jum’at | 10 - 11 September 2026 |
| 12 | Kamis – Jum’at | 17 - 18 September 2026 |
| 13 | Kamis – Jum’at | 24 - 25 September 2026 |
| 14 | Selasa – Rabu | 29 - 30 September 2026 |
| 15 | Kamis – Jum’at | 01 - 02 Oktober 2026 |
| 16 | Kamis – Jum’at | 08 - 09 Oktober 2026 |
| 17 | Kamis – Jum’at | 15 - 16 Oktober 2026 |
| 18 | Kamis – Jum’at | 22 - 23 Oktober 2026 |
| 19 | Kamis – Jum’at | 29 - 30 Oktober 2026 |
| 20 | Kamis – Jum’at | 05 - 06 November 2026 |
| 21 | Kamis – Jum’at | 12 - 13 November 2026 |
| 22 | Kamis – Jum’at | 19 - 20 November 2026 |
| 23 | Kamis – Jum’at | 26 - 27 November 2026 |
| 24 | Kamis – Jum’at | 03 - 04 Desember 2026 |
| 25 | Kamis – Jum’at | 10 - 11 Desember 2026 |
| 26 | Kamis – Jum’at | 17 - 18 Desember 2026 |
| 27 | Rabu – Kamis | 23 - 24 Desember 2026 |
🏨 Hotel : Hotel Arjuna, Yogyakarta
📍 Alamat : Jalan P. Mangkubumi No. 44, Jetis, Yogyakarta 55233
| ✨ No | 📆 Hari | 📆 Tanggal |
| 1 | Kamis – Jum’at | 02 - 03 Juli 2026 |
| 2 | Kamis – Jum’at | 09 - 10 Juli 2026 |
| 3 | Kamis – Jum’at | 16 - 17 Juli 2026 |
| 4 | Kamis – Jum’at | 23 - 24 Juli 2026 |
| 5 | Kamis – Jum’at | 30 - 31 Juli 2026 |
| 6 | Kamis – Jum’at | 06 - 07 Agustus 2026 |
| 7 | Kamis – Jum’at | 13 - 14 Agustus 2026 |
| 8 | Kamis – Jum’at | 20 - 21 Agustus 2026 |
| 9 | Kamis – Jum’at | 27 - 28 Agustus 2026 |
| 10 | Kamis – Jum’at | 03 - 04 September 2026 |
| 11 | Kamis – Jum’at | 10 - 11 September 2026 |
| 12 | Kamis – Jum’at | 17 - 18 September 2026 |
| 13 | Kamis – Jum’at | 24 - 25 September 2026 |
| 14 | Selasa – Rabu | 29 - 30 September 2026 |
| 15 | Kamis – Jum’at | 01 - 02 Oktober 2026 |
| 16 | Kamis – Jum’at | 08 - 09 Oktober 2026 |
| 17 | Kamis – Jum’at | 15 - 16 Oktober 2026 |
| 18 | Kamis – Jum’at | 22 - 23 Oktober 2026 |
| 19 | Kamis – Jum’at | 29 - 30 Oktober 2026 |
| 20 | Kamis – Jum’at | 05 - 06 November 2026 |
| 21 | Kamis – Jum’at | 12 - 13 November 2026 |
| 22 | Kamis – Jum’at | 19 - 20 November 2026 |
| 23 | Kamis – Jum’at | 26 - 27 November 2026 |
| 24 | Kamis – Jum’at | 03 - 04 Desember 2026 |
| 25 | Kamis – Jum’at | 10 - 11 Desember 2026 |
| 26 | Kamis – Jum’at | 17 - 18 Desember 2026 |
| 27 | Rabu – Kamis | 23 - 24 Desember 2026 |
🏨 Hotel : Panen Hotel, Bandung
📍 Alamat : Jl. LLRE Martadinata No. 100, Cihapit, Bandung Wetan, Bandung, Jawa Barat
| ✨ No | 📆 Hari | 📆 Tanggal |
| 1 | Kamis – Jum’at | 02 - 03 Juli 2026 |
| 2 | Kamis – Jum’at | 09 - 10 Juli 2026 |
| 3 | Kamis – Jum’at | 16 - 17 Juli 2026 |
| 4 | Kamis – Jum’at | 23 - 24 Juli 2026 |
| 5 | Kamis – Jum’at | 30 - 31 Juli 2026 |
| 6 | Kamis – Jum’at | 06 - 07 Agustus 2026 |
| 7 | Kamis – Jum’at | 13 - 14 Agustus 2026 |
| 8 | Kamis – Jum’at | 20 - 21 Agustus 2026 |
| 9 | Kamis – Jum’at | 27 - 28 Agustus 2026 |
| 10 | Kamis – Jum’at | 03 - 04 September 2026 |
| 11 | Kamis – Jum’at | 10 - 11 September 2026 |
| 12 | Kamis – Jum’at | 17 - 18 September 2026 |
| 13 | Kamis – Jum’at | 24 - 25 September 2026 |
| 14 | Selasa – Rabu | 29 - 30 September 2026 |
| 15 | Kamis – Jum’at | 01 - 02 Oktober 2026 |
| 16 | Kamis – Jum’at | 08 - 09 Oktober 2026 |
| 17 | Kamis – Jum’at | 15 - 16 Oktober 2026 |
| 18 | Kamis – Jum’at | 22 - 23 Oktober 2026 |
| 19 | Kamis – Jum’at | 29 - 30 Oktober 2026 |
| 20 | Kamis – Jum’at | 05 - 06 November 2026 |
| 21 | Kamis – Jum’at | 12 - 13 November 2026 |
| 22 | Kamis – Jum’at | 19 - 20 November 2026 |
| 23 | Kamis – Jum’at | 26 - 27 November 2026 |
| 24 | Kamis – Jum’at | 03 - 04 Desember 2026 |
| 25 | Kamis – Jum’at | 10 - 11 Desember 2026 |
| 26 | Kamis – Jum’at | 17 - 18 Desember 2026 |
| 27 | Rabu – Kamis | 23 - 24 Desember 2026 |
🏨 Hotel : favehotel Sunset Seminyak
📍 Alamat : Jl. Sunset Road No. 89, Seminyak, Bali
| ✨ No | 📆 Hari | 📆 Tanggal |
| 1 | Kamis – Jum’at | 02 - 03 Juli 2026 |
| 2 | Kamis – Jum’at | 09 - 10 Juli 2026 |
| 3 | Kamis – Jum’at | 16 - 17 Juli 2026 |
| 4 | Kamis – Jum’at | 23 - 24 Juli 2026 |
| 5 | Kamis – Jum’at | 30 - 31 Juli 2026 |
| 6 | Kamis – Jum’at | 06 - 07 Agustus 2026 |
| 7 | Kamis – Jum’at | 13 - 14 Agustus 2026 |
| 8 | Kamis – Jum’at | 20 - 21 Agustus 2026 |
| 9 | Kamis – Jum’at | 27 - 28 Agustus 2026 |
| 10 | Kamis – Jum’at | 03 - 04 September 2026 |
| 11 | Kamis – Jum’at | 10 - 11 September 2026 |
| 12 | Kamis – Jum’at | 17 - 18 September 2026 |
| 13 | Kamis – Jum’at | 24 - 25 September 2026 |
| 14 | Selasa – Rabu | 29 - 30 September 2026 |
| 15 | Kamis – Jum’at | 01 - 02 Oktober 2026 |
| 16 | Kamis – Jum’at | 08 - 09 Oktober 2026 |
| 17 | Kamis – Jum’at | 15 - 16 Oktober 2026 |
| 18 | Kamis – Jum’at | 22 - 23 Oktober 2026 |
| 19 | Kamis – Jum’at | 29 - 30 Oktober 2026 |
| 20 | Kamis – Jum’at | 05 - 06 November 2026 |
| 21 | Kamis – Jum’at | 12 - 13 November 2026 |
| 22 | Kamis – Jum’at | 19 - 20 November 2026 |
| 23 | Kamis – Jum’at | 26 - 27 November 2026 |
| 24 | Kamis – Jum’at | 03 - 04 Desember 2026 |
| 25 | Kamis – Jum’at | 10 - 11 Desember 2026 |
| 26 | Kamis – Jum’at | 17 - 18 Desember 2026 |
| 27 | Rabu – Kamis | 23 - 24 Desember 2026 |
🏨 Hotel : Montana Premier Senggigi
📍 Alamat : Jl. Raya Senggigi KM. 12, Senggigi, Batu Layar, Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat
| ✨ No | 📆 Hari | 📆 Tanggal |
| 1 | Kamis – Jum’at | 02 - 03 Juli 2026 |
| 2 | Kamis – Jum’at | 09 - 10 Juli 2026 |
| 3 | Kamis – Jum’at | 16 - 17 Juli 2026 |
| 4 | Kamis – Jum’at | 23 - 24 Juli 2026 |
| 5 | Kamis – Jum’at | 30 - 31 Juli 2026 |
| 6 | Kamis – Jum’at | 06 - 07 Agustus 2026 |
| 7 | Kamis – Jum’at | 13 - 14 Agustus 2026 |
| 8 | Kamis – Jum’at | 20 - 21 Agustus 2026 |
| 9 | Kamis – Jum’at | 27 - 28 Agustus 2026 |
| 10 | Kamis – Jum’at | 03 - 04 September 2026 |
| 11 | Kamis – Jum’at | 10 - 11 September 2026 |
| 12 | Kamis – Jum’at | 17 - 18 September 2026 |
| 13 | Kamis – Jum’at | 24 - 25 September 2026 |
| 14 | Selasa – Rabu | 29 - 30 September 2026 |
| 15 | Kamis – Jum’at | 01 - 02 Oktober 2026 |
| 16 | Kamis – Jum’at | 08 - 09 Oktober 2026 |
| 17 | Kamis – Jum’at | 15 - 16 Oktober 2026 |
| 18 | Kamis – Jum’at | 22 - 23 Oktober 2026 |
| 19 | Kamis – Jum’at | 29 - 30 Oktober 2026 |
| 20 | Kamis – Jum’at | 05 - 06 November 2026 |
| 21 | Kamis – Jum’at | 12 - 13 November 2026 |
| 22 | Kamis – Jum’at | 19 - 20 November 2026 |
| 23 | Kamis – Jum’at | 26 - 27 November 2026 |
| 24 | Kamis – Jum’at | 03 - 04 Desember 2026 |
| 25 | Kamis – Jum’at | 10 - 11 Desember 2026 |
| 26 | Kamis – Jum’at | 17 - 18 Desember 2026 |
| 27 | Rabu – Kamis | 23 - 24 Desember 2026 |
🏨 Hotel : Swiss-Bel Inn Panakukang, Makassar
📍 Alamat : Jl. Boulevard No. 55, Pandang, Kecamatan Panakkukang, Makassar, Sulawesi Selatan 90222
| ✨ No | 📆 Hari | 📆 Tanggal |
| 1 | Kamis – Jum’at | 02 - 03 Juli 2026 |
| 2 | Kamis – Jum’at | 09 - 10 Juli 2026 |
| 3 | Kamis – Jum’at | 16 - 17 Juli 2026 |
| 4 | Kamis – Jum’at | 23 - 24 Juli 2026 |
| 5 | Kamis – Jum’at | 30 - 31 Juli 2026 |
| 6 | Kamis – Jum’at | 06 - 07 Agustus 2026 |
| 7 | Kamis – Jum’at | 13 - 14 Agustus 2026 |
| 8 | Kamis – Jum’at | 20 - 21 Agustus 2026 |
| 9 | Kamis – Jum’at | 27 - 28 Agustus 2026 |
| 10 | Kamis – Jum’at | 03 - 04 September 2026 |
| 11 | Kamis – Jum’at | 10 - 11 September 2026 |
| 12 | Kamis – Jum’at | 17 - 18 September 2026 |
| 13 | Kamis – Jum’at | 24 - 25 September 2026 |
| 14 | Selasa – Rabu | 29 - 30 September 2026 |
| 15 | Kamis – Jum’at | 01 - 02 Oktober 2026 |
| 16 | Kamis – Jum’at | 08 - 09 Oktober 2026 |
| 17 | Kamis – Jum’at | 15 - 16 Oktober 2026 |
| 18 | Kamis – Jum’at | 22 - 23 Oktober 2026 |
| 19 | Kamis – Jum’at | 29 - 30 Oktober 2026 |
| 20 | Kamis – Jum’at | 05 - 06 November 2026 |
| 21 | Kamis – Jum’at | 12 - 13 November 2026 |
| 22 | Kamis – Jum’at | 19 - 20 November 2026 |
| 23 | Kamis – Jum’at | 26 - 27 November 2026 |
| 24 | Kamis – Jum’at | 03 - 04 Desember 2026 |
| 25 | Kamis – Jum’at | 10 - 11 Desember 2026 |
| 26 | Kamis – Jum’at | 17 - 18 Desember 2026 |
| 27 | Rabu – Kamis | 23 - 24 Desember 2026 |
🏨 Hotel : Neo Hotel, Balikpapan
📍 Alamat : Jalan Mayjen Sutoyo No. 67, Balikpapan, Kalimantan Timur 76122
| ✨ No | 📆 Hari | 📆 Tanggal |
| 1 | Kamis – Jum’at | 02 - 03 Juli 2026 |
| 2 | Kamis – Jum’at | 09 - 10 Juli 2026 |
| 3 | Kamis – Jum’at | 16 - 17 Juli 2026 |
| 4 | Kamis – Jum’at | 23 - 24 Juli 2026 |
| 5 | Kamis – Jum’at | 30 - 31 Juli 2026 |
| 6 | Kamis – Jum’at | 06 - 07 Agustus 2026 |
| 7 | Kamis – Jum’at | 13 - 14 Agustus 2026 |
| 8 | Kamis – Jum’at | 20 - 21 Agustus 2026 |
| 9 | Kamis – Jum’at | 27 - 28 Agustus 2026 |
| 10 | Kamis – Jum’at | 03 - 04 September 2026 |
| 11 | Kamis – Jum’at | 10 - 11 September 2026 |
| 12 | Kamis – Jum’at | 17 - 18 September 2026 |
| 13 | Kamis – Jum’at | 24 - 25 September 2026 |
| 14 | Selasa – Rabu | 29 - 30 September 2026 |
| 15 | Kamis – Jum’at | 01 - 02 Oktober 2026 |
| 16 | Kamis – Jum’at | 08 - 09 Oktober 2026 |
| 17 | Kamis – Jum’at | 15 - 16 Oktober 2026 |
| 18 | Kamis – Jum’at | 22 - 23 Oktober 2026 |
| 19 | Kamis – Jum’at | 29 - 30 Oktober 2026 |
| 20 | Kamis – Jum’at | 05 - 06 November 2026 |
| 21 | Kamis – Jum’at | 12 - 13 November 2026 |
| 22 | Kamis – Jum’at | 19 - 20 November 2026 |
| 23 | Kamis – Jum’at | 26 - 27 November 2026 |
| 24 | Kamis – Jum’at | 03 - 04 Desember 2026 |
| 25 | Kamis – Jum’at | 10 - 11 Desember 2026 |
| 26 | Kamis – Jum’at | 17 - 18 Desember 2026 |
| 27 | Rabu – Kamis | 23 - 24 Desember 2026 |
🏨 Hotel : Fox Hotel, Samarinda
📍 Alamat : Jalan Mayor Jenderal S. Parman No. 15 RT 19, Gunung Kelua, Temindung Permai, Kecamatan Sungai Pinang, Samarinda, Kalimantan Timur 75119
| ✨ No | 📆 Hari | 📆 Tanggal |
| 1 | Kamis – Jum’at | 02 - 03 Juli 2026 |
| 2 | Kamis – Jum’at | 09 - 10 Juli 2026 |
| 3 | Kamis – Jum’at | 16 - 17 Juli 2026 |
| 4 | Kamis – Jum’at | 23 - 24 Juli 2026 |
| 5 | Kamis – Jum’at | 30 - 31 Juli 2026 |
| 6 | Kamis – Jum’at | 06 - 07 Agustus 2026 |
| 7 | Kamis – Jum’at | 13 - 14 Agustus 2026 |
| 8 | Kamis – Jum’at | 20 - 21 Agustus 2026 |
| 9 | Kamis – Jum’at | 27 - 28 Agustus 2026 |
| 10 | Kamis – Jum’at | 03 - 04 September 2026 |
| 11 | Kamis – Jum’at | 10 - 11 September 2026 |
| 12 | Kamis – Jum’at | 17 - 18 September 2026 |
| 13 | Kamis – Jum’at | 24 - 25 September 2026 |
| 14 | Selasa – Rabu | 29 - 30 September 2026 |
| 15 | Kamis – Jum’at | 01 - 02 Oktober 2026 |
| 16 | Kamis – Jum’at | 08 - 09 Oktober 2026 |
| 17 | Kamis – Jum’at | 15 - 16 Oktober 2026 |
| 18 | Kamis – Jum’at | 22 - 23 Oktober 2026 |
| 19 | Kamis – Jum’at | 29 - 30 Oktober 2026 |
| 20 | Kamis – Jum’at | 05 - 06 November 2026 |
| 21 | Kamis – Jum’at | 12 - 13 November 2026 |
| 22 | Kamis – Jum’at | 19 - 20 November 2026 |
| 23 | Kamis – Jum’at | 26 - 27 November 2026 |
| 24 | Kamis – Jum’at | 03 - 04 Desember 2026 |
| 25 | Kamis – Jum’at | 10 - 11 Desember 2026 |
| 26 | Kamis – Jum’at | 17 - 18 Desember 2026 |
| 27 | Rabu – Kamis | 23 - 24 Desember 2026 |
🏨 Hotel : favehotel Ahmad Yani Banjarmasin
📍 Alamat : Jl. Ahmad Yani Km. 2 No. 35, Banjarmasin Tengah, Banjarmasin, Kalimantan Selatan
| ✨ No | 📆 Hari | 📆 Tanggal |
| 1 | Kamis – Jum’at | 02 - 03 Juli 2026 |
| 2 | Kamis – Jum’at | 09 - 10 Juli 2026 |
| 3 | Kamis – Jum’at | 16 - 17 Juli 2026 |
| 4 | Kamis – Jum’at | 23 - 24 Juli 2026 |
| 5 | Kamis – Jum’at | 30 - 31 Juli 2026 |
| 6 | Kamis – Jum’at | 06 - 07 Agustus 2026 |
| 7 | Kamis – Jum’at | 13 - 14 Agustus 2026 |
| 8 | Kamis – Jum’at | 20 - 21 Agustus 2026 |
| 9 | Kamis – Jum’at | 27 - 28 Agustus 2026 |
| 10 | Kamis – Jum’at | 03 - 04 September 2026 |
| 11 | Kamis – Jum’at | 10 - 11 September 2026 |
| 12 | Kamis – Jum’at | 17 - 18 September 2026 |
| 13 | Kamis – Jum’at | 24 - 25 September 2026 |
| 14 | Selasa – Rabu | 29 - 30 September 2026 |
| 15 | Kamis – Jum’at | 01 - 02 Oktober 2026 |
| 16 | Kamis – Jum’at | 08 - 09 Oktober 2026 |
| 17 | Kamis – Jum’at | 15 - 16 Oktober 2026 |
| 18 | Kamis – Jum’at | 22 - 23 Oktober 2026 |
| 19 | Kamis – Jum’at | 29 - 30 Oktober 2026 |
| 20 | Kamis – Jum’at | 05 - 06 November 2026 |
| 21 | Kamis – Jum’at | 12 - 13 November 2026 |
| 22 | Kamis – Jum’at | 19 - 20 November 2026 |
| 23 | Kamis – Jum’at | 26 - 27 November 2026 |
| 24 | Kamis – Jum’at | 03 - 04 Desember 2026 |
| 25 | Kamis – Jum’at | 10 - 11 Desember 2026 |
| 26 | Kamis – Jum’at | 17 - 18 Desember 2026 |
| 27 | Rabu – Kamis | 23 - 24 Desember 2026 |
🏨 Hotel : Hotel Cleo Tunjungan, Surabaya
📍 Alamat : Jalan Basuki Rahmat No. 11, Genteng, Surabaya, Jawa Timur
| ✨ No | 📆 Hari | 📆 Tanggal |
| 1 | Kamis – Jum’at | 02 - 03 Juli 2026 |
| 2 | Kamis – Jum’at | 09 - 10 Juli 2026 |
| 3 | Kamis – Jum’at | 16 - 17 Juli 2026 |
| 4 | Kamis – Jum’at | 23 - 24 Juli 2026 |
| 5 | Kamis – Jum’at | 30 - 31 Juli 2026 |
| 6 | Kamis – Jum’at | 06 - 07 Agustus 2026 |
| 7 | Kamis – Jum’at | 13 - 14 Agustus 2026 |
