Training n8n dan AI Integration 2026: Membangun Workflow Otomatis dan AI Agent untuk Proses Bisnis
Training n8n dan AI Integration 2026: Membangun Workflow Otomatis dan AI Agent untuk Proses Bisnis Deskripsi Pelatihan n8n dan AI...
Read more
Perubahan tata kelola bisnis modern mendorong manajemen puncak untuk memandang keselamatan kerja bukan lagi sebagai pusat biaya (cost center), melainkan sebagai faktor utama penentu keberlanjutan bisnis dan keunggulan bersaing. Kegagalan dalam mengelola risiko K3 secara strategis tidak hanya mengancam jiwa pekerja, tetapi juga berpotensi menghentikan aliran pendapatan perusahaan, merusak fasilitas berharga, serta menurunkan reputasi di mata dunia internasional.
Sering kali, pengelolaan K3 di lingkungan industri terjebak pada pendekatan reaktifโbaru bertindak setelah timbul kecelakaan atau kerugian besar. Safety Risk Management yang efektif menawarkan kerangka kerja proaktif dan sistematis dalam mengendalikan risiko sepanjang siklus bisnis, mulai dari perencanaan, eksekusi operasional, hingga evaluasi kinerja K3 secara berkelanjutan.
Program pengembangan kompetensi eksekutif ini dirancang khusus untuk menyelaraskan strategi keselamatan kerja dengan target kinerja korporasi. Peserta dipandu untuk membangun arsitektur manajemen risiko keselamatan yang kokoh, mengoptimalkan tata kelola K3, serta menghitung dampak positif pengendalian risiko terhadap efisiensi operasional perusahaan.
Kerugian terselubung (iceberg effect) akibat kecelakaan kerjaโseperti hilangnya produktivitas, biaya hukum, penurunan moral kerja, dan hilangnya kesempatan bisnisโjauh lebih besar dibandingkan biaya langsung perawatan medis. Pengelolaan risiko keselamatan yang terintegrasi terbukti mampu melindungi profitabilitas perusahaan dari goncangan finansial yang tidak terprediksi.
Di samping itu, tuntutan investor global terhadap penerapan prinsip ESG menempatkan kinerja keselamatan kerja sebagai tolok ukur utama aspek governance dan sosial. Perusahaan dengan sistem Safety Risk Management yang matang memiliki akses lebih mudah terhadap pendanaan dan kemitraan bisnis tingkat global.
Penerapan manajemen risiko keselamatan yang modern juga menciptakan budaya kerja yang tangguh (safety resilience). Dalam budaya ini, setiap insan perusahaan terlibat aktif dalam melaporkan bahaya, mengevaluasi risiko, dan melakukan perbaikan proses kerja secara terus-menerus.
Program ini diperuntukkan bagi Board of Directors, Chief Operating Officer, Chief Human Capital Officer, HSE Director/Manager, Risk Management Director/Manager, General Manager Operasional, Plant Head, serta Senior Consultant di bidang manajemen risiko.
Metode yang digunakan mencakup Executive Lectures, Case Study Analysis tingkat Direksi, Diskusi Kelompok Strategis, Simulasi Kepemimpinan Krisis, serta Workshop Perancangan Framework K3 interaktif.
Pasca pelatihan, para pimpinan dan manajer akan mampu mengintegrasikan aspek K3 ke dalam keputusan bisnis strategis, memperkuat sistem pengawasan kontraktor, serta menyajikan dashboard kinerja K3 berbasis risiko kepada pihak manajemen puncak.
Program eksekutif ini berlangsung selama 2 (dua) hari kerja (16 Jam Pembelajaran). Fasilitas eksklusif meliputi Executive Training Kit, Executive Framework Template, Sertifikat Keikutsertaan Resmi, Softcopy All Materials, Sesi Networking Dinner, serta Konsultasi Strategis Pasca-Training selama 1 bulan.
1. Apa beda Safety Risk Management dengan K3 operasional biasa?
Safety Risk Management berfokus pada strategi tata kelola, keputusan finansial, dan integrasi bisnis jangka panjang, sementara K3 biasa lebih banyak berfokus pada teknik pelaksanaan di lapangan.
2. Mengapa Direksi atau COO perlu memahami Safety Risk Management?
Karena Direksi memiliki tanggung jawab hukum akhir (legal liability) dan finansial atas insiden fatal, serta bertanggung jawab menjaga nilai pemegang saham.
3. Bagaimana mengukur ROI dari investasi program keselamatan kerja?
ROI diukur melalui efisiensi biaya klaim, penurunan premi asuransi, pemangkasan jam kerja hilang, serta peningkatan produktivitas akibat nihilnya penghentian mesin.
4. Apakah pelatihan ini membantu penyusunan laporan ESG korporasi?
Sangat membantu. Materi mencakup pemetaan indikator keselamatan kerja yang langsung dapat digunakan dalam pelaporan sustainability report standar GRI/ESG.
5. Apakah materi CSMS cocok untuk perusahaan yang banyak memakai subkontraktor?
Ya, terdapat modul khusus yang membahas pengelolaan dan pengawasan risiko K3 pada rantai pasok dan mitra kontraktor.
6. Bagaimana cara mengubah budaya kerja agar karyawan mau melaporkan near-miss?
Melalui penerapan kepemimpinan keselamatan yang transparan dan penciptaan Psychological Safety tanpa memberikan hukuman atas laporan bahaya.
7. Apakah ada pendampingan pasca pelatihan untuk konsultasi?
Ya, kami menyediakan fasilitas konsultasi strategis gratis selama 1 bulan dengan tim pakar K3 kami.
8. Apakah program ini bisa diadakan secara In-House untuk jajaran manajemen kami?
Bisa. Kami sering menyelenggarakan program In-House khusus Direksi dan Manajer dengan penyesuaian kasus internal perusahaan.
9. Kriteria apa yang digunakan untuk menilai maturitas budaya keselamatan?
Pelatihan ini menggunakan kerangka kerja Hearts and Minds yang mengukur tingkat budaya K3 dari tahap Reaktif, Kalkulatif, hingga Generatif.
10. Apakah peserta akan mendapatkan sertifikat resmi?
Ya, setiap peserta yang menyelesaikan seluruh rangkaian kegiatan akan mendapatkan Sertifikat Keikutsertaan Resmi dari lembaga terakreditasi.
๐ฅ Cakupan Pelaksanaan Program Training
Program pengembangan kompetensi ini dirancang untuk membantu organisasi meningkatkan efektivitas kerja, mempercepat proses operasional, memperkuat koordinasi lintas fungsi, serta meningkatkan kemampuan tim dalam menghadapi perubahan bisnis yang semakin dinamis. Pelaksanaan program dapat disesuaikan dengan kebutuhan, tingkat kompetensi peserta, target organisasi, serta tantangan operasional yang dihadapi masing-masing perusahaan.
โก Skema Pelaksanaan Training
| Skema | Deskripsi | Manfaat Organisasi |
|---|---|---|
| In-Class Training | Pembelajaran terstruktur berbasis materi, studi kasus, dan diskusi interaktif | Transfer knowledge lebih cepat dan sistematis |
| In-House Training | Program disesuaikan dengan SOP, workflow, dan kebutuhan bisnis perusahaan | Materi lebih relevan dan langsung dapat diterapkan |
| Workshop Intensif | Praktik langsung berbasis tantangan dan kasus nyata organisasi | Peningkatan kemampuan problem solving dan implementasi |
| On The Job Assistance | Pendampingan implementasi langsung dalam aktivitas kerja | Mempercepat penerapan hasil pelatihan dalam operasional |
๐ Cakupan Wilayah Pelaksanaan
| Jakarta | Bandung | Surabaya | Semarang |
| Yogyakarta | Medan | Makassar | Denpasar |
| Balikpapan | Batam | Palembang | Pekanbaru |
โ ๏ธ Mengapa Banyak Program Pengembangan Kompetensi Tidak Memberikan Dampak Maksimal?
Dalam banyak organisasi, tantangan utama bukan hanya terletak pada teknologi, sistem, atau kebijakan yang digunakan, melainkan pada kemampuan tim dalam menerapkan strategi, menjalankan proses kerja secara konsisten, serta menjaga kualitas eksekusi di lapangan.
Akibatnya, berbagai inisiatif perbaikan sering kali berjalan lebih lambat dari yang diharapkan, target operasional sulit tercapai secara optimal, dan peluang peningkatan kinerja tidak termanfaatkan secara maksimal.
๐ Pola Tantangan yang Umum Ditemukan di Perusahaan
| Area | Tantangan Umum | Dampak terhadap Organisasi |
|---|---|---|
| Proses Kerja | Alur kerja belum optimal atau terlalu kompleks | Produktivitas menurun dan waktu kerja lebih panjang |
| Koordinasi | Kolaborasi antar fungsi belum berjalan efektif | Duplikasi pekerjaan dan meningkatnya revisi |
| Implementasi | Pengetahuan belum diterapkan secara konsisten | Perbaikan tidak menghasilkan dampak optimal |
| Monitoring | Evaluasi dan pengukuran kinerja belum terstruktur | Sulit mengendalikan pencapaian target |
๐ก Pendekatan Pengembangan yang Banyak Digunakan Organisasi Berkinerja Tinggi
Salah satu pendekatan yang banyak diterapkan organisasi modern adalah pengembangan kompetensi berbasis implementasi, yaitu program pelatihan yang tidak hanya fokus pada pemahaman konsep, tetapi juga membantu peserta menerjemahkan materi menjadi tindakan nyata yang relevan dengan kebutuhan pekerjaan sehari-hari.
Melalui pendekatan ini, organisasi dapat mempercepat proses adopsi perubahan, meningkatkan kualitas eksekusi, memperkuat kolaborasi tim, dan menghasilkan dampak yang lebih terukur terhadap kinerja bisnis.
Contohnya melalui program Pelatihan Safety Risk Management 2026: Strategi Mengendalikan Risiko K3, Mengurangi Kerugian Operasional, dan Meningkatkan Kinerja Keselamatan yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan organisasi untuk mendukung peningkatan efektivitas kerja, efisiensi proses bisnis, serta pencapaian target operasional maupun strategis perusahaan.
๐ง Model Pendekatan Pengembangan Kompetensi
| Pendekatan | Fokus Utama | Manfaat |
|---|---|---|
| Process Improvement | Penyempurnaan proses kerja | Operasional lebih cepat dan efisien |
| Capability Development | Peningkatan kompetensi SDM | Kinerja individu dan tim meningkat |
| Operational Alignment | Keselarasan strategi dan pelaksanaan | Implementasi lebih konsisten |
| Performance Optimization | Peningkatan hasil kerja dan produktivitas | Target organisasi lebih mudah dicapai |
๐ฏ Konsultasi Kebutuhan Training & Langkah Selanjutnya
Setiap organisasi memiliki tantangan, prioritas, dan target pengembangan yang berbeda. Karena itu, menentukan program pelatihan yang tepat sebaiknya diawali dengan pemetaan kebutuhan agar solusi yang dipilih benar-benar relevan dengan kondisi dan tujuan perusahaan.
Banyak perusahaan baru melakukan pengembangan kompetensi setelah muncul hambatan operasional, penurunan produktivitas, atau ketidaksesuaian antara strategi dan implementasi. Padahal, identifikasi kebutuhan sejak awal dapat membantu organisasi mengambil langkah perbaikan lebih cepat sebelum dampaknya menjadi lebih besar.
Konsultasi awal dapat membantu organisasi memperoleh gambaran kebutuhan pengembangan yang lebih tepat tanpa kewajiban mengikuti program pelatihan tertentu.
๐ Melalui konsultasi, organisasi dapat memperoleh:
โ Identifikasi kebutuhan kompetensi yang perlu diperkuat
โ Rekomendasi program yang paling relevan dengan tantangan organisasi
โ Alternatif metode pelaksanaan yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan
โ Gambaran ruang lingkup implementasi yang lebih terukur
โ Masukan awal untuk penyusunan rencana pengembangan SDM
| Pilihan Aksi | Tujuan | Manfaat yang Diperoleh |
|---|---|---|
| ๐ด Konsultasi Kebutuhan Training (Direkomendasikan) | Memetakan kebutuhan organisasi sebelum pelaksanaan program | Rekomendasi program yang lebih tepat sasaran dan relevan |
| ๐ Lihat Jadwal Pelaksanaan Terdekat | Menyesuaikan kebutuhan dengan waktu pelaksanaan yang tersedia | Perencanaan implementasi lebih cepat dan terstruktur |
| ๐งฉ Diskusikan Program Custom untuk Organisasi Anda | Mengembangkan solusi sesuai kebutuhan spesifik perusahaan | Program lebih relevan dengan kondisi nyata organisasi |
๐ Penutup
Keunggulan organisasi tidak hanya ditentukan oleh strategi yang dimiliki, tetapi juga oleh kemampuan tim dalam mengeksekusi strategi tersebut secara konsisten, efektif, dan terukur. Karena itu, investasi pada pengembangan kompetensi yang tepat dapat menjadi langkah penting untuk memperkuat kinerja, meningkatkan produktivitas, serta mendukung pertumbuhan organisasi secara berkelanjutan.
Untuk memperoleh informasi lebih lanjut mengenai pelaksanaan, kebutuhan in-house training, workshop, maupun program pengembangan kompetensi yang disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan, silakan menghubungi tim kami.
โ๏ธ Email: info@pelatihannasional.com
๐ WhatsApp: 0821-3989-6194
Training n8n dan AI Integration 2026: Membangun Workflow Otomatis dan AI Agent untuk Proses Bisnis Deskripsi Pelatihan n8n dan AI...
Read morePelatihan Strategic Partnership Deal Design 2026: Merancang Kesepakatan Kemitraan Bisnis yang Saling Menguntungkan Deskripsi Pelatihan Strategic Partnership Deal Design Kemitraan...
๐จ Hotel : HI Hotel, Jakarta
๐ Alamat : Jl. Pasar Senen 3, Senen, Jakarta Pusat, DKI Jakarta 10410
| โจ No | ๐ Hari | ๐ Tanggal |
| 1 | Kamis โ Jumโat | 02 - 03 Juli 2026 |
| 2 | Kamis โ Jumโat | 09 - 10 Juli 2026 |
| 3 | Kamis โ Jumโat | 16 - 17 Juli 2026 |
| 4 | Kamis โ Jumโat | 23 - 24 Juli 2026 |
| 5 | Kamis โ Jumโat | 30 - 31 Juli 2026 |
| 6 | Kamis โ Jumโat | 06 - 07 Agustus 2026 |
| 7 | Kamis โ Jumโat | 13 - 14 Agustus 2026 |
| 8 | Kamis โ Jumโat | 20 - 21 Agustus 2026 |
| 9 | Kamis โ Jumโat | 27 - 28 Agustus 2026 |
| 10 | Kamis โ Jumโat | 03 - 04 September 2026 |
| 11 | Kamis โ Jumโat | 10 - 11 September 2026 |
| 12 | Kamis โ Jumโat | 17 - 18 September 2026 |
| 13 | Kamis โ Jumโat | 24 - 25 September 2026 |
| 14 | Selasa โ Rabu | 29 - 30 September 2026 |
| 15 | Kamis โ Jumโat | 01 - 02 Oktober 2026 |
| 16 | Kamis โ Jumโat | 08 - 09 Oktober 2026 |
| 17 | Kamis โ Jumโat | 15 - 16 Oktober 2026 |
| 18 | Kamis โ Jumโat | 22 - 23 Oktober 2026 |
| 19 | Kamis โ Jumโat | 29 - 30 Oktober 2026 |
| 20 | Kamis โ Jumโat | 05 - 06 November 2026 |
| 21 | Kamis โ Jumโat | 12 - 13 November 2026 |
| 22 | Kamis โ Jumโat | 19 - 20 November 2026 |
| 23 | Kamis โ Jumโat | 26 - 27 November 2026 |
| 24 | Kamis โ Jumโat | 03 - 04 Desember 2026 |
| 25 | Kamis โ Jumโat | 10 - 11 Desember 2026 |
| 26 | Kamis โ Jumโat | 17 - 18 Desember 2026 |
| 27 | Rabu โ Kamis | 23 - 24 Desember 2026 |
๐จ Hotel : Hotel Arjuna, Yogyakarta
๐ Alamat : Jalan P. Mangkubumi No. 44, Jetis, Yogyakarta 55233
| โจ No | ๐ Hari | ๐ Tanggal |
| 1 | Kamis โ Jumโat | 02 - 03 Juli 2026 |
| 2 | Kamis โ Jumโat | 09 - 10 Juli 2026 |
| 3 | Kamis โ Jumโat | 16 - 17 Juli 2026 |
| 4 | Kamis โ Jumโat | 23 - 24 Juli 2026 |
| 5 | Kamis โ Jumโat | 30 - 31 Juli 2026 |
| 6 | Kamis โ Jumโat | 06 - 07 Agustus 2026 |
| 7 | Kamis โ Jumโat | 13 - 14 Agustus 2026 |
| 8 | Kamis โ Jumโat | 20 - 21 Agustus 2026 |
| 9 | Kamis โ Jumโat | 27 - 28 Agustus 2026 |
| 10 | Kamis โ Jumโat | 03 - 04 September 2026 |
| 11 | Kamis โ Jumโat | 10 - 11 September 2026 |
| 12 | Kamis โ Jumโat | 17 - 18 September 2026 |
| 13 | Kamis โ Jumโat | 24 - 25 September 2026 |
| 14 | Selasa โ Rabu | 29 - 30 September 2026 |
| 15 | Kamis โ Jumโat | 01 - 02 Oktober 2026 |
| 16 | Kamis โ Jumโat | 08 - 09 Oktober 2026 |
| 17 | Kamis โ Jumโat | 15 - 16 Oktober 2026 |
| 18 | Kamis โ Jumโat | 22 - 23 Oktober 2026 |
| 19 | Kamis โ Jumโat | 29 - 30 Oktober 2026 |
| 20 | Kamis โ Jumโat | 05 - 06 November 2026 |
| 21 | Kamis โ Jumโat | 12 - 13 November 2026 |
| 22 | Kamis โ Jumโat | 19 - 20 November 2026 |
| 23 | Kamis โ Jumโat | 26 - 27 November 2026 |
| 24 | Kamis โ Jumโat | 03 - 04 Desember 2026 |
| 25 | Kamis โ Jumโat | 10 - 11 Desember 2026 |
| 26 | Kamis โ Jumโat | 17 - 18 Desember 2026 |
| 27 | Rabu โ Kamis | 23 - 24 Desember 2026 |
๐จ Hotel : Panen Hotel, Bandung
๐ Alamat : Jl. LLRE Martadinata No. 100, Cihapit, Bandung Wetan, Bandung, Jawa Barat
| โจ No | ๐ Hari | ๐ Tanggal |
| 1 | Kamis โ Jumโat | 02 - 03 Juli 2026 |
| 2 | Kamis โ Jumโat | 09 - 10 Juli 2026 |
| 3 | Kamis โ Jumโat | 16 - 17 Juli 2026 |
| 4 | Kamis โ Jumโat | 23 - 24 Juli 2026 |
| 5 | Kamis โ Jumโat | 30 - 31 Juli 2026 |
| 6 | Kamis โ Jumโat | 06 - 07 Agustus 2026 |
| 7 | Kamis โ Jumโat | 13 - 14 Agustus 2026 |
| 8 | Kamis โ Jumโat | 20 - 21 Agustus 2026 |
| 9 | Kamis โ Jumโat | 27 - 28 Agustus 2026 |
| 10 | Kamis โ Jumโat | 03 - 04 September 2026 |
| 11 | Kamis โ Jumโat | 10 - 11 September 2026 |
| 12 | Kamis โ Jumโat | 17 - 18 September 2026 |
| 13 | Kamis โ Jumโat | 24 - 25 September 2026 |
| 14 | Selasa โ Rabu | 29 - 30 September 2026 |
| 15 | Kamis โ Jumโat | 01 - 02 Oktober 2026 |
| 16 | Kamis โ Jumโat | 08 - 09 Oktober 2026 |
| 17 | Kamis โ Jumโat | 15 - 16 Oktober 2026 |
| 18 | Kamis โ Jumโat | 22 - 23 Oktober 2026 |
| 19 | Kamis โ Jumโat | 29 - 30 Oktober 2026 |
| 20 | Kamis โ Jumโat | 05 - 06 November 2026 |
| 21 | Kamis โ Jumโat | 12 - 13 November 2026 |
| 22 | Kamis โ Jumโat | 19 - 20 November 2026 |
| 23 | Kamis โ Jumโat | 26 - 27 November 2026 |
| 24 | Kamis โ Jumโat | 03 - 04 Desember 2026 |
| 25 | Kamis โ Jumโat | 10 - 11 Desember 2026 |
| 26 | Kamis โ Jumโat | 17 - 18 Desember 2026 |
| 27 | Rabu โ Kamis | 23 - 24 Desember 2026 |
๐จ Hotel : favehotel Sunset Seminyak
๐ Alamat : Jl. Sunset Road No. 89, Seminyak, Bali
| โจ No | ๐ Hari | ๐ Tanggal |
| 1 | Kamis โ Jumโat | 02 - 03 Juli 2026 |
| 2 | Kamis โ Jumโat | 09 - 10 Juli 2026 |
| 3 | Kamis โ Jumโat | 16 - 17 Juli 2026 |
| 4 | Kamis โ Jumโat | 23 - 24 Juli 2026 |
| 5 | Kamis โ Jumโat | 30 - 31 Juli 2026 |
| 6 | Kamis โ Jumโat | 06 - 07 Agustus 2026 |
| 7 | Kamis โ Jumโat | 13 - 14 Agustus 2026 |
| 8 | Kamis โ Jumโat | 20 - 21 Agustus 2026 |
| 9 | Kamis โ Jumโat | 27 - 28 Agustus 2026 |
| 10 | Kamis โ Jumโat | 03 - 04 September 2026 |
| 11 | Kamis โ Jumโat | 10 - 11 September 2026 |
| 12 | Kamis โ Jumโat | 17 - 18 September 2026 |
| 13 | Kamis โ Jumโat | 24 - 25 September 2026 |
| 14 | Selasa โ Rabu | 29 - 30 September 2026 |
| 15 | Kamis โ Jumโat | 01 - 02 Oktober 2026 |
| 16 | Kamis โ Jumโat | 08 - 09 Oktober 2026 |
| 17 | Kamis โ Jumโat | 15 - 16 Oktober 2026 |
| 18 | Kamis โ Jumโat | 22 - 23 Oktober 2026 |
| 19 | Kamis โ Jumโat | 29 - 30 Oktober 2026 |
| 20 | Kamis โ Jumโat | 05 - 06 November 2026 |
| 21 | Kamis โ Jumโat | 12 - 13 November 2026 |
| 22 | Kamis โ Jumโat | 19 - 20 November 2026 |
| 23 | Kamis โ Jumโat | 26 - 27 November 2026 |
| 24 | Kamis โ Jumโat | 03 - 04 Desember 2026 |
| 25 | Kamis โ Jumโat | 10 - 11 Desember 2026 |
| 26 | Kamis โ Jumโat | 17 - 18 Desember 2026 |
| 27 | Rabu โ Kamis | 23 - 24 Desember 2026 |
๐จ Hotel : Montana Premier Senggigi
๐ Alamat : Jl. Raya Senggigi KM. 12, Senggigi, Batu Layar, Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat
| โจ No | ๐ Hari | ๐ Tanggal |
| 1 | Kamis โ Jumโat | 02 - 03 Juli 2026 |
| 2 | Kamis โ Jumโat | 09 - 10 Juli 2026 |
| 3 | Kamis โ Jumโat | 16 - 17 Juli 2026 |
| 4 | Kamis โ Jumโat | 23 - 24 Juli 2026 |
| 5 | Kamis โ Jumโat | 30 - 31 Juli 2026 |
| 6 | Kamis โ Jumโat | 06 - 07 Agustus 2026 |
| 7 | Kamis โ Jumโat | 13 - 14 Agustus 2026 |
| 8 | Kamis โ Jumโat | 20 - 21 Agustus 2026 |
| 9 | Kamis โ Jumโat | 27 - 28 Agustus 2026 |
| 10 | Kamis โ Jumโat | 03 - 04 September 2026 |
| 11 | Kamis โ Jumโat | 10 - 11 September 2026 |
| 12 | Kamis โ Jumโat | 17 - 18 September 2026 |
| 13 | Kamis โ Jumโat | 24 - 25 September 2026 |
| 14 | Selasa โ Rabu | 29 - 30 September 2026 |
| 15 | Kamis โ Jumโat | 01 - 02 Oktober 2026 |
| 16 | Kamis โ Jumโat | 08 - 09 Oktober 2026 |
| 17 | Kamis โ Jumโat | 15 - 16 Oktober 2026 |
| 18 | Kamis โ Jumโat | 22 - 23 Oktober 2026 |
| 19 | Kamis โ Jumโat | 29 - 30 Oktober 2026 |
| 20 | Kamis โ Jumโat | 05 - 06 November 2026 |
| 21 | Kamis โ Jumโat | 12 - 13 November 2026 |
| 22 | Kamis โ Jumโat | 19 - 20 November 2026 |
| 23 | Kamis โ Jumโat | 26 - 27 November 2026 |
| 24 | Kamis โ Jumโat | 03 - 04 Desember 2026 |
| 25 | Kamis โ Jumโat | 10 - 11 Desember 2026 |
| 26 | Kamis โ Jumโat | 17 - 18 Desember 2026 |
| 27 | Rabu โ Kamis | 23 - 24 Desember 2026 |
๐จ Hotel : Swiss-Bel Inn Panakukang, Makassar
๐ Alamat : Jl. Boulevard No. 55, Pandang, Kecamatan Panakkukang, Makassar, Sulawesi Selatan 90222
| โจ No | ๐ Hari | ๐ Tanggal |
| 1 | Kamis โ Jumโat | 02 - 03 Juli 2026 |
| 2 | Kamis โ Jumโat | 09 - 10 Juli 2026 |
| 3 | Kamis โ Jumโat | 16 - 17 Juli 2026 |
| 4 | Kamis โ Jumโat | 23 - 24 Juli 2026 |
| 5 | Kamis โ Jumโat | 30 - 31 Juli 2026 |
| 6 | Kamis โ Jumโat | 06 - 07 Agustus 2026 |
| 7 | Kamis โ Jumโat | 13 - 14 Agustus 2026 |
| 8 | Kamis โ Jumโat | 20 - 21 Agustus 2026 |
| 9 | Kamis โ Jumโat | 27 - 28 Agustus 2026 |
| 10 | Kamis โ Jumโat | 03 - 04 September 2026 |
| 11 | Kamis โ Jumโat | 10 - 11 September 2026 |
| 12 | Kamis โ Jumโat | 17 - 18 September 2026 |
| 13 | Kamis โ Jumโat | 24 - 25 September 2026 |
| 14 | Selasa โ Rabu | 29 - 30 September 2026 |
| 15 | Kamis โ Jumโat | 01 - 02 Oktober 2026 |
| 16 | Kamis โ Jumโat | 08 - 09 Oktober 2026 |
| 17 | Kamis โ Jumโat | 15 - 16 Oktober 2026 |
| 18 | Kamis โ Jumโat | 22 - 23 Oktober 2026 |
| 19 | Kamis โ Jumโat | 29 - 30 Oktober 2026 |
| 20 | Kamis โ Jumโat | 05 - 06 November 2026 |
| 21 | Kamis โ Jumโat | 12 - 13 November 2026 |
| 22 | Kamis โ Jumโat | 19 - 20 November 2026 |
| 23 | Kamis โ Jumโat | 26 - 27 November 2026 |
| 24 | Kamis โ Jumโat | 03 - 04 Desember 2026 |
| 25 | Kamis โ Jumโat | 10 - 11 Desember 2026 |
| 26 | Kamis โ Jumโat | 17 - 18 Desember 2026 |
| 27 | Rabu โ Kamis | 23 - 24 Desember 2026 |
๐จ Hotel : Neo Hotel, Balikpapan
๐ Alamat : Jalan Mayjen Sutoyo No. 67, Balikpapan, Kalimantan Timur 76122
| โจ No | ๐ Hari | ๐ Tanggal |
| 1 | Kamis โ Jumโat | 02 - 03 Juli 2026 |
| 2 | Kamis โ Jumโat | 09 - 10 Juli 2026 |
| 3 | Kamis โ Jumโat | 16 - 17 Juli 2026 |
| 4 | Kamis โ Jumโat | 23 - 24 Juli 2026 |
| 5 | Kamis โ Jumโat | 30 - 31 Juli 2026 |
| 6 | Kamis โ Jumโat | 06 - 07 Agustus 2026 |
| 7 | Kamis โ Jumโat | 13 - 14 Agustus 2026 |
| 8 | Kamis โ Jumโat | 20 - 21 Agustus 2026 |
| 9 | Kamis โ Jumโat | 27 - 28 Agustus 2026 |
| 10 | Kamis โ Jumโat | 03 - 04 September 2026 |
| 11 | Kamis โ Jumโat | 10 - 11 September 2026 |
| 12 | Kamis โ Jumโat | 17 - 18 September 2026 |
| 13 | Kamis โ Jumโat | 24 - 25 September 2026 |
| 14 | Selasa โ Rabu | 29 - 30 September 2026 |
| 15 | Kamis โ Jumโat | 01 - 02 Oktober 2026 |
| 16 | Kamis โ Jumโat | 08 - 09 Oktober 2026 |
| 17 | Kamis โ Jumโat | 15 - 16 Oktober 2026 |
| 18 | Kamis โ Jumโat | 22 - 23 Oktober 2026 |
| 19 | Kamis โ Jumโat | 29 - 30 Oktober 2026 |
| 20 | Kamis โ Jumโat | 05 - 06 November 2026 |
| 21 | Kamis โ Jumโat | 12 - 13 November 2026 |
| 22 | Kamis โ Jumโat | 19 - 20 November 2026 |
| 23 | Kamis โ Jumโat | 26 - 27 November 2026 |
| 24 | Kamis โ Jumโat | 03 - 04 Desember 2026 |
| 25 | Kamis โ Jumโat | 10 - 11 Desember 2026 |
| 26 | Kamis โ Jumโat | 17 - 18 Desember 2026 |
| 27 | Rabu โ Kamis | 23 - 24 Desember 2026 |
๐จ Hotel : Fox Hotel, Samarinda
๐ Alamat : Jalan Mayor Jenderal S. Parman No. 15 RT 19, Gunung Kelua, Temindung Permai, Kecamatan Sungai Pinang, Samarinda, Kalimantan Timur 75119
| โจ No | ๐ Hari | ๐ Tanggal |
| 1 | Kamis โ Jumโat | 02 - 03 Juli 2026 |
| 2 | Kamis โ Jumโat | 09 - 10 Juli 2026 |
| 3 | Kamis โ Jumโat | 16 - 17 Juli 2026 |
| 4 | Kamis โ Jumโat | 23 - 24 Juli 2026 |
| 5 | Kamis โ Jumโat | 30 - 31 Juli 2026 |
| 6 | Kamis โ Jumโat | 06 - 07 Agustus 2026 |
| 7 | Kamis โ Jumโat | 13 - 14 Agustus 2026 |
| 8 | Kamis โ Jumโat | 20 - 21 Agustus 2026 |
| 9 | Kamis โ Jumโat | 27 - 28 Agustus 2026 |
| 10 | Kamis โ Jumโat | 03 - 04 September 2026 |
| 11 | Kamis โ Jumโat | 10 - 11 September 2026 |
| 12 | Kamis โ Jumโat | 17 - 18 September 2026 |
| 13 | Kamis โ Jumโat | 24 - 25 September 2026 |
| 14 | Selasa โ Rabu | 29 - 30 September 2026 |
