Pelatihan PMKP Rumah Sakit 2026: Pengelolaan Program Mutu dan Keselamatan Pasien
Pelatihan PMKP Rumah Sakit 2026: Pengelolaan Program Mutu dan Keselamatan Pasien Deskripsi Pelatihan PMKP Rumah Sakit Setiap bulan unit pelayanan...
Read more
Perubahan perilaku pelanggan di era modern memicu lonjakan ekspektasi terhadap kecepatan dan ketepatan layanan bantuan konsumen selama dua puluh empat jam penuh. Banyak perusahaan kewalahan menghadapi volume keluhan pelanggan yang masuk secara bersamaan melalui multi-kanal komunikasi, yang berujung pada terjadinya antrean panjang dan penurunan drastis tingkat kepuasan konsumen. Pendekatan layanan pelanggan konvensional yang sepenuhnya mengandalkan agen manusia kini menemui batas kapasitas operasionalnya.
Pengembangan organisasi di bidang pelayanan konsumen menuntut adopsi arsitektur asisten cerdas berbasis kecerdasan buatan untuk menciptakan sistem layanan pelanggan terotomatisasi namun tetap terasa humanis. Sesi capacity building ini dirancang khusus untuk menjembatani kesenjangan operasional tersebut dengan memanfaatkan model bahasa alami tingkat lanjut sebagai lini pertama penyelesaian masalah konsumen secara mandiri.
Melalui intensive training ini, peserta dari tim operasional layanan akan dilatih untuk merancang, melatih, dan mengelola agen virtual pintar yang mampu merespon pertanyaan umum secara instan, melakukan klasifikasi tiket keluhan otomatis, serta membantu agen manusia merumuskan jawaban solusi terbaik bagi masalah pelik pelanggan dalam hitungan detik.
Peningkatan persaingan bisnis yang ketat di tahun 2026 menjadikan kualitas layanan pelanggan sebagai pembeda utama yang menentukan loyalitas konsumen dan retensi pendapatan korporasi. Keterlambatan hitungan menit dalam membalas chat atau email calon pembeli berisiko tinggi membuat mereka beralih ke penyedia jasa kompetitor yang menawarkan respon lebih instan.
Implementasi teknologi asisten pintar bukan bertujuan untuk menyingkirkan peran manusia, melainkan sebagai kemitraan taktis yang meningkatkan produktivitas dan kualitas layanan tim garda depan. Dengan menyerahkan penyelesaian masalah rutin kepada sistem cerdas, agen pelayanan dapat mendedikasikan waktu mereka untuk menangani kasus-kasus sensitif yang membutuhkan empati, negosiasi, dan sentuhan emosional mendalam.
Selain efisiensi waktu, workshop ini memberikan wawasan berharga mengenai pemanfaatan analisis sentimen otomatis untuk membaca kepuasan pelanggan secara real-time. Kemampuan mendeteksi kekecewaan konsumen secara dini melalui teks memungkinkan manajemen mengambil tindakan penyelamatan preventif sebelum keluhan tersebut meluas menjadi krisis reputasi di ranah publik.
Learning program ini dirancang khusus bagi para Customer Service Manager, Customer Experience Director, Contact Center Supervisor, CRM Specialist, Team Leader Frontliner, Public Relations Officer, serta bagian transformasi operasional layanan pelanggan di berbagai sektor industri komersial.
Professional development workshop ini menerapkan metode pembelajaran berbasis pengalaman langsung. Porsi pelatihan dialokasikan sebanyak tiga puluh persen untuk pemahaman strategi kepuasan pelanggan modern dan tujuh puluh persen berupa simulasi perancangan alur percakapan serta konfigurasi dasbor pusat bantuan menggunakan perangkat lunak pelayanan terkini.
Penyelenggaraan in house training ini memberikan dampak instan bagi keunggulan operasional perusahaan. Dengan terpasangnya sistem penyaringan keluhan otomatis, antrean pusat bantuan pelanggan akan berkurang secara masif, meningkatkan skor loyalitas merek, serta mengoptimalkan produktivitas tim frontliner sejak bulan pertama penerapan pasca-pelatihan.
Bootcamp intensif ini diselenggarakan selama dua hari penuh, berlokasi di ruang pertemuan eksklusif hotel mitra. Fasilitas yang disediakan mencakup akses penuh ke platform simulasi layanan cerdas, modul panduan konfigurasi, sertifikat kompetensi keahlian, makan siang premium, serta hidangan rehat kopi yang disajikan dua kali dalam sehari.
π₯ Cakupan Pelaksanaan Program Training
Program pengembangan kompetensi ini dirancang untuk membantu organisasi meningkatkan efektivitas kerja, mempercepat proses operasional, memperkuat koordinasi lintas fungsi, serta meningkatkan kemampuan tim dalam menghadapi perubahan bisnis yang semakin dinamis. Pelaksanaan program dapat disesuaikan dengan kebutuhan, tingkat kompetensi peserta, target organisasi, serta tantangan operasional yang dihadapi masing-masing perusahaan.
β‘ Skema Pelaksanaan Training
| Skema | Deskripsi | Manfaat Organisasi |
|---|---|---|
| In-Class Training | Pembelajaran terstruktur berbasis materi, studi kasus, dan diskusi interaktif | Transfer knowledge lebih cepat dan sistematis |
| In-House Training | Program disesuaikan dengan SOP, workflow, dan kebutuhan bisnis perusahaan | Materi lebih relevan dan langsung dapat diterapkan |
| Workshop Intensif | Praktik langsung berbasis tantangan dan kasus nyata organisasi | Peningkatan kemampuan problem solving dan implementasi |
| On The Job Assistance | Pendampingan implementasi langsung dalam aktivitas kerja | Mempercepat penerapan hasil pelatihan dalam operasional |
π Cakupan Wilayah Pelaksanaan
| Jakarta | Bandung | Surabaya | Semarang |
| Yogyakarta | Medan | Makassar | Denpasar |
| Balikpapan | Batam | Palembang | Pekanbaru |
β οΈ Mengapa Banyak Program Pengembangan Kompetensi Tidak Memberikan Dampak Maksimal?
Dalam banyak organisasi, tantangan utama bukan hanya terletak pada teknologi, sistem, atau kebijakan yang digunakan, melainkan pada kemampuan tim dalam menerapkan strategi, menjalankan proses kerja secara konsisten, serta menjaga kualitas eksekusi di lapangan.
Akibatnya, berbagai inisiatif perbaikan sering kali berjalan lebih lambat dari yang diharapkan, target operasional sulit tercapai secara optimal, dan peluang peningkatan kinerja tidak termanfaatkan secara maksimal.
π Pola Tantangan yang Umum Ditemukan di Perusahaan
| Area | Tantangan Umum | Dampak terhadap Organisasi |
|---|---|---|
| Proses Kerja | Alur kerja belum optimal atau terlalu kompleks | Produktivitas menurun dan waktu kerja lebih panjang |
| Koordinasi | Kolaborasi antar fungsi belum berjalan efektif | Duplikasi pekerjaan dan meningkatnya revisi |
| Implementasi | Pengetahuan belum diterapkan secara konsisten | Perbaikan tidak menghasilkan dampak optimal |
| Monitoring | Evaluasi dan pengukuran kinerja belum terstruktur | Sulit mengendalikan pencapaian target |
π‘ Pendekatan Pengembangan yang Banyak Digunakan Organisasi Berkinerja Tinggi
Salah satu pendekatan yang banyak diterapkan organisasi modern adalah pengembangan kompetensi berbasis implementasi, yaitu program pelatihan yang tidak hanya fokus pada pemahaman konsep, tetapi juga membantu peserta menerjemahkan materi menjadi tindakan nyata yang relevan dengan kebutuhan pekerjaan sehari-hari.
Melalui pendekatan ini, organisasi dapat mempercepat proses adopsi perubahan, meningkatkan kualitas eksekusi, memperkuat kolaborasi tim, dan menghasilkan dampak yang lebih terukur terhadap kinerja bisnis.
Contohnya melalui program Pelatihan AI untuk Customer Service 2026: Meningkatkan Kecepatan Respon, Kualitas Layanan, dan Kepuasan Pelanggan dengan AIΒ yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan organisasi untuk mendukung peningkatan efektivitas kerja, efisiensi proses bisnis, serta pencapaian target operasional maupun strategis perusahaan.
π§ Model Pendekatan Pengembangan Kompetensi
| Pendekatan | Fokus Utama | Manfaat |
|---|---|---|
| Process Improvement | Penyempurnaan proses kerja | Operasional lebih cepat dan efisien |
| Capability Development | Peningkatan kompetensi SDM | Kinerja individu dan tim meningkat |
| Operational Alignment | Keselarasan strategi dan pelaksanaan | Implementasi lebih konsisten |
| Performance Optimization | Peningkatan hasil kerja dan produktivitas | Target organisasi lebih mudah dicapai |
π― Konsultasi Kebutuhan Training & Langkah Selanjutnya
Setiap organisasi memiliki tantangan, prioritas, dan target pengembangan yang berbeda. Karena itu, menentukan program pelatihan yang tepat sebaiknya diawali dengan pemetaan kebutuhan agar solusi yang dipilih benar-benar relevan dengan kondisi dan tujuan perusahaan.
Banyak perusahaan baru melakukan pengembangan kompetensi setelah muncul hambatan operasional, penurunan produktivitas, atau ketidaksesuaian antara strategi dan implementasi. Padahal, identifikasi kebutuhan sejak awal dapat membantu organisasi mengambil langkah perbaikan lebih cepat sebelum dampaknya menjadi lebih besar.
Konsultasi awal dapat membantu organisasi memperoleh gambaran kebutuhan pengembangan yang lebih tepat tanpa kewajiban mengikuti program pelatihan tertentu.
π Melalui konsultasi, organisasi dapat memperoleh:
β Identifikasi kebutuhan kompetensi yang perlu diperkuat
β Rekomendasi program yang paling relevan dengan tantangan organisasi
β Alternatif metode pelaksanaan yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan
β Gambaran ruang lingkup implementasi yang lebih terukur
β Masukan awal untuk penyusunan rencana pengembangan SDM
| Pilihan Aksi | Tujuan | Manfaat yang Diperoleh |
|---|---|---|
| π΄ Konsultasi Kebutuhan Training (Direkomendasikan) | Memetakan kebutuhan organisasi sebelum pelaksanaan program | Rekomendasi program yang lebih tepat sasaran dan relevan |
| π Lihat Jadwal Pelaksanaan Terdekat | Menyesuaikan kebutuhan dengan waktu pelaksanaan yang tersedia | Perencanaan implementasi lebih cepat dan terstruktur |
| π§© Diskusikan Program Custom untuk Organisasi Anda | Mengembangkan solusi sesuai kebutuhan spesifik perusahaan | Program lebih relevan dengan kondisi nyata organisasi |
π Penutup
Keunggulan organisasi tidak hanya ditentukan oleh strategi yang dimiliki, tetapi juga oleh kemampuan tim dalam mengeksekusi strategi tersebut secara konsisten, efektif, dan terukur. Karena itu, investasi pada pengembangan kompetensi yang tepat dapat menjadi langkah penting untuk memperkuat kinerja, meningkatkan produktivitas, serta mendukung pertumbuhan organisasi secara berkelanjutan.
Untuk memperoleh informasi lebih lanjut mengenai pelaksanaan, kebutuhan in-house training, workshop, maupun program pengembangan kompetensi yang disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan, silakan menghubungi tim kami.
βοΈ Email: info@pelatihannasional.com
π WhatsApp: 0821-3989-6194Β
Pelatihan PMKP Rumah Sakit 2026: Pengelolaan Program Mutu dan Keselamatan Pasien Deskripsi Pelatihan PMKP Rumah Sakit Setiap bulan unit pelayanan...
Read morePelatihan Manajemen Pelayanan Home Care Rumah Sakit 2026: Mengintegrasikan Pelayanan Lanjutan dari Rumah Sakit ke Rumah Pasien Deskripsi Pelatihan Pasien...
π¨ Hotel : HI Hotel, Jakarta
π Alamat : Jl. Pasar Senen 3, Senen, Jakarta Pusat, DKI Jakarta 10410
| β¨ No | π Hari | π Tanggal |
| 1 | Kamis β Jumβat | 02 - 03 Juli 2026 |
| 2 | Kamis β Jumβat | 09 - 10 Juli 2026 |
| 3 | Kamis β Jumβat | 16 - 17 Juli 2026 |
| 4 | Kamis β Jumβat | 23 - 24 Juli 2026 |
| 5 | Kamis β Jumβat | 30 - 31 Juli 2026 |
| 6 | Kamis β Jumβat | 06 - 07 Agustus 2026 |
| 7 | Kamis β Jumβat | 13 - 14 Agustus 2026 |
| 8 | Kamis β Jumβat | 20 - 21 Agustus 2026 |
| 9 | Kamis β Jumβat | 27 - 28 Agustus 2026 |
| 10 | Kamis β Jumβat | 03 - 04 September 2026 |
| 11 | Kamis β Jumβat | 10 - 11 September 2026 |
| 12 | Kamis β Jumβat | 17 - 18 September 2026 |
| 13 | Kamis β Jumβat | 24 - 25 September 2026 |
| 14 | Selasa β Rabu | 29 - 30 September 2026 |
| 15 | Kamis β Jumβat | 01 - 02 Oktober 2026 |
| 16 | Kamis β Jumβat | 08 - 09 Oktober 2026 |
| 17 | Kamis β Jumβat | 15 - 16 Oktober 2026 |
| 18 | Kamis β Jumβat | 22 - 23 Oktober 2026 |
| 19 | Kamis β Jumβat | 29 - 30 Oktober 2026 |
| 20 | Kamis β Jumβat | 05 - 06 November 2026 |
| 21 | Kamis β Jumβat | 12 - 13 November 2026 |
| 22 | Kamis β Jumβat | 19 - 20 November 2026 |
| 23 | Kamis β Jumβat | 26 - 27 November 2026 |
| 24 | Kamis β Jumβat | 03 - 04 Desember 2026 |
| 25 | Kamis β Jumβat | 10 - 11 Desember 2026 |
| 26 | Kamis β Jumβat | 17 - 18 Desember 2026 |
| 27 | Rabu β Kamis | 23 - 24 Desember 2026 |
π¨ Hotel : Hotel Arjuna, Yogyakarta
π Alamat : Jalan P. Mangkubumi No. 44, Jetis, Yogyakarta 55233
| β¨ No | π Hari | π Tanggal |
| 1 | Kamis β Jumβat | 02 - 03 Juli 2026 |
| 2 | Kamis β Jumβat | 09 - 10 Juli 2026 |
| 3 | Kamis β Jumβat | 16 - 17 Juli 2026 |
| 4 | Kamis β Jumβat | 23 - 24 Juli 2026 |
| 5 | Kamis β Jumβat | 30 - 31 Juli 2026 |
| 6 | Kamis β Jumβat | 06 - 07 Agustus 2026 |
| 7 | Kamis β Jumβat | 13 - 14 Agustus 2026 |
| 8 | Kamis β Jumβat | 20 - 21 Agustus 2026 |
| 9 | Kamis β Jumβat | 27 - 28 Agustus 2026 |
| 10 | Kamis β Jumβat | 03 - 04 September 2026 |
| 11 | Kamis β Jumβat | 10 - 11 September 2026 |
| 12 | Kamis β Jumβat | 17 - 18 September 2026 |
| 13 | Kamis β Jumβat | 24 - 25 September 2026 |
| 14 | Selasa β Rabu | 29 - 30 September 2026 |
| 15 | Kamis β Jumβat | 01 - 02 Oktober 2026 |
| 16 | Kamis β Jumβat | 08 - 09 Oktober 2026 |
| 17 | Kamis β Jumβat | 15 - 16 Oktober 2026 |
| 18 | Kamis β Jumβat | 22 - 23 Oktober 2026 |
| 19 | Kamis β Jumβat | 29 - 30 Oktober 2026 |
| 20 | Kamis β Jumβat | 05 - 06 November 2026 |
| 21 | Kamis β Jumβat | 12 - 13 November 2026 |
| 22 | Kamis β Jumβat | 19 - 20 November 2026 |
| 23 | Kamis β Jumβat | 26 - 27 November 2026 |
| 24 | Kamis β Jumβat | 03 - 04 Desember 2026 |
| 25 | Kamis β Jumβat | 10 - 11 Desember 2026 |
| 26 | Kamis β Jumβat | 17 - 18 Desember 2026 |
| 27 | Rabu β Kamis | 23 - 24 Desember 2026 |
π¨ Hotel : Panen Hotel, Bandung
π Alamat : Jl. LLRE Martadinata No. 100, Cihapit, Bandung Wetan, Bandung, Jawa Barat
| β¨ No | π Hari | π Tanggal |
| 1 | Kamis β Jumβat | 02 - 03 Juli 2026 |
| 2 | Kamis β Jumβat | 09 - 10 Juli 2026 |
| 3 | Kamis β Jumβat | 16 - 17 Juli 2026 |
| 4 | Kamis β Jumβat | 23 - 24 Juli 2026 |
| 5 | Kamis β Jumβat | 30 - 31 Juli 2026 |
| 6 | Kamis β Jumβat | 06 - 07 Agustus 2026 |
| 7 | Kamis β Jumβat | 13 - 14 Agustus 2026 |
| 8 | Kamis β Jumβat | 20 - 21 Agustus 2026 |
| 9 | Kamis β Jumβat | 27 - 28 Agustus 2026 |
| 10 | Kamis β Jumβat | 03 - 04 September 2026 |
| 11 | Kamis β Jumβat | 10 - 11 September 2026 |
| 12 | Kamis β Jumβat | 17 - 18 September 2026 |
| 13 | Kamis β Jumβat | 24 - 25 September 2026 |
| 14 | Selasa β Rabu | 29 - 30 September 2026 |
| 15 | Kamis β Jumβat | 01 - 02 Oktober 2026 |
| 16 | Kamis β Jumβat | 08 - 09 Oktober 2026 |
| 17 | Kamis β Jumβat | 15 - 16 Oktober 2026 |
| 18 | Kamis β Jumβat | 22 - 23 Oktober 2026 |
| 19 | Kamis β Jumβat | 29 - 30 Oktober 2026 |
| 20 | Kamis β Jumβat | 05 - 06 November 2026 |
| 21 | Kamis β Jumβat | 12 - 13 November 2026 |
| 22 | Kamis β Jumβat | 19 - 20 November 2026 |
| 23 | Kamis β Jumβat | 26 - 27 November 2026 |
| 24 | Kamis β Jumβat | 03 - 04 Desember 2026 |
| 25 | Kamis β Jumβat | 10 - 11 Desember 2026 |
| 26 | Kamis β Jumβat | 17 - 18 Desember 2026 |
| 27 | Rabu β Kamis | 23 - 24 Desember 2026 |
π¨ Hotel : favehotel Sunset Seminyak
π Alamat : Jl. Sunset Road No. 89, Seminyak, Bali
| β¨ No | π Hari | π Tanggal |
| 1 | Kamis β Jumβat | 02 - 03 Juli 2026 |
| 2 | Kamis β Jumβat | 09 - 10 Juli 2026 |
| 3 | Kamis β Jumβat | 16 - 17 Juli 2026 |
| 4 | Kamis β Jumβat | 23 - 24 Juli 2026 |
| 5 | Kamis β Jumβat | 30 - 31 Juli 2026 |
| 6 | Kamis β Jumβat | 06 - 07 Agustus 2026 |
| 7 | Kamis β Jumβat | 13 - 14 Agustus 2026 |
| 8 | Kamis β Jumβat | 20 - 21 Agustus 2026 |
| 9 | Kamis β Jumβat | 27 - 28 Agustus 2026 |
| 10 | Kamis β Jumβat | 03 - 04 September 2026 |
| 11 | Kamis β Jumβat | 10 - 11 September 2026 |
| 12 | Kamis β Jumβat | 17 - 18 September 2026 |
| 13 | Kamis β Jumβat | 24 - 25 September 2026 |
| 14 | Selasa β Rabu | 29 - 30 September 2026 |
| 15 | Kamis β Jumβat | 01 - 02 Oktober 2026 |
| 16 | Kamis β Jumβat | 08 - 09 Oktober 2026 |
| 17 | Kamis β Jumβat | 15 - 16 Oktober 2026 |
| 18 | Kamis β Jumβat | 22 - 23 Oktober 2026 |
| 19 | Kamis β Jumβat | 29 - 30 Oktober 2026 |
| 20 | Kamis β Jumβat | 05 - 06 November 2026 |
| 21 | Kamis β Jumβat | 12 - 13 November 2026 |
| 22 | Kamis β Jumβat | 19 - 20 November 2026 |
| 23 | Kamis β Jumβat | 26 - 27 November 2026 |
| 24 | Kamis β Jumβat | 03 - 04 Desember 2026 |
| 25 | Kamis β Jumβat | 10 - 11 Desember 2026 |
| 26 | Kamis β Jumβat | 17 - 18 Desember 2026 |
| 27 | Rabu β Kamis | 23 - 24 Desember 2026 |
π¨ Hotel : Montana Premier Senggigi
π Alamat : Jl. Raya Senggigi KM. 12, Senggigi, Batu Layar, Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat
| β¨ No | π Hari | π Tanggal |
| 1 | Kamis β Jumβat | 02 - 03 Juli 2026 |
| 2 | Kamis β Jumβat | 09 - 10 Juli 2026 |
| 3 | Kamis β Jumβat | 16 - 17 Juli 2026 |
| 4 | Kamis β Jumβat | 23 - 24 Juli 2026 |
| 5 | Kamis β Jumβat | 30 - 31 Juli 2026 |
| 6 | Kamis β Jumβat | 06 - 07 Agustus 2026 |
| 7 | Kamis β Jumβat | 13 - 14 Agustus 2026 |
| 8 | Kamis β Jumβat | 20 - 21 Agustus 2026 |
| 9 | Kamis β Jumβat | 27 - 28 Agustus 2026 |
| 10 | Kamis β Jumβat | 03 - 04 September 2026 |
| 11 | Kamis β Jumβat | 10 - 11 September 2026 |
| 12 | Kamis β Jumβat | 17 - 18 September 2026 |
| 13 | Kamis β Jumβat | 24 - 25 September 2026 |
| 14 | Selasa β Rabu | 29 - 30 September 2026 |
| 15 | Kamis β Jumβat | 01 - 02 Oktober 2026 |
| 16 | Kamis β Jumβat | 08 - 09 Oktober 2026 |
| 17 | Kamis β Jumβat | 15 - 16 Oktober 2026 |
| 18 | Kamis β Jumβat | 22 - 23 Oktober 2026 |
| 19 | Kamis β Jumβat | 29 - 30 Oktober 2026 |
| 20 | Kamis β Jumβat | 05 - 06 November 2026 |
| 21 | Kamis β Jumβat | 12 - 13 November 2026 |
| 22 | Kamis β Jumβat | 19 - 20 November 2026 |
| 23 | Kamis β Jumβat | 26 - 27 November 2026 |
| 24 | Kamis β Jumβat | 03 - 04 Desember 2026 |
| 25 | Kamis β Jumβat | 10 - 11 Desember 2026 |
| 26 | Kamis β Jumβat | 17 - 18 Desember 2026 |
| 27 | Rabu β Kamis | 23 - 24 Desember 2026 |
π¨ Hotel : Swiss-Bel Inn Panakukang, Makassar
π Alamat : Jl. Boulevard No. 55, Pandang, Kecamatan Panakkukang, Makassar, Sulawesi Selatan 90222
| β¨ No | π Hari | π Tanggal |
| 1 | Kamis β Jumβat | 02 - 03 Juli 2026 |
| 2 | Kamis β Jumβat | 09 - 10 Juli 2026 |
| 3 | Kamis β Jumβat | 16 - 17 Juli 2026 |
| 4 | Kamis β Jumβat | 23 - 24 Juli 2026 |
| 5 | Kamis β Jumβat | 30 - 31 Juli 2026 |
| 6 | Kamis β Jumβat | 06 - 07 Agustus 2026 |
| 7 | Kamis β Jumβat | 13 - 14 Agustus 2026 |
| 8 | Kamis β Jumβat | 20 - 21 Agustus 2026 |
| 9 | Kamis β Jumβat | 27 - 28 Agustus 2026 |
| 10 | Kamis β Jumβat | 03 - 04 September 2026 |
| 11 | Kamis β Jumβat | 10 - 11 September 2026 |
| 12 | Kamis β Jumβat | 17 - 18 September 2026 |
| 13 | Kamis β Jumβat | 24 - 25 September 2026 |
| 14 | Selasa β Rabu | 29 - 30 September 2026 |
| 15 | Kamis β Jumβat | 01 - 02 Oktober 2026 |
| 16 | Kamis β Jumβat | 08 - 09 Oktober 2026 |
| 17 | Kamis β Jumβat | 15 - 16 Oktober 2026 |
| 18 | Kamis β Jumβat | 22 - 23 Oktober 2026 |
| 19 | Kamis β Jumβat | 29 - 30 Oktober 2026 |
| 20 | Kamis β Jumβat | 05 - 06 November 2026 |
| 21 | Kamis β Jumβat | 12 - 13 November 2026 |
| 22 | Kamis β Jumβat | 19 - 20 November 2026 |
| 23 | Kamis β Jumβat | 26 - 27 November 2026 |
| 24 | Kamis β Jumβat | 03 - 04 Desember 2026 |
| 25 | Kamis β Jumβat | 10 - 11 Desember 2026 |
| 26 | Kamis β Jumβat | 17 - 18 Desember 2026 |
| 27 | Rabu β Kamis | 23 - 24 Desember 2026 |
π¨ Hotel : Neo Hotel, Balikpapan
π Alamat : Jalan Mayjen Sutoyo No. 67, Balikpapan, Kalimantan Timur 76122
| β¨ No | π Hari | π Tanggal |
| 1 | Kamis β Jumβat | 02 - 03 Juli 2026 |
| 2 | Kamis β Jumβat | 09 - 10 Juli 2026 |
| 3 | Kamis β Jumβat | 16 - 17 Juli 2026 |
| 4 | Kamis β Jumβat | 23 - 24 Juli 2026 |
| 5 | Kamis β Jumβat | 30 - 31 Juli 2026 |
| 6 | Kamis β Jumβat | 06 - 07 Agustus 2026 |
| 7 | Kamis β Jumβat | 13 - 14 Agustus 2026 |
| 8 | Kamis β Jumβat | 20 - 21 Agustus 2026 |
| 9 | Kamis β Jumβat | 27 - 28 Agustus 2026 |
| 10 | Kamis β Jumβat | 03 - 04 September 2026 |
| 11 | Kamis β Jumβat | 10 - 11 September 2026 |
| 12 | Kamis β Jumβat | 17 - 18 September 2026 |
| 13 | Kamis β Jumβat | 24 - 25 September 2026 |
| 14 | Selasa β Rabu | 29 - 30 September 2026 |
| 15 | Kamis β Jumβat | 01 - 02 Oktober 2026 |
| 16 | Kamis β Jumβat | 08 - 09 Oktober 2026 |
| 17 | Kamis β Jumβat | 15 - 16 Oktober 2026 |
| 18 | Kamis β Jumβat | 22 - 23 Oktober 2026 |
| 19 | Kamis β Jumβat | 29 - 30 Oktober 2026 |
| 20 | Kamis β Jumβat | 05 - 06 November 2026 |
| 21 | Kamis β Jumβat | 12 - 13 November 2026 |
| 22 | Kamis β Jumβat | 19 - 20 November 2026 |
| 23 | Kamis β Jumβat | 26 - 27 November 2026 |
| 24 | Kamis β Jumβat | 03 - 04 Desember 2026 |
| 25 | Kamis β Jumβat | 10 - 11 Desember 2026 |
| 26 | Kamis β Jumβat | 17 - 18 Desember 2026 |
| 27 | Rabu β Kamis | 23 - 24 Desember 2026 |
π¨ Hotel : Fox Hotel, Samarinda
π Alamat : Jalan Mayor Jenderal S. Parman No. 15 RT 19, Gunung Kelua, Temindung Permai, Kecamatan Sungai Pinang, Samarinda, Kalimantan Timur 75119
| β¨ No | π Hari | π Tanggal |
| 1 | Kamis β Jumβat | 02 - 03 Juli 2026 |
| 2 | Kamis β Jumβat | 09 - 10 Juli 2026 |
| 3 | Kamis β Jumβat | 16 - 17 Juli 2026 |
| 4 | Kamis β Jumβat | 23 - 24 Juli 2026 |
| 5 | Kamis β Jumβat | 30 - 31 Juli 2026 |
| 6 | Kamis β Jumβat | 06 - 07 Agustus 2026 |
| 7 | Kamis β Jumβat | 13 - 14 Agustus 2026 |
| 8 | Kamis β Jumβat | 20 - 21 Agustus 2026 |
| 9 | Kamis β Jumβat | 27 - 28 Agustus 2026 |
| 10 | Kamis β Jumβat | 03 - 04 September 2026 |
| 11 | Kamis β Jumβat | 10 - 11 September 2026 |
| 12 | Kamis β Jumβat | 17 - 18 September 2026 |
| 13 | Kamis β Jumβat | 24 - 25 September 2026 |
| 14 | Selasa β Rabu | 29 - 30 September 2026 |
| 15 | Kamis β Jumβat | 01 - 02 Oktober 2026 |
| 16 | Kamis β Jumβat | 08 - 09 Oktober 2026 |
| 17 | Kamis β Jumβat | 15 - 16 Oktober 2026 |
| 18 | Kamis β Jumβat | 22 - 23 Oktober 2026 |
| 19 | Kamis β Jumβat | 29 - 30 Oktober 2026 |
| 20 | Kamis β Jumβat | 05 - 06 November 2026 |
| 21 | Kamis β Jumβat | 12 - 13 November 2026 |
| 22 | Kamis β Jumβat | 19 - 20 November 2026 |
| 23 | Kamis β Jumβat | 26 - 27 November 2026 |
| 24 | Kamis β Jumβat | 03 - 04 Desember 2026 |
| 25 | Kamis β Jumβat | 10 - 11 Desember 2026 |
| 26 | Kamis β Jumβat | 17 - 18 Desember 2026 |
| 27 | Rabu β Kamis | 23 - 24 Desember 2026 |
π¨ Hotel : favehotel Ahmad Yani Banjarmasin
π Alamat : Jl. Ahmad Yani Km. 2 No. 35, Banjarmasin Tengah, Banjarmasin, Kalimantan Selatan
| β¨ No | π Hari | π Tanggal |
| 1 | Kamis β Jumβat | 02 - 03 Juli 2026 |
| 2 | Kamis β Jumβat | 09 - 10 Juli 2026 |
| 3 | Kamis β Jumβat | 16 - 17 Juli 2026 |
| 4 | Kamis β Jumβat | 23 - 24 Juli 2026 |
| 5 | Kamis β Jumβat | 30 - 31 Juli 2026 |
| 6 | Kamis β Jumβat | 06 - 07 Agustus 2026 |
| 7 | Kamis β Jumβat | 13 - 14 Agustus 2026 |
| 8 | Kamis β Jumβat | 20 - 21 Agustus 2026 |
| 9 | Kamis β Jumβat | 27 - 28 Agustus 2026 |
| 10 | Kamis β Jumβat | 03 - 04 September 2026 |
| 11 | Kamis β Jumβat | 10 - 11 September 2026 |
| 12 | Kamis β Jumβat | 17 - 18 September 2026 |
| 13 | Kamis β Jumβat | 24 - 25 September 2026 |
| 14 | Selasa β Rabu | 29 - 30 September 2026 |
| 15 | Kamis β Jumβat | 01 - 02 Oktober 2026 |
| 16 | Kamis β Jumβat | 08 - 09 Oktober 2026 |
| 17 | Kamis β Jumβat | 15 - 16 Oktober 2026 |
| 18 | Kamis β Jumβat | 22 - 23 Oktober 2026 |
| 19 | Kamis β Jumβat | 29 - 30 Oktober 2026 |
| 20 | Kamis β Jumβat | 05 - 06 November 2026 |
